The Trade Desk, Inc. - NasdaqGM:TTD
Profile
Price
USD$ 117.94
()
Market Cap
USD$ 58.212B
Shares Out
493.574 M
Employees
3115
Dividends
Yield
0 %
Payout (TTM)
0 %
DPS (TTM)
0
DPS Growth 3Yr
0 %
DPS Growth 5Yr
0 %
DPS Growth 10Yr
0 %
FinancialHealth
Cash
-
Net Debt
USD$ -0.659B
Debt/Equity (TTM)
11.17 %
Returns(TTM)
ROA
5.6 %
ROE
13.17 %
ROCE
13.02 %
Valuation(TTM)
P/E
180.951
P/B
21.237
P/FCF
106.478 %
Margins(TTM)
Gross
81.06 %
Operating
16.29 %
Pre-Tax
19.33 %
Net
13.34 %
FCFPS
1.07 %
Growth(CAGR)
RevPS 3Yr
1.202 %
RevPS 5Yr
2.816 %
RevPS 10Yr
41.218 %
NetIncomePS 3Yr
-0.301 %
NetIncomePS 5Yr
0.9 %
NetIncomePS 10Yr
34584.097 %
Last Price
USD$ 117.94
5D
-4.902%
1M
-3.201%
3M
-0.279%
1Y
74.726%
The Trade Desk, Inc. (TTD) shows strong bullish factors, including 23% YoY revenue growth in Q2 2023, significant market share gains, and innovative product launches like Kokai. The company benefits from robust performance in Connected TV and retail media, alongside positive cash flow and a favorable outlook for Q3 and 2024. However, bearish factors include macroeconomic uncertainties affecting ad spend, competition from major players, potential disruptions from cookie deprecation, and operational challenges like slower headcount growth. Overall, TTD is well-positioned for growth, but risks remain that could impact performance.
Valuation And Growth
Segments
Guidance and Outlook
Bulls - Bears Say
1Y
3Y
5Y
ALL
For the Fiscal Period | Feb-28-2025 | Jan-31-2025 | Dec-31-2024 | Nov-30-2024 | Oct-31-2024 | Sep-30-2024 | Aug-31-2024 | Jul-31-2024 | Jun-30-2024 | May-31-2024 | Apr-30-2024 | Mar-31-2024 | Feb-29-2024 | Jan-31-2024 | Dec-31-2023 | Nov-30-2023 | Oct-31-2023 | Sep-30-2023 | Aug-31-2023 | Jul-31-2023 | Jun-30-2023 | May-31-2023 | Apr-30-2023 | Mar-31-2023 | Feb-28-2023 | Jan-31-2023 | Dec-31-2022 | Nov-30-2022 | Oct-31-2022 | Sep-30-2022 | Aug-31-2022 | Jul-31-2022 | Jun-30-2022 | May-31-2022 | Apr-30-2022 | Mar-31-2022 | Feb-28-2022 | Jan-31-2022 | Dec-31-2021 | Nov-30-2021 | Oct-31-2021 | Sep-30-2021 | Aug-31-2021 | Jul-31-2021 | Jun-30-2021 | May-31-2021 | Apr-30-2021 | Mar-31-2021 | Feb-28-2021 | Jan-31-2021 | Dec-31-2020 | Nov-30-2020 | Oct-31-2020 | Sep-30-2020 | Aug-31-2020 | Jul-31-2020 | Jun-30-2020 | May-31-2020 | Apr-30-2020 | Mar-31-2020 | Feb-29-2020 | Jan-31-2020 | Dec-31-2019 | Nov-30-2019 | Oct-31-2019 | Sep-30-2019 | Aug-31-2019 | Jul-31-2019 | Jun-30-2019 | May-31-2019 | Apr-30-2019 | Mar-31-2019 | Feb-28-2019 | Jan-31-2019 | Dec-31-2018 | Nov-30-2018 | Oct-31-2018 | Sep-30-2018 | Aug-31-2018 | Jul-31-2018 | Jun-30-2018 | May-31-2018 | Apr-30-2018 | Mar-31-2018 | Feb-28-2018 | Jan-31-2018 | Dec-31-2017 | Nov-30-2017 | Oct-31-2017 | Sep-30-2017 | Aug-31-2017 | Jul-31-2017 | Jun-30-2017 | May-31-2017 | Apr-30-2017 | Mar-31-2017 | Feb-28-2017 | Jan-31-2017 | Dec-31-2016 | Nov-30-2016 | Oct-31-2016 | Sep-30-2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuation Multiples |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEV/LTM Unlevered FCF | 104.71 | 105.38 | 104.34 | 114.37 | 105.75 | 96.19 | 91.34 | 72.11 | 78.54 | 74.50 | 67.13 | 70.97 | 69.31 | 58.60 | 61.74 | 60.41 | 66.43 | 73.40 | 75.22 | 85.82 | 72.29 | 65.41 | 62.20 | 59.10 | 54.10 | 43.96 | 38.64 | 45.26 | 50.80 | 57.25 | 60.17 | 56.41 | 52.36 | 65.60 | 103.02 | 121.22 | 149.92 | 174.40 | 230.67 | 260.67 | 223.82 | 209.89 | 239.36 | 186.87 | 176.38 | 133.63 | 191.38 | 170.26 | 210.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157.49 | 151.93 | 154.04 | 225.26 | 210.16 | 276.52 | 295.74 | 255.35 | 222.43 | 184.99 | 164.91 | 163.60 | 140.93 | 113.91 | 140.70 | 130.69 | 160.43 | 150.61 | 73.39 | 81.98 | 74.49 | - | - | - | 93.46 | 87.86 | 94.80 | 128.03 | 119.17 | 102.02 | 85.45 | 80.13 | 83.38 | 18.68 | 18.62 | 21.33 | - | - | - | - | - |
Market Cap/LTM Levered FCF | 107.36 | 108.04 | 106.99 | 117.02 | 108.01 | 98.45 | 93.60 | 74.10 | 80.53 | 76.50 | 69.09 | 72.93 | 71.27 | 60.91 | 64.05 | 62.72 | 68.76 | 75.73 | 77.55 | 87.94 | 74.41 | 67.53 | 64.64 | 61.54 | 56.54 | 45.93 | 40.62 | 47.24 | 52.80 | 59.26 | 62.18 | 58.83 | 54.77 | 68.05 | 105.76 | 123.99 | 152.77 | 177.45 | 233.84 | 263.90 | 226.93 | 212.96 | 242.50 | 188.91 | 178.41 | 135.64 | 193.23 | 172.11 | 212.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.00 | 155.38 | 157.51 | 234.16 | 218.71 | 286.60 | - | 264.77 | 231.10 | 192.57 | 172.11 | 170.78 | 145.91 | 118.69 | 145.67 | 136.74 | 167.02 | 157.03 | 78.04 | 86.81 | 79.16 | - | - | - | 104.19 | 98.28 | 105.61 | 143.61 | 134.00 | 115.40 | 94.67 | 88.99 | 92.47 | 20.70 | 20.64 | 23.42 | - | - | - | - | - |
P/LTM Normalized EPS | 211.43 | 212.75 | 210.69 | 230.45 | 255.61 | 233.15 | 222.27 | 222.08 | 241.33 | 229.24 | 247.41 | 261.06 | 255.11 | 254.74 | 267.88 | 262.30 | 298.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.74 | 285.62 | - | 271.36 | 254.66 | 289.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 285.59 | 257.23 | 197.15 | 192.56 | 127.02 | 189.05 | 182.91 | 176.53 | 178.95 | 137.52 | 128.44 | 168.31 | 192.30 | 166.35 | 145.19 | 153.47 | 137.17 | 136.88 | 122.19 | 99.39 | 121.99 | 112.50 | 137.41 | 129.19 | 83.35 | 92.72 | 84.54 | 56.69 | 54.97 | 62.33 | 56.47 | 53.26 | 57.23 | 71.16 | 66.40 | 57.18 | 48.17 | 45.28 | 49.70 | 24.92 | 24.85 | 28.16 | 15.90 | 14.84 | 14.25 | 13.23 | 15.35 |
P/LTM EPS | 190.20 | 191.39 | 189.54 | 207.31 | 235.78 | 215.07 | 205.03 | 224.65 | 244.12 | 231.89 | 230.14 | 242.83 | 237.31 | 226.14 | 237.81 | 232.85 | 279.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222.42 | 207.05 | 257.27 | 210.43 | 247.32 | - | 123.93 | 163.31 | 184.30 | 140.98 | 132.30 | 150.65 | 167.94 | 158.61 | 120.58 | 147.34 | 131.65 | 162.71 | 262.15 | 274.13 | - | 228.90 | 209.64 | 194.49 | 176.70 | 159.15 | 121.98 | 128.89 | 85.02 | 126.54 | 132.41 | 127.78 | 129.53 | 96.87 | 90.48 | 118.57 | 137.61 | 119.04 | 103.90 | 115.35 | 103.10 | 102.89 | 98.50 | 80.12 | 98.34 | 99.67 | 121.74 | 114.45 | 68.19 | 75.86 | 69.17 | 44.50 | 43.15 | 48.92 | 46.81 | 44.15 | 47.44 | 60.88 | 56.81 | 48.92 | 53.47 | 50.26 | 55.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/BV | 22.16 | 22.30 | 22.09 | 24.16 | 24.57 | 22.41 | 21.36 | 20.27 | 22.03 | 20.93 | 18.72 | 19.75 | 19.30 | 15.56 | 16.37 | 16.03 | 16.79 | 18.49 | 18.93 | 22.96 | 19.42 | 17.63 | 14.92 | 14.12 | 12.98 | 12.96 | 11.46 | 13.33 | 14.61 | 16.39 | 17.20 | 13.26 | 12.35 | 15.34 | 18.65 | 21.92 | 27.01 | 25.65 | 33.80 | 38.15 | 29.81 | 27.97 | 31.85 | 35.91 | 33.91 | 25.78 | 34.08 | 30.45 | 37.63 | 43.19 | 45.16 | 50.80 | 34.90 | 31.97 | 29.66 | 30.82 | 27.76 | 21.28 | 21.72 | 14.33 | 21.33 | 22.69 | 21.89 | 22.19 | 18.33 | 17.12 | 22.43 | 27.27 | 23.59 | 20.59 | 24.62 | 22.01 | 21.96 | 18.28 | 14.87 | 18.25 | 17.59 | 21.49 | 20.20 | 13.49 | 15.01 | 13.68 | 8.68 | 8.41 | 9.54 | 9.24 | 8.72 | 9.37 | 13.50 | 12.59 | 10.85 | 12.34 | 11.60 | 12.73 | 8.89 | 8.87 | 10.05 | 7.84 | 7.31 | 7.02 | - | - |
P/Tangible BV | 22.16 | 22.30 | 22.09 | 24.16 | 24.57 | 22.41 | 21.36 | 20.27 | 22.03 | 20.93 | 18.86 | 19.90 | 19.45 | 15.56 | 16.37 | 16.03 | 16.79 | 18.49 | 18.93 | 22.96 | 19.42 | 17.63 | 15.05 | 14.25 | 13.09 | 12.96 | 11.46 | 13.33 | 14.61 | 16.39 | 17.20 | 13.26 | 12.35 | 15.34 | 18.83 | 22.13 | 27.26 | 25.65 | 33.80 | 38.15 | 29.81 | 27.97 | 31.85 | 35.91 | 33.91 | 25.78 | 34.47 | 30.80 | 38.06 | 43.19 | 45.16 | 50.80 | 34.90 | 31.97 | 29.66 | 30.82 | 27.76 | 21.28 | 22.05 | 14.54 | 21.65 | 22.69 | 21.89 | 22.19 | 18.33 | 17.12 | 22.43 | 27.27 | 23.59 | 20.59 | 25.15 | 22.48 | 22.43 | 18.28 | 14.87 | 18.25 | 17.59 | 21.49 | 20.20 | 13.49 | 15.01 | 13.68 | 8.86 | 8.59 | 9.74 | 9.24 | 8.72 | 9.37 | 13.50 | 12.59 | 10.85 | 12.34 | 11.60 | 12.73 | 9.09 | 9.07 | 10.28 | 7.84 | 7.31 | 7.02 | - | - |
TEV/LTM Total Revenue | 24.58 | 24.74 | 24.49 | 26.85 | 26.69 | 24.28 | 23.06 | 20.82 | 22.68 | 21.51 | 20.22 | 21.38 | 20.88 | 17.63 | 18.57 | 18.17 | 19.40 | 21.43 | 21.96 | 26.46 | 22.29 | 20.17 | 19.15 | 18.20 | 16.66 | 16.03 | 14.09 | 16.50 | 18.03 | 20.32 | 21.36 | 16.30 | 15.13 | 18.95 | 23.37 | 27.50 | 34.01 | 29.37 | 38.85 | 43.90 | 34.22 | 32.09 | 36.60 | 43.09 | 40.67 | 30.82 | 41.07 | 36.53 | 45.25 | 48.81 | 51.05 | 57.47 | 38.85 | 35.40 | 32.82 | 29.56 | 26.61 | 20.37 | 20.28 | 13.21 | 19.70 | 19.88 | 19.18 | 19.44 | 15.87 | 14.81 | 19.48 | 22.60 | 19.51 | 17.00 | 20.13 | 17.95 | 17.81 | 14.31 | 11.57 | 14.29 | 13.58 | 16.67 | 15.65 | 10.02 | 11.19 | 10.17 | 6.56 | 6.35 | 7.22 | 6.78 | 6.38 | 6.88 | 10.33 | 9.62 | 8.24 | 9.63 | 9.03 | 9.40 | 6.68 | 6.66 | 7.62 | 6.19 | 5.75 | 5.51 | 7.20 | 8.24 |
Market Cap/LTM Total Revenue | 25.20 | 25.36 | 25.12 | 27.47 | 27.26 | 24.85 | 23.63 | 21.40 | 23.25 | 22.09 | 20.81 | 21.96 | 21.46 | 18.32 | 19.27 | 18.87 | 20.08 | 22.11 | 22.64 | 27.12 | 22.94 | 20.82 | 19.90 | 18.95 | 17.41 | 16.74 | 14.80 | 17.21 | 18.72 | 21.00 | 22.04 | 16.94 | 15.77 | 19.59 | 23.93 | 28.06 | 34.57 | 29.82 | 39.30 | 44.35 | 34.62 | 32.49 | 36.99 | 43.53 | 41.12 | 31.26 | 41.46 | 36.93 | 45.64 | 49.14 | 51.39 | 57.81 | 39.11 | 35.66 | 33.08 | 29.66 | 26.72 | 20.48 | 20.37 | 13.31 | 19.80 | 20.06 | 19.36 | 19.63 | 16.12 | 15.06 | 19.74 | 22.87 | 19.78 | 17.27 | 20.57 | 18.38 | 18.24 | 14.71 | 11.96 | 14.68 | 13.95 | 17.04 | 16.02 | 10.43 | 11.60 | 10.58 | 6.98 | 6.77 | 7.64 | 7.16 | 6.76 | 7.26 | 10.69 | 9.97 | 8.59 | 9.99 | 9.39 | 9.75 | 7.20 | 7.18 | 8.15 | 6.61 | 6.16 | 5.92 | 6.46 | 7.50 |
TEV/LTM EBITDA | 109.84 | 110.55 | 109.45 | 119.97 | 131.48 | 119.60 | 113.57 | 111.16 | 121.06 | 114.85 | 119.83 | 126.69 | 123.72 | 112.35 | 118.37 | 115.81 | 124.42 | 137.47 | 140.88 | 195.57 | 164.74 | 149.06 | 136.53 | 129.72 | 118.74 | 259.05 | 227.73 | 266.74 | 181.22 | 204.21 | 214.63 | 107.79 | 100.05 | 125.34 | 128.20 | 150.84 | 186.56 | 96.05 | 127.04 | 143.56 | 117.52 | 110.20 | 125.68 | 176.90 | 166.98 | 126.51 | 161.52 | 143.70 | 177.96 | 231.04 | 241.67 | 272.06 | 203.41 | 185.31 | 171.83 | 121.52 | 109.41 | 83.75 | 84.13 | 54.80 | 81.75 | 78.93 | 76.14 | 77.20 | 61.05 | 56.96 | 74.94 | 85.24 | 73.60 | 64.11 | 83.17 | 74.14 | 73.56 | 62.84 | 50.79 | 62.74 | 57.11 | 70.10 | 65.81 | 41.21 | 46.03 | 41.82 | 27.22 | 26.35 | 29.97 | 27.48 | 25.83 | 27.87 | 40.46 | 37.66 | 32.24 | 37.04 | 34.73 | 36.14 | 22.77 | 22.70 | 26.00 | 20.05 | 18.61 | 17.83 | 22.79 | 26.06 |
TEV/LTM EBIT | 150.87 | 151.85 | 150.34 | 164.79 | 190.03 | 172.85 | 164.14 | 169.47 | 184.56 | 175.08 | 196.26 | 207.49 | 202.64 | 206.64 | 217.72 | 213.01 | 228.10 | 252.03 | 258.28 | - | - | - | 265.87 | 252.60 | 231.22 | - | - | - | - | - | - | 210.61 | 195.48 | 244.90 | 224.03 | 263.59 | - | 128.28 | 169.67 | 191.74 | 161.89 | 151.81 | 173.13 | 273.14 | 257.81 | 195.33 | 238.08 | 211.80 | 262.31 | - | - | - | - | - | - | 176.58 | 158.98 | 121.70 | 119.46 | 77.81 | 116.10 | 110.92 | 107.01 | 108.49 | 81.67 | 76.20 | 100.26 | 112.41 | 97.06 | 84.55 | 89.54 | 79.82 | 79.19 | 68.48 | 55.35 | 68.36 | 61.57 | 75.58 | 70.96 | 44.12 | 49.28 | 44.78 | 29.15 | 28.21 | 32.09 | 29.43 | 27.66 | 29.85 | 42.81 | 39.85 | 34.11 | 38.80 | 36.39 | 37.86 | 23.56 | 23.49 | 26.90 | 20.83 | 19.34 | 18.52 | 23.54 | 26.91 |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gross Margin | 81.06 | 81.06 | 81.06 | 81.06 | 81.23 | 81.23 | 81.23 | 81.29 | 81.29 | 81.29 | 81.21 | 81.21 | 81.21 | 81.18 | 81.18 | 81.18 | 81.46 | 81.46 | 81.64 | 81.64 | 81.64 | 82.18 | 82.18 | 82.18 | 81.90 | 81.90 | 81.90 | 81.88 | 81.88 | 81.88 | 81.82 | 81.82 | 81.82 | 81.48 | 81.48 | 81.48 | 81.59 | 81.59 | 81.59 | 80.91 | 80.91 | 80.91 | 78.88 | 78.88 | 78.88 | 78.61 | 78.61 | 78.61 | 76.17 | 76.17 | 76.17 | 75.07 | 75.07 | 75.07 | 76.78 | 76.78 | 76.78 | 76.37 | 76.37 | 76.37 | 76.19 | 76.19 | 76.19 | 76.15 | 76.15 | 76.15 | 75.64 | 75.64 | 75.64 | 76.09 | 76.09 | 76.09 | 76.17 | 76.17 | 76.17 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 77.51 | 77.51 | 77.51 | 78.51 | 78.51 | 78.51 | 79.01 | 79.01 | 79.01 | 79.57 | 79.57 | 79.57 | 80.12 | 80.12 | 80.12 | 80.35 | 80.35 | 80.35 | 80.38 | 80.38 | 80.38 | 80.19 | 80.19 | 80.19 |
SG&A Margin | 45.83 | 45.83 | 45.83 | 45.83 | 47.07 | 47.07 | 47.07 | 48.28 | 48.28 | 48.28 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 51.12 | 51.12 | 51.12 | 52.38 | 52.38 | 54.35 | 54.35 | 54.35 | 54.71 | 54.71 | 54.71 | 62.59 | 62.59 | 62.59 | 59.28 | 59.28 | 59.28 | 55.17 | 55.17 | 55.17 | 52.15 | 52.15 | 52.15 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | 40.72 | 40.72 | 40.72 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | 41.43 | 41.43 | 41.43 | 43.23 | 43.23 | 43.23 | 44.43 | 44.43 | 44.43 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | 40.43 | 40.43 | 40.43 | 38.61 | 38.61 | 38.61 | 37.69 | 37.69 | 37.69 | 36.03 | 36.03 | 36.03 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 37.16 | 37.16 | 37.16 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | 39.63 | 39.63 | 39.63 | 39.72 | 39.72 | 39.72 | 40.64 | 40.64 | 40.64 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 37.95 | 37.95 | 37.95 | 37.41 | 37.41 | 37.41 |
EBITDA Margin | 19.32 | 19.32 | 19.32 | 19.32 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.09 | 12.09 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 25.75 | 25.75 | 25.75 | 24.09 | 24.09 | 24.09 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | 13.19 | 13.19 | 13.19 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 22.77 | 22.77 | 22.77 | 23.78 | 23.78 | 23.78 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.68 | 24.68 | 24.68 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 29.33 | 29.33 | 29.33 | 30.88 | 30.88 | 30.88 | 31.61 | 31.61 | 31.61 |
EBIT Margin | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.50 | 8.50 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | -0.80 | -0.80 | -0.80 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | 21.14 | 21.14 | 21.14 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 16.74 | 16.74 | 16.74 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 20.11 | 20.11 | 20.11 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 22.71 | 22.71 | 22.71 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 24.14 | 24.14 | 24.14 | 24.82 | 24.82 | 24.82 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 30.61 | 30.61 | 30.61 |
Earnings from Cont. Ops Margin | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 7.46 | 7.46 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 26.91 | 26.91 | 26.91 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 16.39 | 16.39 | 16.39 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 17.41 | 17.41 | 17.41 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 11.28 | 11.28 | 11.28 |
Net Income Margin | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 7.46 | 7.46 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 26.91 | 26.91 | 26.91 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 16.39 | 16.39 | 16.39 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 17.41 | 17.41 | 17.41 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 11.28 | 11.28 | 11.28 |
Levered Free Cash Flow Margin | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 25.24 | 25.24 | 25.24 | 28.87 | 28.87 | 28.87 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 29.20 | 29.20 | 30.83 | 30.83 | 30.83 | 30.79 | 30.79 | 30.79 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 22.63 | 22.63 | 22.63 | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 21.46 | 21.46 | 21.46 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | -1.69 | -1.69 | -1.69 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 35.31 | 35.31 | 35.31 | - | - | - | - | - | - |
Unlevered Free Cash Flow Margin | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 25.24 | 25.24 | 25.24 | 28.87 | 28.87 | 28.87 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 29.20 | 29.20 | 30.83 | 30.83 | 30.83 | 30.79 | 30.79 | 30.79 | 36.46 | 36.46 | 36.46 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 28.89 | 28.89 | 28.89 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | 16.84 | 16.84 | 16.84 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 23.06 | 23.06 | 23.06 | 21.46 | 21.46 | 21.46 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | -1.69 | -1.69 | -1.69 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | - | - | - | - | - | - |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
