Nu Holdings Ltd. - NYSE:NU
Profile
Price
USD$ 13.14
()
Market Cap
USD$ 62.405B
Shares Out
4749.244 M
Employees
5403
Dividends
Yield
0 %
Payout (TTM)
0 %
DPS (TTM)
0
DPS Growth 3Yr
0 %
DPS Growth 5Yr
0 %
DPS Growth 10Yr
0 %
FinancialHealth
Cash
-
Net Debt
USD$ -12.198B
Debt/Equity (TTM)
20.0 %
Returns(TTM)
ROA
3.66 %
ROE
25.64 %
ROCE
5.32 %
Valuation(TTM)
P/E
35.975
P/B
8.379
P/FCF
7.055 %
Margins(TTM)
Gross
50.3 %
Operating
24.16 %
Pre-Tax
24.16 %
Net
16.62 %
FCFPS
1.873 %
Growth(CAGR)
RevPS 3Yr
9.515 %
RevPS 5Yr
21.725 %
RevPS 10Yr
21.725 %
NetIncomePS 3Yr
6.844 %
NetIncomePS 5Yr
36.064 %
NetIncomePS 10Yr
36.064 %
Last Price
USD$ 13.14
5D
3.302%
1M
19.781%
3M
-8.559%
1Y
41.748%
Nu Holdings Ltd. (NYSE: NU) presents a strong bull case with significant customer growth, particularly in Brazil, Mexico, and Colombia, alongside expanding revenue streams and operational efficiency. The company has achieved robust profitability, with a net income increase of 107% year-over-year and a focus on secured lending. However, bears highlight risks such as increasing competition, potential asset quality issues, and the capital-intensive nature of market expansion. Additionally, currency volatility and regulatory uncertainties pose challenges. While Nu is positioned for long-term growth, investors should be cautious of market saturation and execution risks in new ventures.
Valuation And Growth
Segments
Guidance and Outlook
Bulls - Bears Say
1Y
3Y
5Y
ALL
For the Fiscal Period | Feb-28-2025 | Jan-31-2025 | Dec-31-2024 | Nov-30-2024 | Oct-31-2024 | Sep-30-2024 | Aug-31-2024 | Jul-31-2024 | Jun-30-2024 | May-31-2024 | Apr-30-2024 | Mar-31-2024 | Feb-29-2024 | Jan-31-2024 | Dec-31-2023 | Nov-30-2023 | Oct-31-2023 | Sep-30-2023 | Aug-31-2023 | Jul-31-2023 | Jun-30-2023 | May-31-2023 | Apr-30-2023 | Mar-31-2023 | Feb-28-2023 | Jan-31-2023 | Dec-31-2022 | Nov-30-2022 | Oct-31-2022 | Sep-30-2022 | Aug-31-2022 | Jul-31-2022 | Jun-30-2022 | May-31-2022 | Apr-30-2022 | Mar-31-2022 | Feb-28-2022 | Jan-31-2022 | Dec-31-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuation Multiples |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEV/LTM Unlevered FCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Market Cap/LTM Levered FCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/LTM Normalized EPS | 39.68 | 39.99 | 31.29 | 37.84 | 51.77 | 46.83 | 51.35 | 50.48 | 53.65 | 49.44 | 54.84 | 60.24 | 55.95 | 59.53 | 57.59 | 56.28 | 88.41 | 78.16 | 73.85 | 166.73 | 165.27 | 141.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/LTM EPS | 36.06 | 36.33 | 28.43 | 34.38 | 48.12 | 43.53 | 47.74 | 46.66 | 49.58 | 45.69 | 51.20 | 56.25 | 52.24 | 111.38 | 107.76 | 105.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/BV | 8.26 | 8.33 | 6.51 | 7.88 | 10.44 | 9.44 | 10.35 | 8.53 | 9.06 | 8.35 | 8.08 | 8.88 | 8.24 | 6.95 | 6.73 | 6.57 | 6.89 | 6.09 | 5.76 | 7.20 | 7.14 | 6.10 | 4.95 | 4.57 | 4.84 | 4.58 | 4.01 | 4.39 | 4.93 | 4.34 | 4.84 | 4.10 | 3.64 | 3.71 | 6.24 | 8.01 | 7.94 | 16.80 | 21.24 |
P/Tangible BV | 9.23 | 9.30 | 7.27 | 8.80 | 11.62 | 10.51 | 11.53 | 9.51 | 10.11 | 9.31 | 9.06 | 9.95 | 9.24 | 7.85 | 7.60 | 7.42 | 7.79 | 6.89 | 6.51 | 8.17 | 8.09 | 6.91 | 5.62 | 5.18 | 5.49 | 5.20 | 4.55 | 4.98 | 5.59 | 4.92 | 5.48 | 4.61 | 4.10 | 4.17 | 6.98 | 8.97 | 8.89 | 22.09 | 27.93 |
TEV/LTM Total Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Market Cap/LTM Total Revenue | 11.56 | 11.65 | 9.12 | 11.03 | 14.73 | 13.33 | 14.61 | 13.60 | 14.42 | 13.29 | 13.96 | 15.34 | 14.25 | 13.09 | 12.66 | 12.37 | 14.80 | 13.08 | 12.36 | 16.94 | 16.80 | 14.35 | 13.17 | 12.15 | 12.86 | 14.81 | 12.96 | 14.18 | 18.68 | 16.44 | 18.30 | 18.94 | 16.83 | 17.14 | 32.79 | 42.12 | 41.74 | 50.77 | 63.80 |
TEV/LTM EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TEV/LTM EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gross Margin | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
SG&A Margin | 38.01 | 38.01 | 38.01 | 38.01 | 40.65 | 40.65 | 40.65 | 43.56 | 43.56 | 43.56 | 45.90 | 45.90 | 45.90 | 51.18 | 51.18 | 59.08 | 59.08 | 59.08 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 79.70 | 79.70 | 79.70 | 94.66 | 94.66 | 94.66 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 104.23 | 104.23 | 104.23 | 105.76 | 105.76 | 105.76 | 102.21 | 102.21 | 102.21 |
EBITDA Margin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBIT Margin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Earnings from Cont. Ops Margin | 32.60 | 32.60 | 32.60 | 32.60 | 31.19 | 31.19 | 31.19 | 29.67 | 29.67 | 29.67 | 27.80 | 27.80 | 27.80 | 11.87 | 11.87 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | -8.01 | -8.01 | -8.01 | -19.82 | -19.82 | -19.82 | -9.06 | -9.06 | -9.06 | -14.02 | -14.02 | -14.02 | -15.52 | -15.52 | -15.52 | -19.45 | -19.45 | -19.45 | -30.42 | -30.42 | -30.42 |
Net Income Margin | 32.60 | 32.60 | 32.60 | 32.60 | 31.19 | 31.19 | 31.19 | 29.67 | 29.67 | 29.67 | 27.80 | 27.80 | 27.80 | 11.87 | 11.87 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | -8.00 | -8.00 | -8.00 | -19.82 | -19.82 | -19.82 | -9.04 | -9.04 | -9.04 | -13.99 | -13.99 | -13.99 | -15.49 | -15.49 | -15.49 | -19.41 | -19.41 | -19.41 | -30.40 | -30.40 | -30.40 |
Levered Free Cash Flow Margin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unlevered Free Cash Flow Margin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Revenue | - | - | - | - | - | US$ 5461.47 | - | - | US$ 4906.12 | - | - | US$ 4272.43 | - | - | US$ 3706.83 | - | - | US$ 3133.57 | - | - | US$ 2633.47 | - | - | US$ 2220.26 | - | - | US$ 1839.42 | - | - | US$ 1470.93 | - | - | US$ 1251.94 | - | - | US$ 1036.55 | - | - | US$ 850.04 |
Profitability |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Return on Equity | 26.31 % | 26.31 % | 26.31 % | 26.31 % | 24.35 % | 24.35 % | 24.35 % | 21.11 % | 21.11 % | 21.11 % | 18.24 % | 18.24 % | 18.24 % | 6.99 % | 6.99 % | 1.48 % | 1.48 % | 1.48 % | -3.56 % | -3.56 % | -3.56 % | -7.81 % | -7.81 % | -7.81 % | -4.00 % | -4.00 % | -4.00 % | -5.26 % | -5.26 % | -5.26 % | -5.75 % | -5.75 % | -5.75 % | -6.78 % | -6.78 % | -6.78 % | - | - | - |
Return on Assets | 4.22 % | 4.22 % | 4.22 % | 4.22 % | 3.90 % | 3.90 % | 3.90 % | 3.46 % | 3.46 % | 3.46 % | 2.81 % | 2.81 % | 2.81 % | 1.21 % | 1.21 % | 0.26 % | 0.26 % | 0.26 % | -0.66 % | -0.66 % | -0.66 % | -1.47 % | -1.47 % | -1.47 % | -0.65 % | -0.65 % | -0.65 % | -0.90 % | -0.90 % | -0.90 % | -0.94 % | -0.94 % | -0.94 % | -1.10 % | -1.10 % | -1.10 % | - | - | - |
Return on Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividends |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividend/Market Cap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buyback Yield/Market Cap | - | -1.09 % | -1.09 % | -1.09 % | -0.98 % | -0.98 % | -0.98 % | -1.59 % | -1.42 % | -1.42 % | -1.52 % | -1.52 % | -1.52 % | -1.48 % | -1.48 % | -1.48 % | -1.42 % | -1.42 % | -1.42 % | -1.09 % | -1.09 % | -1.09 % | -1.23 % | -1.23 % | -1.23 % | -1.06 % | -1.67 % | -1.67 % | -1.47 % | -1.47 % | -1.47 % | -1.18 % | -1.18 % | -1.18 % | -0.63 % | -0.63 % | -0.63 % | -0.60 % | - |
Dividend/TEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buyback/TEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow Yield/Market Cap | - | 5.69 % | 7.27 % | 6.01 % | 5.01 % | 5.54 % | 2.02 % | 2.50 % | 2.36 % | 0.78 % | 0.86 % | 0.78 % | 2.06 % | 2.66 % | 2.75 % | -3.58 % | -3.56 % | -4.03 % | 5.69 % | 4.92 % | 4.97 % | 2.00 % | 2.63 % | 2.85 % | 2.66 % | 2.88 % | 3.30 % | -7.01 % | -6.25 % | -7.10 % | -9.68 % | -11.30 % | -12.72 % | -15.84 % | -10.10 % | -7.86 % | -8.69 % | -8.96 % | -7.13 % |
Free Cash Flow Yield/TEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Growth |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Revenue | US$ 73.49 | US$ 73.49 | US$ 73.49 | US$ 73.49 | US$ 86.00 | US$ 86.00 | US$ 86.00 | US$ 92.43 | US$ 92.43 | US$ 92.43 | US$ 101.52 | US$ 101.52 | US$ 101.52 | US$ 113.03 | US$ 113.03 | US$ 110.35 | US$ 110.35 | US$ 110.35 | US$ 114.20 | US$ 114.20 | US$ 114.20 | US$ 116.39 | US$ 116.39 | US$ 116.39 | US$ 117.09 | US$ 117.09 | US$ 117.09 | US$ 138.82 | US$ 138.82 | US$ 138.82 | US$ 132.40 | US$ 132.40 | US$ 132.40 | US$ 99.96 | US$ 99.96 | US$ 99.96 | - | - | - |
Gross Profit | 73.49 % | 73.49 % | 73.49 % | 73.49 % | 86.00 % | 86.00 % | 86.00 % | 92.43 % | 92.43 % | 92.43 % | 101.52 % | 101.52 % | 101.52 % | 113.03 % | 113.03 % | 110.35 % | 110.35 % | 110.35 % | 114.20 % | 114.20 % | 114.20 % | 116.39 % | 116.39 % | 116.39 % | 117.09 % | 117.09 % | 117.09 % | 138.82 % | 138.82 % | 138.82 % | 132.40 % | 132.40 % | 132.40 % | 99.96 % | 99.96 % | 99.96 % | - | - | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Earnings from Cont. Ops. | 378.54 % | 378.54 % | 378.54 % | 378.54 % | 1891.23 % | 1891.23 % | 1891.23 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net Income | 378.54 % | 378.54 % | 378.54 % | 378.54 % | 1891.23 % | 1891.23 % | 1891.23 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unlevered Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividend per Share | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balance Sheet
- 1y
- 2y
- 5y
- ALL
© 2024 PWW Financial Data Platform. All rights reserved.