Li Auto Inc. - NasdaqGS:LI
Profile
Price
USD$ 22.88
()
Market Cap
USD$ 22.873B
Shares Out
904.295 M
Employees
31591
Dividends
Yield
0 %
Payout (TTM)
0 %
DPS (TTM)
0
DPS Growth 3Yr
0 %
DPS Growth 5Yr
0 %
DPS Growth 10Yr
0 %
FinancialHealth
Cash
-
Net Debt
USD$ -77.782B
Debt/Equity (TTM)
23.56 %
Returns(TTM)
ROA
6.57 %
ROE
16.2 %
ROCE
7.31 %
Valuation(TTM)
P/E
17.06
P/B
2.605
P/FCF
9.314 %
Margins(TTM)
Gross
21.47 %
Operating
4.48 %
Pre-Tax
6.64 %
Net
7.16 %
FCFPS
9.397 %
Growth(CAGR)
RevPS 3Yr
9.803 %
RevPS 5Yr
0 %
RevPS 10Yr
0 %
NetIncomePS 3Yr
59.147 %
NetIncomePS 5Yr
14.108 %
NetIncomePS 10Yr
14.108 %
Last Price
USD$ 22.88
5D
-1.422%
1M
-7.556%
3M
-7.181%
1Y
-18.286%
Li Auto Inc. shows strong bullish factors, including a growing market share in the NEV sector, record financial performance, advancements in autonomous driving, and an expanding charging infrastructure. The company aims to capture over 25% of the premium NEV market in the next few years. However, it faces bearish challenges such as intense competition, potential margin compression, production bottlenecks, market saturation in higher-tier cities, and regulatory risks in overseas expansion. Overall, while Li Auto's fundamentals and strategic initiatives suggest a positive outlook, investors should be cautious of competitive pressures and margin volatility.
Valuation And Growth
Segments
Guidance and Outlook
Bulls - Bears Say
1Y
3Y
5Y
ALL
For the Fiscal Period | Feb-28-2025 | Jan-31-2025 | Dec-31-2024 | Nov-30-2024 | Oct-31-2024 | Sep-30-2024 | Aug-31-2024 | Jul-31-2024 | Jun-30-2024 | May-31-2024 | Apr-30-2024 | Mar-31-2024 | Feb-29-2024 | Jan-31-2024 | Dec-31-2023 | Nov-30-2023 | Oct-31-2023 | Sep-30-2023 | Aug-31-2023 | Jul-31-2023 | Jun-30-2023 | May-31-2023 | Apr-30-2023 | Mar-31-2023 | Feb-28-2023 | Jan-31-2023 | Dec-31-2022 | Nov-30-2022 | Oct-31-2022 | Sep-30-2022 | Aug-31-2022 | Jul-31-2022 | Jun-30-2022 | May-31-2022 | Apr-30-2022 | Mar-31-2022 | Feb-28-2022 | Jan-31-2022 | Dec-31-2021 | Nov-30-2021 | Oct-31-2021 | Sep-30-2021 | Aug-31-2021 | Jul-31-2021 | Jun-30-2021 | May-31-2021 | Apr-30-2021 | Mar-31-2021 | Feb-28-2021 | Jan-31-2021 | Dec-31-2020 | Nov-30-2020 | Oct-31-2020 | Sep-30-2020 | Aug-31-2020 | Jul-31-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuation Multiples |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEV/LTM Unlevered FCF | 5.32 | 5.67 | 5.61 | 5.45 | 5.74 | 5.35 | 3.49 | 2.28 | 1.80 | 2.41 | 2.72 | 2.78 | 5.24 | 4.15 | 6.48 | 6.37 | 10.50 | 11.26 | 13.71 | 20.25 | 15.82 | 12.35 | 23.28 | 12.27 | 11.38 | 105.20 | 80.39 | 32.61 | 15.50 | 34.62 | 46.37 | 49.16 | 58.67 | 37.88 | 34.99 | 25.94 | 32.06 | 44.40 | 57.64 | 64.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Market Cap/LTM Levered FCF | 11.95 | 12.30 | 12.24 | 12.08 | 11.94 | 9.54 | 7.69 | 5.07 | 4.59 | 5.20 | 4.97 | 4.79 | 7.26 | 6.64 | 8.97 | 8.86 | 14.04 | 14.81 | 17.28 | 24.77 | 20.31 | 16.81 | 32.65 | 16.72 | 15.82 | 141.99 | 116.19 | 45.47 | 28.15 | 47.50 | 59.39 | 61.67 | 71.28 | 50.66 | 48.84 | 34.32 | 40.49 | 58.26 | 71.68 | 79.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/LTM Normalized EPS | 30.09 | 30.97 | 30.82 | 30.42 | 32.13 | 35.83 | 27.18 | 24.21 | 21.93 | 24.84 | 30.67 | 35.33 | 53.54 | 52.19 | 70.57 | 69.66 | 227.09 | 239.45 | 279.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/LTM EPS | 17.14 | 17.65 | 17.56 | 17.33 | 18.31 | 19.41 | 14.73 | 13.28 | 12.03 | 13.63 | 16.79 | 19.34 | 29.31 | 32.99 | 44.60 | 44.03 | 133.49 | 140.76 | 164.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/BV | 2.46 | 2.53 | 2.52 | 2.49 | 2.63 | 2.96 | 2.22 | 2.31 | 2.09 | 2.37 | 3.08 | 3.53 | 5.35 | 3.71 | 5.02 | 4.96 | 4.93 | 5.20 | 6.08 | 6.22 | 5.10 | 4.22 | 3.53 | 3.75 | 3.55 | 3.95 | 3.23 | 3.36 | 2.08 | 3.52 | 4.40 | 4.85 | 5.65 | 3.70 | 3.35 | 3.84 | 4.54 | 3.85 | 4.74 | 5.23 | 6.50 | 5.23 | 6.14 | 6.66 | 6.97 | 4.65 | 3.91 | 4.95 | 4.80 | 9.16 | 8.19 | - | - | - | - | - |
P/Tangible BV | 2.50 | 2.57 | 2.56 | 2.52 | 2.67 | 3.00 | 2.25 | 2.34 | 2.12 | 2.40 | 3.12 | 3.59 | 5.43 | 3.77 | 5.10 | 5.04 | 5.02 | 5.29 | 6.18 | 6.34 | 5.20 | 4.30 | 3.60 | 3.82 | 3.61 | 4.02 | 3.30 | 3.43 | 2.12 | 3.59 | 4.48 | 4.94 | 5.76 | 3.77 | 3.41 | 3.92 | 4.62 | 3.92 | 4.82 | 5.32 | 6.65 | 5.36 | 6.29 | 6.81 | 7.13 | 4.76 | 4.00 | 5.07 | 4.91 | 9.48 | 8.48 | - | - | - | - | - |
TEV/LTM Total Revenue | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.60 | 0.78 | 0.51 | 0.52 | 0.41 | 0.55 | 0.88 | 1.00 | 1.89 | 1.27 | 1.99 | 1.95 | 2.48 | 2.66 | 3.24 | 4.35 | 3.40 | 2.65 | 2.53 | 2.74 | 2.54 | 3.48 | 2.66 | 2.84 | 1.35 | 3.02 | 4.04 | 4.96 | 5.91 | 3.70 | 3.89 | 4.70 | 5.81 | 6.43 | 8.35 | 9.41 | 12.26 | 9.53 | 11.41 | 14.11 | 14.87 | 9.20 | 9.52 | 12.81 | 12.09 | 30.36 | 26.83 | 172.53 | 112.96 | 98.46 | 92.78 | 91.21 |
Market Cap/LTM Total Revenue | 1.15 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.23 | 1.39 | 1.12 | 1.16 | 1.05 | 1.19 | 1.60 | 1.72 | 2.61 | 2.03 | 2.74 | 2.71 | 3.30 | 3.48 | 4.06 | 5.28 | 4.33 | 3.59 | 3.50 | 3.71 | 3.51 | 4.52 | 3.70 | 3.92 | 2.43 | 4.09 | 5.12 | 6.15 | 7.11 | 4.89 | 5.36 | 6.17 | 7.28 | 8.32 | 10.24 | 11.30 | 14.02 | 11.30 | 13.17 | 16.25 | 17.00 | 11.34 | 12.33 | 15.61 | 14.90 | 33.30 | 29.77 | 187.64 | 105.16 | 90.67 | 84.98 | 83.42 |
TEV/LTM EBITDA | 7.55 | 8.04 | 7.96 | 7.74 | 10.25 | 11.66 | 7.97 | 7.10 | 5.61 | 7.51 | 10.45 | 13.22 | 24.93 | 18.89 | 29.51 | 28.99 | 85.91 | 92.14 | 112.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TEV/LTM EBIT | 11.56 | 12.32 | 12.19 | 11.85 | 13.32 | 19.89 | 12.98 | 10.61 | 8.39 | 11.22 | 14.64 | 16.73 | 31.55 | 29.93 | 46.75 | 45.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gross Margin | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 21.61 | 21.61 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.20 | 22.20 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.18 | 19.18 | 19.41 | 19.41 | 19.41 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 16.38 | 16.38 | 16.38 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
SG&A Margin | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.68 | 8.68 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 7.89 | 7.89 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 11.20 | 11.20 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 60.30 | 60.30 | 60.30 | 60.30 | 60.30 |
EBITDA Margin | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.38 | 5.38 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 7.44 | 7.44 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | -2.70 | -2.70 | -5.39 | -5.39 | -5.39 | -6.55 | -6.55 | -6.55 | -1.89 | -1.89 | -1.89 | -0.99 | -0.99 | -0.99 | -1.58 | -1.58 | -1.58 | -3.09 | -3.09 | -3.09 | -5.18 | -5.18 | -5.18 | -3.69 | -3.69 | -3.69 | -3.36 | -3.36 | -3.36 | -15.68 | -15.68 | -15.68 | -141.24 | -141.24 | -141.24 | -141.24 | -141.24 |
EBIT Margin | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 3.93 | 3.93 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 5.98 | 5.98 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -5.20 | -5.20 | -8.07 | -8.07 | -8.07 | -9.14 | -9.14 | -9.14 | -3.99 | -3.99 | -3.99 | -3.10 | -3.10 | -3.10 | -3.77 | -3.77 | -3.77 | -5.46 | -5.46 | -5.46 | -7.87 | -7.87 | -7.87 | -6.67 | -6.67 | -6.67 | -6.76 | -6.76 | -6.76 | -20.33 | -20.33 | -20.33 | -154.29 | -154.29 | -154.29 | -154.29 | -154.29 |
Earnings from Cont. Ops Margin | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.67 | 7.67 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 9.53 | 9.53 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | -2.00 | -2.00 | -4.49 | -4.49 | -4.49 | -5.23 | -5.23 | -5.23 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -1.19 | -1.19 | -1.19 | -2.48 | -2.48 | -2.48 | -3.89 | -3.89 | -3.89 | -3.57 | -3.57 | -3.57 | -1.76 | -1.76 | -1.76 | -17.81 | -17.81 | -17.81 | -189.83 | -189.83 | -189.83 | -189.83 | -189.83 |
Net Income Margin | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.61 | 7.61 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 9.45 | 9.45 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | -1.97 | -1.97 | -4.44 | -4.44 | -4.44 | -5.16 | -5.16 | -5.16 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -1.19 | -1.19 | -1.19 | -2.48 | -2.48 | -2.48 | -3.89 | -3.89 | -3.89 | -3.57 | -3.57 | -3.57 | -1.60 | -1.60 | -1.60 | -17.61 | -17.61 | -17.61 | -189.90 | -189.90 | -189.90 | -189.90 | -189.90 |
Levered Free Cash Flow Margin | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 14.46 | 14.46 | 22.81 | 22.81 | 22.81 | 32.14 | 32.14 | 30.57 | 30.57 | 30.57 | 30.57 | 23.51 | 23.51 | 23.51 | 22.66 | 22.66 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | - | - | - | -7.98 | -7.98 | -7.98 | -10.77 | -10.77 | -10.77 | -32.92 | -32.92 | -32.92 | - | - | - | - | - |
Unlevered Free Cash Flow Margin | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 14.50 | 14.50 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 32.18 | 32.18 | 30.64 | 30.64 | 30.64 | 30.64 | 23.63 | 23.63 | 23.63 | 22.80 | 22.80 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | - | - | - | -7.66 | -7.66 | -7.66 | -10.33 | -10.33 | -10.33 | -32.09 | -32.09 | -32.09 | - | - | - | - | - |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Revenue | - | - | - | - | - | US$ 19550.14 | - | - | US$ 18863.00 | - | - | US$ 18354.13 | - | - | US$ 17392.65 | - | - | US$ 14010.74 | - | - | US$ 10452.60 | - | - | US$ 7655.19 | - | - | US$ 6359.70 | - | - | US$ 5372.55 | - | - | US$ 5152.48 | - | - | US$ 4633.77 | - | - | US$ 3793.03 | - | - | US$ 2883.94 | - | - | US$ 2144.65 | - | - | US$ 1710.48 | - | - | US$ 1328.01 | - | - | US$ 785.59 | - | - |
Profitability |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Return on Equity | 16.97 % | 16.97 % | 16.97 % | 16.97 % | 16.97 % | 18.23 % | 18.23 % | 21.15 % | 21.15 % | 21.15 % | 22.33 % | 22.33 % | 12.89 % | 12.89 % | 12.89 % | 12.89 % | 4.06 % | 4.06 % | 4.06 % | -2.47 % | -2.47 % | -4.71 % | -4.71 % | -4.71 % | -4.72 % | -4.72 % | -4.72 % | -1.05 % | -1.05 % | -1.05 % | 0.08 % | 0.08 % | 0.08 % | -0.91 % | -0.91 % | -0.91 % | -1.67 % | -1.67 % | -1.67 % | - | - | - | -2.52 % | -2.52 % | -2.52 % | -0.97 % | -0.97 % | -0.97 % | -7.88 % | -7.88 % | -7.88 % | - | - | - | - | - |
Return on Assets | 2.89 % | 2.89 % | 2.89 % | 2.89 % | 2.89 % | 2.65 % | 2.65 % | 3.29 % | 3.29 % | 3.29 % | 4.03 % | 4.03 % | 2.66 % | 2.66 % | 2.66 % | 2.66 % | -0.17 % | -0.17 % | -0.17 % | -2.22 % | -2.22 % | -3.08 % | -3.08 % | -3.08 % | -3.16 % | -3.16 % | -3.16 % | -1.56 % | -1.56 % | -1.56 % | -1.23 % | -1.23 % | -1.23 % | -1.29 % | -1.29 % | -1.29 % | -1.66 % | -1.66 % | -1.66 % | - | - | - | -2.16 % | -2.16 % | -2.16 % | -1.74 % | -1.74 % | -1.74 % | -4.08 % | -4.08 % | -4.08 % | - | - | - | - | - |
Return on Capital | 5.36 % | 5.36 % | 5.36 % | 5.36 % | 5.36 % | 4.74 % | 4.74 % | 5.91 % | 5.91 % | 5.91 % | 7.04 % | 7.04 % | 4.36 % | 4.36 % | 4.36 % | 4.36 % | -0.26 % | -0.26 % | -0.26 % | -3.24 % | -3.24 % | -4.30 % | -4.30 % | -4.30 % | -4.16 % | -4.16 % | -4.16 % | -2.02 % | -2.02 % | -2.02 % | -1.55 % | -1.55 % | -1.55 % | -1.57 % | -1.57 % | -1.57 % | -1.96 % | -1.96 % | -1.96 % | - | - | - | -2.65 % | -2.65 % | -2.65 % | -2.09 % | -2.09 % | -2.09 % | -4.88 % | -4.88 % | -4.88 % | - | - | - | - | - |
Dividends |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividend/Market Cap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buyback Yield/Market Cap | - | 0.47 % | 0.47 % | 0.47 % | 0.47 % | 0.47 % | -6.00 % | -8.28 % | -8.28 % | -8.28 % | -8.58 % | -1.63 % | -1.63 % | -2.59 % | -2.71 % | -2.71 % | -2.71 % | -2.83 % | -2.70 % | -0.54 % | -1.48 % | 3.57 % | 3.84 % | 3.86 % | 3.86 % | 3.86 % | 3.98 % | 3.98 % | 3.98 % | 4.09 % | 3.43 % | -7.73 % | -6.74 % | -12.33 % | -12.33 % | -12.33 % | -19.47 % | -19.47 % | -19.47 % | -21.50 % | -21.50 % | -21.50 % | -20.67 % | -8.17 % | -8.17 % | -8.17 % | -8.17 % | -8.17 % | -1.70 % | -1.70 % | -1.70 % | - | - | - | - | - |
Dividend/TEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buyback/TEV | - | 1.05 % | 1.02 % | 1.03 % | 0.97 % | 0.84 % | -13.19 % | -18.39 % | -21.08 % | -17.85 % | -15.64 % | -2.80 % | -2.25 % | -4.13 % | -3.75 % | -3.77 % | -3.61 % | -3.71 % | -3.39 % | -0.66 % | -1.88 % | 4.83 % | 5.31 % | 5.23 % | 5.34 % | 5.02 % | 5.53 % | 5.48 % | 7.14 % | 5.55 % | 4.34 % | -9.59 % | -8.09 % | -16.30 % | -16.98 % | -16.18 % | -24.39 % | -25.18 % | -23.87 % | -25.82 % | -24.59 % | -25.47 % | -23.86 % | -9.40 % | -9.34 % | -10.07 % | -10.57 % | -9.95 % | -2.10 % | -1.87 % | -1.89 % | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow Yield/Market Cap | - | 1.73 % | 1.69 % | 1.71 % | 1.62 % | 1.58 % | 11.07 % | 10.91 % | 12.04 % | 25.59 % | 19.72 % | 18.29 % | 15.62 % | 25.66 % | 18.97 % | 12.69 % | 13.87 % | 13.16 % | 7.75 % | 7.70 % | 9.39 % | 2.32 % | 2.88 % | 2.71 % | 1.84 % | 1.74 % | 2.13 % | 0.08 % | 0.13 % | 0.08 % | 4.83 % | 4.23 % | 3.66 % | 5.21 % | 5.82 % | 5.06 % | 1.85 % | 2.16 % | 1.76 % | 0.34 % | 0.37 % | 0.46 % | -7.76 % | -8.00 % | -7.65 % | -11.54 % | -13.62 % | -10.75 % | -10.15 % | -7.99 % | -8.93 % | -4.82 % | -8.60 % | -9.98 % | -3.51 % | -3.57 % |
Free Cash Flow Yield/TEV | - | 3.85 % | 3.65 % | 3.76 % | 3.34 % | 2.80 % | 24.33 % | 24.23 % | 30.65 % | 55.15 % | 35.96 % | 31.47 % | 21.59 % | 40.96 % | 26.22 % | 17.63 % | 18.47 % | 17.22 % | 9.71 % | 9.36 % | 11.97 % | 3.14 % | 3.98 % | 3.67 % | 2.54 % | 2.26 % | 2.96 % | 0.11 % | 0.24 % | 0.11 % | 6.12 % | 5.25 % | 4.40 % | 6.89 % | 8.02 % | 6.64 % | 2.32 % | 2.80 % | 2.16 % | 0.41 % | 0.42 % | 0.55 % | -8.96 % | -9.21 % | -8.75 % | -14.22 % | -17.63 % | -13.11 % | -12.50 % | -8.76 % | -9.91 % | -5.24 % | -8.01 % | -9.19 % | -3.21 % | -3.27 % |
Growth |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Revenue | US$ 42.25 | US$ 42.25 | US$ 42.25 | US$ 42.25 | US$ 42.25 | US$ 79.66 | US$ 79.66 | US$ 139.76 | US$ 139.76 | US$ 139.76 | US$ 173.48 | US$ 173.48 | US$ 160.78 | US$ 160.78 | US$ 160.78 | US$ 160.78 | US$ 102.87 | US$ 102.87 | US$ 102.87 | US$ 65.20 | US$ 65.20 | US$ 67.67 | US$ 67.67 | US$ 67.67 | US$ 86.29 | US$ 86.29 | US$ 86.29 | US$ 140.25 | US$ 140.25 | US$ 140.25 | US$ 170.91 | US$ 170.91 | US$ 170.91 | US$ 185.62 | US$ 185.62 | US$ 185.62 | US$ 267.11 | US$ 267.11 | US$ 267.11 | - | - | - | US$ 972.16 | US$ 972.16 | US$ 972.16 | US$ 3225.49 | US$ 3225.49 | US$ 3225.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gross Profit | 43.22 % | 43.22 % | 43.22 % | 43.22 % | 43.22 % | 95.04 % | 95.04 % | 176.86 % | 176.86 % | 176.86 % | 212.80 % | 212.80 % | 179.80 % | 179.80 % | 179.80 % | 179.80 % | 79.91 % | 79.91 % | 79.91 % | 43.07 % | 43.07 % | 52.57 % | 52.57 % | 52.57 % | 85.19 % | 85.19 % | 85.19 % | 195.04 % | 195.04 % | 195.04 % | 248.40 % | 248.40 % | 248.40 % | 271.87 % | 271.87 % | 271.87 % | 397.92 % | 397.92 % | 397.92 % | - | - | - | 2976.25 % | 2976.25 % | 2976.25 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA | 39.33 % | 39.33 % | 39.33 % | 39.33 % | 39.33 % | 433.54 % | 433.54 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Earnings from Cont. Ops. | 62.36 % | 62.36 % | 62.36 % | 62.36 % | 62.36 % | 450.43 % | 450.43 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net Income | 61.31 % | 61.31 % | 61.31 % | 61.31 % | 61.31 % | 453.24 % | 453.24 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unlevered Free Cash Flow | -54.84 % | -54.84 % | -54.84 % | -54.84 % | -54.84 % | 4.90 % | 4.90 % | 140.24 % | 140.24 % | 140.24 % | 710.66 % | 710.66 % | 3344.88 % | 3344.88 % | 3344.88 % | 3344.88 % | 449.49 % | 449.49 % | 449.49 % | 273.66 % | 273.66 % | 63.68 % | 63.68 % | 63.68 % | -65.23 % | -65.23 % | -65.23 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividend per Share | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balance Sheet
- 1y
- 2y
- 5y
- ALL
© 2024 PWW Financial Data Platform. All rights reserved.