Yum China Holdings, Inc. - SEHK:9987
Profile
Price
HKD$ 354.6
()
Market Cap
HKD$ 134.664B
Shares Out
379.764 M
Employees
400000
Dividends
Yield
1.22 %
Payout (TTM)
26.99 %
DPS (TTM)
0.64
DPS Growth 3Yr
111.23 %
DPS Growth 5Yr
22.72 %
DPS Growth 10Yr
0 %
FinancialHealth
Cash
-
Net Debt
HKD$ 1.409B
Debt/Equity (TTM)
44.51 %
Returns(TTM)
ROA
7.57 %
ROE
14.82 %
ROCE
13.29 %
Valuation(TTM)
P/E
19.677
P/B
2.921
P/FCF
25.964 %
Margins(TTM)
Gross
16.45 %
Operating
10.95 %
Pre-Tax
11.6 %
Net
7.97 %
FCFPS
1.743 %
Growth(CAGR)
RevPS 3Yr
0.234 %
RevPS 5Yr
0.193 %
RevPS 10Yr
0.477 %
NetIncomePS 3Yr
-0.02 %
NetIncomePS 5Yr
0.068 %
NetIncomePS 10Yr
5.098 %
Last Price
HKD$ 354.6
5D
0.453%
1M
0.169%
3M
-1.664%
1Y
27.462%
Yum China Holdings, Inc. (NYSE:YUMC) presents a bullish outlook due to its strong market position, operational efficiency, and innovative business models, with plans to expand its store network significantly. The company is capitalizing on growth opportunities in lower-tier cities and diversifying revenue through delivery services. However, bears express concerns over intense competition, macroeconomic uncertainties, and operational challenges, including rising labor costs and supply chain vulnerabilities. While the bullish case is compelling, investors should remain cautious of potential risks and the company's execution capabilities in a competitive landscape.
Valuation And Growth
Segments
Guidance and Outlook
Bulls - Bears Say
1Y
3Y
5Y
ALL
For the Fiscal Period | Feb-28-2025 | Jan-31-2025 | Dec-31-2024 | Nov-30-2024 | Oct-31-2024 | Sep-30-2024 | Aug-31-2024 | Jul-31-2024 | Jun-30-2024 | May-31-2024 | Apr-30-2024 | Mar-31-2024 | Feb-29-2024 | Jan-31-2024 | Dec-31-2023 | Nov-30-2023 | Oct-31-2023 | Sep-30-2023 | Aug-31-2023 | Jul-31-2023 | Jun-30-2023 | May-31-2023 | Apr-30-2023 | Mar-31-2023 | Feb-28-2023 | Jan-31-2023 | Dec-31-2022 | Nov-30-2022 | Oct-31-2022 | Sep-30-2022 | Aug-31-2022 | Jul-31-2022 | Jun-30-2022 | May-31-2022 | Apr-30-2022 | Mar-31-2022 | Feb-28-2022 | Jan-31-2022 | Dec-31-2021 | Nov-30-2021 | Oct-31-2021 | Sep-30-2021 | Aug-31-2021 | Jul-31-2021 | Jun-30-2021 | May-31-2021 | Apr-30-2021 | Mar-31-2021 | Feb-28-2021 | Jan-31-2021 | Dec-31-2020 | Nov-30-2020 | Oct-31-2020 | Sep-30-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuation Multiples |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEV/LTM Unlevered FCF | 35.72 | 35.72 | 37.25 | 36.14 | 36.06 | 36.88 | 15.07 | 291.38 | 298.23 | - | 33.62 | 28.28 | 30.96 | 24.07 | 29.80 | 30.43 | 37.70 | 27.34 | 26.37 | 20.40 | 26.61 | 26.61 | 170.80 | 177.12 | 39.80 | 35.50 | 31.27 | 31.56 | - | - | - | 47.79 | - | - | 32.57 | 32.51 | 40.85 | 33.51 | 34.77 | 34.97 | 25.54 | 24.86 | 26.44 | 17.72 | 19.63 | 20.07 | 18.56 | 32.44 | 32.81 | 59.03 | 59.46 | 58.66 | 24.00 | 28.56 |
Market Cap/LTM Levered FCF | 34.96 | 34.96 | 36.48 | 35.37 | 34.34 | 35.17 | 14.55 | 281.25 | 288.31 | - | 32.83 | 27.24 | 29.92 | 24.84 | 30.58 | 31.22 | 38.50 | 27.48 | 26.51 | 20.80 | 27.03 | 27.03 | 172.74 | 179.11 | 40.67 | 37.59 | 33.35 | 33.64 | - | - | - | 49.99 | - | - | 33.20 | 33.14 | 41.50 | 36.41 | 37.67 | 37.87 | 27.96 | 26.73 | 28.31 | 19.30 | 21.13 | 21.58 | 20.07 | 34.74 | 35.11 | 63.59 | 64.01 | 63.22 | 26.55 | 27.96 |
P/LTM Normalized EPS | 24.06 | 24.06 | 25.06 | 24.22 | 24.75 | 25.26 | 18.92 | 17.45 | 17.79 | 20.63 | 21.25 | 22.82 | 24.60 | 20.88 | 25.61 | 26.06 | 31.73 | 34.41 | 33.16 | 37.83 | 41.72 | 41.70 | 60.70 | 62.89 | 58.27 | 65.52 | 58.12 | 58.62 | 55.72 | 63.77 | 67.52 | 64.75 | 51.30 | 48.08 | 36.32 | 36.09 | 45.20 | 34.04 | 35.22 | 35.41 | 52.56 | 34.12 | 36.15 | 36.52 | 39.64 | 40.47 | 37.64 | 43.25 | 43.71 | 47.62 | 47.94 | 47.34 | 41.93 | 44.09 |
P/LTM EPS | 20.58 | 20.58 | 21.43 | 20.71 | 21.34 | 21.78 | 16.36 | 15.20 | 15.50 | 17.97 | 18.35 | 20.20 | 21.77 | 18.72 | 22.96 | 23.37 | 28.44 | 31.64 | 30.49 | 34.65 | 37.91 | 37.89 | 58.83 | 60.95 | 56.47 | 30.47 | 27.03 | 27.26 | 23.40 | 26.78 | 28.35 | 27.56 | 24.46 | 22.93 | 18.33 | 18.22 | 22.82 | 31.36 | 32.45 | 32.62 | 37.16 | 24.66 | 26.12 | 26.39 | 28.81 | 29.41 | 27.36 | 30.36 | 30.69 | 30.47 | 30.67 | 30.29 | 28.60 | 40.44 |
P/BV | 2.93 | 2.93 | 3.05 | 2.95 | 2.93 | 2.99 | 2.25 | 2.02 | 2.06 | 2.39 | 2.44 | 2.53 | 2.73 | 2.18 | 2.68 | 2.73 | 3.32 | 3.55 | 3.42 | 3.89 | 3.54 | 3.53 | 3.95 | 4.10 | 3.80 | 4.02 | 3.57 | 3.60 | 2.66 | 3.04 | 3.22 | 3.13 | 2.98 | 2.79 | 2.54 | 2.52 | 3.16 | 3.09 | 3.20 | 3.21 | 3.66 | 3.72 | 3.94 | 3.98 | 4.36 | 4.46 | 4.15 | 4.01 | 4.05 | 3.99 | 4.01 | 3.96 | 3.74 | 6.23 |
P/Tangible BV | 4.51 | 4.51 | 4.69 | 4.53 | 4.64 | 4.74 | 3.45 | 3.20 | 3.26 | 3.78 | 3.75 | 3.85 | 4.15 | 3.16 | 3.87 | 3.94 | 4.80 | 5.29 | 5.09 | 5.64 | 5.22 | 5.21 | 6.09 | 6.31 | 5.68 | 5.98 | 5.31 | 5.35 | 4.19 | 4.80 | 5.08 | 4.79 | 4.72 | 4.43 | 3.97 | 3.95 | 4.94 | 3.79 | 3.92 | 3.94 | 4.37 | 4.56 | 4.83 | 4.76 | 5.24 | 5.35 | 4.97 | 4.99 | 5.04 | 4.97 | 5.00 | 4.94 | 4.54 | 7.73 |
TEV/LTM Total Revenue | 1.60 | 1.60 | 1.66 | 1.61 | 1.60 | 1.64 | 1.22 | 1.13 | 1.15 | 1.33 | 1.33 | 1.48 | 1.62 | 1.29 | 1.60 | 1.63 | 2.02 | 2.23 | 2.15 | 2.41 | 2.37 | 2.37 | 2.66 | 2.76 | 2.51 | 2.50 | 2.20 | 2.22 | 1.76 | 2.02 | 2.14 | 2.03 | 2.04 | 1.91 | 1.77 | 1.76 | 2.22 | 1.94 | 2.01 | 2.02 | 2.25 | 2.37 | 2.52 | 2.50 | 2.86 | 2.92 | 2.70 | 2.82 | 2.85 | 2.75 | 2.77 | 2.73 | 2.51 | 2.83 |
Market Cap/LTM Total Revenue | 1.56 | 1.56 | 1.63 | 1.58 | 1.52 | 1.56 | 1.17 | 1.06 | 1.08 | 1.26 | 1.29 | 1.42 | 1.56 | 1.33 | 1.63 | 1.67 | 2.06 | 2.23 | 2.15 | 2.46 | 2.40 | 2.40 | 2.67 | 2.77 | 2.57 | 2.64 | 2.34 | 2.36 | 1.80 | 2.06 | 2.18 | 2.12 | 2.05 | 1.92 | 1.80 | 1.79 | 2.25 | 2.10 | 2.17 | 2.18 | 2.46 | 2.54 | 2.69 | 2.72 | 3.07 | 3.14 | 2.92 | 3.01 | 3.04 | 2.96 | 2.98 | 2.94 | 2.78 | 2.77 |
TEV/LTM EBITDA | 7.00 | 7.00 | 7.30 | 7.08 | 7.13 | 7.29 | 5.42 | 5.05 | 5.17 | 5.96 | 5.97 | 6.52 | 7.14 | 5.53 | 6.84 | 6.99 | 8.66 | 9.42 | 9.09 | 6.85 | 10.32 | 10.32 | 12.03 | 12.48 | 6.22 | 11.32 | 9.97 | 10.06 | 8.80 | 10.13 | 10.73 | 6.88 | 9.67 | 9.06 | 7.95 | 7.94 | 9.97 | 8.03 | 8.33 | 8.38 | 9.34 | 9.21 | 9.80 | 7.23 | 10.79 | 11.04 | 10.21 | 11.69 | 11.82 | 12.23 | 12.32 | 12.16 | 11.63 | 12.38 |
TEV/LTM EBIT | 15.69 | 15.69 | 16.36 | 15.88 | 16.15 | 16.52 | 12.26 | 11.46 | 11.73 | 13.54 | 13.63 | 14.50 | 15.88 | 12.77 | 15.82 | 16.15 | 20.01 | 21.63 | 20.87 | 23.56 | 26.29 | 26.29 | 38.86 | 40.30 | 36.48 | 39.66 | 34.93 | 35.25 | 36.36 | 41.84 | 44.34 | 41.13 | 32.38 | 30.34 | 22.42 | 22.38 | 28.12 | 19.31 | 20.04 | 20.15 | 29.72 | 20.23 | 21.52 | 21.42 | 25.20 | 25.77 | 23.83 | 29.37 | 29.70 | 34.07 | 34.32 | 33.86 | 28.81 | 33.34 |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gross Margin | 19.86 | 19.86 | 19.86 | 19.86 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 19.74 | 19.74 | 20.29 | 20.29 | 20.29 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 19.63 | 19.63 | 19.63 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.02 | 21.02 | 21.02 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | 19.34 | 19.34 | 19.34 |
SG&A Margin | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.42 | 9.42 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.06 | 11.06 | 11.06 |
EBITDA Margin | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 13.60 | 13.60 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | 12.26 | 12.26 | 12.26 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 15.91 | 15.91 | 15.91 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 12.91 | 12.91 | 12.91 |
EBIT Margin | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 9.12 | 9.12 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |
Earnings from Cont. Ops Margin | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | 8.06 | 8.06 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 6.63 | 6.63 | 6.63 |
Net Income Margin | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.41 | 7.41 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 6.33 | 6.33 | 6.33 |
Levered Free Cash Flow Margin | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 4.45 | 4.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |
Unlevered Free Cash Flow Margin | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 4.48 | 4.48 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 5.63 | 5.63 | 5.63 |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Revenue | - | - | - | - | - | HKD$ 87167.30 | - | - | HKD$ 86123.76 | - | - | HKD$ 86025.88 | - | - | HKD$ 85705.79 | - | - | HKD$ 82543.94 | - | - | HKD$ 80756.13 | - | - | HKD$ 76649.62 | - | - | HKD$ 74705.66 | - | - | HKD$ 76290.49 | - | - | HKD$ 75267.77 | - | - | HKD$ 77789.45 | - | - | HKD$ 76922.86 | - | - | HKD$ 76673.04 | - | - | HKD$ 75064.79 | - | - | HKD$ 70778.72 | - | - | HKD$ 64509.65 | - | - | HKD$ 62714.03 |
Profitability |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Return on Equity | 13.74 % | 13.74 % | 13.74 % | 13.74 % | 13.27 % | 13.27 % | 13.27 % | 12.78 % | 12.78 % | 12.78 % | 12.62 % | 12.62 % | 12.62 % | 11.81 % | 11.81 % | 11.19 % | 11.19 % | 11.19 % | 9.01 % | 9.01 % | 9.01 % | 6.34 % | 6.34 % | 6.34 % | 12.76 % | 12.76 % | 12.76 % | 11.04 % | 11.04 % | 11.04 % | 12.43 % | 12.43 % | 12.43 % | 14.22 % | 14.22 % | 14.22 % | 10.82 % | 10.82 % | 10.82 % | 20.70 % | 20.70 % | 20.70 % | 20.27 % | 20.27 % | 20.27 % | 16.86 % | 16.86 % | 16.86 % | 16.01 % | 16.01 % | 16.01 % | 16.68 % | 16.68 % | 16.68 % |
Return on Assets | 5.94 % | 5.94 % | 5.94 % | 5.94 % | 5.87 % | 5.87 % | 5.87 % | 5.81 % | 5.81 % | 5.81 % | 5.84 % | 5.84 % | 5.84 % | 5.07 % | 5.07 % | 5.14 % | 5.14 % | 5.14 % | 4.00 % | 4.00 % | 4.00 % | 2.85 % | 2.85 % | 2.85 % | 3.10 % | 3.10 % | 3.10 % | 2.42 % | 2.42 % | 2.42 % | 3.23 % | 3.23 % | 3.23 % | 3.81 % | 3.81 % | 3.81 % | 5.48 % | 5.48 % | 5.48 % | 7.13 % | 7.13 % | 7.13 % | 6.63 % | 6.63 % | 6.63 % | 4.97 % | 4.97 % | 4.97 % | 4.53 % | 4.53 % | 4.53 % | 5.55 % | 5.55 % | 5.55 % |
Return on Capital | 7.76 % | 7.76 % | 7.76 % | 7.76 % | 7.50 % | 7.50 % | 7.50 % | 7.35 % | 7.35 % | 7.35 % | 7.25 % | 7.25 % | 7.25 % | 6.56 % | 6.56 % | 6.33 % | 6.33 % | 6.33 % | 4.97 % | 4.97 % | 4.97 % | 3.51 % | 3.51 % | 3.51 % | 3.90 % | 3.90 % | 3.90 % | 2.96 % | 2.96 % | 2.96 % | 4.00 % | 4.00 % | 4.00 % | 4.68 % | 4.68 % | 4.68 % | 6.72 % | 6.72 % | 6.72 % | 8.90 % | 8.90 % | 8.90 % | 8.36 % | 8.36 % | 8.36 % | 6.22 % | 6.22 % | 6.22 % | 5.81 % | 5.81 % | 5.81 % | 7.13 % | 7.13 % | 7.13 % |
Dividends |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividend/Market Cap | - | 1.38 % | 1.33 % | 1.37 % | 1.45 % | 1.42 % | 1.91 % | 2.12 % | 2.08 % | 1.79 % | 1.75 % | 1.61 % | 1.49 % | 1.50 % | 1.23 % | 1.20 % | 0.99 % | 0.93 % | 0.97 % | 0.85 % | 0.92 % | 0.92 % | 0.85 % | 0.82 % | 0.89 % | 0.78 % | 0.88 % | 0.87 % | 1.16 % | 1.01 % | 0.96 % | 0.99 % | 0.99 % | 1.06 % | 1.15 % | 1.16 % | 0.92 % | 1.00 % | 0.96 % | 0.96 % | 0.84 % | 0.83 % | 0.78 % | 0.77 % | 0.72 % | 0.71 % | 0.76 % | 0.81 % | 0.80 % | 0.85 % | 0.84 % | 0.85 % | 0.90 % | - |
Buyback Yield/Market Cap | - | 7.03 % | 7.18 % | 7.16 % | 8.15 % | 7.98 % | 7.67 % | 7.72 % | 7.31 % | 7.00 % | 6.58 % | 6.25 % | 4.50 % | 3.02 % | 2.68 % | 2.38 % | 1.09 % | 1.20 % | 1.06 % | 0.72 % | 0.98 % | 0.90 % | 1.37 % | 1.74 % | 1.71 % | 2.27 % | 2.25 % | 2.25 % | 1.29 % | 0.30 % | 0.31 % | 0.14 % | -0.20 % | -0.20 % | -0.77 % | -1.23 % | -1.23 % | -2.09 % | -2.09 % | -2.09 % | -1.17 % | -0.42 % | -0.42 % | -0.36 % | -0.36 % | -0.36 % | -0.32 % | -0.31 % | -0.31 % | -0.06 % | -0.06 % | -0.06 % | - | - |
Dividend/TEV | - | 1.35 % | 1.30 % | 1.34 % | 1.38 % | 1.35 % | 1.83 % | 1.98 % | 1.95 % | 1.69 % | 1.71 % | 1.55 % | 1.44 % | 1.55 % | 1.25 % | 1.23 % | 1.01 % | 0.94 % | 0.97 % | 0.87 % | 0.93 % | 0.93 % | 0.85 % | 0.82 % | 0.90 % | 0.82 % | 0.94 % | 0.93 % | 1.19 % | 1.03 % | 0.97 % | 1.03 % | 0.99 % | 1.06 % | 1.17 % | 1.17 % | 0.94 % | 1.08 % | 1.04 % | 1.04 % | 0.92 % | 0.89 % | 0.83 % | 0.84 % | 0.78 % | 0.76 % | 0.82 % | 0.87 % | 0.86 % | 0.91 % | 0.91 % | 0.92 % | 1.00 % | - |
Buyback/TEV | - | 6.86 % | 7.02 % | 6.99 % | 7.75 % | 7.59 % | 7.32 % | 7.23 % | 6.86 % | 6.63 % | 6.41 % | 6.00 % | 4.34 % | 3.11 % | 2.74 % | 2.43 % | 1.11 % | 1.20 % | 1.06 % | 0.73 % | 0.99 % | 0.91 % | 1.38 % | 1.75 % | 1.74 % | 2.40 % | 2.40 % | 2.39 % | 1.32 % | 0.31 % | 0.32 % | 0.15 % | -0.20 % | -0.20 % | -0.78 % | -1.25 % | -1.25 % | -2.27 % | -2.26 % | -2.26 % | -1.28 % | -0.46 % | -0.45 % | -0.39 % | -0.38 % | -0.38 % | -0.35 % | -0.33 % | -0.33 % | -0.06 % | -0.06 % | -0.06 % | - | - |
Free Cash Flow Yield/Market Cap | - | 9.57 % | 9.20 % | 9.47 % | 9.98 % | 9.75 % | 8.69 % | 9.58 % | 9.35 % | 8.60 % | 8.38 % | 7.66 % | 4.27 % | 5.21 % | 4.23 % | 2.48 % | 2.01 % | 1.89 % | 2.96 % | 2.60 % | 2.80 % | 3.33 % | 3.07 % | 2.96 % | 3.63 % | 3.46 % | 3.90 % | 2.96 % | 3.94 % | 3.43 % | 3.20 % | 3.28 % | 3.29 % | 2.49 % | 2.69 % | 2.70 % | 1.25 % | 1.34 % | 1.30 % | -1.07 % | -0.95 % | -0.94 % | -5.89 % | -5.83 % | -5.48 % | -7.30 % | -7.85 % | -8.34 % | -7.94 % | -8.40 % | -8.34 % | -6.99 % | -7.41 % | -7.45 % |
Free Cash Flow Yield/TEV | - | 9.34 % | 8.99 % | 9.25 % | 9.48 % | 9.27 % | 8.30 % | 8.98 % | 8.77 % | 8.14 % | 8.16 % | 7.36 % | 4.11 % | 5.36 % | 4.33 % | 2.54 % | 2.05 % | 1.90 % | 2.98 % | 2.65 % | 2.84 % | 3.38 % | 3.08 % | 2.97 % | 3.71 % | 3.66 % | 4.15 % | 3.15 % | 4.02 % | 3.50 % | 3.25 % | 3.42 % | 3.30 % | 2.50 % | 2.74 % | 2.74 % | 1.26 % | 1.45 % | 1.40 % | -1.16 % | -1.04 % | -1.01 % | -6.30 % | -6.35 % | -5.89 % | -7.84 % | -8.47 % | -8.91 % | -8.48 % | -9.05 % | -8.98 % | -7.53 % | -8.20 % | -7.29 % |
Growth |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Revenue | HKD$ 5.94 | HKD$ 5.94 | HKD$ 5.94 | HKD$ 5.94 | HKD$ 6.77 | HKD$ 6.77 | HKD$ 6.77 | HKD$ 12.23 | HKD$ 12.23 | HKD$ 12.23 | HKD$ 14.72 | HKD$ 14.72 | HKD$ 14.72 | HKD$ 8.20 | HKD$ 8.20 | HKD$ 7.29 | HKD$ 7.29 | HKD$ 7.29 | HKD$ -1.47 | HKD$ -1.47 | HKD$ -1.47 | HKD$ -2.88 | HKD$ -2.88 | HKD$ -2.88 | HKD$ -0.50 | HKD$ -0.50 | HKD$ -0.50 | HKD$ 0.27 | HKD$ 0.27 | HKD$ 0.27 | HKD$ 9.91 | HKD$ 9.91 | HKD$ 9.91 | HKD$ 19.24 | HKD$ 19.24 | HKD$ 19.24 | HKD$ 22.26 | HKD$ 22.26 | HKD$ 22.26 | HKD$ 20.13 | HKD$ 20.13 | HKD$ 20.13 | HKD$ 10.21 | HKD$ 10.21 | HKD$ 10.21 | HKD$ -5.85 | HKD$ -5.85 | HKD$ -5.85 | HKD$ -7.25 | HKD$ -7.25 | HKD$ -7.25 | HKD$ -6.43 | HKD$ -6.43 | HKD$ -6.43 |
Gross Profit | 5.96 % | 5.96 % | 5.96 % | 5.96 % | 5.24 % | 5.24 % | 5.24 % | 15.39 % | 15.39 % | 15.39 % | 32.83 % | 32.83 % | 32.83 % | 15.18 % | 15.18 % | 29.97 % | 29.97 % | 29.97 % | 9.86 % | 9.86 % | 9.86 % | -6.72 % | -6.72 % | -6.72 % | -6.02 % | -6.02 % | -6.02 % | -20.64 % | -20.64 % | -20.64 % | -8.45 % | -8.45 % | -8.45 % | 11.93 % | 11.93 % | 11.93 % | 21.79 % | 21.79 % | 21.79 % | 31.46 % | 31.46 % | 31.46 % | 19.57 % | 19.57 % | 19.57 % | -9.72 % | -9.72 % | -9.72 % | -10.62 % | -10.62 % | -10.62 % | -11.34 % | -11.34 % | -11.34 % |
EBITDA | 10.62 % | 10.62 % | 10.62 % | 10.62 % | 4.30 % | 4.30 % | 4.30 % | 14.47 % | 14.47 % | 14.47 % | 33.67 % | 33.67 % | 33.67 % | 21.97 % | 21.97 % | 44.14 % | 44.14 % | 44.14 % | 15.70 % | 15.70 % | 15.70 % | -6.16 % | -6.16 % | -6.16 % | -19.36 % | -19.36 % | -19.36 % | -32.48 % | -32.48 % | -32.48 % | -16.80 % | -16.80 % | -16.80 % | 7.85 % | 7.85 % | 7.85 % | 38.84 % | 38.84 % | 38.84 % | 48.11 % | 48.11 % | 48.11 % | 25.16 % | 25.16 % | 25.16 % | -10.22 % | -10.22 % | -10.22 % | -8.83 % | -8.83 % | -8.83 % | -19.11 % | -19.11 % | -19.11 % |
Earnings from Cont. Ops. | 12.79 % | 12.79 % | 12.79 % | 12.79 % | 11.95 % | 11.95 % | 11.95 % | 31.42 % | 31.42 % | 31.42 % | 88.49 % | 88.49 % | 88.49 % | -4.91 % | -4.91 % | 4.10 % | 4.10 % | 4.10 % | -23.48 % | -23.48 % | -23.48 % | -53.27 % | -53.27 % | -53.27 % | 26.55 % | 26.55 % | 26.55 % | -25.50 % | -25.50 % | -25.50 % | -10.10 % | -10.10 % | -10.10 % | 25.83 % | 25.83 % | 25.83 % | -5.09 % | -5.09 % | -5.09 % | 97.18 % | 97.18 % | 97.18 % | 70.69 % | 70.69 % | 70.69 % | 9.42 % | 9.42 % | 9.42 % | 2.61 % | 2.61 % | 2.61 % | -24.57 % | -24.57 % | -24.57 % |
