XPeng Inc. - SEHK:9868
Profile
Price
HKD$ 65.7
()
Market Cap
HKD$ 112.01B
Shares Out
1704.873 M
Employees
13261
Dividends
Yield
0 %
Payout (TTM)
0 %
DPS (TTM)
0
DPS Growth 3Yr
0 %
DPS Growth 5Yr
0 %
DPS Growth 10Yr
0 %
FinancialHealth
Cash
-
Net Debt
HKD$ -5.736B
Debt/Equity (TTM)
48.13 %
Returns(TTM)
ROA
-7.6 %
ROE
-16.9 %
ROCE
-16.11 %
Valuation(TTM)
P/E
-12.954
P/B
2.349
P/FCF
831.521 %
Margins(TTM)
Gross
11.45 %
Operating
-18.92 %
Pre-Tax
-15.31 %
Net
-15.36 %
FCFPS
0.1 %
Growth(CAGR)
RevPS 3Yr
3.548 %
RevPS 5Yr
5770.51 %
RevPS 10Yr
5770.51 %
NetIncomePS 3Yr
-2.291 %
NetIncomePS 5Yr
-12.545 %
NetIncomePS 10Yr
-12.545 %
Last Price
HKD$ 65.7
5D
13.472%
1M
46.980%
3M
37.736%
1Y
109.236%
XPeng Inc. (XPEV) has a bullish outlook due to its strong product pipeline, including over 10 new models, and international expansion plans targeting significant growth in NEV exports. The company leads in AI-driven autonomous driving technology and aims for cost reductions through platform-based manufacturing and partnerships, notably with Volkswagen. Financially, XPeng has a healthy cash position and improving margins. However, challenges include intense competition, potential supply chain risks, regulatory hurdles, and the need for profitability amidst high R&D expenses. Successfully navigating these factors will be crucial for XPeng's growth and market positioning. Investors should monitor its execution and adaptability in a competitive landscape.
Valuation And Growth
Segments
Guidance and Outlook
Bulls - Bears Say
1Y
3Y
5Y
ALL
For the Fiscal Period | Feb-28-2025 | Jan-31-2025 | Dec-31-2024 | Nov-30-2024 | Oct-31-2024 | Sep-30-2024 | Aug-31-2024 | Jul-31-2024 | Jun-30-2024 | May-31-2024 | Apr-30-2024 | Mar-31-2024 | Feb-29-2024 | Jan-31-2024 | Dec-31-2023 | Nov-30-2023 | Oct-31-2023 | Sep-30-2023 | Aug-31-2023 | Jul-31-2023 | Jun-30-2023 | May-31-2023 | Apr-30-2023 | Mar-31-2023 | Feb-28-2023 | Jan-31-2023 | Dec-31-2022 | Nov-30-2022 | Oct-31-2022 | Sep-30-2022 | Aug-31-2022 | Jul-31-2022 | Jun-30-2022 | May-31-2022 | Apr-30-2022 | Mar-31-2022 | Feb-28-2022 | Jan-31-2022 | Dec-31-2021 | Nov-30-2021 | Oct-31-2021 | Sep-30-2021 | Aug-31-2021 | Jul-31-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuation Multiples |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEV/LTM Unlevered FCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 241.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Market Cap/LTM Levered FCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/LTM Normalized EPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/LTM EPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/BV | 3.16 | 3.16 | 2.45 | 2.50 | 2.27 | 2.46 | 1.62 | 1.56 | 1.42 | 1.61 | 1.49 | 1.34 | 2.07 | 1.83 | 3.20 | 3.64 | 2.77 | 3.51 | 3.40 | 3.59 | 2.30 | 1.35 | 1.53 | 1.78 | 1.38 | 1.65 | 1.54 | 1.68 | 0.95 | 1.71 | 2.65 | 3.25 | 4.23 | 3.13 | 3.15 | 3.54 | 4.51 | 4.35 | 6.24 | 6.82 | 7.42 | 5.66 | 6.76 | 6.23 |
P/Tangible BV | 4.09 | 4.09 | 3.18 | 3.24 | 2.90 | 3.15 | 2.08 | 1.99 | 1.81 | 2.06 | 1.90 | 1.70 | 2.39 | 2.11 | 3.69 | 4.20 | 3.14 | 3.99 | 3.86 | 4.04 | 2.59 | 1.52 | 1.70 | 1.99 | 1.52 | 1.82 | 1.70 | 1.84 | 1.03 | 1.86 | 2.88 | 3.52 | 4.58 | 3.39 | 3.27 | 3.66 | 4.66 | 4.50 | 6.45 | 7.05 | 7.72 | 5.88 | 7.03 | 6.42 |
TEV/LTM Total Revenue | 2.37 | 2.37 | 1.77 | 1.81 | 1.75 | 1.93 | 1.14 | 1.07 | 0.92 | 1.12 | 1.01 | 0.85 | 2.19 | 1.86 | 3.74 | 4.10 | 3.70 | 4.86 | 4.70 | 4.85 | 2.96 | 1.56 | 1.41 | 1.79 | 1.10 | 1.45 | 1.31 | 1.48 | 0.46 | 1.51 | 2.80 | 4.07 | 5.62 | 3.86 | 4.68 | 5.41 | 10.50 | 10.04 | 15.46 | 17.11 | 19.79 | 14.57 | 17.85 | 23.16 |
Market Cap/LTM Total Revenue | 2.68 | 2.68 | 2.08 | 2.12 | 2.14 | 2.32 | 1.53 | 1.66 | 1.51 | 1.71 | 1.77 | 1.67 | 2.84 | 2.51 | 4.39 | 4.75 | 4.30 | 5.45 | 5.28 | 5.29 | 3.40 | 1.99 | 2.10 | 2.45 | 1.80 | 2.14 | 2.00 | 2.17 | 1.30 | 2.35 | 3.64 | 5.19 | 6.74 | 4.98 | 6.34 | 7.04 | 12.93 | 12.48 | 17.90 | 19.55 | 21.96 | 16.74 | 20.02 | 26.69 |
TEV/LTM EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TEV/LTM EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gross Margin | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 1.74 | 1.74 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 6.02 | 6.02 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 12.26 | 12.26 | 12.26 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 8.10 | 8.10 |
SG&A Margin | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 21.38 | 21.38 | 28.02 | 28.02 | 28.02 | 28.02 | 29.97 | 29.97 | 27.45 | 27.45 | 27.45 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 22.95 | 22.95 | 22.95 | 23.52 | 23.52 | 23.52 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 27.53 | 27.53 | 27.53 | 33.52 | 33.52 | 33.52 | 39.60 | 39.60 |
EBITDA Margin | -12.00 | -12.00 | -12.00 | -12.00 | -17.80 | -17.80 | -17.80 | -23.87 | -23.87 | -23.87 | -29.05 | -29.05 | -44.32 | -44.32 | -44.32 | -44.32 | -43.34 | -43.34 | -35.00 | -35.00 | -35.00 | -28.46 | -28.46 | -28.46 | -26.09 | -26.09 | -26.09 | -25.61 | -25.61 | -25.61 | -27.63 | -27.63 | -27.63 | -28.92 | -28.92 | -28.92 | -31.72 | -31.72 | -31.72 | -40.80 | -40.80 | -40.80 | -48.77 | -48.77 |
EBIT Margin | -18.86 | -18.86 | -18.86 | -18.86 | -23.75 | -23.75 | -23.75 | -30.35 | -30.35 | -30.35 | -35.33 | -35.33 | -49.74 | -49.74 | -49.74 | -49.74 | -49.09 | -49.09 | -39.86 | -39.86 | -39.86 | -32.30 | -32.30 | -32.30 | -28.79 | -28.79 | -28.79 | -28.60 | -28.60 | -28.60 | -30.18 | -30.18 | -30.18 | -31.82 | -31.82 | -31.82 | -34.07 | -34.07 | -34.07 | -44.57 | -44.57 | -44.57 | -53.50 | -53.50 |
Earnings from Cont. Ops Margin | -15.36 | -15.36 | -15.36 | -15.36 | -21.76 | -21.76 | -21.76 | -28.34 | -28.34 | -28.34 | -33.82 | -33.82 | -50.03 | -50.03 | -50.03 | -50.03 | -46.91 | -46.91 | -41.71 | -41.71 | -41.71 | -34.03 | -34.03 | -34.03 | -26.64 | -26.64 | -26.64 | -24.97 | -24.97 | -24.97 | -22.66 | -22.66 | -22.66 | -23.17 | -23.17 | -23.17 | -28.55 | -28.55 | -28.55 | -33.91 | -33.91 | -33.91 | -34.22 | -34.22 |
Net Income Margin | -15.36 | -15.36 | -15.36 | -15.36 | -21.76 | -21.76 | -21.76 | -28.34 | -28.34 | -28.34 | -33.82 | -33.82 | -50.03 | -50.03 | -50.03 | -50.03 | -46.91 | -46.91 | -41.71 | -41.71 | -41.71 | -34.03 | -34.03 | -34.03 | -26.64 | -26.64 | -26.64 | -24.97 | -24.97 | -24.97 | -22.66 | -22.66 | -22.66 | -23.17 | -23.17 | -23.17 | -28.55 | -28.55 | -28.55 | -33.91 | -33.91 | -33.91 | -34.22 | -34.22 |
Levered Free Cash Flow Margin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.48 | -1.48 | - | - | - | - | -60.68 | -60.68 | - | - | - | -31.93 | -31.93 | -31.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.77 | 1.77 | 1.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unlevered Free Cash Flow Margin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.93 | -0.93 | - | - | - | - | -60.03 | -60.03 | - | - | - | -31.62 | -31.62 | -31.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.94 | 1.94 | 1.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Revenue | - | - | - | - | - | HKD$ 40630.55 | - | - | HKD$ 39814.03 | - | - | HKD$ 35751.29 | - | - | HKD$ 33042.62 | - | - | HKD$ 24522.30 | - | - | HKD$ 22684.65 | - | - | HKD$ 25241.42 | - | - | HKD$ 28926.90 | - | - | HKD$ 32606.06 | - | - | HKD$ 31417.36 | - | - | HKD$ 27458.77 | - | - | HKD$ 22607.29 | - | - | HKD$ 16462.54 | - | - |
Profitability |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Return on Equity | -19.10 % | -19.10 % | -19.10 % | -19.10 % | -23.66 % | -23.66 % | -23.66 % | -27.04 % | -27.04 % | -27.04 % | -28.33 % | -28.33 % | -33.38 % | -33.38 % | -33.38 % | -33.38 % | -27.20 % | -27.20 % | -26.08 % | -26.08 % | -26.08 % | -23.12 % | -23.12 % | -23.12 % | -19.35 % | -19.35 % | -19.35 % | -20.15 % | -20.15 % | -20.15 % | -15.54 % | -15.54 % | -15.54 % | -12.70 % | -12.70 % | -12.70 % | -13.71 % | -13.71 % | -13.71 % | -22.39 % | -22.39 % | -22.39 % | -15.26 % | -15.26 % |
Return on Assets | -6.07 % | -6.07 % | -6.07 % | -6.07 % | -7.59 % | -7.59 % | -7.59 % | -8.54 % | -8.54 % | -8.54 % | -8.70 % | -8.70 % | -9.94 % | -9.94 % | -9.94 % | -9.94 % | -9.51 % | -9.51 % | -8.68 % | -8.68 % | -8.68 % | -7.91 % | -7.91 % | -7.91 % | -8.17 % | -8.17 % | -8.17 % | -9.02 % | -9.02 % | -9.02 % | -8.43 % | -8.43 % | -8.43 % | -7.56 % | -7.56 % | -7.56 % | -7.28 % | -7.28 % | -7.28 % | -11.57 % | -11.57 % | -11.57 % | - | - |
Return on Capital | -9.85 % | -9.85 % | -9.85 % | -9.85 % | -11.23 % | -11.23 % | -11.23 % | -12.81 % | -12.81 % | -12.81 % | -13.35 % | -13.35 % | -15.14 % | -15.14 % | -15.14 % | -15.14 % | -13.52 % | -13.52 % | -12.13 % | -12.13 % | -12.13 % | -11.20 % | -11.20 % | -11.20 % | -11.00 % | -11.00 % | -11.00 % | -12.34 % | -12.34 % | -12.34 % | -11.31 % | -11.31 % | -11.31 % | -9.96 % | -9.96 % | -9.96 % | -9.21 % | -9.21 % | -9.21 % | -15.38 % | -15.38 % | -15.38 % | -12.70 % | -12.70 % |
Dividends |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividend/Market Cap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buyback Yield/Market Cap | - | -0.99 % | -0.98 % | -6.33 % | -9.91 % | -9.91 % | -9.89 % | -9.63 % | -9.46 % | -9.59 % | -9.59 % | -9.71 % | -9.66 % | -9.66 % | -9.66 % | -4.18 % | -0.79 % | -0.79 % | -0.81 % | -0.83 % | -1.02 % | -1.12 % | -1.12 % | -1.64 % | -1.58 % | -1.58 % | -1.58 % | -1.57 % | -1.56 % | -1.56 % | -1.44 % | -1.44 % | -1.40 % | -1.03 % | -1.03 % | -0.10 % | -0.10 % | -0.09 % | -0.09 % | -0.02 % | -0.02 % | -0.02 % | -0.02 % | - |
Dividend/TEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buyback/TEV | - | -1.12 % | -1.16 % | -7.40 % | -12.12 % | -11.91 % | -12.98 % | -14.90 % | -15.48 % | -14.62 % | -16.87 % | -19.08 % | -12.53 % | -13.04 % | -11.34 % | -4.84 % | -0.91 % | -0.89 % | -0.91 % | -0.91 % | -1.17 % | -1.43 % | -1.66 % | -2.25 % | -2.57 % | -2.34 % | -2.42 % | -2.30 % | -4.43 % | -2.43 % | -1.88 % | -1.84 % | -1.67 % | -1.33 % | -1.40 % | -0.13 % | -0.12 % | -0.12 % | -0.11 % | -0.03 % | -0.02 % | -0.02 % | -0.02 % | - |
Free Cash Flow Yield/Market Cap | - | 1.52 % | 1.96 % | 1.92 % | 2.06 % | 1.90 % | 2.94 % | 2.88 % | 3.17 % | 2.80 % | 2.86 % | 3.04 % | 2.47 % | 2.80 % | 1.60 % | -4.48 % | -5.31 % | -4.19 % | -4.32 % | -3.68 % | -5.72 % | -6.90 % | -5.72 % | -4.91 % | -6.12 % | -5.13 % | -5.49 % | -51.01 % | -83.30 % | -46.15 % | -29.81 % | -22.60 % | -17.41 % | -23.59 % | -22.53 % | -20.28 % | -15.39 % | -15.95 % | -11.12 % | -1.19 % | -1.40 % | -1.84 % | -1.54 % | -1.61 % |
Free Cash Flow Yield/TEV | - | 1.72 % | 2.30 % | 2.25 % | 2.53 % | 2.29 % | 3.86 % | 4.46 % | 5.19 % | 4.26 % | 5.03 % | 5.96 % | 3.21 % | 3.78 % | 1.88 % | -5.19 % | -6.17 % | -4.70 % | -4.86 % | -4.00 % | -6.56 % | -8.81 % | -8.51 % | -6.72 % | -9.97 % | -7.58 % | -8.40 % | -74.86 % | -235.66 % | -71.90 % | -38.78 % | -28.82 % | -20.87 % | -30.45 % | -30.52 % | -26.42 % | -18.96 % | -19.83 % | -12.87 % | -1.36 % | -1.56 % | -2.11 % | -1.72 % | -1.86 % |
Growth |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Revenue | HKD$ 66.09 | HKD$ 66.09 | HKD$ 66.09 | HKD$ 66.09 | HKD$ 72.08 | HKD$ 72.08 | HKD$ 72.08 | HKD$ 41.64 | HKD$ 41.64 | HKD$ 41.64 | HKD$ 14.23 | HKD$ 14.23 | HKD$ -24.79 | HKD$ -24.79 | HKD$ -24.79 | HKD$ -24.79 | HKD$ -27.80 | HKD$ -27.80 | HKD$ -8.08 | HKD$ -8.08 | HKD$ -8.08 | HKD$ 27.95 | HKD$ 27.95 | HKD$ 27.95 | HKD$ 98.06 | HKD$ 98.06 | HKD$ 98.06 | HKD$ 152.45 | HKD$ 152.45 | HKD$ 152.45 | HKD$ 204.09 | HKD$ 204.09 | HKD$ 204.09 | HKD$ 259.12 | HKD$ 259.12 | HKD$ 259.12 | HKD$ 320.69 | HKD$ 320.69 | HKD$ 320.69 | HKD$ 452.13 | HKD$ 452.13 | HKD$ 452.13 | HKD$ 295.89 | HKD$ 295.89 |
Gross Profit | 3652.06 % | 3652.06 % | 3652.06 % | 3652.06 % | 108.30 % | 108.30 % | 108.30 % | -42.45 % | -42.45 % | -42.45 % | -82.91 % | -82.91 % | -96.82 % | -96.82 % | -96.82 % | -96.82 % | -64.74 % | -64.74 % | -29.72 % | -29.72 % | -29.72 % | 17.39 % | 17.39 % | 17.39 % | 97.60 % | 97.60 % | 97.60 % | 214.64 % | 214.64 % | 214.64 % | 376.91 % | 376.91 % | 376.91 % | 707.05 % | 707.05 % | 707.05 % | 13903.14 % | 13903.14 % | 13903.14 % | - | - | - | - | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Earnings from Cont. Ops. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unlevered Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividend per Share | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balance Sheet
- 1y
- 2y
- 5y
- ALL
© 2024 PWW Financial Data Platform. All rights reserved.