NIO Inc. - SEHK:9866
Profile
Price
HKD$ 34.75
()
Market Cap
HKD$ 66.855B
Shares Out
1840.829 M
Employees
32820
Dividends
Yield
0 %
Payout (TTM)
0 %
DPS (TTM)
0
DPS Growth 3Yr
0 %
DPS Growth 5Yr
0 %
DPS Growth 10Yr
0 %
FinancialHealth
Cash
-
Net Debt
HKD$ 17.444B
Debt/Equity (TTM)
298.58 %
Returns(TTM)
ROA
-20.31 %
ROE
-114.84 %
ROCE
-48.3 %
Valuation(TTM)
P/E
-3.097
P/B
5.765
P/FCF
0 %
Margins(TTM)
Gross
8.65 %
Operating
-35.59 %
Pre-Tax
-32.28 %
Net
-33.45 %
FCFPS
0 %
Growth(CAGR)
RevPS 3Yr
1.38 %
RevPS 5Yr
1.195 %
RevPS 10Yr
0 %
NetIncomePS 3Yr
-1.776 %
NetIncomePS 5Yr
0.572 %
NetIncomePS 10Yr
-6.712 %
Last Price
HKD$ 34.75
5D
3.423%
1M
-1.138%
3M
-14.409%
1Y
-20.298%
NIO Inc. is positioned positively with a multi-brand strategy, operational efficiency, strong financial health, and technological advancements, including smart driving and battery innovations. However, challenges include intense market competition, slow production ramp-up for new models, high operational expenses, and regulatory hurdles, particularly in Europe. The company aims for breakeven by 2026, but this depends on effective scaling and cost management. Investors should weigh NIO's growth potential against these risks as it navigates the evolving electric vehicle landscape.
Valuation And Growth
Segments
Guidance and Outlook
Bulls - Bears Say
1Y
3Y
5Y
ALL
For the Fiscal Period | Feb-28-2025 | Jan-31-2025 | Dec-31-2024 | Nov-30-2024 | Oct-31-2024 | Sep-30-2024 | Aug-31-2024 | Jul-31-2024 | Jun-30-2024 | May-31-2024 | Apr-30-2024 | Mar-31-2024 | Feb-29-2024 | Jan-31-2024 | Dec-31-2023 | Nov-30-2023 | Oct-31-2023 | Sep-30-2023 | Aug-31-2023 | Jul-31-2023 | Jun-30-2023 | May-31-2023 | Apr-30-2023 | Mar-31-2023 | Feb-28-2023 | Jan-31-2023 | Dec-31-2022 | Nov-30-2022 | Oct-31-2022 | Sep-30-2022 | Aug-31-2022 | Jul-31-2022 | Jun-30-2022 | May-31-2022 | Apr-30-2022 | Mar-31-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuation Multiples |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEV/LTM Unlevered FCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Market Cap/LTM Levered FCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/LTM Normalized EPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/LTM EPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/BV | 5.49 | 5.49 | 5.54 | 5.69 | 4.73 | 6.19 | 2.90 | 3.18 | 2.98 | 3.08 | 2.69 | 2.20 | 4.64 | 4.53 | 7.31 | 6.09 | 6.11 | 7.57 | 8.52 | 8.84 | 5.60 | 3.62 | 3.78 | 5.00 | 3.76 | 4.83 | 3.90 | 5.12 | 3.29 | 5.36 | 6.04 | 5.99 | 6.59 | 5.23 | 5.02 | 6.19 |
P/Tangible BV | 5.60 | 5.60 | 5.66 | 5.81 | 4.80 | 6.28 | 2.93 | 3.22 | 3.02 | 3.10 | 2.72 | 2.22 | 4.71 | 4.60 | 7.42 | 6.19 | 6.22 | 7.70 | 8.66 | 8.94 | 5.67 | 3.65 | 3.81 | 5.05 | 3.79 | 4.87 | 3.93 | 5.16 | 3.31 | 5.39 | 6.08 | 6.02 | 6.63 | 5.26 | 5.05 | 6.23 |
TEV/LTM Total Revenue | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.07 | 1.25 | 1.63 | 1.07 | 1.18 | 1.10 | 1.22 | 1.04 | 1.00 | 1.55 | 1.51 | 2.47 | 2.03 | 2.03 | 2.50 | 2.83 | 3.73 | 2.21 | 1.52 | 1.60 | 2.20 | 2.23 | 2.97 | 2.33 | 3.16 | 2.21 | 3.91 | 4.86 | 4.81 | 5.35 | 4.25 | 4.05 | 5.31 |
Market Cap/LTM Total Revenue | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | 1.61 | 1.10 | 1.21 | 1.13 | 1.42 | 1.25 | 1.19 | 1.60 | 1.56 | 2.52 | 1.93 | 1.94 | 2.40 | 2.73 | 3.74 | 2.22 | 1.76 | 1.84 | 2.43 | 2.56 | 3.29 | 2.66 | 3.49 | 2.68 | 4.37 | 5.48 | 5.43 | 5.98 | 5.05 | 4.85 | 6.11 |
TEV/LTM EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TEV/LTM EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gross Margin | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 7.84 | 7.84 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 16.24 | 16.24 | 16.24 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 18.88 | 18.88 | 18.88 |
SG&A Margin | 23.47 | 23.47 | 23.47 | 23.47 | 22.54 | 22.54 | 24.46 | 24.46 | 24.46 | 23.14 | 23.14 | 23.14 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 21.74 | 21.74 | 21.74 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | 20.82 | 20.82 | 20.82 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 18.63 | 18.63 | 18.63 |
EBITDA Margin | -29.61 | -29.61 | -29.61 | -29.61 | -28.99 | -28.99 | -35.42 | -35.42 | -35.42 | -34.66 | -34.66 | -34.66 | -34.83 | -34.83 | -34.83 | -38.36 | -38.36 | -38.36 | -30.83 | -30.83 | -30.83 | -25.96 | -25.96 | -25.96 | -22.05 | -22.05 | -22.05 | -15.76 | -15.76 | -15.76 | -11.86 | -11.86 | -11.86 | -7.72 | -7.72 | -7.72 |
EBIT Margin | -35.59 | -35.59 | -35.59 | -35.59 | -34.75 | -34.75 | -41.82 | -41.82 | -41.82 | -40.73 | -40.73 | -40.73 | -41.63 | -41.63 | -41.63 | -44.83 | -44.83 | -44.83 | -37.10 | -37.10 | -37.10 | -31.75 | -31.75 | -31.75 | -26.33 | -26.33 | -26.33 | -21.23 | -21.23 | -21.23 | -16.78 | -16.78 | -16.78 | -12.44 | -12.44 | -12.44 |
Earnings from Cont. Ops Margin | -33.25 | -33.25 | -33.25 | -33.25 | -32.23 | -32.23 | -39.15 | -39.15 | -39.15 | -37.80 | -37.80 | -37.80 | -39.27 | -39.27 | -39.27 | -43.25 | -43.25 | -43.25 | -35.33 | -35.33 | -35.33 | -29.87 | -29.87 | -29.87 | -30.37 | -30.37 | -30.37 | -24.42 | -24.42 | -24.42 | -19.91 | -19.91 | -19.91 | -29.34 | -29.34 | -29.34 |
Net Income Margin | -33.45 | -33.45 | -33.45 | -33.45 | -32.44 | -32.44 | -39.38 | -39.38 | -39.38 | -38.02 | -38.02 | -38.02 | -39.21 | -39.21 | -39.21 | -43.11 | -43.11 | -43.11 | -35.05 | -35.05 | -35.05 | -29.55 | -29.55 | -29.55 | -25.27 | -25.27 | -25.27 | -24.07 | -24.07 | -24.07 | -19.76 | -19.76 | -19.76 | -29.26 | -29.26 | -29.26 |
Levered Free Cash Flow Margin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -27.76 | -27.76 | -27.76 | - | - | - | -24.67 | -24.67 | -24.67 | - | - | - | -1.73 | -1.73 | -1.73 | - | - | - | -10.96 | -10.96 | -10.96 | - | - | - | -4.55 | -4.55 | -4.55 |
Unlevered Free Cash Flow Margin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -27.31 | -27.31 | -27.31 | - | - | - | -24.23 | -24.23 | -24.23 | - | - | - | -1.31 | -1.31 | -1.31 | - | - | - | -10.50 | -10.50 | -10.50 | - | - | - | -3.45 | -3.45 | -3.45 |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Revenue | - | - | - | - | - | HKD$ 67837.83 | - | - | HKD$ 68257.42 | - | - | HKD$ 59081.59 | - | - | HKD$ 59908.66 | - | - | HKD$ 58788.79 | - | - | HKD$ 52256.49 | - | - | HKD$ 53894.43 | - | - | HKD$ 53069.46 | - | - | HKD$ 46431.25 | - | - | HKD$ 42987.83 | - | - | HKD$ 41001.23 |
Profitability |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Return on Equity | -117.39 % | -117.39 % | -117.39 % | -117.39 % | -104.79 % | -104.79 % | -89.15 % | -89.15 % | -89.15 % | -73.45 % | -73.45 % | -73.45 % | -81.57 % | -81.57 % | -81.57 % | -77.63 % | -77.63 % | -77.63 % | -58.01 % | -58.01 % | -58.01 % | -44.79 % | -44.79 % | -44.79 % | -43.21 % | -43.21 % | -43.21 % | -29.65 % | -29.65 % | -29.65 % | -22.31 % | -22.31 % | -22.31 % | -30.33 % | -30.33 % | -30.33 % |
Return on Assets | -13.60 % | -13.60 % | -13.60 % | -13.60 % | -14.68 % | -14.68 % | -14.82 % | -14.82 % | -14.82 % | -13.26 % | -13.26 % | -13.26 % | -14.25 % | -14.25 % | -14.25 % | -15.00 % | -15.00 % | -15.00 % | -13.15 % | -13.15 % | -13.15 % | -10.91 % | -10.91 % | -10.91 % | -8.55 % | -8.55 % | -8.55 % | -6.64 % | -6.64 % | -6.64 % | -5.38 % | -5.38 % | -5.38 % | -4.09 % | -4.09 % | -4.09 % |
Return on Capital | -27.57 % | -27.57 % | -27.57 % | -27.57 % | -27.42 % | -27.42 % | -26.23 % | -26.23 % | -26.23 % | -24.47 % | -24.47 % | -24.47 % | -25.41 % | -25.41 % | -25.41 % | -24.51 % | -24.51 % | -24.51 % | -20.82 % | -20.82 % | -20.82 % | -17.84 % | -17.84 % | -17.84 % | -13.28 % | -13.28 % | -13.28 % | -9.50 % | -9.50 % | -9.50 % | -7.58 % | -7.58 % | -7.58 % | -5.64 % | -5.64 % | -5.64 % |
Dividends |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividend/Market Cap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buyback Yield/Market Cap | - | -1.08 % | -1.08 % | -18.20 % | -18.20 % | -18.20 % | -16.33 % | -16.33 % | -23.92 % | -23.92 % | -23.91 % | -25.87 % | -25.87 % | -25.87 % | -25.87 % | -7.63 % | -7.63 % | -7.63 % | -7.63 % | -7.63 % | -1.04 % | -1.04 % | -1.05 % | -0.12 % | -0.12 % | -0.12 % | -0.12 % | -0.12 % | -0.12 % | -0.12 % | -0.12 % | -0.12 % | -0.12 % | -0.12 % | -0.11 % | - |
Dividend/TEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buyback/TEV | - | -1.05 % | -1.05 % | -17.81 % | -17.86 % | -17.94 % | -16.35 % | -16.73 % | -24.54 % | -27.87 % | -28.53 % | -31.02 % | -26.71 % | -26.73 % | -26.40 % | -7.29 % | -7.29 % | -7.35 % | -7.36 % | -7.65 % | -1.05 % | -1.21 % | -1.21 % | -0.13 % | -0.13 % | -0.13 % | -0.13 % | -0.13 % | -0.14 % | -0.13 % | -0.13 % | -0.13 % | -0.13 % | -0.14 % | -0.13 % | - |
Free Cash Flow Yield/Market Cap | - | -18.67 % | -18.56 % | -18.03 % | -15.85 % | -12.10 % | -20.79 % | -18.44 % | -19.69 % | -15.19 % | -17.35 % | -18.10 % | -14.17 % | -14.50 % | -8.98 % | -10.73 % | -10.69 % | -8.63 % | -7.60 % | -5.10 % | -8.58 % | 7.16 % | 6.85 % | 5.19 % | 5.80 % | 4.51 % | 5.59 % | -3.33 % | -4.40 % | -2.70 % | -2.14 % | -2.16 % | -1.96 % | -18.17 % | -18.92 % | -15.03 % |
Free Cash Flow Yield/TEV | - | -18.25 % | -18.15 % | -17.64 % | -15.55 % | -11.93 % | -20.81 % | -18.89 % | -20.19 % | -17.70 % | -20.70 % | -21.71 % | -14.63 % | -14.98 % | -9.16 % | -10.24 % | -10.20 % | -8.31 % | -7.32 % | -5.11 % | -8.60 % | 8.30 % | 7.89 % | 5.74 % | 6.65 % | 5.01 % | 6.37 % | -3.67 % | -5.33 % | -3.02 % | -2.41 % | -2.44 % | -2.19 % | -21.60 % | -22.67 % | -17.30 % |
Growth |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Revenue | HKD$ 15.67 | HKD$ 15.67 | HKD$ 15.67 | HKD$ 15.67 | HKD$ 30.94 | HKD$ 30.94 | HKD$ 9.62 | HKD$ 9.62 | HKD$ 9.62 | HKD$ 12.89 | HKD$ 12.89 | HKD$ 12.89 | HKD$ 26.61 | HKD$ 26.61 | HKD$ 26.61 | HKD$ 21.56 | HKD$ 21.56 | HKD$ 21.56 | HKD$ 31.45 | HKD$ 31.45 | HKD$ 31.45 | HKD$ 36.34 | HKD$ 36.34 | HKD$ 36.34 | HKD$ 31.11 | HKD$ 31.11 | HKD$ 31.11 | HKD$ 44.61 | HKD$ 44.61 | HKD$ 44.61 | HKD$ 66.45 | HKD$ 66.45 | HKD$ 66.45 | HKD$ 122.27 | HKD$ 122.27 | HKD$ 122.27 |
Gross Profit | 128.17 % | 128.17 % | 128.17 % | 128.17 % | 87.87 % | 87.87 % | -12.49 % | -12.49 % | -12.49 % | -40.67 % | -40.67 % | -40.67 % | -60.81 % | -60.81 % | -60.81 % | -59.10 % | -59.10 % | -59.10 % | -42.51 % | -42.51 % | -42.51 % | -24.59 % | -24.59 % | -24.59 % | -0.67 % | -0.67 % | -0.67 % | 33.43 % | 33.43 % | 33.43 % | 86.71 % | 86.71 % | 86.71 % | 264.12 % | 264.12 % | 264.12 % |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Earnings from Cont. Ops. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unlevered Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividend per Share | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balance Sheet
- 1y
- 2y
- 5y
- ALL
© 2024 PWW Financial Data Platform. All rights reserved.