Nongfu Spring Co., Ltd. - SEHK:9633
Valuation And Growth
Segments
1Y
3Y
5Y
ALL
For the Fiscal Period | Feb-28-2025 | Jan-31-2025 | Dec-31-2024 | Nov-30-2024 | Oct-31-2024 | Sep-30-2024 | Aug-31-2024 | Jul-31-2024 | Jun-30-2024 | May-31-2024 | Apr-30-2024 | Mar-31-2024 | Feb-29-2024 | Jan-31-2024 | Dec-31-2023 | Nov-30-2023 | Oct-31-2023 | Sep-30-2023 | Aug-31-2023 | Jul-31-2023 | Jun-30-2023 | May-31-2023 | Apr-30-2023 | Mar-31-2023 | Feb-28-2023 | Jan-31-2023 | Dec-31-2022 | Nov-30-2022 | Oct-31-2022 | Sep-30-2022 | Aug-31-2022 | Jul-31-2022 | Jun-30-2022 | May-31-2022 | Apr-30-2022 | Mar-31-2022 | Feb-28-2022 | Jan-31-2022 | Dec-31-2021 | Nov-30-2021 | Oct-31-2021 | Sep-30-2021 | Aug-31-2021 | Jul-31-2021 | Jun-30-2021 | May-31-2021 | Apr-30-2021 | Mar-31-2021 | Feb-28-2021 | Jan-31-2021 | Dec-31-2020 | Nov-30-2020 | Oct-31-2020 | Sep-30-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuation Multiples |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEV/LTM Unlevered FCF | 49.02 | 49.51 | 45.84 | 44.64 | 38.72 | 46.20 | - | 28.78 | 35.47 | 40.09 | 44.75 | - | 37.45 | 35.64 | 38.11 | 37.63 | 37.58 | 37.98 | - | 62.27 | 59.37 | 57.60 | 58.17 | - | 43.35 | 43.61 | 43.46 | 44.48 | 38.70 | 44.94 | - | 57.94 | 55.47 | 53.88 | 51.59 | - | 53.20 | 51.03 | 55.98 | 48.46 | 42.62 | 42.84 | - | 74.02 | 72.04 | 85.13 | 76.19 | - | - | - | - | - | - | - |
Market Cap/LTM Levered FCF | 51.52 | 52.02 | 48.32 | 47.11 | 41.13 | 48.68 | - | 31.06 | 37.80 | 42.44 | 47.13 | - | 39.38 | 37.56 | 40.04 | 39.55 | 39.51 | 39.91 | - | 64.52 | 61.60 | 59.82 | 60.39 | - | 45.19 | 45.45 | 45.29 | 46.32 | 40.52 | 46.78 | - | 59.95 | 57.46 | 55.87 | 53.57 | - | 54.83 | 52.65 | 57.63 | 50.07 | 44.19 | 44.41 | - | 76.11 | 74.11 | 87.33 | 78.29 | - | - | - | - | - | - | - |
P/LTM Normalized EPS | 37.16 | 37.52 | 34.85 | 33.98 | 29.67 | 35.11 | 29.15 | 31.68 | 38.55 | 43.28 | 48.07 | 43.95 | 59.05 | 56.32 | 60.05 | 59.32 | 59.25 | 59.85 | 58.58 | 65.16 | 62.21 | 60.42 | 60.99 | 64.95 | 66.90 | 67.28 | 67.06 | 68.58 | 59.99 | 69.26 | 71.24 | 73.62 | 70.56 | 68.60 | 65.78 | 65.39 | 85.32 | 81.92 | 89.67 | 77.91 | 68.76 | 69.11 | 71.72 | 84.36 | 82.14 | 96.80 | 86.78 | 81.72 | 125.96 | 143.20 | 134.27 | 103.94 | 86.82 | 85.60 |
P/LTM EPS | 30.21 | 30.50 | 28.33 | 27.62 | 24.12 | 28.54 | 23.70 | 25.73 | 31.31 | 35.15 | 39.04 | 35.70 | 47.81 | 45.60 | 48.62 | 48.03 | 47.97 | 48.46 | 47.43 | 53.03 | 50.63 | 49.17 | 49.64 | 52.86 | 54.45 | 54.76 | 54.58 | 55.82 | 48.82 | 56.37 | 57.98 | 60.13 | 57.63 | 56.03 | 53.73 | 53.41 | 70.69 | 67.87 | 74.30 | 64.55 | 56.97 | 57.26 | 59.42 | 69.80 | 67.97 | 80.10 | 71.81 | 67.62 | 102.70 | 116.76 | 109.48 | 84.75 | 70.79 | 69.80 |
P/BV | 14.35 | 14.49 | 13.46 | 13.12 | 11.46 | 13.56 | 11.26 | 10.88 | 13.24 | 14.86 | 16.51 | 15.09 | 20.76 | 19.80 | 21.11 | 20.86 | 20.83 | 21.04 | 20.59 | 18.71 | 17.86 | 17.35 | 17.51 | 18.64 | 20.95 | 21.07 | 21.00 | 21.47 | 18.78 | 21.69 | 22.30 | 20.76 | 19.90 | 19.35 | 18.55 | 18.44 | 26.02 | 24.98 | 27.35 | 23.76 | 20.97 | 21.08 | 21.87 | 24.45 | 23.81 | 28.06 | 25.15 | 23.32 | 40.34 | 45.86 | 43.00 | 33.29 | 27.81 | 27.42 |
P/Tangible BV | 14.39 | 14.53 | 13.50 | 13.16 | 11.49 | 13.60 | 11.29 | 10.91 | 13.27 | 14.90 | 16.55 | 15.13 | 20.83 | 19.87 | 21.18 | 20.93 | 20.90 | 21.11 | 20.66 | 18.76 | 17.91 | 17.39 | 17.56 | 18.69 | 21.01 | 21.13 | 21.06 | 21.54 | 18.84 | 21.75 | 22.37 | 20.83 | 19.96 | 19.41 | 18.61 | 18.50 | 26.10 | 25.06 | 27.43 | 23.83 | 21.03 | 21.14 | 21.94 | 24.54 | 23.90 | 28.16 | 25.25 | 23.41 | 40.52 | 46.07 | 43.19 | 33.44 | 27.93 | 27.54 |
TEV/LTM Total Revenue | 8.20 | 8.28 | 7.67 | 7.47 | 6.48 | 7.73 | 6.36 | 6.79 | 8.37 | 9.46 | 10.56 | 9.62 | 11.90 | 11.32 | 12.11 | 11.95 | 11.94 | 12.07 | 11.80 | 13.17 | 12.56 | 12.19 | 12.31 | 13.13 | 13.07 | 13.14 | 13.10 | 13.41 | 11.66 | 13.55 | 13.95 | 14.08 | 13.48 | 13.09 | 12.54 | 12.46 | 16.85 | 16.16 | 17.73 | 15.35 | 13.50 | 13.57 | 14.10 | 16.26 | 15.83 | 18.71 | 16.74 | 15.75 | 22.56 | 25.66 | 24.05 | 18.59 | 15.50 | 15.28 |
Market Cap/LTM Total Revenue | 8.54 | 8.62 | 8.01 | 7.81 | 6.82 | 8.07 | 6.70 | 7.29 | 8.86 | 9.95 | 11.05 | 10.11 | 12.46 | 11.88 | 12.67 | 12.51 | 12.50 | 12.62 | 12.36 | 13.56 | 12.94 | 12.57 | 12.69 | 13.51 | 13.57 | 13.65 | 13.61 | 13.91 | 12.17 | 14.05 | 14.45 | 14.50 | 13.90 | 13.51 | 12.96 | 12.88 | 17.27 | 16.58 | 18.15 | 15.77 | 13.92 | 13.99 | 14.52 | 16.56 | 16.12 | 19.00 | 17.03 | 16.04 | 22.70 | 25.81 | 24.20 | 18.73 | 15.65 | 15.43 |
TEV/LTM EBITDA | 21.21 | 21.43 | 19.84 | 19.32 | 16.76 | 19.99 | 16.60 | 17.48 | 21.54 | 24.34 | 27.17 | 25.15 | 32.94 | 31.35 | 33.52 | 33.09 | 33.05 | 33.40 | 33.12 | 36.74 | 35.03 | 33.99 | 34.32 | 37.22 | 35.42 | 35.62 | 35.50 | 36.34 | 31.61 | 36.71 | 37.87 | 37.86 | 36.24 | 35.21 | 33.71 | 35.10 | 43.96 | 42.17 | 46.26 | 40.05 | 35.22 | 35.40 | 37.10 | 43.33 | 42.17 | 49.83 | 44.60 | 43.21 | 65.53 | 74.56 | 69.88 | 54.00 | 45.04 | 44.40 |
TEV/LTM EBIT | 25.17 | 25.43 | 23.54 | 22.93 | 19.89 | 23.73 | 19.52 | 20.76 | 25.59 | 28.91 | 32.28 | 29.40 | 41.08 | 39.10 | 41.81 | 41.28 | 41.23 | 41.66 | 40.74 | 46.39 | 44.23 | 42.91 | 43.33 | 46.24 | 45.19 | 45.46 | 45.30 | 46.37 | 40.34 | 46.85 | 48.23 | 48.21 | 46.15 | 44.83 | 42.93 | 42.68 | 54.59 | 52.36 | 57.45 | 49.74 | 43.73 | 43.96 | 45.68 | 55.75 | 54.26 | 64.13 | 57.39 | 53.99 | 85.04 | 96.75 | 90.69 | 70.08 | 58.45 | 57.62 |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gross Margin | 58.88 | 58.88 | 58.88 | 58.88 | 58.88 | 58.88 | 58.88 | 59.21 | 59.21 | 59.55 | 59.55 | 59.55 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 57.81 | 57.81 | 57.81 | 57.45 | 57.45 | 57.45 | 58.03 | 58.03 | 58.03 | 58.65 | 58.65 | 58.65 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | 59.46 | 59.46 | 59.46 | 59.60 | 59.60 | 59.60 | 59.75 | 59.75 | 59.75 | 59.43 | 59.43 | 59.43 | 59.05 | 59.05 | 59.05 | 58.14 | 58.14 | 58.14 | 57.25 | 57.25 | 57.25 |
SG&A Margin | 26.31 | 26.31 | 26.31 | 26.31 | 26.31 | 26.31 | 26.31 | 26.57 | 26.57 | 26.83 | 26.83 | 26.83 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.11 | 29.11 | 29.11 | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 29.38 | 29.38 | 29.38 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 30.25 | 30.25 | 30.25 | 29.61 | 29.61 | 29.61 | 28.89 | 28.89 | 28.89 | 29.35 | 29.35 | 29.35 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 30.30 | 30.30 | 30.30 | 30.73 | 30.73 | 30.73 |
EBITDA Margin | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.47 | 38.47 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | 37.31 | 37.31 | 37.31 | 35.79 | 35.79 | 35.79 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 36.02 | 36.02 | 36.02 | 36.57 | 36.57 | 36.57 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.91 | 36.91 | 36.91 | 37.48 | 37.48 | 37.48 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | 37.77 | 37.77 | 37.77 | 37.36 | 37.36 | 37.36 | 35.80 | 35.80 | 35.80 | 34.26 | 34.26 | 34.26 |
EBIT Margin | 32.57 | 32.57 | 32.57 | 32.57 | 32.57 | 32.57 | 32.57 | 32.64 | 32.64 | 32.72 | 32.72 | 32.72 | 30.97 | 30.97 | 30.97 | 28.96 | 28.96 | 28.96 | 28.70 | 28.70 | 28.70 | 28.40 | 28.40 | 28.40 | 28.65 | 28.65 | 28.65 | 28.91 | 28.91 | 28.91 | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 30.86 | 30.86 | 30.86 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | 26.52 | 26.52 | 26.52 |
Earnings from Cont. Ops Margin | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.29 | 28.29 | 28.31 | 28.31 | 28.31 | 27.26 | 27.26 | 27.26 | 26.04 | 26.04 | 26.04 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.53 | 24.53 | 24.53 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 24.18 | 24.18 | 24.18 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 23.70 | 23.70 | 23.70 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | 21.22 | 21.22 | 21.22 |
Net Income Margin | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.29 | 28.29 | 28.31 | 28.31 | 28.31 | 27.26 | 27.26 | 27.26 | 26.04 | 26.04 | 26.04 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.53 | 24.53 | 24.53 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 24.18 | 24.18 | 24.18 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 23.70 | 23.70 | 23.70 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | 21.23 | 21.23 | 21.23 |
Levered Free Cash Flow Margin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.45 | 23.45 | 23.45 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 31.63 | 31.63 | 31.63 | 31.88 | 31.88 | 31.88 | 21.01 | 21.01 | 21.01 | 22.72 | 22.72 | 22.72 | 30.04 | 30.04 | 30.04 | 31.38 | 31.38 | 31.38 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 31.49 | 31.49 | 31.49 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | - | - | - | - | - | - |
Unlevered Free Cash Flow Margin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 23.62 | 23.62 | 23.62 | 31.77 | 31.77 | 31.77 | 32.02 | 32.02 | 32.02 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 30.14 | 30.14 | 30.14 | 31.48 | 31.48 | 31.48 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 31.67 | 31.67 | 31.67 | 31.63 | 31.63 | 31.63 | 21.97 | 21.97 | 21.97 | - | - | - | - | - | - |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | HKD$ 48775.70 | - | - | HKD$ 47835.61 | - | - | HKD$ 45958.85 | - | - | HKD$ 42962.03 | - | - | HKD$ 39965.21 | - | - | HKD$ 37884.34 | - | - | HKD$ 35803.47 | - | - | HKD$ 34662.36 | - | - | HKD$ 33521.24 | - | - | HKD$ 32754.31 | - | - | HKD$ 31987.38 | - | - | HKD$ 30269.90 | - | - | HKD$ 28552.42 | - | - | HKD$ 26597.31 | - | - | HKD$ 24642.20 | - | - | HKD$ 24846.18 |
Profitability |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Return on Equity | 51.56 % | 51.56 % | 51.56 % | 51.56 % | 51.56 % | 51.56 % | 51.56 % | 50.60 % | 50.60 % | 45.88 % | 45.88 % | 45.88 % | 41.29 % | 41.29 % | 41.29 % | 45.55 % | 45.55 % | 45.55 % | 42.80 % | 42.80 % | 42.80 % | 37.90 % | 37.90 % | 37.90 % | 36.26 % | 36.26 % | 36.26 % | 41.09 % | 41.09 % | 41.09 % | 39.51 % | 39.51 % | 39.51 % | 39.53 % | 39.53 % | 39.53 % | 37.50 % | 37.50 % | 37.50 % | 42.61 % | 42.61 % | 42.61 % | 38.80 % | 38.80 % | 38.80 % | 41.60 % | 41.60 % | 41.60 % | - | - | - | - | - | - |
Return on Assets | 17.18 % | 17.18 % | 17.18 % | 17.18 % | 17.18 % | 17.18 % | 17.18 % | 16.89 % | 16.89 % | 19.74 % | 19.74 % | 19.74 % | 17.47 % | 17.47 % | 17.47 % | 15.33 % | 15.33 % | 15.33 % | 14.40 % | 14.40 % | 14.40 % | 16.35 % | 16.35 % | 16.35 % | 15.97 % | 15.97 % | 15.97 % | 16.34 % | 16.34 % | 16.34 % | 16.04 % | 16.04 % | 16.04 % | 18.45 % | 18.45 % | 18.45 % | 17.93 % | 17.93 % | 17.93 % | 19.28 % | 19.28 % | 19.28 % | 17.50 % | 17.50 % | 17.50 % | 19.11 % | 19.11 % | 19.11 % | - | - | - | - | - | - |
Return on Capital | 31.91 % | 31.91 % | 31.91 % | 31.91 % | 31.91 % | 31.91 % | 31.91 % | 31.37 % | 31.37 % | 29.89 % | 29.89 % | 29.89 % | 26.45 % | 26.45 % | 26.45 % | 27.22 % | 27.22 % | 27.22 % | 25.57 % | 25.57 % | 25.57 % | 23.63 % | 23.63 % | 23.63 % | 23.07 % | 23.07 % | 23.07 % | 26.48 % | 26.48 % | 26.48 % | 26.00 % | 26.00 % | 26.00 % | 26.25 % | 26.25 % | 26.25 % | 25.51 % | 25.51 % | 25.51 % | 29.85 % | 29.85 % | 29.85 % | 27.10 % | 27.10 % | 27.10 % | 28.88 % | 28.88 % | 28.88 % | - | - | - | - | - | - |
Dividends |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividend/Market Cap | - | 2.24 % | 2.42 % | 2.48 % | 2.84 % | 2.40 % | 2.98 % | 2.69 % | 2.21 % | 1.97 % | 1.75 % | 1.92 % | 1.73 % | 1.82 % | 1.71 % | 1.73 % | 1.73 % | 1.71 % | 1.75 % | 1.70 % | 1.78 % | 1.83 % | 1.82 % | 1.72 % | 1.16 % | 1.18 % | 1.15 % | 1.10 % | 1.23 % | 1.09 % | 1.09 % | 1.11 % | 1.17 % | 1.21 % | 1.27 % | 1.33 % | 0.43 % | 0.44 % | 0.41 % | 0.47 % | 0.52 % | 0.52 % | 0.50 % | 0.51 % | 0.52 % | 0.45 % | 0.50 % | - | - | - | - | - | - | - |
Buyback Yield/Market Cap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividend/TEV | - | 2.34 % | 2.52 % | 2.59 % | 2.99 % | 2.50 % | 3.14 % | 2.89 % | 2.34 % | 2.07 % | 1.84 % | 2.02 % | 1.82 % | 1.91 % | 1.78 % | 1.81 % | 1.81 % | 1.79 % | 1.83 % | 1.75 % | 1.83 % | 1.89 % | 1.88 % | 1.77 % | 1.20 % | 1.23 % | 1.20 % | 1.14 % | 1.28 % | 1.13 % | 1.13 % | 1.15 % | 1.21 % | 1.25 % | 1.31 % | 1.38 % | 0.44 % | 0.45 % | 0.42 % | 0.48 % | 0.54 % | 0.53 % | 0.51 % | 0.52 % | 0.53 % | 0.46 % | 0.50 % | - | - | - | - | - | - | - |
Buyback/TEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow Yield/Market Cap | - | 0.79 % | 0.85 % | 0.87 % | 1.00 % | 0.85 % | 1.02 % | 0.95 % | 0.78 % | 0.70 % | 0.63 % | 0.68 % | 0.65 % | 0.68 % | 0.64 % | 0.29 % | 0.29 % | 0.29 % | -0.06 % | -0.06 % | -0.06 % | 0.26 % | 0.26 % | 0.25 % | 0.57 % | 0.57 % | 0.57 % | 0.54 % | 0.62 % | 0.53 % | 0.50 % | 0.50 % | 0.52 % | 0.93 % | 0.97 % | 0.98 % | 1.19 % | 1.24 % | 1.13 % | 0.85 % | 0.96 % | 0.96 % | 0.43 % | 0.44 % | 0.45 % | 0.59 % | 0.65 % | 0.69 % | 0.70 % | 0.62 % | 0.66 % | 1.63 % | 1.95 % | 1.97 % |
Free Cash Flow Yield/TEV | - | 0.82 % | 0.89 % | 0.91 % | 1.05 % | 0.88 % | 1.07 % | 1.02 % | 0.83 % | 0.73 % | 0.66 % | 0.72 % | 0.68 % | 0.72 % | 0.67 % | 0.31 % | 0.31 % | 0.30 % | -0.07 % | -0.06 % | -0.07 % | 0.27 % | 0.27 % | 0.25 % | 0.59 % | 0.59 % | 0.59 % | 0.56 % | 0.64 % | 0.55 % | 0.52 % | 0.52 % | 0.54 % | 0.96 % | 1.01 % | 1.01 % | 1.22 % | 1.27 % | 1.16 % | 0.87 % | 0.99 % | 0.99 % | 0.44 % | 0.45 % | 0.46 % | 0.59 % | 0.66 % | 0.71 % | 0.71 % | 0.62 % | 0.66 % | 1.64 % | 1.96 % | 1.99 % |
Growth |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Revenue | HKD$ 19.61 | HKD$ 19.61 | HKD$ 19.61 | HKD$ 19.61 | HKD$ 19.61 | HKD$ 19.61 | HKD$ 19.61 | HKD$ 23.75 | HKD$ 23.75 | HKD$ 28.36 | HKD$ 28.36 | HKD$ 28.36 | HKD$ 23.94 | HKD$ 23.94 | HKD$ 23.94 | HKD$ 19.22 | HKD$ 19.22 | HKD$ 19.22 | HKD$ 15.66 | HKD$ 15.66 | HKD$ 15.66 | HKD$ 11.93 | HKD$ 11.93 | HKD$ 11.93 | HKD$ 14.51 | HKD$ 14.51 | HKD$ 14.51 | HKD$ 17.40 | HKD$ 17.40 | HKD$ 17.40 | HKD$ 23.15 | HKD$ 23.15 | HKD$ 23.15 | HKD$ 29.81 | HKD$ 29.81 | HKD$ 29.81 | HKD$ 21.83 | HKD$ 21.83 | HKD$ 21.83 | HKD$ 13.98 | HKD$ 13.98 | HKD$ 13.98 | HKD$ 4.46 | HKD$ 4.46 | HKD$ 4.46 | HKD$ -4.76 | HKD$ -4.76 | HKD$ -4.76 | - | - | - | - | - | - |
Gross Profit | 21.15 % | 21.15 % | 21.15 % | 21.15 % | 21.15 % | 21.15 % | 21.15 % | 26.74 % | 26.74 % | 33.05 % | 33.05 % | 33.05 % | 25.77 % | 25.77 % | 25.77 % | 18.16 % | 18.16 % | 18.16 % | 13.24 % | 13.24 % | 13.24 % | 8.15 % | 8.15 % | 8.15 % | 11.50 % | 11.50 % | 11.50 % | 15.24 % | 15.24 % | 15.24 % | 22.36 % | 22.36 % | 22.36 % | 30.71 % | 30.71 % | 30.71 % | 24.88 % | 24.88 % | 24.88 % | 18.96 % | 18.96 % | 18.96 % | 10.23 % | 10.23 % | 10.23 % | 1.49 % | 1.49 % | 1.49 % | - | - | - | - | - | - |
EBITDA | 27.99 % | 27.99 % | 27.99 % | 27.99 % | 27.99 % | 27.99 % | 27.99 % | 33.50 % | 33.50 % | 39.70 % | 39.70 % | 39.70 % | 28.41 % | 28.41 % | 28.41 % | 16.69 % | 16.69 % | 16.69 % | 12.26 % | 12.26 % | 12.26 % | 7.66 % | 7.66 % | 7.66 % | 10.04 % | 10.04 % | 10.04 % | 12.62 % | 12.62 % | 12.62 % | 19.78 % | 19.78 % | 19.78 % | 28.25 % | 28.25 % | 28.25 % | 27.56 % | 27.56 % | 27.56 % | 26.83 % | 26.83 % | 26.83 % | 18.46 % | 18.46 % | 18.46 % | 9.89 % | 9.89 % | 9.89 % | - | - | - | - | - | - |
Earnings from Cont. Ops. | 29.82 % | 29.82 % | 29.82 % | 29.82 % | 29.82 % | 29.82 % | 29.82 % | 35.61 % | 35.61 % | 42.19 % | 42.19 % | 42.19 % | 33.78 % | 33.78 % | 33.78 % | 24.56 % | 24.56 % | 24.56 % | 21.71 % | 21.71 % | 21.71 % | 18.62 % | 18.62 % | 18.62 % | 19.61 % | 19.61 % | 19.61 % | 20.72 % | 20.72 % | 20.72 % | 27.48 % | 27.48 % | 27.48 % | 35.71 % | 35.71 % | 35.71 % | 33.04 % | 33.04 % | 33.04 % | 30.18 % | 30.18 % | 30.18 % | 18.33 % | 18.33 % | 18.33 % | 6.52 % | 6.52 % | 6.52 % | - | - | - | - | - | - |
Net Income | 29.82 % | 29.82 % | 29.82 % | 29.82 % | 29.82 % | 29.82 % | 29.82 % | 35.61 % | 35.61 % | 42.19 % | 42.19 % | 42.19 % | 33.78 % | 33.78 % | 33.78 % | 24.56 % | 24.56 % | 24.56 % | 21.71 % | 21.71 % | 21.71 % | 18.62 % | 18.62 % | 18.62 % | 19.61 % | 19.61 % | 19.61 % | 20.72 % | 20.72 % | 20.72 % | 27.48 % | 27.48 % | 27.48 % | 35.71 % | 35.71 % | 35.71 % | 33.03 % | 33.03 % | 33.03 % | 30.17 % | 30.17 % | 30.17 % | 18.40 % | 18.40 % | 18.40 % | 6.65 % | 6.65 % | 6.65 % | - | - | - | - | - | - |
Unlevered Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.20 % | 43.20 % | 43.20 % | 28.15 % | 28.15 % | 28.15 % | 25.68 % | 25.68 % | 25.68 % | 17.64 % | 17.64 % | 17.64 % | -2.56 % | -2.56 % | -2.56 % | 4.08 % | 4.08 % | 4.08 % | 11.74 % | 11.74 % | 11.74 % | 22.56 % | 22.56 % | 22.56 % | 43.56 % | 43.56 % | 43.56 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20.62 % | -20.62 % | -20.62 % | - | - | - | - | - | - |
Dividend per Share | - | - | - | - | - | - | - | 10.29 % | 10.29 % | 10.29 % | 10.29 % | 10.29 % | 51.11 % | 51.11 % | 51.11 % | 51.11 % | 51.11 % | 51.11 % | 51.11 % | 51.11 % | 51.11 % | 51.11 % | 51.11 % | 51.11 % | 164.71 % | 164.71 % | 164.71 % | 164.71 % | 164.71 % | 164.71 % | 164.71 % | 164.71 % | 164.71 % | 164.71 % | 164.71 % | 164.71 % | -66.00 % | -66.00 % | -66.00 % | -66.00 % | -66.00 % | -66.00 % | -66.00 % | -66.00 % | -66.00 % | -66.00 % | -66.00 % | -66.00 % | - | - | - | - | - | - |
Balance Sheet
- 1y
- 2y
- 5y
- ALL
© 2024 PWW Financial Data Platform. All rights reserved.