Bilibili Inc. - SEHK:9626
Profile
Price
USD$ 16.72
()
Market Cap
USD$ 7.045B
Shares Out
421.293 M
Employees
8137
Dividends
Yield
0 %
Payout (TTM)
0 %
DPS (TTM)
0
DPS Growth 3Yr
0 %
DPS Growth 5Yr
0 %
DPS Growth 10Yr
0 %
FinancialHealth
Cash
-
Net Debt
USD$ 0.453B
Debt/Equity (TTM)
31.31 %
Returns(TTM)
ROA
-8.54 %
ROE
-19.66 %
ROCE
-19.45 %
Valuation(TTM)
P/E
-19.425
P/B
3.868
P/FCF
22.544 %
Margins(TTM)
Gross
30.05 %
Operating
-10.91 %
Pre-Tax
-10.84 %
Net
-10.74 %
FCFPS
5.749 %
Growth(CAGR)
RevPS 3Yr
0.571 %
RevPS 5Yr
2.077 %
RevPS 10Yr
97.673 %
NetIncomePS 3Yr
-0.321 %
NetIncomePS 5Yr
-3.93 %
NetIncomePS 10Yr
-6.446 %
Last Price
USD$ 16.72
5D
-0.476%
1M
-2.336%
3M
-24.000%
1Y
83.938%
Bilibili Inc. (BILI) has shown strong financial performance, achieving its first quarterly adjusted net profit in Q3 2024, with revenues growing 26% year-over-year. Key growth drivers include robust advertising and gaming revenues, alongside record user engagement metrics. However, challenges such as market saturation in gaming, macroeconomic uncertainties, and the need for effective cost management pose risks. The company must balance growth with sustainable user acquisition strategies and content innovation to maintain its competitive edge. Investors should watch Bilibili's ability to navigate these challenges while capitalizing on its strengths in profitability and community engagement.
Valuation And Growth
Segments
Guidance and Outlook
Bulls - Bears Say
1Y
3Y
5Y
ALL
For the Fiscal Period | Feb-28-2025 | Jan-31-2025 | Dec-31-2024 | Nov-30-2024 | Oct-31-2024 | Sep-30-2024 | Aug-31-2024 | Jul-31-2024 | Jun-30-2024 | May-31-2024 | Apr-30-2024 | Mar-31-2024 | Feb-29-2024 | Jan-31-2024 | Dec-31-2023 | Nov-30-2023 | Oct-31-2023 | Sep-30-2023 | Aug-31-2023 | Jul-31-2023 | Jun-30-2023 | May-31-2023 | Apr-30-2023 | Mar-31-2023 | Feb-28-2023 | Jan-31-2023 | Dec-31-2022 | Nov-30-2022 | Oct-31-2022 | Sep-30-2022 | Aug-31-2022 | Jul-31-2022 | Jun-30-2022 | May-31-2022 | Apr-30-2022 | Mar-31-2022 | Feb-28-2022 | Jan-31-2022 | Dec-31-2021 | Nov-30-2021 | Oct-31-2021 | Sep-30-2021 | Aug-31-2021 | Jul-31-2021 | Jun-30-2021 | May-31-2021 | Apr-30-2021 | Mar-31-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuation Multiples |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEV/LTM Unlevered FCF | - | - | - | - | 16.32 | 17.35 | 9.64 | - | - | - | 29.51 | 25.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Market Cap/LTM Levered FCF | - | - | - | - | 19.13 | 20.18 | 12.36 | - | - | - | 39.74 | 35.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/LTM Normalized EPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/LTM EPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/BV | 3.57 | 3.57 | 3.87 | 4.09 | 4.90 | 5.18 | 3.19 | 3.27 | 3.33 | 3.13 | 2.57 | 2.27 | 1.89 | 1.77 | 2.38 | 2.21 | 2.44 | 2.50 | 2.74 | 3.06 | 2.42 | 2.80 | 3.64 | 4.20 | 3.28 | 4.25 | 4.03 | 2.95 | 1.32 | 2.26 | 3.20 | 3.13 | 3.28 | 2.56 | 2.78 | 2.93 | 3.38 | 3.77 | 4.96 | 7.06 | 7.17 | 6.47 | 7.85 | 8.28 | 11.79 | 10.37 | 33.51 | 32.36 |
P/Tangible BV | 6.31 | 6.31 | 6.84 | 7.24 | 8.95 | 9.46 | 5.82 | 5.90 | 6.02 | 5.66 | 4.60 | 4.07 | 3.30 | 3.09 | 4.15 | 3.86 | 4.09 | 4.19 | 4.60 | 4.99 | 3.95 | 5.21 | 6.77 | 7.81 | 5.88 | 7.61 | 7.21 | 5.29 | 2.22 | 3.81 | 5.00 | 4.89 | 5.13 | 3.57 | 3.89 | 4.09 | 4.27 | 4.77 | 6.27 | 8.92 | 8.70 | 7.86 | 9.53 | 10.14 | 14.43 | 12.69 | 64.52 | 62.31 |
TEV/LTM Total Revenue | 1.49 | 1.49 | 1.64 | 1.77 | 2.41 | 2.56 | 1.43 | 1.61 | 1.64 | 1.53 | 1.32 | 1.14 | 0.99 | 0.91 | 1.33 | 1.21 | 1.51 | 1.55 | 1.73 | 2.16 | 1.64 | 1.86 | 2.47 | 2.84 | 2.40 | 3.17 | 2.86 | 2.04 | 0.80 | 1.60 | 2.68 | 2.62 | 2.76 | 2.30 | 2.56 | 2.67 | 3.61 | 4.14 | 5.71 | 8.50 | 10.56 | 9.41 | 11.67 | 14.53 | 21.25 | 18.54 | 22.87 | 21.86 |
Market Cap/LTM Total Revenue | 1.92 | 1.92 | 2.07 | 2.20 | 2.79 | 2.94 | 1.81 | 1.96 | 1.99 | 1.87 | 1.64 | 1.45 | 1.30 | 1.22 | 1.64 | 1.52 | 1.80 | 1.84 | 2.02 | 2.46 | 1.94 | 2.03 | 2.63 | 3.04 | 2.61 | 3.39 | 3.08 | 2.26 | 1.11 | 1.91 | 3.01 | 2.95 | 3.09 | 2.86 | 3.12 | 3.22 | 4.49 | 5.01 | 6.59 | 9.37 | 11.77 | 10.62 | 12.88 | 15.87 | 22.59 | 19.87 | 23.18 | 22.17 |
TEV/LTM EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TEV/LTM EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gross Margin | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | 25.70 | 25.70 | 25.70 | 24.16 | 24.16 | 22.54 | 22.54 | 22.54 | 22.54 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | 18.92 | 18.92 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 20.86 | 20.86 | 20.86 | 22.30 | 22.30 | 22.30 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 23.67 | 23.67 | 23.67 |
SG&A Margin | 24.87 | 24.87 | 24.87 | 24.87 | 25.52 | 25.52 | 25.52 | 26.15 | 26.15 | 26.15 | 26.80 | 26.80 | 27.52 | 27.52 | 27.52 | 27.52 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 32.42 | 32.42 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 35.56 | 35.56 | 35.56 | 38.16 | 38.16 | 38.16 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.38 | 39.38 | 39.38 | 38.39 | 38.39 | 38.39 | 39.01 | 39.01 | 39.01 | 37.39 | 37.39 | 37.39 | 37.24 | 37.24 | 37.24 |
EBITDA Margin | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -5.80 | -5.80 | -5.80 | -8.34 | -8.34 | -8.34 | -10.36 | -10.36 | -7.78 | -7.78 | -7.78 | -7.78 | -12.11 | -12.11 | -12.11 | -19.08 | -19.08 | -22.93 | -22.93 | -22.93 | -23.44 | -23.44 | -23.44 | -25.09 | -25.09 | -25.09 | -23.21 | -23.21 | -23.21 | -20.57 | -20.57 | -20.57 | -18.02 | -18.02 | -18.02 | -17.09 | -17.09 | -17.09 | -13.39 | -13.39 | -13.39 | -11.83 | -11.83 | -11.83 |
EBIT Margin | -10.91 | -10.91 | -10.91 | -10.91 | -15.93 | -15.93 | -15.93 | -19.50 | -19.50 | -19.50 | -22.48 | -22.48 | -25.74 | -25.74 | -25.74 | -25.74 | -29.08 | -29.08 | -29.08 | -35.33 | -35.33 | -38.17 | -38.17 | -38.17 | -37.29 | -37.29 | -37.29 | -38.47 | -38.47 | -38.47 | -35.98 | -35.98 | -35.98 | -33.17 | -33.17 | -33.17 | -30.57 | -30.57 | -30.57 | -29.35 | -29.35 | -29.35 | -26.70 | -26.70 | -26.70 | -26.18 | -26.18 | -26.18 |
Earnings from Cont. Ops Margin | -10.80 | -10.80 | -10.80 | -10.80 | -16.73 | -16.73 | -16.73 | -21.39 | -21.39 | -21.39 | -21.36 | -21.36 | -22.45 | -22.45 | -22.45 | -22.45 | -24.16 | -24.16 | -24.16 | -26.71 | -26.71 | -34.28 | -34.28 | -34.28 | -37.64 | -37.64 | -37.64 | -43.32 | -43.32 | -43.32 | -39.87 | -39.87 | -39.87 | -35.13 | -35.13 | -35.13 | -31.86 | -31.86 | -31.86 | -25.68 | -25.68 | -25.68 | -25.18 | -25.18 | -25.18 | -25.45 | -25.45 | -25.45 |
Net Income Margin | -10.74 | -10.74 | -10.74 | -10.74 | -16.73 | -16.73 | -16.73 | -21.38 | -21.38 | -21.38 | -21.41 | -21.41 | -22.49 | -22.49 | -22.49 | -22.49 | -24.13 | -24.13 | -24.13 | -26.66 | -26.66 | -34.23 | -34.23 | -34.23 | -37.56 | -37.56 | -37.56 | -43.22 | -43.22 | -43.22 | -39.77 | -39.77 | -39.77 | -35.03 | -35.03 | -35.03 | -31.70 | -31.70 | -31.70 | -25.44 | -25.44 | -25.44 | -24.88 | -24.88 | -24.88 | -25.10 | -25.10 | -25.10 |
Levered Free Cash Flow Margin | - | - | - | - | 14.63 | 14.63 | 14.63 | - | - | - | 4.13 | 4.13 | - | - | - | - | -13.02 | -13.02 | -13.02 | - | - | -11.85 | -11.85 | -11.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19.99 | -19.99 | -19.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
Unlevered Free Cash Flow Margin | - | - | - | - | 14.82 | 14.82 | 14.82 | - | - | - | 4.49 | 4.49 | - | - | - | - | -12.58 | -12.58 | -12.58 | - | - | -11.36 | -11.36 | -11.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19.62 | -19.62 | -19.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Revenue | - | - | - | - | - | HKD$ 27343.53 | - | - | HKD$ 26307.89 | - | - | HKD$ 24906.83 | - | - | HKD$ 24265.94 | - | - | HKD$ 24043.39 | - | - | HKD$ 24031.08 | - | - | HKD$ 23605.32 | - | - | HKD$ 23588.61 | - | - | HKD$ 23199.00 | - | - | HKD$ 22566.64 | - | - | HKD$ 22121.04 | - | - | HKD$ 20879.07 | - | - | HKD$ 18788.70 | - | - | HKD$ 16655.02 | - | - | HKD$ 14632.51 |
Profitability |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Return on Equity | -18.83 % | -18.83 % | -18.83 % | -18.83 % | -26.61 % | -26.61 % | -26.61 % | -31.41 % | -31.41 % | -31.41 % | -32.46 % | -32.46 % | -31.31 % | -31.31 % | -31.31 % | -31.31 % | -31.27 % | -31.27 % | -31.27 % | -31.59 % | -31.59 % | -40.63 % | -40.63 % | -40.63 % | -40.57 % | -40.57 % | -40.57 % | -41.85 % | -41.85 % | -41.85 % | -37.46 % | -37.46 % | -37.46 % | -46.16 % | -46.16 % | -46.16 % | -34.91 % | -34.91 % | -34.91 % | -22.63 % | -22.63 % | -22.63 % | -21.67 % | -21.67 % | -21.67 % | -39.61 % | -39.61 % | -39.61 % |
Return on Assets | -5.26 % | -5.26 % | -5.26 % | -5.26 % | -7.20 % | -7.20 % | -7.20 % | -7.91 % | -7.91 % | -7.91 % | -8.44 % | -8.44 % | -8.81 % | -8.81 % | -8.81 % | -8.81 % | -9.72 % | -9.72 % | -9.72 % | -10.89 % | -10.89 % | -11.13 % | -11.13 % | -11.13 % | -11.14 % | -11.14 % | -11.14 % | -10.97 % | -10.97 % | -10.97 % | -10.46 % | -10.46 % | -10.46 % | -10.59 % | -10.59 % | -10.59 % | -9.98 % | -9.98 % | -9.98 % | -8.37 % | -8.37 % | -8.37 % | -8.07 % | -8.07 % | -8.07 % | -9.97 % | -9.97 % | -9.97 % |
Return on Capital | -8.45 % | -8.45 % | -8.45 % | -8.45 % | -11.15 % | -11.15 % | -11.15 % | -11.44 % | -11.44 % | -11.44 % | -11.92 % | -11.92 % | -12.21 % | -12.21 % | -12.21 % | -12.21 % | -13.37 % | -13.37 % | -13.37 % | -14.27 % | -14.27 % | -14.57 % | -14.57 % | -14.57 % | -14.69 % | -14.69 % | -14.69 % | -14.27 % | -14.27 % | -14.27 % | -13.12 % | -13.12 % | -13.12 % | -14.02 % | -14.02 % | -14.02 % | -13.40 % | -13.40 % | -13.40 % | -10.69 % | -10.69 % | -10.69 % | -10.32 % | -10.32 % | -10.32 % | -14.27 % | -14.27 % | -14.27 % |
Dividends |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividend/Market Cap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buyback Yield/Market Cap | - | -0.83 % | -0.84 % | -0.93 % | -0.93 % | -0.75 % | -0.74 % | -0.74 % | -0.49 % | -0.49 % | -0.49 % | -0.58 % | -0.54 % | -0.54 % | -4.65 % | -4.51 % | -5.37 % | -5.30 % | -5.25 % | -5.25 % | -5.15 % | -5.15 % | -5.15 % | -6.70 % | -6.65 % | -6.65 % | -2.46 % | -2.46 % | -1.62 % | -1.62 % | -1.62 % | -1.62 % | -1.62 % | -1.62 % | -1.62 % | -0.99 % | -0.99 % | -0.99 % | -0.99 % | -0.99 % | -0.99 % | -0.99 % | -0.99 % | -0.99 % | -0.99 % | -0.99 % | -0.99 % | - |
Dividend/TEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buyback/TEV | - | -1.07 % | -1.06 % | -1.15 % | -1.07 % | -0.86 % | -0.93 % | -0.90 % | -0.60 % | -0.61 % | -0.61 % | -0.74 % | -0.72 % | -0.73 % | -5.73 % | -5.66 % | -6.40 % | -6.30 % | -6.13 % | -5.97 % | -6.08 % | -5.59 % | -5.48 % | -7.16 % | -7.25 % | -7.11 % | -2.65 % | -2.72 % | -2.26 % | -1.94 % | -1.82 % | -1.83 % | -1.82 % | -2.02 % | -1.98 % | -1.19 % | -1.22 % | -1.19 % | -1.14 % | -1.09 % | -1.10 % | -1.11 % | -1.09 % | -1.08 % | -1.05 % | -1.06 % | -1.00 % | - |
Free Cash Flow Yield/Market Cap | - | 1.78 % | 1.65 % | 1.56 % | 1.35 % | 1.28 % | 2.10 % | 1.97 % | 1.94 % | 4.68 % | 5.37 % | 6.07 % | 7.02 % | 7.50 % | 5.59 % | 10.62 % | 8.96 % | 8.75 % | 7.97 % | 6.32 % | 7.99 % | 14.39 % | 11.06 % | 9.60 % | 11.69 % | 9.03 % | 9.92 % | -55.01 % | -107.94 % | -62.85 % | -38.57 % | -39.39 % | -37.61 % | -43.08 % | -39.56 % | -38.25 % | -30.95 % | -27.73 % | -21.09 % | -4.44 % | -4.00 % | -4.43 % | -3.65 % | -3.42 % | -2.41 % | -2.73 % | -2.64 % | -2.76 % |
Free Cash Flow Yield/TEV | - | 2.30 % | 2.08 % | 1.94 % | 1.56 % | 1.47 % | 2.63 % | 2.39 % | 2.35 % | 5.73 % | 6.66 % | 7.77 % | 9.22 % | 10.06 % | 6.90 % | 13.35 % | 10.70 % | 10.39 % | 9.30 % | 7.20 % | 9.45 % | 15.64 % | 11.79 % | 10.26 % | 12.76 % | 9.65 % | 10.67 % | -60.87 % | -149.95 % | -75.10 % | -43.33 % | -44.37 % | -42.12 % | -53.54 % | -48.21 % | -46.16 % | -38.45 % | -33.59 % | -24.32 % | -4.90 % | -4.46 % | -5.00 % | -4.03 % | -3.74 % | -2.56 % | -2.93 % | -2.68 % | -2.80 % |
Growth |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Revenue | HKD$ 14.00 | HKD$ 14.00 | HKD$ 14.00 | HKD$ 14.00 | HKD$ 7.33 | HKD$ 7.33 | HKD$ 7.33 | HKD$ 5.51 | HKD$ 5.51 | HKD$ 5.51 | HKD$ 2.87 | HKD$ 2.87 | HKD$ 3.64 | HKD$ 3.64 | HKD$ 3.64 | HKD$ 3.64 | HKD$ 6.49 | HKD$ 6.49 | HKD$ 6.49 | HKD$ 6.71 | HKD$ 6.71 | HKD$ 12.98 | HKD$ 12.98 | HKD$ 12.98 | HKD$ 23.47 | HKD$ 23.47 | HKD$ 23.47 | HKD$ 35.49 | HKD$ 35.49 | HKD$ 35.49 | HKD$ 51.18 | HKD$ 51.18 | HKD$ 51.18 | HKD$ 61.54 | HKD$ 61.54 | HKD$ 61.54 | HKD$ 71.57 | HKD$ 71.57 | HKD$ 71.57 | HKD$ 75.71 | HKD$ 75.71 | HKD$ 75.71 | HKD$ 75.97 | HKD$ 75.97 | HKD$ 75.97 | HKD$ 77.03 | HKD$ 77.03 | HKD$ 77.03 |
Gross Profit | 51.96 % | 51.96 % | 51.96 % | 51.96 % | 41.29 % | 41.29 % | 41.29 % | 43.35 % | 43.35 % | 43.35 % | 41.37 % | 41.37 % | 36.08 % | 36.08 % | 36.08 % | 36.08 % | 26.58 % | 26.58 % | 26.58 % | 5.97 % | 5.97 % | -4.79 % | -4.79 % | -4.79 % | -4.93 % | -4.93 % | -4.93 % | 0.81 % | 0.81 % | 0.81 % | 20.47 % | 20.47 % | 20.47 % | 42.36 % | 42.36 % | 42.36 % | 69.55 % | 69.55 % | 69.55 % | 92.84 % | 92.84 % | 92.84 % | 112.07 % | 112.07 % | 112.07 % | 138.62 % | 138.62 % | 138.62 % |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Earnings from Cont. Ops. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unlevered Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividend per Share | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balance Sheet
- 1y
- 2y
- 5y
- ALL
© 2024 PWW Financial Data Platform. All rights reserved.