China Resources Power Holdings Company Limited - SEHK:836
Valuation And Growth
Segments
1Y
3Y
5Y
ALL
For the Fiscal Period | Feb-28-2025 | Jan-31-2025 | Dec-31-2024 | Nov-30-2024 | Oct-31-2024 | Sep-30-2024 | Aug-31-2024 | Jul-31-2024 | Jun-30-2024 | May-31-2024 | Apr-30-2024 | Mar-31-2024 | Feb-29-2024 | Jan-31-2024 | Dec-31-2023 | Nov-30-2023 | Oct-31-2023 | Sep-30-2023 | Aug-31-2023 | Jul-31-2023 | Jun-30-2023 | May-31-2023 | Apr-30-2023 | Mar-31-2023 | Feb-28-2023 | Jan-31-2023 | Dec-31-2022 | Nov-30-2022 | Oct-31-2022 | Sep-30-2022 | Aug-31-2022 | Jul-31-2022 | Jun-30-2022 | May-31-2022 | Apr-30-2022 | Mar-31-2022 | Feb-28-2022 | Jan-31-2022 | Dec-31-2021 | Nov-30-2021 | Oct-31-2021 | Sep-30-2021 | Aug-31-2021 | Jul-31-2021 | Jun-30-2021 | May-31-2021 | Apr-30-2021 | Mar-31-2021 | Feb-28-2021 | Jan-31-2021 | Dec-31-2020 | Nov-30-2020 | Oct-31-2020 | Sep-30-2020 | Aug-31-2020 | Jul-31-2020 | Jun-30-2020 | May-31-2020 | Apr-30-2020 | Mar-31-2020 | Feb-29-2020 | Jan-31-2020 | Dec-31-2019 | Nov-30-2019 | Oct-31-2019 | Sep-30-2019 | Aug-31-2019 | Jul-31-2019 | Jun-30-2019 | May-31-2019 | Apr-30-2019 | Mar-31-2019 | Feb-28-2019 | Jan-31-2019 | Dec-31-2018 | Nov-30-2018 | Oct-31-2018 | Sep-30-2018 | Aug-31-2018 | Jul-31-2018 | Jun-30-2018 | May-31-2018 | Apr-30-2018 | Mar-31-2018 | Feb-28-2018 | Jan-31-2018 | Dec-31-2017 | Nov-30-2017 | Oct-31-2017 | Sep-30-2017 | Aug-31-2017 | Jul-31-2017 | Jun-30-2017 | May-31-2017 | Apr-30-2017 | Mar-31-2017 | Feb-28-2017 | Jan-31-2017 | Dec-31-2016 | Nov-30-2016 | Oct-31-2016 | Sep-30-2016 | Aug-31-2016 | Jul-31-2016 | Jun-30-2016 | May-31-2016 | Apr-30-2016 | Mar-31-2016 | Feb-29-2016 | Jan-31-2016 | Dec-31-2015 | Nov-30-2015 | Oct-31-2015 | Sep-30-2015 | Aug-31-2015 | Jul-31-2015 | Jun-30-2015 | May-31-2015 | Apr-30-2015 | Mar-31-2015 | Feb-28-2015 | Jan-31-2015 | Dec-31-2014 | Nov-30-2014 | Oct-31-2014 | Sep-30-2014 | Aug-31-2014 | Jul-31-2014 | Jun-30-2014 | May-31-2014 | Apr-30-2014 | Mar-31-2014 | Feb-28-2014 | Jan-31-2014 | Dec-31-2013 | Nov-30-2013 | Oct-31-2013 | Sep-30-2013 | Aug-31-2013 | Jul-31-2013 | Jun-30-2013 | May-31-2013 | Apr-30-2013 | Mar-31-2013 | Feb-28-2013 | Jan-31-2013 | Dec-31-2012 | Nov-30-2012 | Oct-31-2012 | Sep-30-2012 | Aug-31-2012 | Jul-31-2012 | Jun-30-2012 | May-31-2012 | Apr-30-2012 | Mar-31-2012 | Feb-29-2012 | Jan-31-2012 | Dec-31-2011 | Nov-30-2011 | Oct-31-2011 | Sep-30-2011 | Aug-31-2011 | Jul-31-2011 | Jun-30-2011 | May-31-2011 | Apr-30-2011 | Mar-31-2011 | Feb-28-2011 | Jan-31-2011 | Dec-31-2010 | Nov-30-2010 | Oct-31-2010 | Sep-30-2010 | Aug-31-2010 | Jul-31-2010 | Jun-30-2010 | May-31-2010 | Apr-30-2010 | Mar-31-2010 | Feb-28-2010 | Jan-31-2010 | Dec-31-2009 | Nov-30-2009 | Oct-31-2009 | Sep-30-2009 | Aug-31-2009 | Jul-31-2009 | Jun-30-2009 | May-31-2009 | Apr-30-2009 | Mar-31-2009 | Feb-28-2009 | Jan-31-2009 | Dec-31-2008 | Nov-30-2008 | Oct-31-2008 | Sep-30-2008 | Aug-31-2008 | Jul-31-2008 | Jun-30-2008 | May-31-2008 | Apr-30-2008 | Mar-31-2008 | Feb-29-2008 | Jan-31-2008 | Dec-31-2007 | Nov-30-2007 | Oct-31-2007 | Sep-30-2007 | Aug-31-2007 | Jul-31-2007 | Jun-30-2007 | May-31-2007 | Apr-30-2007 | Mar-31-2007 | Feb-28-2007 | Jan-31-2007 | Dec-31-2006 | Nov-30-2006 | Oct-31-2006 | Sep-30-2006 | Aug-31-2006 | Jul-31-2006 | Jun-30-2006 | May-31-2006 | Apr-30-2006 | Mar-31-2006 | Feb-28-2006 | Jan-31-2006 | Dec-31-2005 | Nov-30-2005 | Oct-31-2005 | Sep-30-2005 | Aug-31-2005 | Jul-31-2005 | Jun-30-2005 | May-31-2005 | Apr-30-2005 | Mar-31-2005 | Feb-28-2005 | Jan-31-2005 | Dec-31-2004 | Nov-30-2004 | Oct-31-2004 | Sep-30-2004 | Aug-31-2004 | Jul-31-2004 | Jun-30-2004 | May-31-2004 | Apr-30-2004 | Mar-31-2004 | Feb-29-2004 | Jan-31-2004 | Dec-31-2003 | Nov-30-2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuation Multiples |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEV/LTM Unlevered FCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234.46 | 235.21 | 235.36 | 232.06 | 238.22 | 43.99 | 44.96 | 44.20 | 43.92 | 42.69 | 42.76 | 36.26 | 35.88 | 34.57 | 36.79 | 35.86 | 30.59 | - | - | - | - | - | - | - | 222.86 | 225.59 | 230.53 | 217.15 | 107.27 | 38.33 | 37.60 | 36.36 | 36.86 | 37.33 | 37.54 | 28.49 | 14.05 | 13.70 | 13.98 | 14.40 | 14.99 | 26.18 | 26.56 | 28.09 | 27.72 | 30.02 | 30.06 | 31.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101.59 | 102.16 | 98.34 | 96.37 | 28.67 | 13.77 | 13.66 | 13.64 | 13.77 | 14.32 | 13.66 | 11.11 | 36.95 | 37.36 | 39.28 | 44.10 | 27.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Market Cap/LTM Levered FCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.91 | 51.60 | 49.50 | 48.71 | 45.29 | 45.49 | 30.74 | 29.95 | 27.34 | 31.77 | 29.91 | 21.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.69 | 30.25 | 27.77 | 28.76 | 29.70 | 30.11 | 18.73 | 6.58 | 6.15 | 6.49 | 6.99 | 7.71 | 14.10 | 14.66 | 16.90 | 16.36 | 19.72 | 19.78 | 21.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.74 | 7.90 | 7.76 | 7.74 | 7.90 | 8.55 | 7.77 | 6.12 | 34.15 | 34.95 | 38.66 | 47.98 | 22.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/LTM Normalized EPS | 7.18 | 7.26 | 7.93 | 7.47 | 7.86 | 8.86 | 9.35 | 10.28 | 11.45 | 10.59 | 9.33 | 8.34 | 10.00 | 9.35 | 9.25 | 8.91 | 8.97 | 8.84 | 9.09 | 13.00 | 13.65 | 13.94 | 13.14 | 12.58 | 40.07 | 40.72 | 39.92 | 35.97 | 28.57 | 30.52 | 39.44 | 29.58 | 32.46 | 32.38 | 29.98 | 28.74 | 11.14 | 12.14 | 16.75 | 12.99 | 12.90 | 14.40 | 12.25 | 8.95 | 7.09 | 6.69 | 6.82 | 6.90 | 6.04 | 5.49 | 5.59 | 5.51 | 5.39 | 5.72 | 6.16 | 7.17 | 6.61 | 6.52 | 6.67 | 6.21 | 8.54 | 9.65 | 10.08 | 9.38 | 9.09 | 8.76 | 9.54 | 10.18 | 10.27 | 10.29 | 9.90 | 10.63 | 11.92 | 12.58 | 12.07 | 11.88 | 11.04 | 11.09 | 11.33 | 14.32 | 13.07 | 15.19 | 14.30 | 13.54 | 11.73 | 12.44 | 12.54 | 12.66 | 12.92 | 12.15 | 12.37 | 8.72 | 8.97 | 9.42 | 8.21 | 8.22 | 6.45 | 6.15 | 5.65 | 5.85 | 6.04 | 6.12 | 6.14 | 4.92 | 4.61 | 4.86 | 5.23 | 5.78 | 4.62 | 4.80 | 5.53 | 5.36 | 6.46 | 6.49 | 6.96 | 7.43 | 8.07 | 8.03 | 8.74 | 7.40 | 8.50 | 9.05 | 8.27 | 9.34 | 9.32 | 8.66 | 9.70 | 10.24 | 10.36 | 9.58 | 9.18 | 9.57 | 12.28 | 12.07 | 12.04 | 12.29 | 13.30 | 12.08 | 12.33 | 18.09 | 18.51 | 20.49 | 25.45 | 23.22 | 29.64 | 30.35 | 27.99 | 24.59 | 23.49 | 24.03 | 23.46 | 24.58 | 23.89 | 21.09 | 21.27 | 21.60 | 22.98 | 22.80 | 22.56 | 23.13 | 21.00 | 17.86 | 19.82 | 23.62 | 23.62 | 24.30 | 22.25 | 23.30 | 17.67 | 18.45 | 19.05 | 18.42 | 20.18 | 22.56 | 23.21 | 23.51 | 24.61 | 21.59 | 22.06 | 23.03 | 33.19 | 32.46 | 33.23 | 34.01 | 35.12 | 38.78 | 40.72 | 67.84 | 58.33 | 55.90 | 59.21 | 41.22 | 37.06 | 36.80 | 37.82 | 39.34 | 36.50 | 42.08 | 44.14 | 39.77 | 43.23 | 49.25 | 44.91 | 34.81 | 52.04 | 48.99 | 70.91 | 70.25 | 75.38 | 63.54 | 57.88 | 60.64 | 55.75 | 45.77 | 40.80 | 35.01 | 37.82 | 42.08 | 40.36 | 33.59 | 33.35 | 28.33 | 25.36 | 23.41 | 23.92 | 21.34 | 21.34 | 20.79 | 18.90 | 18.17 | 15.90 | 17.54 | 16.90 | 17.99 | 16.17 | 19.57 | 19.13 | 19.90 | 21.24 | 18.05 | 20.38 | 18.41 | 20.75 | 21.36 | 21.85 | 21.97 | 26.97 | 26.15 | 28.76 | 28.11 | 27.29 | 29.58 | - | - | - | - |
P/LTM EPS | 6.04 | 6.10 | 6.67 | 6.28 | 6.60 | 7.45 | 7.48 | 9.40 | 10.47 | 9.68 | 8.53 | 7.98 | 8.64 | 8.07 | 7.99 | 7.70 | 7.75 | 7.64 | 7.85 | 11.52 | 12.09 | 12.35 | 11.64 | 11.42 | 235.51 | 239.33 | 234.63 | 211.40 | 167.88 | 179.35 | 230.22 | 44.58 | 48.93 | 48.81 | 45.18 | 44.52 | 10.23 | 11.15 | 15.39 | 11.94 | 11.85 | 13.24 | 11.27 | 8.49 | 6.72 | 6.34 | 6.47 | 6.55 | 6.12 | 5.56 | 5.66 | 5.58 | 5.46 | 5.79 | 6.23 | 7.21 | 6.65 | 6.55 | 6.71 | 6.23 | 8.88 | 10.04 | 10.48 | 9.75 | 9.45 | 9.11 | 9.92 | 13.68 | 13.80 | 13.82 | 13.29 | 14.28 | 12.41 | 13.09 | 12.56 | 12.36 | 11.49 | 11.54 | 11.79 | 15.64 | 14.28 | 16.59 | 15.62 | 14.80 | 15.48 | 16.41 | 16.54 | 16.70 | 17.04 | 16.02 | 16.32 | 9.25 | 9.52 | 9.99 | 8.71 | 8.71 | 7.86 | 7.50 | 6.88 | 7.13 | 7.36 | 7.46 | 7.49 | 5.89 | 5.50 | 5.81 | 6.26 | 6.90 | 6.03 | 6.27 | 7.23 | 7.00 | 8.45 | 8.47 | 9.08 | 10.33 | 11.22 | 11.17 | 12.15 | 10.08 | 8.35 | 8.90 | 8.12 | 9.18 | 9.16 | 8.51 | 9.53 | 9.42 | 9.52 | 8.81 | 8.44 | 8.74 | 9.03 | 8.87 | 8.85 | 9.04 | 9.78 | 8.88 | 8.58 | 11.43 | 11.70 | 12.94 | 16.08 | 14.72 | 20.07 | 20.55 | 18.95 | 16.65 | 15.90 | 16.26 | 15.88 | 17.40 | 16.91 | 14.94 | 15.06 | 15.30 | 14.61 | 14.50 | 14.34 | 14.71 | 13.35 | 11.36 | 12.60 | 14.60 | 14.60 | 15.02 | 13.75 | 14.40 | 11.15 | 11.64 | 12.02 | 11.63 | 12.74 | 14.24 | 14.65 | 14.50 | 15.18 | 13.32 | 13.61 | 14.21 | 22.54 | 22.04 | 22.57 | 23.09 | 23.85 | 26.34 | 27.65 | 50.31 | 43.26 | 41.46 | 43.91 | 24.50 | 22.03 | 21.88 | 22.48 | 23.39 | 21.70 | 25.02 | 24.91 | 22.44 | 24.39 | 27.80 | 25.34 | 19.64 | 28.55 | 26.88 | 38.90 | 38.54 | 41.35 | 34.86 | 31.75 | 33.78 | 31.05 | 25.49 | 23.23 | 19.93 | 13.98 | 15.55 | 14.92 | 12.41 | 12.32 | 10.47 | 9.26 | 8.55 | 8.74 | 7.80 | 7.80 | 7.60 | 13.00 | 12.50 | 10.94 | 12.06 | 11.62 | 12.37 | 11.13 | 13.06 | 12.77 | 13.29 | 14.63 | 12.43 | 14.04 | 12.69 | 14.29 | 14.72 | 15.05 | 15.14 | 20.21 | 19.60 | 21.56 | 21.07 | 20.46 | 22.17 | - | - | - | - |
P/BV | 0.91 | 0.92 | 1.00 | 0.95 | 0.99 | 1.12 | 1.13 | 1.22 | 1.36 | 1.25 | 1.10 | 1.03 | 0.98 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.99 | 1.04 | 1.06 | 1.00 | 0.98 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.80 | 0.63 | 0.68 | 0.87 | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 0.81 | 0.80 | 0.92 | 1.01 | 1.39 | 1.08 | 1.07 | 1.19 | 1.02 | 0.75 | 0.59 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.56 | 0.60 | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.61 | 0.56 | 0.61 | 0.69 | 0.72 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.68 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.80 | 0.97 | 1.03 | 0.99 | 0.97 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 1.03 | 0.97 | 0.91 | 0.94 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 0.97 | 0.98 | 1.04 | 1.07 | 1.12 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.91 | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.84 | 0.78 | 0.83 | 0.89 | 0.98 | 0.81 | 0.84 | 0.97 | 0.94 | 1.14 | 1.14 | 1.21 | 1.35 | 1.47 | 1.46 | 1.59 | 1.31 | 1.47 | 1.56 | 1.43 | 1.61 | 1.61 | 1.49 | 1.66 | 1.60 | 1.62 | 1.50 | 1.44 | 1.48 | 1.53 | 1.51 | 1.50 | 1.53 | 1.66 | 1.51 | 1.44 | 1.59 | 1.63 | 1.80 | 2.24 | 2.01 | 2.03 | 2.08 | 1.92 | 1.68 | 1.61 | 1.64 | 1.60 | 1.64 | 1.59 | 1.40 | 1.42 | 1.42 | 1.62 | 1.61 | 1.59 | 1.63 | 1.48 | 1.26 | 1.38 | 1.70 | 1.70 | 1.75 | 1.60 | 1.68 | 1.58 | 1.64 | 1.70 | 1.64 | 1.80 | 2.01 | 2.05 | 2.11 | 2.21 | 1.94 | 1.98 | 2.07 | 2.24 | 2.19 | 2.24 | 2.29 | 2.37 | 2.61 | 2.79 | 3.10 | 2.67 | 2.56 | 2.71 | 2.54 | 2.28 | 2.26 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 2.59 | 3.24 | 2.92 | 3.17 | 3.61 | 3.29 | 2.47 | 4.55 | 4.28 | 6.20 | 6.14 | 6.59 | 5.56 | 5.05 | 5.09 | 4.68 | 3.84 | 3.49 | 2.99 | 3.10 | 3.45 | 3.31 | 2.75 | 2.73 | 2.32 | 2.00 | 1.85 | 1.89 | 1.69 | 1.69 | 1.64 | 1.82 | 1.75 | 1.53 | 1.69 | 1.63 | 1.73 | 1.56 | 1.66 | 1.62 | 1.69 | 1.72 | 1.46 | 1.65 | 1.49 | 1.68 | 1.73 | 1.77 | 1.78 | 1.76 | 1.70 | 1.87 | 1.83 | 1.78 | 1.93 | - | - | - | - |
P/Tangible BV | 0.93 | 0.94 | 1.03 | 0.97 | 1.02 | 1.15 | 1.15 | 1.25 | 1.39 | 1.29 | 1.13 | 1.06 | 0.99 | 0.93 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.90 | 0.99 | 1.04 | 1.07 | 1.00 | 0.99 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.81 | 0.64 | 0.68 | 0.88 | 0.81 | 0.89 | 0.89 | 0.82 | 0.81 | 0.93 | 1.01 | 1.40 | 1.09 | 1.08 | 1.20 | 1.02 | 0.76 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.57 | 0.62 | 0.70 | 0.73 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.70 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.82 | 0.99 | 1.05 | 1.00 | 0.99 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.99 | 0.90 | 1.05 | 0.99 | 0.93 | 0.96 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 0.99 | 1.01 | 1.06 | 1.09 | 1.15 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.93 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.86 | 0.80 | 0.85 | 0.91 | 1.00 | 0.84 | 0.88 | 1.01 | 0.98 | 1.18 | 1.18 | 1.26 | 1.41 | 1.53 | 1.53 | 1.66 | 1.37 | 1.54 | 1.64 | 1.50 | 1.69 | 1.69 | 1.57 | 1.74 | 1.68 | 1.70 | 1.58 | 1.51 | 1.55 | 1.62 | 1.60 | 1.59 | 1.63 | 1.76 | 1.60 | 1.53 | 1.72 | 1.76 | 1.94 | 2.41 | 2.17 | 2.21 | 2.26 | 2.09 | 1.83 | 1.75 | 1.79 | 1.75 | 1.79 | 1.74 | 1.53 | 1.55 | 1.56 | 1.77 | 1.76 | 1.74 | 1.78 | 1.62 | 1.38 | 1.51 | 1.87 | 1.87 | 1.92 | 1.76 | 1.84 | 1.74 | 1.82 | 1.88 | 1.82 | 1.99 | 2.23 | 2.27 | 2.35 | 2.46 | 2.16 | 2.20 | 2.30 | 2.56 | 2.50 | 2.56 | 2.62 | 2.71 | 2.99 | 3.18 | 3.58 | 3.08 | 2.95 | 3.13 | 2.92 | 2.62 | 2.61 | 2.68 | 2.79 | 2.58 | 2.98 | 3.59 | 3.24 | 3.52 | 4.01 | 3.66 | 2.74 | 4.61 | 4.34 | 6.28 | 6.22 | 6.68 | 5.63 | 5.11 | 5.16 | 4.74 | 3.89 | 3.54 | 3.03 | 3.14 | 3.50 | 3.36 | 2.79 | 2.77 | 2.36 | 2.02 | 1.87 | 1.91 | 1.70 | 1.70 | 1.66 | 1.84 | 1.77 | 1.54 | 1.70 | 1.64 | 1.75 | 1.57 | 1.67 | 1.63 | 1.70 | 1.73 | 1.47 | 1.66 | 1.50 | 1.69 | 1.74 | 1.78 | 1.79 | 1.77 | 1.71 | 1.89 | 1.84 | 1.79 | 1.94 | - | - | - | - |
TEV/LTM Total Revenue | 2.66 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 2.71 | 2.79 | 2.80 | 2.66 | 2.78 | 2.69 | 2.57 | 2.51 | 2.23 | 2.17 | 2.17 | 2.14 | 2.14 | 2.13 | 2.09 | 2.14 | 2.17 | 2.19 | 2.14 | 2.13 | 2.20 | 2.22 | 2.20 | 2.12 | 1.98 | 2.02 | 2.12 | 2.30 | 2.38 | 2.38 | 2.31 | 2.30 | 2.52 | 2.61 | 3.04 | 2.69 | 2.68 | 2.82 | 2.55 | 2.56 | 2.37 | 2.32 | 2.34 | 2.35 | 2.32 | 2.26 | 2.27 | 2.26 | 2.25 | 2.28 | 2.24 | 2.15 | 2.10 | 2.09 | 2.11 | 2.06 | 2.11 | 2.19 | 2.22 | 2.17 | 2.15 | 2.12 | 2.17 | 1.95 | 1.96 | 1.96 | 1.93 | 1.98 | 2.29 | 2.34 | 2.30 | 2.28 | 2.22 | 2.22 | 2.23 | 2.38 | 2.30 | 2.44 | 2.38 | 2.33 | 2.41 | 2.47 | 2.48 | 2.49 | 2.51 | 2.45 | 2.47 | 2.49 | 2.52 | 2.58 | 2.43 | 2.42 | 2.49 | 2.44 | 2.36 | 2.40 | 2.43 | 2.44 | 2.42 | 2.15 | 2.10 | 2.14 | 2.20 | 2.29 | 2.29 | 2.32 | 2.46 | 2.42 | 2.63 | 2.63 | 2.72 | 2.87 | 2.99 | 2.98 | 3.11 | 2.84 | 2.82 | 2.90 | 2.78 | 2.95 | 2.95 | 2.84 | 3.00 | 3.03 | 3.05 | 2.93 | 2.87 | 2.85 | 2.93 | 2.91 | 2.90 | 2.93 | 3.05 | 2.91 | 2.81 | 2.89 | 2.92 | 3.08 | 3.45 | 3.25 | 3.11 | 3.15 | 3.02 | 2.84 | 2.78 | 2.81 | 2.76 | 2.84 | 2.80 | 2.66 | 2.67 | 2.67 | 2.87 | 2.86 | 2.84 | 2.88 | 2.76 | 2.58 | 2.61 | 3.08 | 3.08 | 3.12 | 2.99 | 3.06 | 3.24 | 3.31 | 3.36 | 3.30 | 3.45 | 3.66 | 3.71 | 4.16 | 4.28 | 3.97 | 4.01 | 4.11 | 3.93 | 3.87 | 3.93 | 3.99 | 4.07 | 4.35 | 4.49 | 4.84 | 4.08 | 3.96 | 4.11 | 4.47 | 4.16 | 4.14 | 4.21 | 4.33 | 4.10 | 4.51 | 6.03 | 5.56 | 5.93 | 6.58 | 6.11 | 4.79 | 7.56 | 7.20 | 9.78 | 9.70 | 10.31 | 8.92 | 8.16 | 9.62 | 8.98 | 7.66 | 7.08 | 6.30 | 6.92 | 7.56 | 7.30 | 6.30 | 6.26 | 5.52 | 5.69 | 5.35 | 5.44 | 4.99 | 4.99 | 4.89 | 8.13 | 7.92 | 7.23 | 7.72 | 7.53 | 7.86 | 7.32 | 12.47 | 12.27 | 12.62 | 18.69 | 16.44 | 18.09 | 16.70 | 18.35 | 18.78 | 19.12 | 19.21 | 34.73 | 33.77 | 36.87 | 36.09 | 35.12 | 37.84 | - | - | - | - |
