JD Logistics, Inc. - SEHK:2618
Profile
Price
HKD$ 13.3
()
Market Cap
HKD$ 88.144B
Shares Out
6627.38 M
Employees
451823
Dividends
Yield
0 %
Payout (TTM)
0 %
DPS (TTM)
0
DPS Growth 3Yr
0 %
DPS Growth 5Yr
0 %
DPS Growth 10Yr
0 %
FinancialHealth
Cash
-
Net Debt
HKD$ 10.046B
Debt/Equity (TTM)
48.71 %
Returns(TTM)
ROA
3.16 %
ROE
6.74 %
ROCE
4.97 %
Valuation(TTM)
P/E
23.301
P/B
1.614
P/FCF
0 %
Margins(TTM)
Gross
9.21 %
Operating
2.16 %
Pre-Tax
2.79 %
Net
2.01 %
FCFPS
0 %
Growth(CAGR)
RevPS 3Yr
1.118 %
RevPS 5Yr
3.254 %
RevPS 10Yr
3.254 %
NetIncomePS 3Yr
1.142 %
NetIncomePS 5Yr
1.216 %
NetIncomePS 10Yr
1.216 %
Last Price
HKD$ 13.3
5D
0.000%
1M
3.421%
3M
-15.823%
1Y
95.015%
JD Logistics, Inc. (SEHK:2618) demonstrates strong revenue growth, with Q3 2024 revenue reaching RMB 44.4 billion, a 6.6% YoY increase, and a significant profit surge of 205.1% YoY to RMB 2.57 billion. The company is expanding its customer base and international presence while leveraging technology for operational efficiency. However, challenges include macroeconomic uncertainties, intense competition, and reliance on key clients like JD Group. Regulatory risks also pose potential threats. Overall, JD Logistics shows promising fundamentals and strategic initiatives, but investors should be cautious of external pressures that may affect performance.
Valuation And Growth
Segments
Guidance and Outlook
Bulls - Bears Say
1Y
3Y
5Y
ALL
For the Fiscal Period | Feb-28-2025 | Jan-31-2025 | Dec-31-2024 | Nov-30-2024 | Oct-31-2024 | Sep-30-2024 | Aug-31-2024 | Jul-31-2024 | Jun-30-2024 | May-31-2024 | Apr-30-2024 | Mar-31-2024 | Feb-29-2024 | Jan-31-2024 | Dec-31-2023 | Nov-30-2023 | Oct-31-2023 | Sep-30-2023 | Aug-31-2023 | Jul-31-2023 | Jun-30-2023 | May-31-2023 | Apr-30-2023 | Mar-31-2023 | Feb-28-2023 | Jan-31-2023 | Dec-31-2022 | Nov-30-2022 | Oct-31-2022 | Sep-30-2022 | Aug-31-2022 | Jul-31-2022 | Jun-30-2022 | May-31-2022 | Apr-30-2022 | Mar-31-2022 | Feb-28-2022 | Jan-31-2022 | Dec-31-2021 | Nov-30-2021 | Oct-31-2021 | Sep-30-2021 | Aug-31-2021 | Jul-31-2021 | Jun-30-2021 | May-31-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuation Multiples |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEV/LTM Unlevered FCF | - | - | - | - | 7.03 | 6.20 | 3.98 | - | 5.75 | 5.84 | 5.86 | 5.33 | - | - | - | - | 9.26 | 10.00 | 11.95 | - | - | - | 7.89 | 8.91 | - | - | - | - | 5.99 | 8.23 | 10.18 | - | - | - | 34.24 | 10.35 | - | - | - | - | - | - | - | 27.66 | 39.58 | 38.44 |
Market Cap/LTM Levered FCF | - | - | - | - | 7.69 | 6.82 | 4.46 | - | 6.05 | 6.15 | 6.17 | 5.59 | - | - | - | - | 11.39 | 12.24 | 14.63 | - | - | - | 9.18 | 10.26 | - | - | - | - | 9.28 | 11.68 | 13.64 | - | - | - | 51.16 | 12.60 | - | - | - | - | - | - | - | 24.56 | 37.04 | 35.85 |
P/LTM Normalized EPS | - | - | - | - | 38.27 | 33.91 | 24.43 | - | 93.10 | 94.65 | 94.99 | 98.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 241.92 | - | - |
P/LTM EPS | - | - | - | - | 26.69 | 23.65 | 16.14 | - | 77.77 | 79.07 | 79.35 | 73.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/BV | - | - | - | - | - | - | - | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.93 | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 | 1.40 | 1.43 | 1.41 | 1.61 | 1.65 | 2.04 | 1.78 | 1.64 | 1.22 | 1.53 | 1.87 | 1.93 | 2.07 | 1.86 | 2.00 | 2.06 | 3.06 | 2.87 | 3.28 | 3.06 | 3.81 | 4.01 | 3.12 | - | - | - |
P/Tangible BV | - | - | - | - | - | - | - | 1.21 | 1.24 | 1.26 | 1.26 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | 1.99 | 1.84 | 1.89 | 1.86 | 2.12 | 1.80 | 2.23 | 1.94 | 1.79 | 1.33 | 1.67 | 2.04 | 2.15 | 2.31 | 2.07 | 2.23 | 2.30 | 3.43 | 3.22 | 3.67 | 3.44 | 4.27 | 4.50 | 3.50 | - | - | - |
TEV/LTM Total Revenue | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.41 | 0.49 | 0.44 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.52 | 0.48 | 0.63 | 0.53 | 0.48 | 0.34 | 0.47 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | 0.59 | 0.64 | 0.74 | 1.16 | 1.07 | 1.25 | 1.16 | 1.47 | 1.56 | 1.79 | 2.35 | 3.36 | 3.26 |
Market Cap/LTM Total Revenue | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.51 | 0.45 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.48 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.55 | 0.62 | 0.76 | 0.67 | 0.62 | 0.49 | 0.62 | 0.76 | 0.72 | 0.77 | 0.69 | 0.74 | 0.85 | 1.29 | 1.21 | 1.38 | 1.29 | 1.60 | 1.69 | 1.91 | 1.99 | 3.00 | 2.90 |
TEV/LTM EBITDA | 3.63 | 3.78 | 3.62 | 3.95 | 5.30 | 4.67 | 3.11 | 3.25 | 3.77 | 3.83 | 3.84 | 3.55 | 3.77 | 3.25 | 4.83 | 4.72 | 4.34 | 4.69 | 5.00 | 7.05 | 6.51 | 6.68 | 6.48 | 7.48 | 7.98 | 10.41 | 8.79 | 7.94 | 5.91 | 8.11 | 10.44 | 11.66 | 12.65 | 11.17 | 14.67 | 13.13 | 35.22 | 32.75 | 38.00 | 35.29 | 44.83 | 47.45 | 54.22 | 30.36 | 43.45 | 42.20 |
TEV/LTM EBIT | 12.13 | 12.63 | 12.09 | 13.18 | 22.78 | 20.08 | 13.39 | 24.34 | 89.65 | 91.11 | 91.34 | 86.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gross Margin | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 7.61 | 7.61 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 8.58 |
SG&A Margin | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.01 | 5.01 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 4.76 |
EBITDA Margin | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.05 | 3.05 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -0.83 | -0.83 | -0.83 | -2.56 | -2.56 | -2.56 | -1.73 | -1.73 | -1.73 | -0.69 | -0.69 | -0.69 | 2.87 |
EBIT Margin | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.31 | 0.31 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -2.98 | -2.98 | -2.98 | -4.20 | -4.20 | -4.20 | -3.80 | -3.80 | -3.80 | -2.64 | -2.64 | -2.64 | 0.73 |
Earnings from Cont. Ops Margin | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 0.70 | 0.70 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -5.48 | -5.48 | -5.48 | -14.96 | -14.96 | -14.96 | -19.56 | -19.56 | -19.56 | -22.04 | -22.04 | -22.04 | -19.20 | -19.20 | -19.20 | -5.50 |
Net Income Margin | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 0.37 | 0.37 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -1.02 | -1.02 | -1.02 | -0.93 | -0.93 | -0.93 | -1.69 | -1.69 | -1.69 | -5.62 | -5.62 | -5.62 | -15.13 | -15.13 | -15.13 | -19.78 | -19.78 | -19.78 | -22.31 | -22.31 | -22.31 | -19.41 | -19.41 | -19.41 | -5.63 |
Levered Free Cash Flow Margin | - | - | - | - | 6.96 | 6.96 | 6.96 | - | - | - | 4.61 | 4.61 | - | - | - | 2.93 | 2.93 | 2.93 | - | - | - | 5.21 | 5.21 | 5.21 | - | - | - | 5.34 | 5.34 | 5.34 | - | - | - | 1.45 | 1.45 | 1.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.10 |
Unlevered Free Cash Flow Margin | - | - | - | - | 7.32 | 7.32 | 7.32 | - | - | - | 5.00 | 5.00 | - | - | - | 3.34 | 3.34 | 3.34 | - | - | - | 5.61 | 5.61 | 5.61 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | 5.74 | - | - | - | 1.86 | 1.86 | 1.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.48 |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Revenue | - | - | - | - | - | HKD$ 191199.23 | - | - | HKD$ 192571.18 | - | - | HKD$ 184851.59 | - | - | HKD$ 179479.22 | - | - | HKD$ 174534.84 | - | - | HKD$ 168616.66 | - | - | HKD$ 157715.19 | - | - | HKD$ 148002.09 | - | - | HKD$ 134498.28 | - | - | HKD$ 123703.95 | - | - | HKD$ 118091.72 | - | - | HKD$ 112770.13 | - | - | HKD$ 102477.19 | - | - | HKD$ 97270.96 | - |
Profitability |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Return on Equity | - | - | - | - | 7.57 % | 7.57 % | 7.57 % | 4.65 % | 4.65 % | 4.65 % | 2.15 % | 2.15 % | - | - | - | -0.36 % | -0.36 % | -0.36 % | -1.66 % | -1.66 % | -1.66 % | -2.33 % | -2.33 % | -2.33 % | - | - | - | -4.27 % | -4.27 % | -4.27 % | -32.06 % | -32.06 % | -32.06 % | -83.53 % | -83.53 % | -83.53 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Return on Assets | - | - | - | - | 2.17 % | 2.17 % | 2.17 % | - | - | - | 0.30 % | 0.30 % | - | - | - | -0.24 % | -0.24 % | -0.24 % | - | - | - | -0.35 % | -0.35 % | -0.35 % | - | - | - | -1.31 % | -1.31 % | -1.31 % | - | - | - | -2.96 % | -2.96 % | -2.96 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.71 % |
Return on Capital | - | - | - | - | 2.92 % | 2.92 % | 2.92 % | 1.49 % | 1.49 % | 1.49 % | 0.41 % | 0.41 % | - | - | - | -0.32 % | -0.32 % | -0.32 % | -0.88 % | -0.88 % | -0.88 % | -0.48 % | -0.48 % | -0.48 % | - | - | - | -1.77 % | -1.77 % | -1.77 % | -2.94 % | -2.94 % | -2.94 % | -4.45 % | -4.45 % | -4.45 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.19 % |
Dividends |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividend/Market Cap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buyback Yield/Market Cap | - | -0.36 % | -0.36 % | -0.36 % | -0.36 % | -0.36 % | -0.36 % | -0.33 % | -0.33 % | -0.33 % | -0.26 % | -0.45 % | -0.45 % | -0.36 % | -0.36 % | -0.36 % | -0.35 % | -0.35 % | -0.35 % | -0.32 % | -0.32 % | -0.33 % | -4.82 % | -7.43 % | -7.44 % | -7.34 % | -7.34 % | -7.34 % | -7.34 % | -7.34 % | 1.74 % | 1.76 % | 1.76 % | 0.30 % | 4.59 % | 7.07 % | 7.08 % | 7.08 % | 7.08 % | 7.09 % | 7.09 % | 7.09 % | -1.50 % | -1.50 % | -1.50 % | - |
Dividend/TEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buyback/TEV | - | -0.38 % | -0.38 % | -0.38 % | -0.37 % | -0.37 % | -0.38 % | -0.32 % | -0.32 % | -0.32 % | -0.26 % | -0.43 % | -0.49 % | -0.40 % | -0.39 % | -0.39 % | -0.37 % | -0.37 % | -0.37 % | -0.35 % | -0.35 % | -0.36 % | -5.21 % | -7.95 % | -9.59 % | -8.96 % | -9.26 % | -9.48 % | -10.55 % | -9.68 % | 2.18 % | 2.05 % | 2.03 % | 0.35 % | 5.35 % | 8.10 % | 7.89 % | 7.95 % | 7.83 % | 7.90 % | 7.72 % | 7.69 % | -1.60 % | -1.27 % | -1.34 % | - |
Free Cash Flow Yield/Market Cap | - | 14.69 % | 15.31 % | 14.10 % | 12.40 % | 14.00 % | 20.52 % | 24.36 % | 23.40 % | 2.59 % | 2.58 % | 2.77 % | 2.84 % | 3.25 % | 2.26 % | -14.00 % | -14.51 % | -13.50 % | -12.84 % | -10.21 % | -11.00 % | 0.29 % | 0.30 % | 0.26 % | 0.26 % | 0.21 % | 0.24 % | 1.03 % | 1.32 % | 1.05 % | 0.86 % | 0.90 % | 0.84 % | -5.67 % | -5.54 % | -4.84 % | -3.79 % | -4.04 % | -3.54 % | -2.21 % | -1.78 % | -1.69 % | -1.49 % | -1.78 % | -1.18 % | 0.61 % |
Free Cash Flow Yield/TEV | - | 15.40 % | 16.08 % | 14.75 % | 12.89 % | 14.62 % | 21.90 % | 23.63 % | 22.73 % | 2.52 % | 2.51 % | 2.69 % | 3.12 % | 3.62 % | 2.43 % | -15.07 % | -15.66 % | -14.50 % | -13.59 % | -10.98 % | -11.89 % | 0.32 % | 0.32 % | 0.28 % | 0.34 % | 0.26 % | 0.31 % | 1.33 % | 1.89 % | 1.38 % | 1.07 % | 1.05 % | 0.97 % | -6.64 % | -6.46 % | -5.54 % | -4.22 % | -4.54 % | -3.91 % | -2.46 % | -1.94 % | -1.83 % | -1.59 % | -1.51 % | -1.06 % | 0.54 % |
Growth |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Revenue | HKD$ 9.55 | HKD$ 9.55 | HKD$ 9.55 | HKD$ 9.55 | HKD$ 11.93 | HKD$ 11.93 | HKD$ 11.93 | HKD$ 17.21 | HKD$ 17.21 | HKD$ 17.21 | HKD$ 21.27 | HKD$ 21.27 | HKD$ 30.09 | HKD$ 30.09 | HKD$ 30.09 | HKD$ 36.31 | HKD$ 36.31 | HKD$ 36.31 | HKD$ 33.88 | HKD$ 33.88 | HKD$ 33.88 | HKD$ 31.24 | HKD$ 31.24 | HKD$ 31.24 | HKD$ 31.25 | HKD$ 31.25 | HKD$ 31.25 | HKD$ 27.17 | HKD$ 27.17 | HKD$ 27.17 | HKD$ 37.02 | HKD$ 37.02 | HKD$ 37.02 | HKD$ 42.68 | HKD$ 42.68 | HKD$ 42.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HKD$ 47.20 |
Gross Profit | 48.48 % | 48.48 % | 48.48 % | 48.48 % | 40.39 % | 40.39 % | 40.39 % | 38.98 % | 38.98 % | 38.98 % | 25.58 % | 25.58 % | 34.54 % | 34.54 % | 34.54 % | 50.28 % | 50.28 % | 50.28 % | 46.46 % | 46.46 % | 46.46 % | 74.61 % | 74.61 % | 74.61 % | 117.08 % | 117.08 % | 117.08 % | 90.81 % | 90.81 % | 90.81 % | 55.98 % | 55.98 % | 55.98 % | -8.10 % | -8.10 % | -8.10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.37 % |
EBITDA | 158.24 % | 158.24 % | 158.24 % | 158.24 % | 117.28 % | 117.28 % | 117.28 % | 140.82 % | 140.82 % | 140.82 % | 73.29 % | 73.29 % | 103.46 % | 103.46 % | 103.46 % | 370.09 % | 370.09 % | 370.09 % | 669.00 % | 669.00 % | 669.00 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3835.65 % |
Earnings from Cont. Ops. | 1398.60 % | 1398.60 % | 1398.60 % | 1398.60 % | 1398.60 % | 1398.60 % | 1398.60 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unlevered Free Cash Flow | - | - | - | - | 145.25 % | 145.25 % | 145.25 % | - | - | - | 8.08 % | 8.08 % | - | - | - | -20.75 % | -20.75 % | -20.75 % | - | - | - | 295.27 % | 295.27 % | 295.27 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -68.66 % | -68.66 % | -68.66 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividend per Share | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balance Sheet
- 1y
- 2y
- 5y
- ALL
© 2024 PWW Financial Data Platform. All rights reserved.