Giant Biogene Holding Co., Ltd. - SEHK:2367
Valuation And Growth
Segments
1Y
3Y
5Y
ALL
For the Fiscal Period | Feb-28-2025 | Jan-31-2025 | Dec-31-2024 | Nov-30-2024 | Oct-31-2024 | Sep-30-2024 | Aug-31-2024 | Jul-31-2024 | Jun-30-2024 | May-31-2024 | Apr-30-2024 | Mar-31-2024 | Feb-29-2024 | Jan-31-2024 | Dec-31-2023 | Nov-30-2023 | Oct-31-2023 | Sep-30-2023 | Aug-31-2023 | Jul-31-2023 | Jun-30-2023 | May-31-2023 | Apr-30-2023 | Mar-31-2023 | Feb-28-2023 | Jan-31-2023 | Dec-31-2022 | Nov-30-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuation Multiples |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEV/LTM Unlevered FCF | 20.98 | 21.42 | 17.93 | 17.97 | 19.17 | 18.37 | - | 31.53 | 36.17 | 39.29 | 36.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.78 | 5.83 | 4.80 | 3.72 |
Market Cap/LTM Levered FCF | 23.64 | 24.08 | 20.60 | 20.64 | 21.83 | 21.03 | - | 35.11 | 39.75 | 42.87 | 40.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.97 | 6.02 | 4.99 | 3.91 |
P/LTM Normalized EPS | 39.79 | 40.52 | 34.92 | 34.99 | 37.02 | 35.66 | 28.80 | 33.58 | 38.01 | 41.00 | 39.76 | 35.28 | 36.93 | 32.65 | 36.72 | 36.98 | 32.39 | 35.02 | 38.24 | 42.63 | 42.38 | 39.95 | 42.93 | 58.46 | 63.84 | 55.20 | 45.74 | 35.80 |
P/LTM EPS | 29.43 | 29.97 | 25.83 | 25.88 | 27.39 | 26.38 | 21.35 | 24.84 | 28.12 | 30.33 | 29.41 | 26.10 | 27.02 | 23.89 | 26.87 | 27.06 | 23.70 | 25.63 | 28.38 | 31.55 | 31.37 | 29.57 | 31.78 | 43.27 | 46.22 | 39.96 | 33.11 | 25.92 |
P/BV | 8.94 | 9.11 | 7.85 | 7.87 | 8.32 | 8.02 | 6.36 | 8.23 | 9.31 | 10.04 | 9.74 | 8.48 | 9.21 | 8.14 | 9.16 | 9.22 | 8.08 | 8.73 | 9.86 | 10.66 | 10.60 | 9.99 | 10.74 | 10.54 | 33.82 | 29.24 | 24.23 | 18.96 |
P/Tangible BV | 8.95 | 9.12 | 7.86 | 7.87 | 8.33 | 8.02 | 6.36 | 8.24 | 9.33 | 10.06 | 9.75 | 8.49 | 9.23 | 8.16 | 9.17 | 9.24 | 8.09 | 8.75 | 9.88 | 10.69 | 10.63 | 10.02 | 10.77 | 10.56 | 34.07 | 29.46 | 24.41 | 19.11 |
TEV/LTM Total Revenue | 10.71 | 10.93 | 9.15 | 9.17 | 9.78 | 9.37 | 7.33 | 9.46 | 10.85 | 11.78 | 10.98 | 9.62 | 9.90 | 8.65 | 9.84 | 9.92 | 8.57 | 9.34 | 10.45 | 11.84 | 11.77 | 11.04 | 11.94 | 16.59 | 23.36 | 20.11 | 16.55 | 12.81 |
Market Cap/LTM Total Revenue | 12.07 | 12.29 | 10.51 | 10.53 | 11.14 | 10.73 | 8.69 | 10.53 | 11.92 | 12.85 | 12.05 | 10.70 | 10.83 | 9.58 | 10.77 | 10.85 | 9.50 | 10.27 | 11.38 | 12.78 | 12.71 | 11.98 | 12.87 | 17.53 | 24.02 | 20.77 | 17.21 | 13.47 |
TEV/LTM EBITDA | 23.62 | 24.11 | 20.19 | 20.24 | 21.59 | 20.68 | 16.22 | 20.25 | 23.23 | 25.24 | 23.52 | 20.72 | 21.54 | 18.81 | 21.41 | 21.57 | 18.64 | 20.32 | 22.75 | 24.13 | 23.99 | 22.50 | 24.32 | 33.93 | 38.80 | 33.40 | 27.49 | 21.28 |
TEV/LTM EBIT | 24.07 | 24.57 | 20.58 | 20.62 | 22.00 | 21.07 | 16.48 | 20.68 | 23.72 | 25.76 | 24.01 | 21.04 | 22.02 | 19.23 | 21.89 | 22.06 | 19.06 | 20.78 | 23.23 | 24.71 | 24.56 | 23.04 | 24.90 | 34.62 | 39.82 | 34.28 | 28.21 | 21.84 |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gross Margin | 82.74 | 82.74 | 82.74 | 82.74 | 82.74 | 82.74 | 83.13 | 83.13 | 83.13 | 83.63 | 83.63 | 83.63 | 83.80 | 83.80 | 83.80 | 84.01 | 84.01 | 84.01 | 84.18 | 84.18 | 84.18 | 84.39 | 84.39 | 84.39 | 87.24 | 87.24 | 87.24 | 87.24 |
SG&A Margin | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.04 | 36.04 | 36.04 | 35.79 | 35.79 | 35.79 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 37.04 | 37.04 | 37.04 | 35.95 | 35.95 | 35.95 | 34.57 | 34.57 | 34.57 | 26.96 | 26.96 | 26.96 | 26.96 |
EBITDA Margin | 45.28 | 45.28 | 45.28 | 45.28 | 45.28 | 45.28 | 45.87 | 45.87 | 45.87 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | 46.31 | 46.31 | 46.31 | 45.92 | 45.92 | 45.92 | 47.28 | 47.28 | 47.28 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 60.14 | 60.14 | 60.14 | 60.14 |
EBIT Margin | 44.48 | 44.48 | 44.48 | 44.48 | 44.48 | 44.48 | 45.03 | 45.03 | 45.03 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 45.38 | 45.38 | 45.38 | 44.97 | 44.97 | 44.97 | 46.28 | 46.28 | 46.28 | 47.92 | 47.92 | 47.92 | 58.65 | 58.65 | 58.65 | 58.65 |
Earnings from Cont. Ops Margin | 39.53 | 39.53 | 39.53 | 39.53 | 39.53 | 39.53 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.21 | 41.21 | 41.21 | 41.72 | 41.72 | 41.72 | 42.36 | 42.36 | 42.36 | 53.34 | 53.34 | 53.34 | 53.34 |
Net Income Margin | 39.65 | 39.65 | 39.65 | 39.65 | 39.65 | 39.65 | 40.33 | 40.33 | 40.33 | 41.19 | 41.19 | 41.19 | 41.22 | 41.22 | 41.22 | 41.26 | 41.26 | 41.26 | 41.75 | 41.75 | 41.75 | 42.38 | 42.38 | 42.38 | 53.34 | 53.34 | 53.34 | 53.34 |
Levered Free Cash Flow Margin | 51.04 | 51.04 | 51.04 | 51.04 | 51.04 | 51.04 | 53.34 | 53.34 | 53.34 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -258.18 | -258.18 | -258.18 | 193.63 | 193.63 | 193.63 | 193.63 |
Unlevered Free Cash Flow Margin | 51.04 | 51.04 | 51.04 | 51.04 | 51.04 | 51.04 | 53.34 | 53.34 | 53.34 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -258.18 | -258.18 | -258.18 | 193.63 | 193.63 | 193.63 | 193.63 |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | HKD$ 4938.77 | - | - | HKD$ 4421.10 | - | - | HKD$ 3796.02 | - | - | HKD$ 3505.79 | - | - | HKD$ 3215.55 | - | - | HKD$ 2881.20 | - | - | HKD$ 2546.85 | - |
Profitability |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Return on Equity | 37.14 % | 37.14 % | 37.14 % | 37.14 % | 37.14 % | 37.14 % | 33.83 % | 33.83 % | 33.83 % | 40.18 % | 40.18 % | 40.18 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.98 % | 51.98 % | 51.98 % | 112.30 % | 112.30 % | 112.30 % | 112.30 % |
Return on Assets | 21.27 % | 21.27 % | 21.27 % | 21.27 % | 21.27 % | 21.27 % | 19.27 % | 19.27 % | 19.27 % | 24.84 % | 24.84 % | 24.84 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.86 % | 12.86 % | 12.86 % | 10.81 % | 10.81 % | 10.81 % | 10.81 % |
Return on Capital | 26.11 % | 26.11 % | 26.11 % | 26.11 % | 26.11 % | 26.11 % | 23.66 % | 23.66 % | 23.66 % | 27.93 % | 27.93 % | 27.93 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.73 % | 36.73 % | 36.73 % | 77.18 % | 77.18 % | 77.18 % | 77.18 % |
Dividends |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividend/Market Cap | - | 0.83 % | 0.96 % | 0.96 % | 0.91 % | 0.94 % | 1.21 % | 1.19 % | 1.05 % | 0.96 % | 0.99 % | 1.12 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buyback Yield/Market Cap | - | -4.19 % | -3.40 % | -3.40 % | -3.40 % | -3.40 % | -3.40 % | -3.40 % | -3.40 % | -3.40 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividend/TEV | - | 0.93 % | 1.10 % | 1.10 % | 1.03 % | 1.08 % | 1.43 % | 1.32 % | 1.15 % | 1.05 % | 1.09 % | 1.25 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buyback/TEV | - | -4.71 % | -3.91 % | -3.91 % | -3.88 % | -3.90 % | -4.03 % | -3.79 % | -3.74 % | -3.71 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow Yield/Market Cap | - | 2.78 % | 3.25 % | 3.25 % | 3.07 % | 3.19 % | 3.93 % | 4.01 % | 3.54 % | 2.88 % | 3.08 % | 3.47 % | 3.45 % | 3.91 % | 3.47 % | 1.97 % | 2.25 % | 2.08 % | 0.46 % | 0.50 % | 0.50 % | 0.39 % | 0.36 % | 0.27 % | 0.17 % | 0.20 % | 0.24 % | 9.47 % |
Free Cash Flow Yield/TEV | - | 3.13 % | 3.74 % | 3.73 % | 3.49 % | 3.65 % | 4.66 % | 4.46 % | 3.89 % | 3.15 % | 3.38 % | 3.85 % | 3.78 % | 4.33 % | 3.80 % | 2.15 % | 2.49 % | 2.28 % | 0.50 % | 0.54 % | 0.54 % | 0.42 % | 0.39 % | 0.28 % | 0.18 % | 0.20 % | 0.25 % | 9.96 % |
Growth |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Revenue | HKD$ 49.36 | HKD$ 49.36 | HKD$ 49.36 | HKD$ 49.36 | HKD$ 49.36 | HKD$ 49.36 | HKD$ 49.22 | HKD$ 49.22 | HKD$ 49.22 | HKD$ 49.05 | HKD$ 49.05 | HKD$ 49.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HKD$ 52.30 | HKD$ 52.30 | HKD$ 52.30 | HKD$ 30.41 | HKD$ 30.41 | HKD$ 30.41 | HKD$ 30.41 |
Gross Profit | 47.11 % | 47.11 % | 47.11 % | 47.11 % | 47.11 % | 47.11 % | 47.37 % | 47.37 % | 47.37 % | 47.71 % | 47.71 % | 47.71 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.32 % | 47.32 % | 47.32 % | 34.48 % | 34.48 % | 34.48 % | 34.48 % |
EBITDA | 47.26 % | 47.26 % | 47.26 % | 47.26 % | 47.26 % | 47.26 % | 44.77 % | 44.77 % | 44.77 % | 41.83 % | 41.83 % | 41.83 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.10 % | 24.10 % | 24.10 % | 13.03 % | 13.03 % | 13.03 % | 13.03 % |
Earnings from Cont. Ops. | 43.27 % | 43.27 % | 43.27 % | 43.27 % | 43.27 % | 43.27 % | 43.86 % | 43.86 % | 43.86 % | 44.59 % | 44.59 % | 44.59 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.95 % | 20.95 % | 20.95 % | 0.20 % | 0.20 % | 0.20 % | 0.20 % |
Net Income | 43.54 % | 43.54 % | 43.54 % | 43.54 % | 43.54 % | 43.54 % | 44.14 % | 44.14 % | 44.14 % | 44.88 % | 44.88 % | 44.88 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.00 % | 21.00 % | 21.00 % | 0.20 % | 0.20 % | 0.20 % | 0.20 % |
Unlevered Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.16 % | 132.16 % | 132.16 % | 132.16 % | 132.16 % | 132.16 % | 132.16 % |
Dividend per Share | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balance Sheet
- 1y
- 2y
- 5y
- ALL
© 2024 PWW Financial Data Platform. All rights reserved.