WuXi AppTec Co., Ltd. - SEHK:2359
Valuation And Growth
Segments
1Y
3Y
5Y
ALL
For the Fiscal Period | Feb-28-2025 | Jan-31-2025 | Dec-31-2024 | Nov-30-2024 | Oct-31-2024 | Sep-30-2024 | Aug-31-2024 | Jul-31-2024 | Jun-30-2024 | May-31-2024 | Apr-30-2024 | Mar-31-2024 | Feb-29-2024 | Jan-31-2024 | Dec-31-2023 | Nov-30-2023 | Oct-31-2023 | Sep-30-2023 | Aug-31-2023 | Jul-31-2023 | Jun-30-2023 | May-31-2023 | Apr-30-2023 | Mar-31-2023 | Feb-28-2023 | Jan-31-2023 | Dec-31-2022 | Nov-30-2022 | Oct-31-2022 | Sep-30-2022 | Aug-31-2022 | Jul-31-2022 | Jun-30-2022 | May-31-2022 | Apr-30-2022 | Mar-31-2022 | Feb-28-2022 | Jan-31-2022 | Dec-31-2021 | Nov-30-2021 | Oct-31-2021 | Sep-30-2021 | Aug-31-2021 | Jul-31-2021 | Jun-30-2021 | May-31-2021 | Apr-30-2021 | Mar-31-2021 | Feb-28-2021 | Jan-31-2021 | Dec-31-2020 | Nov-30-2020 | Oct-31-2020 | Sep-30-2020 | Aug-31-2020 | Jul-31-2020 | Jun-30-2020 | May-31-2020 | Apr-30-2020 | Mar-31-2020 | Feb-29-2020 | Jan-31-2020 | Dec-31-2019 | Nov-30-2019 | Oct-31-2019 | Sep-30-2019 | Aug-31-2019 | Jul-31-2019 | Jun-30-2019 | May-31-2019 | Apr-30-2019 | Mar-31-2019 | Feb-28-2019 | Jan-31-2019 | Dec-31-2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuation Multiples |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEV/LTM Unlevered FCF | 40.34 | 40.34 | 40.22 | 36.02 | 37.61 | 36.34 | 26.41 | 28.42 | 24.44 | 26.64 | 27.77 | 32.96 | - | - | - | - | - | - | - | 265.48 | 206.26 | 214.64 | 223.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Market Cap/LTM Levered FCF | 43.74 | 43.74 | 43.62 | 39.25 | 40.91 | 39.55 | 29.26 | 31.33 | 27.36 | 29.62 | 30.79 | 36.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 248.94 | 258.71 | 268.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/LTM Normalized EPS | 27.27 | 27.27 | 27.12 | 24.70 | 25.62 | 23.88 | 17.87 | 19.40 | 16.26 | 17.47 | 18.11 | 19.15 | 22.44 | 22.32 | 29.97 | 34.02 | 35.63 | 39.36 | 37.22 | 32.73 | 31.61 | 32.98 | 34.26 | 42.11 | 50.75 | 57.24 | 49.72 | 47.88 | 46.89 | 51.41 | 64.28 | 66.97 | 82.56 | 75.67 | 81.95 | 95.33 | 80.51 | 90.30 | 102.17 | 124.07 | 118.91 | 156.98 | 136.43 | 171.75 | 179.29 | 159.54 | 151.47 | 167.74 | 218.44 | 252.89 | 204.82 | 157.09 | 171.37 | 139.66 | 151.23 | 139.32 | 158.08 | 124.49 | 118.96 | 101.47 | 117.56 | 106.23 | 102.16 | 97.58 | 104.32 | 111.85 | 111.85 | 79.11 | 75.36 | 68.86 | 76.96 | 87.60 | 91.98 | 77.30 | 76.61 |
P/LTM EPS | 20.14 | 20.14 | 20.02 | 18.24 | 18.92 | 18.06 | 13.51 | 14.67 | 12.32 | 13.23 | 13.72 | 14.25 | 16.83 | 16.74 | 22.48 | 25.52 | 26.72 | 27.63 | 26.13 | 22.98 | 20.71 | 21.60 | 22.44 | 28.19 | 29.17 | 32.90 | 28.57 | 27.52 | 26.95 | 30.91 | 38.65 | 40.26 | 59.26 | 54.31 | 58.82 | 64.96 | 59.39 | 74.32 | 84.09 | 102.12 | 97.87 | 113.61 | 98.74 | 103.40 | 107.94 | 96.05 | 91.19 | 111.73 | 135.48 | 156.85 | 127.03 | 97.43 | 106.29 | 94.02 | 101.81 | 103.98 | 127.85 | 100.68 | 96.21 | 80.79 | 81.94 | 74.05 | 71.21 | 68.02 | 72.72 | 66.71 | 66.71 | 41.75 | 39.78 | 36.34 | 40.62 | 42.45 | 42.00 | 35.29 | 34.98 |
P/BV | 2.91 | 2.91 | 2.90 | 2.64 | 2.74 | 2.79 | 2.09 | 2.26 | 2.04 | 2.19 | 2.28 | 2.49 | 3.14 | 3.12 | 4.19 | 4.75 | 4.98 | 5.13 | 4.86 | 4.27 | 3.74 | 3.90 | 4.05 | 5.05 | 5.46 | 6.16 | 5.35 | 5.15 | 5.05 | 5.04 | 6.30 | 6.56 | 7.61 | 6.98 | 7.56 | 8.63 | 8.21 | 8.28 | 9.37 | 11.37 | 10.90 | 12.27 | 10.66 | 12.50 | 13.05 | 11.61 | 11.02 | 10.54 | 11.00 | 12.74 | 10.31 | 7.91 | 8.63 | 12.66 | 13.71 | 14.72 | 12.58 | 9.91 | 9.47 | 8.63 | 10.14 | 9.16 | 8.81 | 8.42 | 9.00 | 7.87 | 7.87 | 5.79 | 5.52 | 5.04 | 5.63 | 6.18 | 8.86 | 7.45 | 7.38 |
P/Tangible BV | 3.12 | 3.12 | 3.10 | 2.82 | 2.93 | 2.99 | 2.23 | 2.43 | 2.19 | 2.35 | 2.44 | 2.67 | 3.32 | 3.30 | 4.43 | 5.03 | 5.27 | 5.56 | 5.25 | 4.62 | 4.04 | 4.22 | 4.38 | 5.48 | 5.94 | 6.70 | 5.82 | 5.61 | 5.49 | 5.50 | 6.88 | 7.17 | 8.35 | 7.65 | 8.29 | 9.50 | 9.07 | 9.14 | 10.35 | 12.56 | 12.04 | 13.58 | 11.80 | 13.78 | 14.39 | 12.80 | 12.15 | 11.37 | 11.92 | 13.80 | 11.18 | 8.57 | 9.35 | 14.43 | 15.63 | 16.89 | 14.44 | 11.37 | 10.87 | 9.94 | 11.50 | 10.39 | 9.99 | 9.54 | 10.20 | 8.88 | 8.88 | 6.41 | 6.10 | 5.58 | 6.23 | 6.87 | 10.54 | 8.86 | 8.78 |
TEV/LTM Total Revenue | 3.95 | 3.95 | 3.94 | 3.53 | 3.68 | 3.69 | 2.68 | 2.89 | 2.56 | 2.79 | 2.91 | 3.03 | 3.70 | 3.76 | 5.18 | 5.92 | 6.21 | 6.20 | 5.83 | 5.08 | 4.44 | 4.62 | 4.81 | 5.83 | 6.84 | 7.77 | 6.70 | 6.45 | 6.20 | 6.78 | 8.57 | 8.93 | 11.33 | 10.38 | 11.29 | 14.12 | 12.90 | 14.04 | 16.06 | 19.71 | 18.90 | 22.33 | 19.31 | 23.59 | 24.65 | 21.87 | 20.70 | 19.94 | 21.91 | 25.39 | 20.46 | 15.52 | 16.99 | 17.43 | 18.29 | 18.18 | 16.64 | 13.15 | 12.54 | 11.47 | 14.40 | 12.88 | 12.35 | 11.77 | 12.56 | 12.27 | 12.31 | 9.77 | 9.27 | 8.40 | 9.44 | 10.51 | 11.43 | 9.70 | 9.47 |
Market Cap/LTM Total Revenue | 4.12 | 4.12 | 4.11 | 3.70 | 3.85 | 3.88 | 2.87 | 3.07 | 2.78 | 3.01 | 3.13 | 3.24 | 3.85 | 3.91 | 5.33 | 6.06 | 6.35 | 6.33 | 5.96 | 5.21 | 4.60 | 4.78 | 4.96 | 5.92 | 6.94 | 7.87 | 6.80 | 6.55 | 6.30 | 6.86 | 8.66 | 9.01 | 11.42 | 10.47 | 11.38 | 14.31 | 13.17 | 14.32 | 16.34 | 19.99 | 19.18 | 22.70 | 19.68 | 24.05 | 25.11 | 22.33 | 21.16 | 20.56 | 22.67 | 26.14 | 21.21 | 16.28 | 17.74 | 17.36 | 18.22 | 18.25 | 16.72 | 13.22 | 12.62 | 11.56 | 14.58 | 13.05 | 12.52 | 11.95 | 12.74 | 12.66 | 12.70 | 10.38 | 9.87 | 9.01 | 10.05 | 11.26 | 11.45 | 9.71 | 9.48 |
TEV/LTM EBITDA | 11.93 | 11.93 | 11.89 | 10.65 | 11.12 | 11.50 | 8.36 | 8.99 | 7.81 | 8.51 | 8.88 | 9.23 | 11.71 | 11.88 | 16.37 | 18.70 | 19.62 | 21.03 | 19.76 | 17.24 | 15.77 | 16.41 | 17.06 | 21.29 | 26.77 | 30.43 | 26.25 | 25.24 | 24.28 | 26.99 | 34.14 | 35.57 | 45.83 | 42.00 | 45.68 | 57.82 | 43.30 | 57.30 | 65.53 | 80.44 | 77.13 | 89.30 | 77.23 | 95.06 | 99.34 | 88.13 | 83.43 | 81.02 | 94.97 | 110.02 | 88.66 | 67.28 | 73.62 | 74.46 | 78.14 | 68.80 | 69.14 | 54.62 | 52.12 | 45.61 | 61.61 | 55.08 | 52.82 | 50.37 | 53.75 | 50.75 | 50.90 | 41.02 | 38.92 | 35.27 | 39.64 | 42.58 | 43.19 | 36.64 | 35.77 |
TEV/LTM EBIT | 14.96 | 14.96 | 14.92 | 13.36 | 13.95 | 14.19 | 10.31 | 11.09 | 9.54 | 10.40 | 10.84 | 11.08 | 13.76 | 13.96 | 19.24 | 21.98 | 23.06 | 25.08 | 23.57 | 20.56 | 18.65 | 19.40 | 20.16 | 25.11 | 31.82 | 36.16 | 31.20 | 30.00 | 28.86 | 33.05 | 41.81 | 43.56 | 57.22 | 52.44 | 57.03 | 74.39 | 48.95 | 71.69 | 81.99 | 100.64 | 96.49 | 113.71 | 98.34 | 121.81 | 127.28 | 112.92 | 106.89 | 106.48 | 126.88 | 147.00 | 118.45 | 89.89 | 98.36 | 102.24 | 107.28 | 84.03 | 93.65 | 73.98 | 70.59 | 60.79 | 79.10 | 70.72 | 67.82 | 64.66 | 69.01 | 68.81 | 69.00 | 53.16 | 50.44 | 45.71 | 51.37 | 54.71 | 57.43 | 48.72 | 47.57 |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gross Margin | 40.61 | 40.61 | 40.61 | 40.61 | 40.61 | 40.61 | 40.61 | 40.61 | 40.76 | 40.76 | 40.76 | 41.09 | 40.23 | 40.23 | 40.23 | 39.01 | 39.01 | 39.01 | 38.09 | 38.09 | 38.09 | 37.19 | 37.19 | 37.19 | 36.54 | 36.54 | 36.54 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 35.85 | 35.85 | 35.85 | 36.14 | 36.14 | 36.14 | 37.35 | 37.35 | 37.35 | 37.75 | 37.75 | 37.75 | 38.27 | 38.27 | 38.27 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.56 | 37.56 | 37.56 | 37.93 | 37.93 | 37.93 | 38.03 | 38.03 | 38.03 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | 38.82 | 38.82 | 38.82 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.43 | 39.43 | 39.43 | 40.36 | 40.36 | 40.36 |
SG&A Margin | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.87 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.20 | 15.20 | 15.20 |
EBITDA Margin | 32.53 | 32.53 | 32.53 | 32.53 | 32.53 | 30.22 | 30.22 | 30.22 | 32.20 | 32.20 | 32.20 | 32.24 | 31.63 | 31.63 | 31.63 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 28.10 | 28.10 | 28.10 | 27.04 | 27.04 | 27.04 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 23.68 | 23.68 | 23.68 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.79 | 24.79 | 24.79 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 23.67 | 23.67 | 23.67 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 25.38 | 25.38 | 25.38 | 24.46 | 24.46 | 24.46 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.16 | 24.16 | 24.16 | 24.81 | 24.81 | 24.81 | 27.37 | 27.37 | 27.37 |
EBIT Margin | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 26.83 | 26.83 | 26.83 | 27.31 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | 24.09 | 24.09 | 24.09 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | 21.04 | 21.04 | 21.04 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 18.98 | 18.98 | 18.98 | 20.26 | 20.26 | 20.26 | 20.22 | 20.22 | 20.22 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | 19.04 | 19.04 | 19.04 | 18.70 | 18.70 | 18.70 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 20.48 | 20.48 | 20.48 |
Earnings from Cont. Ops Margin | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 22.28 | 22.28 | 22.28 | 24.07 | 24.07 | 24.07 | 24.05 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 23.68 | 23.68 | 23.68 | 23.67 | 23.67 | 23.67 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 25.86 | 25.86 | 25.86 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 22.43 | 22.43 | 22.43 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 22.89 | 22.89 | 22.89 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 19.23 | 19.23 | 19.23 | 23.85 | 23.85 | 23.85 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 23.99 | 23.99 | 23.99 |
Net Income Margin | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 22.04 | 22.04 | 22.04 | 23.83 | 23.83 | 23.83 | 23.81 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 19.56 | 19.56 | 19.56 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 22.72 | 22.72 | 22.72 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 18.43 | 18.43 | 18.43 | 23.01 | 23.01 | 23.01 | 23.51 | 23.51 | 23.51 | 23.23 | 23.23 | 23.23 |
Levered Free Cash Flow Margin | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | - | - | - | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 8.88 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | -7.03 | -7.03 | -7.03 | -5.78 | -5.78 | -5.78 | -11.72 | -11.72 | -11.72 | -21.80 | -21.80 | -21.80 | -14.83 | -14.83 | -14.83 | -9.42 | -9.42 | -9.42 | -2.67 | -2.67 | -2.67 | -5.72 | -5.72 | -5.72 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -3.55 | -3.55 | -3.55 | -3.75 | -3.75 | -3.75 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | -4.79 | -4.79 | -4.79 | -5.33 | -5.33 | -5.33 | -15.18 | -15.18 | -15.18 | -12.32 | -12.32 | -12.32 | -14.07 | -14.07 | -14.07 | - | - | - |
Unlevered Free Cash Flow Margin | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | - | - | - | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 9.18 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | -6.78 | -6.78 | -6.78 | -5.52 | -5.52 | -5.52 | -11.45 | -11.45 | -11.45 | -21.51 | -21.51 | -21.51 | -14.48 | -14.48 | -14.48 | -9.03 | -9.03 | -9.03 | -2.18 | -2.18 | -2.18 | -5.14 | -5.14 | -5.14 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | -2.72 | -2.72 | -2.72 | -2.84 | -2.84 | -2.84 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | -4.17 | -4.17 | -4.17 | -4.99 | -4.99 | -4.99 | -14.74 | -14.74 | -14.74 | -11.85 | -11.85 | -11.85 | -13.47 | -13.47 | -13.47 | - | - | - |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Revenue | - | - | - | - | - | HKD$ 42015.75 | - | - | HKD$ 42528.75 | - | - | HKD$ 42395.41 | - | - | HKD$ 43452.96 | - | - | HKD$ 43626.09 | - | - | HKD$ 43591.91 | - | - | HKD$ 42917.93 | - | - | HKD$ 42390.86 | - | - | HKD$ 37458.39 | - | - | HKD$ 32445.90 | - | - | HKD$ 28465.02 | - | - | HKD$ 24669.22 | - | - | HKD$ 22880.74 | - | - | HKD$ 21371.18 | - | - | HKD$ 19710.05 | - | - | HKD$ 17811.08 | - | - | HKD$ 16597.21 | - | - | HKD$ 15305.48 | - | - | HKD$ 14315.55 | - | - | HKD$ 13865.25 | - | - | HKD$ 12894.59 | - | - | HKD$ 11955.07 | - | - | HKD$ 11031.47 | - | - | HKD$ 10355.35 |
Profitability |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Return on Equity | 15.16 % | 15.16 % | 15.16 % | 15.16 % | 15.16 % | 16.38 % | 16.38 % | 16.38 % | 17.89 % | 17.89 % | 17.89 % | 18.94 % | 19.78 % | 19.78 % | 19.78 % | 20.70 % | 20.70 % | 20.70 % | 20.85 % | 20.85 % | 20.85 % | 20.78 % | 20.78 % | 20.78 % | 21.73 % | 21.73 % | 21.73 % | 17.94 % | 17.94 % | 17.94 % | 13.88 % | 13.88 % | 13.88 % | 14.37 % | 14.37 % | 14.37 % | 12.01 % | 12.01 % | 12.01 % | 14.20 % | 14.20 % | 14.20 % | 15.69 % | 15.69 % | 15.69 % | 11.91 % | 11.91 % | 11.91 % | 10.04 % | 10.04 % | 10.04 % | 13.78 % | 13.78 % | 13.78 % | 9.81 % | 9.81 % | 9.81 % | 10.75 % | 10.75 % | 10.75 % | 15.34 % | 15.34 % | 15.34 % | 14.96 % | 14.96 % | 14.96 % | 18.82 % | 18.82 % | 18.82 % | 18.74 % | 18.74 % | 18.74 % | - | - | - |
Return on Assets | 8.70 % | 8.70 % | 8.70 % | 8.70 % | 8.70 % | 8.41 % | 8.41 % | 8.41 % | 9.22 % | 9.22 % | 9.22 % | 9.95 % | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | 9.63 % | 9.63 % | 9.63 % | 9.54 % | 9.54 % | 9.54 % | 9.54 % | 9.54 % | 9.54 % | 8.09 % | 8.09 % | 8.09 % | 6.94 % | 6.94 % | 6.94 % | 6.23 % | 6.23 % | 6.23 % | 5.36 % | 5.36 % | 5.36 % | 5.51 % | 5.51 % | 5.51 % | 6.04 % | 6.04 % | 6.04 % | 5.72 % | 5.72 % | 5.72 % | 5.12 % | 5.12 % | 5.12 % | 5.10 % | 5.10 % | 5.10 % | 6.01 % | 6.01 % | 6.01 % | 5.89 % | 5.89 % | 5.89 % | 6.20 % | 6.20 % | 6.20 % | 6.39 % | 6.39 % | 6.39 % | 6.28 % | 6.28 % | 6.28 % | 6.49 % | 6.49 % | 6.49 % | 6.53 % | 6.53 % | 6.53 % | - | - | - |
Return on Capital | 10.51 % | 10.51 % | 10.51 % | 10.51 % | 10.51 % | 10.24 % | 10.24 % | 10.24 % | 11.12 % | 11.12 % | 11.12 % | 12.08 % | 12.63 % | 12.63 % | 12.63 % | 12.25 % | 12.25 % | 12.25 % | 11.88 % | 11.88 % | 11.88 % | 11.93 % | 11.93 % | 11.93 % | 10.39 % | 10.39 % | 10.39 % | 8.93 % | 8.93 % | 8.93 % | 7.78 % | 7.78 % | 7.78 % | 6.79 % | 6.79 % | 6.79 % | 6.83 % | 6.83 % | 6.83 % | 7.64 % | 7.64 % | 7.64 % | 7.10 % | 7.10 % | 7.10 % | 6.44 % | 6.44 % | 6.44 % | 6.21 % | 6.21 % | 6.21 % | 7.47 % | 7.47 % | 7.47 % | 7.26 % | 7.26 % | 7.26 % | 7.78 % | 7.78 % | 7.78 % | 8.10 % | 8.10 % | 8.10 % | 7.87 % | 7.87 % | 7.87 % | 8.23 % | 8.23 % | 8.23 % | 8.63 % | 8.63 % | 8.63 % | - | - | - |
Dividends |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividend/Market Cap | - | 1.83 % | 1.86 % | 2.02 % | 1.91 % | 1.87 % | 2.56 % | 2.36 % | 2.58 % | 2.35 % | 2.27 % | 2.14 % | 1.67 % | 1.66 % | 1.23 % | 1.09 % | 1.07 % | 1.07 % | 1.12 % | 1.26 % | 1.47 % | 1.38 % | 1.32 % | 1.12 % | 0.63 % | 0.55 % | 0.64 % | 0.66 % | 0.68 % | 0.72 % | 0.58 % | 0.55 % | 0.50 % | 0.54 % | 0.29 % | 0.27 % | 0.29 % | 0.29 % | 0.26 % | 0.21 % | 0.22 % | 0.20 % | 0.23 % | 0.20 % | 0.19 % | 0.22 % | 0.23 % | 0.17 % | 0.17 % | 0.14 % | 0.18 % | 0.23 % | 0.21 % | 0.24 % | 0.22 % | 0.21 % | 0.25 % | 0.32 % | 0.41 % | 0.46 % | 0.39 % | 0.43 % | 0.45 % | 0.47 % | 0.44 % | 0.48 % | 0.48 % | 0.64 % | 0.67 % | - | - | - | - | - | - |
Buyback Yield/Market Cap | - | 2.22 % | 2.72 % | 2.72 % | 2.72 % | 2.71 % | 1.91 % | 1.90 % | 1.88 % | 1.87 % | 1.68 % | 1.35 % | 0.91 % | 0.22 % | -0.28 % | -0.28 % | -0.28 % | -0.28 % | -0.38 % | -0.39 % | -0.37 % | -0.39 % | -0.39 % | -0.39 % | -0.15 % | -0.15 % | -0.16 % | -0.17 % | -0.17 % | -0.26 % | -0.16 % | -0.14 % | -0.27 % | -0.51 % | -0.51 % | -0.51 % | -0.54 % | -0.71 % | -0.88 % | -0.86 % | -0.85 % | -0.76 % | -3.42 % | -6.45 % | -6.31 % | -6.02 % | -6.02 % | -6.01 % | -5.99 % | -5.80 % | -6.46 % | -6.48 % | -6.51 % | -6.51 % | -3.74 % | -0.80 % | -0.80 % | -0.80 % | -0.80 % | -0.80 % | -0.80 % | -0.80 % | -0.46 % | -0.46 % | -0.43 % | -0.43 % | -0.45 % | -0.45 % | -0.45 % | -0.45 % | -0.45 % | -0.45 % | -0.46 % | -0.46 % | - |
Dividend/TEV | - | 1.91 % | 1.94 % | 2.12 % | 2.00 % | 1.97 % | 2.73 % | 2.51 % | 2.80 % | 2.54 % | 2.44 % | 2.29 % | 1.73 % | 1.73 % | 1.27 % | 1.12 % | 1.09 % | 1.09 % | 1.15 % | 1.30 % | 1.52 % | 1.43 % | 1.36 % | 1.14 % | 0.63 % | 0.56 % | 0.65 % | 0.67 % | 0.69 % | 0.73 % | 0.58 % | 0.56 % | 0.50 % | 0.55 % | 0.30 % | 0.27 % | 0.30 % | 0.29 % | 0.26 % | 0.21 % | 0.22 % | 0.20 % | 0.23 % | 0.21 % | 0.20 % | 0.22 % | 0.23 % | 0.18 % | 0.17 % | 0.15 % | 0.19 % | 0.24 % | 0.22 % | 0.24 % | 0.22 % | 0.21 % | 0.25 % | 0.32 % | 0.41 % | 0.46 % | 0.40 % | 0.44 % | 0.46 % | 0.48 % | 0.45 % | 0.49 % | 0.49 % | 0.68 % | 0.71 % | - | - | - | - | - | - |
Buyback/TEV | - | 2.31 % | 2.84 % | 2.85 % | 2.84 % | 2.85 % | 2.04 % | 2.02 % | 2.04 % | 2.02 % | 1.80 % | 1.44 % | 0.94 % | 0.23 % | -0.29 % | -0.29 % | -0.28 % | -0.28 % | -0.39 % | -0.40 % | -0.38 % | -0.41 % | -0.40 % | -0.39 % | -0.15 % | -0.15 % | -0.17 % | -0.17 % | -0.17 % | -0.26 % | -0.16 % | -0.14 % | -0.27 % | -0.52 % | -0.52 % | -0.52 % | -0.55 % | -0.73 % | -0.89 % | -0.87 % | -0.87 % | -0.78 % | -3.49 % | -6.57 % | -6.43 % | -6.14 % | -6.15 % | -6.20 % | -6.19 % | -5.97 % | -6.70 % | -6.79 % | -6.80 % | -6.48 % | -3.72 % | -0.80 % | -0.80 % | -0.80 % | -0.80 % | -0.80 % | -0.81 % | -0.81 % | -0.47 % | -0.47 % | -0.44 % | -0.45 % | -0.47 % | -0.48 % | -0.48 % | -0.49 % | -0.48 % | -0.49 % | -0.46 % | -0.46 % | - |
