ZTO Express (Cayman) Inc. - SEHK:2057
Profile
Price
HKD$ 146.9
()
Market Cap
HKD$ 123.547B
Shares Out
768.833 M
Employees
23906
Dividends
Yield
1.7 %
Payout (TTM)
65.76 %
DPS (TTM)
1.055
DPS Growth 3Yr
21.22 %
DPS Growth 5Yr
110.93 %
DPS Growth 10Yr
555.59 %
FinancialHealth
Cash
-
Net Debt
HKD$ 3.104B
Debt/Equity (TTM)
30.19 %
Returns(TTM)
ROA
9.24 %
ROE
14.46 %
ROCE
17.86 %
Valuation(TTM)
P/E
12.889
P/B
1.835
P/FCF
31.198 %
Margins(TTM)
Gross
31.17 %
Operating
26.39 %
Pre-Tax
26.31 %
Net
20.55 %
FCFPS
4.146 %
Growth(CAGR)
RevPS 3Yr
0.47 %
RevPS 5Yr
0.988 %
RevPS 10Yr
8.34 %
NetIncomePS 3Yr
0.957 %
NetIncomePS 5Yr
0.819 %
NetIncomePS 10Yr
19.428 %
Last Price
HKD$ 146.9
5D
0.068%
1M
-2.908%
3M
-15.865%
1Y
16.495%
ZTO Express (Cayman) Inc. shows strong bullish factors, including consistent market share growth, high service quality, and significant profit increases, alongside effective cost management and digital transformation efforts. The company’s strategic focus on long-term value and network stability further supports its growth potential. However, ZTO faces bearish challenges such as intense competition, pricing pressures, economic uncertainties, and regulatory scrutiny. While its operational efficiency and market leadership present a compelling investment case, investors should be cautious of the competitive landscape and potential economic impacts on profitability.
Valuation And Growth
Segments
Guidance and Outlook
Bulls - Bears Say
1Y
3Y
5Y
ALL
For the Fiscal Period | Feb-28-2025 | Jan-31-2025 | Dec-31-2024 | Nov-30-2024 | Oct-31-2024 | Sep-30-2024 | Aug-31-2024 | Jul-31-2024 | Jun-30-2024 | May-31-2024 | Apr-30-2024 | Mar-31-2024 | Feb-29-2024 | Jan-31-2024 | Dec-31-2023 | Nov-30-2023 | Oct-31-2023 | Sep-30-2023 | Aug-31-2023 | Jul-31-2023 | Jun-30-2023 | May-31-2023 | Apr-30-2023 | Mar-31-2023 | Feb-28-2023 | Jan-31-2023 | Dec-31-2022 | Nov-30-2022 | Oct-31-2022 | Sep-30-2022 | Aug-31-2022 | Jul-31-2022 | Jun-30-2022 | May-31-2022 | Apr-30-2022 | Mar-31-2022 | Feb-28-2022 | Jan-31-2022 | Dec-31-2021 | Nov-30-2021 | Oct-31-2021 | Sep-30-2021 | Aug-31-2021 | Jul-31-2021 | Jun-30-2021 | May-31-2021 | Apr-30-2021 | Mar-31-2021 | Feb-28-2021 | Jan-31-2021 | Dec-31-2020 | Nov-30-2020 | Oct-31-2020 | Sep-30-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuation Multiples |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEV/LTM Unlevered FCF | 15.98 | 15.98 | 16.78 | 17.48 | 22.91 | 24.58 | 21.23 | 18.90 | 20.77 | 22.92 | 29.18 | 11.07 | 94.54 | 80.71 | 104.74 | 109.82 | - | - | - | 51.87 | 46.27 | 46.57 | 179.42 | 19.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.38 | 290.91 | 284.63 | 247.35 | 238.60 | - | - |
Market Cap/LTM Levered FCF | 17.19 | 17.19 | 18.02 | 18.83 | 24.12 | 25.85 | 22.38 | 20.16 | 22.09 | 24.32 | 31.62 | 11.64 | 111.30 | 94.88 | 123.42 | 129.45 | - | - | - | 55.65 | 49.80 | 50.12 | 215.49 | 20.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.28 | - | - | 284.02 | 275.06 | - | - |
P/LTM Normalized EPS | 14.91 | 14.91 | 15.62 | 15.18 | 19.73 | 21.14 | 18.30 | 16.55 | 18.12 | 19.90 | 18.58 | 18.66 | 17.87 | 15.24 | 19.82 | 20.79 | 22.21 | 22.78 | 23.69 | 26.81 | 24.19 | 24.34 | 29.52 | 30.56 | 27.95 | 33.12 | 31.22 | 29.13 | 20.97 | 29.84 | 32.34 | 33.65 | 36.10 | 35.43 | 39.60 | 35.99 | 48.00 | 48.98 | 46.02 | 51.54 | 49.75 | 52.01 | 47.85 | 44.33 | 49.72 | 52.57 | 53.57 | 48.56 | 53.33 | 52.29 | 46.09 | 44.64 | 44.28 | 45.71 |
P/LTM EPS | 12.51 | 12.51 | 13.11 | 12.74 | 16.14 | 17.30 | 14.97 | 13.25 | 14.51 | 15.94 | 14.04 | 14.01 | 13.27 | 11.31 | 14.72 | 15.43 | 16.94 | 17.37 | 18.07 | 20.56 | 18.55 | 18.67 | 22.84 | 23.65 | 21.63 | 25.63 | 24.16 | 22.54 | 16.27 | 23.15 | 25.10 | 25.79 | 27.66 | 27.15 | 30.14 | 27.39 | 36.62 | 37.37 | 35.10 | 39.32 | 35.92 | 37.55 | 34.55 | 32.04 | 35.93 | 37.99 | 38.76 | 35.13 | 33.54 | 32.89 | 28.99 | 28.07 | 29.36 | 30.31 |
P/BV | 1.74 | 1.74 | 1.82 | 1.77 | 2.24 | 2.40 | 2.08 | 1.91 | 2.09 | 2.29 | 2.00 | 2.00 | 1.95 | 1.66 | 2.16 | 2.27 | 2.47 | 2.54 | 2.64 | 2.88 | 2.60 | 2.62 | 2.86 | 2.96 | 2.67 | 3.16 | 2.98 | 2.78 | 1.82 | 2.59 | 2.81 | 2.71 | 2.91 | 2.86 | 2.90 | 2.64 | 3.27 | 3.34 | 3.13 | 3.51 | 3.19 | 3.34 | 3.07 | 3.06 | 3.43 | 3.63 | 3.55 | 3.22 | 3.94 | 3.86 | 3.40 | 3.29 | 4.13 | 4.26 |
P/Tangible BV | 2.10 | 2.10 | 2.20 | 2.13 | 2.69 | 2.88 | 2.49 | 2.30 | 2.52 | 2.77 | 2.40 | 2.39 | 2.35 | 2.01 | 2.61 | 2.74 | 3.01 | 3.08 | 3.21 | 3.54 | 3.19 | 3.21 | 3.49 | 3.61 | 3.28 | 3.88 | 3.66 | 3.42 | 2.26 | 3.21 | 3.48 | 3.39 | 3.63 | 3.57 | 3.62 | 3.29 | 4.09 | 4.17 | 3.92 | 4.39 | 3.93 | 4.11 | 3.78 | 3.77 | 4.23 | 4.47 | 4.31 | 3.91 | 4.76 | 4.67 | 4.12 | 3.99 | 5.22 | 5.39 |
TEV/LTM Total Revenue | 2.39 | 2.39 | 2.51 | 2.46 | 3.30 | 3.54 | 3.06 | 2.71 | 2.98 | 3.29 | 3.01 | 3.01 | 3.02 | 2.58 | 3.34 | 3.51 | 3.66 | 3.75 | 3.90 | 4.12 | 3.68 | 3.70 | 4.20 | 4.40 | 3.81 | 4.55 | 4.27 | 3.97 | 2.55 | 3.72 | 4.05 | 3.91 | 4.21 | 4.13 | 4.39 | 3.94 | 4.96 | 5.07 | 4.75 | 5.35 | 5.08 | 5.32 | 4.87 | 4.82 | 5.46 | 5.80 | 6.27 | 5.64 | 7.46 | 7.30 | 6.35 | 6.12 | 7.30 | 7.31 |
Market Cap/LTM Total Revenue | 2.49 | 2.49 | 2.61 | 2.55 | 3.34 | 3.58 | 3.10 | 2.79 | 3.06 | 3.37 | 3.12 | 3.11 | 2.99 | 2.55 | 3.32 | 3.48 | 3.67 | 3.77 | 3.92 | 4.23 | 3.78 | 3.81 | 4.32 | 4.51 | 3.99 | 4.73 | 4.46 | 4.16 | 2.76 | 3.93 | 4.26 | 4.13 | 4.43 | 4.34 | 4.65 | 4.20 | 5.21 | 5.32 | 4.99 | 5.59 | 5.46 | 5.71 | 5.25 | 5.28 | 5.92 | 6.26 | 6.89 | 6.26 | 8.23 | 8.07 | 7.12 | 6.89 | 7.81 | 7.81 |
TEV/LTM EBITDA | 6.83 | 6.83 | 7.17 | 7.14 | 9.32 | 10.00 | 8.64 | 7.68 | 8.43 | 9.31 | 8.59 | 8.64 | 8.68 | 7.41 | 9.62 | 10.08 | 10.77 | 11.04 | 11.49 | 12.69 | 11.32 | 11.40 | 13.61 | 14.26 | 12.66 | 15.12 | 14.21 | 13.22 | 8.94 | 13.03 | 14.19 | 14.14 | 15.22 | 14.93 | 16.27 | 14.74 | 19.16 | 19.57 | 18.33 | 20.64 | 19.84 | 20.81 | 19.03 | 18.10 | 20.51 | 21.78 | 22.53 | 20.52 | 25.19 | 24.64 | 21.42 | 20.66 | 22.97 | 22.99 |
TEV/LTM EBIT | 8.97 | 8.97 | 9.42 | 9.21 | 12.39 | 13.29 | 11.48 | 10.25 | 11.26 | 12.43 | 11.48 | 11.55 | 11.65 | 9.94 | 12.90 | 13.53 | 14.46 | 14.83 | 15.43 | 17.46 | 15.57 | 15.68 | 19.19 | 20.10 | 18.06 | 21.56 | 20.27 | 18.85 | 13.03 | 18.99 | 20.68 | 20.91 | 22.51 | 22.07 | 24.38 | 21.91 | 29.39 | 30.02 | 28.11 | 31.67 | 30.39 | 31.87 | 29.14 | 26.85 | 30.43 | 32.32 | 33.36 | 30.01 | 35.66 | 34.90 | 30.33 | 29.25 | 31.39 | 31.41 |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gross Margin | 31.17 | 31.17 | 31.17 | 31.17 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.82 | 30.82 | 30.82 | 30.36 | 30.36 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 29.42 | 29.42 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 24.53 | 24.53 | 24.53 | 23.04 | 23.04 | 23.04 | 22.34 | 22.34 | 22.34 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.04 | 21.04 | 21.04 | 20.98 | 20.98 | 20.98 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 23.15 | 23.15 | 23.15 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 27.56 | 27.56 | 27.56 |
SG&A Margin | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.31 | 6.31 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.11 | 6.11 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.93 | 6.93 | 6.93 |
EBITDA Margin | 33.19 | 33.19 | 33.19 | 33.19 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.05 | 34.05 | 34.05 | 33.84 | 33.84 | 33.35 | 33.35 | 33.35 | 33.35 | 32.59 | 32.59 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 29.45 | 29.45 | 29.45 | 28.51 | 28.51 | 28.51 | 27.18 | 27.18 | 27.18 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 25.41 | 25.41 | 25.41 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 28.11 | 28.11 | 28.11 | 30.08 | 30.08 | 30.08 |
EBIT Margin | 26.57 | 26.57 | 26.57 | 26.57 | 26.59 | 26.59 | 26.59 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.25 | 26.25 | 25.78 | 25.78 | 25.78 | 25.78 | 25.21 | 25.21 | 23.51 | 23.51 | 23.51 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 20.99 | 20.99 | 20.99 | 23.31 | 23.31 | 23.31 |
Earnings from Cont. Ops Margin | 20.61 | 20.61 | 20.61 | 20.61 | 21.35 | 21.35 | 21.35 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 22.79 | 22.79 | 23.03 | 23.03 | 23.03 | 23.03 | 21.90 | 21.90 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 22.48 | 22.48 | 22.48 | 24.29 | 24.29 | 24.29 |
Net Income Margin | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 21.59 | 21.59 | 21.59 | 22.77 | 22.77 | 23.15 | 23.15 | 23.15 | 23.15 | 22.13 | 22.13 | 20.77 | 20.77 | 20.77 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 18.46 | 18.46 | 18.46 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 14.54 | 14.54 | 14.54 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 22.48 | 22.48 | 22.48 | 24.33 | 24.33 | 24.33 |
Levered Free Cash Flow Margin | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.87 | 13.87 | 13.87 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 9.86 | 9.86 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | -0.74 | -0.74 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -0.91 | -0.91 | -0.91 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -9.25 | -9.25 | -9.25 | -11.45 | -11.45 | -11.45 | -14.39 | -14.39 | -14.39 | -17.38 | -17.38 | -17.38 | -16.10 | -16.10 | -16.10 | -14.09 | -14.09 | -14.09 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | -4.52 | -4.52 | -4.52 |
Unlevered Free Cash Flow Margin | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 10.33 | 10.33 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | -0.32 | -0.32 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -8.92 | -8.92 | -8.92 | -11.19 | -11.19 | -11.19 | -14.15 | -14.15 | -14.15 | -17.21 | -17.21 | -17.21 | -15.98 | -15.98 | -15.98 | -14.00 | -14.00 | -14.00 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | -4.50 | -4.50 | -4.50 |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Revenue | - | - | - | - | - | HKD$ 45110.15 | - | - | HKD$ 44364.44 | - | - | HKD$ 42434.92 | - | - | HKD$ 41382.80 | - | - | HKD$ 40576.98 | - | - | HKD$ 40435.90 | - | - | HKD$ 39268.65 | - | - | HKD$ 38106.21 | - | - | HKD$ 37401.96 | - | - | HKD$ 35727.84 | - | - | HKD$ 34293.49 | - | - | HKD$ 32751.54 | - | - | HKD$ 31717.08 | - | - | HKD$ 30907.19 | - | - | HKD$ 29913.37 | - | - | HKD$ 27159.48 | - | - | HKD$ 25640.03 |
Profitability |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Return on Equity | 14.48 % | 14.48 % | 14.48 % | 14.48 % | 14.70 % | 14.70 % | 14.70 % | 15.19 % | 15.19 % | 15.19 % | 15.26 % | 15.26 % | 15.67 % | 15.67 % | 15.67 % | 15.67 % | 15.35 % | 15.35 % | 14.51 % | 14.51 % | 14.51 % | 12.88 % | 12.88 % | 12.88 % | 12.63 % | 12.63 % | 12.63 % | 11.07 % | 11.07 % | 11.07 % | 10.43 % | 10.43 % | 10.43 % | 9.59 % | 9.59 % | 9.59 % | 8.90 % | 8.90 % | 8.90 % | 9.77 % | 9.77 % | 9.77 % | 10.49 % | 10.49 % | 10.49 % | 9.89 % | 9.89 % | 9.89 % | 12.63 % | 12.63 % | 12.63 % | 14.81 % | 14.81 % | 14.81 % |
Return on Assets | 7.71 % | 7.71 % | 7.71 % | 7.71 % | 7.75 % | 7.75 % | 7.75 % | 7.62 % | 7.62 % | 7.62 % | 7.55 % | 7.55 % | 7.36 % | 7.36 % | 7.36 % | 7.36 % | 7.86 % | 7.86 % | 7.34 % | 7.34 % | 7.34 % | 6.84 % | 6.84 % | 6.84 % | 6.63 % | 6.63 % | 6.63 % | 6.28 % | 6.28 % | 6.28 % | 5.96 % | 5.96 % | 5.96 % | 5.64 % | 5.64 % | 5.64 % | 5.24 % | 5.24 % | 5.24 % | 5.49 % | 5.49 % | 5.49 % | 5.88 % | 5.88 % | 5.88 % | 5.65 % | 5.65 % | 5.65 % | 6.16 % | 6.16 % | 6.16 % | 7.34 % | 7.34 % | 7.34 % |
Return on Capital | 8.98 % | 8.98 % | 8.98 % | 8.98 % | 8.95 % | 8.95 % | 8.95 % | 9.14 % | 9.14 % | 9.14 % | 8.81 % | 8.81 % | 8.50 % | 8.50 % | 8.50 % | 8.50 % | 9.14 % | 9.14 % | 8.67 % | 8.67 % | 8.67 % | 8.02 % | 8.02 % | 8.02 % | 7.68 % | 7.68 % | 7.68 % | 7.28 % | 7.28 % | 7.28 % | 6.98 % | 6.98 % | 6.98 % | 6.58 % | 6.58 % | 6.58 % | 6.06 % | 6.06 % | 6.06 % | 6.37 % | 6.37 % | 6.37 % | 6.94 % | 6.94 % | 6.94 % | 6.57 % | 6.57 % | 6.57 % | 7.08 % | 7.08 % | 7.08 % | 8.54 % | 8.54 % | 8.54 % |
Dividends |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividend/Market Cap | - | 3.75 % | 3.58 % | 3.68 % | 3.03 % | 2.83 % | 2.91 % | 3.27 % | 2.99 % | 2.72 % | 2.95 % | 2.96 % | 1.93 % | 2.26 % | 1.74 % | 1.66 % | 1.57 % | 1.53 % | 1.47 % | 1.33 % | 1.48 % | 1.47 % | 1.34 % | 1.29 % | 1.04 % | 0.88 % | 0.93 % | 1.00 % | 1.48 % | 1.04 % | 0.96 % | 0.98 % | 0.91 % | 0.93 % | 0.91 % | 1.00 % | 0.85 % | 0.83 % | 0.89 % | 0.79 % | 0.85 % | 0.82 % | 0.89 % | 0.92 % | 0.82 % | 0.78 % | 0.78 % | 0.86 % | 0.89 % | 0.91 % | 1.03 % | 1.06 % | 1.04 % | 1.00 % |
Buyback Yield/Market Cap | - | 0.80 % | 0.76 % | 0.07 % | 0.35 % | 0.35 % | 0.34 % | 0.36 % | -0.78 % | -0.78 % | -0.53 % | 0.41 % | 0.62 % | 0.62 % | 0.62 % | 0.62 % | 0.34 % | 0.34 % | 0.35 % | 0.33 % | 1.15 % | 1.15 % | 1.15 % | -0.37 % | -0.16 % | -0.16 % | -0.16 % | -0.16 % | 2.09 % | 2.09 % | 2.09 % | 2.10 % | 2.10 % | 2.10 % | 2.10 % | 2.88 % | 5.48 % | 5.48 % | 5.48 % | 5.48 % | 3.31 % | 0.23 % | 0.23 % | 0.21 % | 0.21 % | 0.21 % | 0.21 % | 0.00 | -3.19 % | -3.19 % | -3.19 % | -3.19 % | -3.19 % | - |
Dividend/TEV | - | 3.90 % | 3.72 % | 3.83 % | 3.07 % | 2.86 % | 2.93 % | 3.37 % | 3.07 % | 2.79 % | 3.06 % | 3.06 % | 1.91 % | 2.24 % | 1.73 % | 1.65 % | 1.58 % | 1.54 % | 1.48 % | 1.37 % | 1.52 % | 1.51 % | 1.37 % | 1.32 % | 1.09 % | 0.91 % | 0.97 % | 1.04 % | 1.60 % | 1.10 % | 1.01 % | 1.03 % | 0.96 % | 0.98 % | 0.96 % | 1.07 % | 0.89 % | 0.87 % | 0.93 % | 0.83 % | 0.92 % | 0.87 % | 0.96 % | 1.01 % | 0.89 % | 0.84 % | 0.85 % | 0.95 % | 0.98 % | 1.00 % | 1.15 % | 1.20 % | 1.11 % | 1.07 % |
Buyback/TEV | - | 0.83 % | 0.79 % | 0.07 % | 0.35 % | 0.35 % | 0.34 % | 0.37 % | -0.80 % | -0.80 % | -0.55 % | 0.42 % | 0.61 % | 0.61 % | 0.61 % | 0.61 % | 0.34 % | 0.34 % | 0.35 % | 0.34 % | 1.19 % | 1.18 % | 1.18 % | -0.38 % | -0.17 % | -0.17 % | -0.17 % | -0.17 % | 2.26 % | 2.21 % | 2.20 % | 2.22 % | 2.21 % | 2.21 % | 2.23 % | 3.07 % | 5.75 % | 5.75 % | 5.76 % | 5.73 % | 3.56 % | 0.24 % | 0.25 % | 0.23 % | 0.23 % | 0.23 % | 0.23 % | 0.00 | -3.51 % | -3.52 % | -3.57 % | -3.59 % | -3.41 % | - |
Free Cash Flow Yield/Market Cap | - | 4.42 % | 4.23 % | 4.31 % | 3.55 % | 3.31 % | 2.04 % | 2.30 % | 2.09 % | 2.92 % | 3.18 % | 3.19 % | 0.99 % | 1.16 % | 0.89 % | -3.54 % | -3.35 % | -3.26 % | -3.70 % | -3.35 % | -3.74 % | -3.75 % | -3.42 % | -3.27 % | -3.24 % | -2.73 % | -2.90 % | -2.55 % | -3.78 % | -2.66 % | -0.93 % | -0.95 % | -0.89 % | 0.09 % | 0.09 % | 0.10 % | -0.89 % | -0.87 % | -0.93 % | -1.42 % | -1.49 % | -1.43 % | -0.22 % | -0.22 % | -0.20 % | -1.02 % | -1.02 % | -1.12 % | 0.67 % | 0.68 % | 0.78 % | 1.43 % | 1.39 % | 1.39 % |
Free Cash Flow Yield/TEV | - | 4.60 % | 4.39 % | 4.49 % | 3.60 % | 3.35 % | 2.06 % | 2.37 % | 2.15 % | 3.00 % | 3.29 % | 3.29 % | 0.98 % | 1.15 % | 0.89 % | -3.52 % | -3.36 % | -3.28 % | -3.72 % | -3.43 % | -3.85 % | -3.86 % | -3.51 % | -3.36 % | -3.39 % | -2.84 % | -3.02 % | -2.66 % | -4.09 % | -2.81 % | -0.98 % | -1.00 % | -0.93 % | 0.10 % | 0.10 % | 0.11 % | -0.94 % | -0.92 % | -0.98 % | -1.48 % | -1.61 % | -1.53 % | -0.23 % | -0.25 % | -0.22 % | -1.10 % | -1.12 % | -1.24 % | 0.74 % | 0.76 % | 0.87 % | 1.61 % | 1.49 % | 1.49 % |
Growth |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Revenue | HKD$ 11.44 | HKD$ 11.44 | HKD$ 11.44 | HKD$ 11.44 | HKD$ 7.57 | HKD$ 7.57 | HKD$ 7.57 | HKD$ 8.06 | HKD$ 8.06 | HKD$ 8.06 | HKD$ 8.60 | HKD$ 8.60 | HKD$ 8.49 | HKD$ 8.49 | HKD$ 8.49 | HKD$ 8.49 | HKD$ 13.18 | HKD$ 13.18 | HKD$ 14.51 | HKD$ 14.51 | HKD$ 14.51 | HKD$ 16.35 | HKD$ 16.35 | HKD$ 16.35 | HKD$ 17.92 | HKD$ 17.92 | HKD$ 17.92 | HKD$ 15.60 | HKD$ 15.60 | HKD$ 15.60 | HKD$ 14.64 | HKD$ 14.64 | HKD$ 14.64 | HKD$ 20.59 | HKD$ 20.59 | HKD$ 20.59 | HKD$ 23.70 | HKD$ 23.70 | HKD$ 23.70 | HKD$ 27.92 | HKD$ 27.92 | HKD$ 27.92 | HKD$ 29.46 | HKD$ 29.46 | HKD$ 29.46 | HKD$ 14.04 | HKD$ 14.04 | HKD$ 14.04 | HKD$ 13.94 | HKD$ 13.94 | HKD$ 13.94 | HKD$ 12.94 | HKD$ 12.94 | HKD$ 12.94 |
Gross Profit | 15.73 % | 15.73 % | 15.73 % | 15.73 % | 12.79 % | 12.79 % | 12.79 % | 22.11 % | 22.11 % | 22.11 % | 29.02 % | 29.02 % | 32.75 % | 32.75 % | 32.75 % | 32.75 % | 44.54 % | 44.54 % | 39.80 % | 39.80 % | 39.80 % | 37.18 % | 37.18 % | 37.18 % | 37.45 % | 37.45 % | 37.45 % | 26.95 % | 26.95 % | 26.95 % | 16.31 % | 16.31 % | 16.31 % | 12.89 % | 12.89 % | 12.89 % | 3.71 % | 3.71 % | 3.71 % | -2.61 % | -2.61 % | -2.61 % | -1.06 % | -1.06 % | -1.06 % | -11.84 % | -11.84 % | -11.84 % | -3.25 % | -3.25 % | -3.25 % | 4.69 % | 4.69 % | 4.69 % |
EBITDA | 9.74 % | 9.74 % | 9.74 % | 9.74 % | 12.82 % | 12.82 % | 12.82 % | 18.65 % | 18.65 % | 18.65 % | 24.77 % | 24.77 % | 26.91 % | 26.91 % | 26.91 % | 26.91 % | 35.69 % | 35.69 % | 35.92 % | 35.92 % | 35.92 % | 34.89 % | 34.89 % | 34.89 % | 38.11 % | 38.11 % | 38.11 % | 31.49 % | 31.49 % | 31.49 % | 19.38 % | 19.38 % | 19.38 % | 17.13 % | 17.13 % | 17.13 % | 7.10 % | 7.10 % | 7.10 % | 1.63 % | 1.63 % | 1.63 % | 7.79 % | 7.79 % | 7.79 % | -1.97 % | -1.97 % | -1.97 % | 8.93 % | 8.93 % | 8.93 % | 17.41 % | 17.41 % | 17.41 % |
Earnings from Cont. Ops. | -0.27 % | -0.27 % | -0.27 % | -0.27 % | 4.88 % | 4.88 % | 4.88 % | 14.62 % | 14.62 % | 14.62 % | 31.47 % | 31.47 % | 38.18 % | 38.18 % | 38.18 % | 38.18 % | 48.64 % | 48.64 % | 47.69 % | 47.69 % | 47.69 % | 41.64 % | 41.64 % | 41.64 % | 47.87 % | 47.87 % | 47.87 % | 28.37 % | 28.37 % | 28.37 % | 12.35 % | 12.35 % | 12.35 % | 8.66 % | 8.66 % | 8.66 % | -20.67 % | -20.67 % | -20.67 % | -20.95 % | -20.95 % | -20.95 % | -16.26 % | -16.26 % | -16.26 % | -23.71 % | -23.71 % | -23.71 % | 15.51 % | 15.51 % | 15.51 % | 24.27 % | 24.27 % | 24.27 % |
Net Income | -1.06 % | -1.06 % | -1.06 % | -1.06 % | 3.20 % | 3.20 % | 3.20 % | 12.30 % | 12.30 % | 12.30 % | 28.49 % | 28.49 % | 36.05 % | 36.05 % | 36.05 % | 36.05 % | 47.31 % | 47.31 % | 47.70 % | 47.70 % | 47.70 % | 43.20 % | 43.20 % | 43.20 % | 49.72 % | 49.72 % | 49.72 % | 30.72 % | 30.72 % | 30.72 % | 14.68 % | 14.68 % | 14.68 % | 10.26 % | 10.26 % | 10.26 % | -20.00 % | -20.00 % | -20.00 % | -20.93 % | -20.93 % | -20.93 % | -16.71 % | -16.71 % | -16.71 % | -24.00 % | -24.00 % | -24.00 % | 15.73 % | 15.73 % | 15.73 % | 24.72 % | 24.72 % | 24.72 % |
