Swire Properties Limited - SEHK:1972
Profile
Price
HKD$ 15.7
()
Market Cap
HKD$ 91.095B
Shares Out
5802.22 M
Employees
5800
Dividends
Yield
6.39 %
Payout (TTM)
277.96 %
DPS (TTM)
1.06
DPS Growth 3Yr
13.5 %
DPS Growth 5Yr
27.85 %
DPS Growth 10Yr
74.15 %
FinancialHealth
Cash
-
Net Debt
HKD$ 28.531B
Debt/Equity (TTM)
12.24 %
Returns(TTM)
ROA
0.62 %
ROE
0.78 %
ROCE
2.01 %
Valuation(TTM)
P/E
41.559
P/B
0.327
P/FCF
21.515 %
Margins(TTM)
Gross
71.3 %
Operating
47.29 %
Pre-Tax
33.65 %
Net
14.69 %
FCFPS
0.724 %
Growth(CAGR)
RevPS 3Yr
0.161 %
RevPS 5Yr
-0.009 %
RevPS 10Yr
0.174 %
NetIncomePS 3Yr
-0.356 %
NetIncomePS 5Yr
-0.908 %
NetIncomePS 10Yr
-0.789 %
Last Price
HKD$ 15.7
5D
2.214%
1M
1.160%
3M
-4.151%
1Y
6.948%
Swire Properties Limited (SEHK:1972) shows strong potential for growth, driven by a robust recovery in retail and hotel sectors, strategic expansion plans, and a healthy financial position with a commitment to dividend growth and share buybacks. The company is also a leader in ESG initiatives, aiming for net-zero emissions by 2050. However, challenges include market uncertainties, oversupply in the Hong Kong office market, intense competition in luxury retail, and potential economic slowdowns affecting sales. Investors should consider these factors when evaluating the company's long-term prospects amidst current challenges.
Valuation And Growth
Segments
Guidance and Outlook
Bulls - Bears Say
1Y
3Y
5Y
ALL
For the Fiscal Period | Feb-28-2025 | Jan-31-2025 | Dec-31-2024 | Nov-30-2024 | Oct-31-2024 | Sep-30-2024 | Aug-31-2024 | Jul-31-2024 | Jun-30-2024 | May-31-2024 | Apr-30-2024 | Mar-31-2024 | Feb-29-2024 | Jan-31-2024 | Dec-31-2023 | Nov-30-2023 | Oct-31-2023 | Sep-30-2023 | Aug-31-2023 | Jul-31-2023 | Jun-30-2023 | May-31-2023 | Apr-30-2023 | Mar-31-2023 | Feb-28-2023 | Jan-31-2023 | Dec-31-2022 | Nov-30-2022 | Oct-31-2022 | Sep-30-2022 | Aug-31-2022 | Jul-31-2022 | Jun-30-2022 | May-31-2022 | Apr-30-2022 | Mar-31-2022 | Feb-28-2022 | Jan-31-2022 | Dec-31-2021 | Nov-30-2021 | Oct-31-2021 | Sep-30-2021 | Aug-31-2021 | Jul-31-2021 | Jun-30-2021 | May-31-2021 | Apr-30-2021 | Mar-31-2021 | Feb-28-2021 | Jan-31-2021 | Dec-31-2020 | Nov-30-2020 | Oct-31-2020 | Sep-30-2020 | Aug-31-2020 | Jul-31-2020 | Jun-30-2020 | May-31-2020 | Apr-30-2020 | Mar-31-2020 | Feb-29-2020 | Jan-31-2020 | Dec-31-2019 | Nov-30-2019 | Oct-31-2019 | Sep-30-2019 | Aug-31-2019 | Jul-31-2019 | Jun-30-2019 | May-31-2019 | Apr-30-2019 | Mar-31-2019 | Feb-28-2019 | Jan-31-2019 | Dec-31-2018 | Nov-30-2018 | Oct-31-2018 | Sep-30-2018 | Aug-31-2018 | Jul-31-2018 | Jun-30-2018 | May-31-2018 | Apr-30-2018 | Mar-31-2018 | Feb-28-2018 | Jan-31-2018 | Dec-31-2017 | Nov-30-2017 | Oct-31-2017 | Sep-30-2017 | Aug-31-2017 | Jul-31-2017 | Jun-30-2017 | May-31-2017 | Apr-30-2017 | Mar-31-2017 | Feb-28-2017 | Jan-31-2017 | Dec-31-2016 | Nov-30-2016 | Oct-31-2016 | Sep-30-2016 | Aug-31-2016 | Jul-31-2016 | Jun-30-2016 | May-31-2016 | Apr-30-2016 | Mar-31-2016 | Feb-29-2016 | Jan-31-2016 | Dec-31-2015 | Nov-30-2015 | Oct-31-2015 | Sep-30-2015 | Aug-31-2015 | Jul-31-2015 | Jun-30-2015 | May-31-2015 | Apr-30-2015 | Mar-31-2015 | Feb-28-2015 | Jan-31-2015 | Dec-31-2014 | Nov-30-2014 | Oct-31-2014 | Sep-30-2014 | Aug-31-2014 | Jul-31-2014 | Jun-30-2014 | May-31-2014 | Apr-30-2014 | Mar-31-2014 | Feb-28-2014 | Jan-31-2014 | Dec-31-2013 | Nov-30-2013 | Oct-31-2013 | Sep-30-2013 | Aug-31-2013 | Jul-31-2013 | Jun-30-2013 | May-31-2013 | Apr-30-2013 | Mar-31-2013 | Feb-28-2013 | Jan-31-2013 | Dec-31-2012 | Nov-30-2012 | Oct-31-2012 | Sep-30-2012 | Aug-31-2012 | Jul-31-2012 | Jun-30-2012 | May-31-2012 | Apr-30-2012 | Mar-31-2012 | Feb-29-2012 | Jan-31-2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuation Multiples |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEV/LTM Unlevered FCF | 24.48 | 24.36 | 24.88 | 24.58 | 24.98 | 25.16 | 23.65 | 18.53 | 18.61 | 20.44 | 22.34 | 21.79 | 22.50 | 20.86 | 22.13 | 21.49 | 21.45 | 22.69 | 20.82 | 40.49 | 40.07 | 39.03 | 43.18 | 30.37 | - | - | - | - | - | - | - | 44.62 | 46.33 | 45.73 | 45.26 | 38.89 | 13.87 | 14.12 | 13.39 | 12.76 | 14.21 | 13.38 | 14.33 | 32.74 | 34.20 | 33.78 | 34.27 | 34.54 | 25.03 | 22.90 | 22.90 | 23.88 | 21.30 | 20.99 | 21.52 | 6.65 | 7.22 | 6.45 | 7.88 | 7.87 | 9.51 | 9.96 | 10.51 | 9.97 | 10.10 | 10.06 | 10.47 | 191.62 | 209.14 | 213.37 | 210.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.42 | 63.99 | 67.15 | 62.10 | 49.57 | 18.40 | 18.74 | 17.54 | 18.24 | 18.18 | 18.26 | 18.60 | 28.40 | 27.34 | 27.55 | 27.64 | 26.04 | 27.22 | 25.89 | 25.43 | 27.31 | 26.26 | 26.62 | 25.84 | 20.68 | 19.90 | 20.42 | 19.64 | 19.71 | 20.58 | 20.61 | 22.46 | 22.54 | 23.21 | 21.68 | 23.48 | 29.67 | 29.48 | 31.06 | 31.34 | 29.23 | 42.40 | 41.33 | 38.61 | 40.20 | 41.20 | 40.34 | 42.73 | 38.19 | 34.82 | 36.72 | 35.62 | 33.29 | 21.01 | 20.53 | 20.16 | 21.18 | 21.30 | 21.91 | 21.87 | 37.57 | 37.78 | 39.59 | 44.17 | 40.63 | 70.57 | 69.33 | 64.10 | 63.48 | 60.30 | 60.30 | 56.60 | 30.26 | 30.32 | 27.73 | 28.21 | - | - | - |
Market Cap/LTM Levered FCF | 18.45 | 18.31 | 18.89 | 18.56 | 19.00 | 19.20 | 17.47 | 12.74 | 12.83 | 14.79 | 16.81 | 16.37 | 17.38 | 15.68 | 16.99 | 16.33 | 16.28 | 17.57 | 16.09 | 35.16 | 34.73 | 33.64 | 37.95 | 26.26 | - | - | - | - | - | - | - | 43.92 | 45.81 | 45.15 | 44.63 | 38.00 | 13.05 | 13.31 | 12.57 | 11.91 | 13.41 | 12.55 | 13.54 | 33.23 | 34.81 | 34.36 | 34.88 | 35.16 | 23.57 | 21.30 | 21.30 | 22.34 | 19.60 | 19.27 | 19.83 | 5.85 | 6.43 | 5.64 | 7.11 | 7.10 | 8.49 | 8.95 | 9.52 | 8.97 | 9.09 | 9.06 | 9.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.35 | 62.27 | 66.03 | 60.02 | 46.10 | 15.93 | 16.29 | 15.01 | 15.75 | 15.69 | 15.78 | 16.14 | 25.50 | 24.32 | 24.56 | 24.65 | 22.63 | 24.26 | 22.75 | 22.23 | 24.36 | 23.17 | 23.58 | 22.70 | 17.97 | 17.09 | 17.67 | 16.80 | 16.72 | 17.66 | 17.71 | 19.78 | 19.87 | 20.62 | 18.90 | 20.93 | 27.59 | 27.36 | 29.19 | 29.52 | 26.58 | 40.74 | 39.47 | 36.23 | 38.13 | 39.31 | 38.28 | 41.13 | 37.22 | 33.19 | 35.46 | 34.14 | 31.42 | 18.82 | 18.28 | 17.87 | 19.01 | 19.14 | 19.83 | 19.78 | 36.90 | 37.14 | 39.33 | 44.83 | 40.60 | 78.88 | 77.25 | 70.31 | 69.50 | 65.28 | 65.28 | 60.38 | 28.80 | 28.86 | 25.88 | 26.44 | - | - | - |
P/LTM Normalized EPS | 18.72 | 18.57 | 19.13 | 18.74 | 19.15 | 19.32 | 17.39 | 14.30 | 14.40 | 16.59 | 18.86 | 19.02 | 18.93 | 17.08 | 18.51 | 17.78 | 17.73 | 19.14 | 19.39 | 22.91 | 22.63 | 21.92 | 24.73 | 23.59 | 23.89 | 25.45 | 22.95 | 20.22 | 17.45 | 19.55 | 20.17 | 19.59 | 20.43 | 20.13 | 19.90 | 20.31 | 21.33 | 21.75 | 20.54 | 19.46 | 21.91 | 20.51 | 22.12 | 24.07 | 25.21 | 24.89 | 25.27 | 26.19 | 26.95 | 24.36 | 24.36 | 25.54 | 22.41 | 22.03 | 22.68 | 19.10 | 20.99 | 18.41 | 23.20 | 23.26 | 24.23 | 25.55 | 27.18 | 25.60 | 25.97 | 25.86 | 27.07 | 31.00 | 34.37 | 35.19 | 34.70 | 36.77 | 37.01 | 35.84 | 32.31 | 32.02 | 31.43 | 34.84 | 36.25 | 31.94 | 29.98 | 31.79 | 28.89 | 28.43 | 26.35 | 26.94 | 24.82 | 26.05 | 25.95 | 26.10 | 26.69 | 32.02 | 30.53 | 30.83 | 30.95 | 29.53 | 28.60 | 26.83 | 26.21 | 28.73 | 27.32 | 27.81 | 26.77 | 24.28 | 23.10 | 23.89 | 22.71 | 23.55 | 22.27 | 22.32 | 24.94 | 25.05 | 26.00 | 23.83 | 26.39 | 28.76 | 28.53 | 30.43 | 30.77 | 29.10 | 29.94 | 29.01 | 26.63 | 28.02 | 28.90 | 28.14 | 30.23 | 34.53 | 30.79 | 32.90 | 31.68 | 30.04 | 24.37 | 23.66 | 23.13 | 24.60 | 24.78 | 25.67 | 25.61 | 28.19 | 28.37 | 30.04 | 34.24 | 31.69 | 46.55 | 45.59 | 41.49 | 41.01 | 38.52 | 38.52 | 35.63 | 38.02 | 38.10 | 34.16 | 34.90 | 31.74 | 29.03 | 29.70 |
P/LTM EPS | 40.98 | 40.66 | 41.88 | 41.03 | 41.93 | 42.30 | 38.06 | 27.42 | 27.60 | 31.81 | 36.16 | 36.47 | 16.15 | 14.57 | 15.79 | 15.17 | 15.13 | 16.33 | 16.39 | 14.30 | 14.12 | 13.68 | 15.43 | 14.81 | 12.78 | 13.61 | 12.27 | 10.81 | 9.33 | 10.46 | 11.22 | 15.35 | 16.00 | 15.77 | 15.59 | 15.99 | 23.51 | 23.97 | 22.63 | 21.45 | 24.15 | 22.61 | 24.38 | 31.56 | 33.06 | 32.63 | 33.13 | 34.35 | 26.64 | 24.08 | 24.08 | 25.25 | 22.16 | 21.78 | 22.42 | 7.80 | 8.58 | 7.52 | 9.48 | 9.50 | 8.21 | 8.65 | 9.20 | 8.67 | 8.79 | 8.76 | 9.17 | 5.81 | 6.44 | 6.59 | 6.50 | 6.89 | 4.56 | 4.42 | 3.98 | 3.95 | 3.87 | 4.29 | 4.47 | 5.32 | 5.00 | 5.30 | 4.82 | 4.74 | 6.39 | 6.54 | 6.02 | 6.32 | 6.30 | 6.33 | 6.48 | 10.50 | 10.01 | 10.11 | 10.15 | 9.68 | 12.52 | 11.74 | 11.47 | 12.57 | 11.95 | 12.17 | 11.71 | 8.98 | 8.54 | 8.83 | 8.40 | 8.71 | 10.13 | 10.16 | 11.35 | 11.40 | 11.83 | 10.84 | 12.01 | 15.34 | 15.22 | 16.23 | 16.41 | 15.52 | 12.52 | 12.13 | 11.13 | 11.72 | 12.08 | 11.76 | 12.64 | 11.86 | 10.58 | 11.30 | 10.88 | 10.32 | 7.62 | 7.40 | 7.23 | 7.69 | 7.75 | 8.02 | 8.00 | 7.11 | 7.16 | 7.58 | 8.64 | 8.59 | 11.21 | 10.98 | 9.99 | 9.88 | 9.28 | 9.28 | 8.58 | 5.26 | 5.27 | 4.72 | 4.82 | 4.38 | 2.84 | 2.90 |
P/BV | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.36 | 0.40 | 0.35 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.60 | 0.66 | 0.68 | 0.67 | 0.71 | 0.67 | 0.65 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.63 | 0.66 | 0.70 | 0.66 | 0.70 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.67 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0.59 | 0.57 | 0.63 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.59 | 0.65 | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 0.75 | 0.71 | 0.73 | 0.71 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.74 | 0.73 | 0.65 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.69 | 0.70 | 0.74 | 0.84 | 0.84 | 0.92 | 0.90 | 0.82 | 0.81 | 0.76 | 0.76 | 0.70 | 0.77 | 0.77 | 0.69 | 0.71 | 0.64 | 0.62 | 0.63 |
P/Tangible BV | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.37 | 0.40 | 0.35 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.60 | 0.66 | 0.68 | 0.67 | 0.71 | 0.67 | 0.65 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.63 | 0.66 | 0.70 | 0.66 | 0.70 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.67 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0.59 | 0.57 | 0.63 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.59 | 0.65 | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 0.75 | 0.71 | 0.73 | 0.71 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.74 | 0.73 | 0.66 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.69 | 0.70 | 0.74 | 0.84 | 0.84 | 0.92 | 0.90 | 0.82 | 0.81 | 0.76 | 0.76 | 0.70 | 0.77 | 0.77 | 0.69 | 0.71 | 0.64 | 0.62 | 0.63 |
TEV/LTM Total Revenue | 8.63 | 8.59 | 8.77 | 8.67 | 8.81 | 8.87 | 8.27 | 7.23 | 7.26 | 7.98 | 8.72 | 8.79 | 8.36 | 7.75 | 8.22 | 7.98 | 7.96 | 8.43 | 8.49 | 9.23 | 9.13 | 8.90 | 9.84 | 9.51 | 9.88 | 10.44 | 9.54 | 8.57 | 7.58 | 8.33 | 8.64 | 7.24 | 7.52 | 7.42 | 7.34 | 7.48 | 7.78 | 7.92 | 7.52 | 7.16 | 7.98 | 7.51 | 8.05 | 9.79 | 10.22 | 10.10 | 10.24 | 10.59 | 11.63 | 10.64 | 10.64 | 11.09 | 9.89 | 9.75 | 10.00 | 8.02 | 8.70 | 7.77 | 9.50 | 9.52 | 9.73 | 10.19 | 10.76 | 10.21 | 10.33 | 10.30 | 10.72 | 12.69 | 13.85 | 14.13 | 13.96 | 14.68 | 14.46 | 14.07 | 12.90 | 12.81 | 12.61 | 13.74 | 14.21 | 11.41 | 10.83 | 11.36 | 10.51 | 10.37 | 9.22 | 9.39 | 8.79 | 9.14 | 9.11 | 9.15 | 9.32 | 11.35 | 10.92 | 11.01 | 11.04 | 10.63 | 11.26 | 10.71 | 10.52 | 11.30 | 10.86 | 11.01 | 10.69 | 9.62 | 9.25 | 9.50 | 9.13 | 9.39 | 9.07 | 9.09 | 9.90 | 9.94 | 10.23 | 9.55 | 10.35 | 11.32 | 11.25 | 11.85 | 11.96 | 11.43 | 11.68 | 11.38 | 10.63 | 11.07 | 11.35 | 11.11 | 11.77 | 13.80 | 12.58 | 13.27 | 12.87 | 12.34 | 9.97 | 9.74 | 9.57 | 10.05 | 10.11 | 10.39 | 10.38 | 11.42 | 11.48 | 12.04 | 13.43 | 12.85 | 18.64 | 18.32 | 16.93 | 16.77 | 15.93 | 15.93 | 14.95 | 15.48 | 15.51 | 14.18 | 14.43 | 13.35 | 14.14 | 14.38 |
Market Cap/LTM Total Revenue | 5.86 | 5.81 | 6.00 | 5.89 | 6.03 | 6.10 | 5.50 | 4.67 | 4.70 | 5.41 | 6.15 | 6.21 | 6.22 | 5.61 | 6.08 | 5.84 | 5.83 | 6.29 | 6.34 | 7.72 | 7.63 | 7.39 | 8.34 | 8.00 | 8.54 | 9.09 | 8.20 | 7.23 | 6.23 | 6.99 | 7.33 | 6.48 | 6.76 | 6.66 | 6.58 | 6.75 | 7.11 | 7.25 | 6.84 | 6.48 | 7.30 | 6.83 | 7.37 | 9.17 | 9.61 | 9.49 | 9.63 | 9.98 | 10.29 | 9.30 | 9.30 | 9.76 | 8.56 | 8.42 | 8.66 | 6.88 | 7.56 | 6.63 | 8.36 | 8.38 | 8.44 | 8.89 | 9.46 | 8.91 | 9.04 | 9.00 | 9.42 | 10.65 | 11.81 | 12.09 | 11.92 | 12.63 | 12.26 | 11.87 | 10.70 | 10.60 | 10.41 | 11.54 | 12.00 | 9.44 | 8.86 | 9.39 | 8.54 | 8.40 | 7.49 | 7.65 | 7.05 | 7.40 | 7.37 | 7.42 | 7.58 | 9.17 | 8.74 | 8.83 | 8.86 | 8.45 | 8.84 | 8.30 | 8.11 | 8.88 | 8.45 | 8.60 | 8.28 | 7.49 | 7.13 | 7.37 | 7.01 | 7.27 | 6.93 | 6.95 | 7.76 | 7.80 | 8.09 | 7.41 | 8.21 | 9.10 | 9.03 | 9.63 | 9.74 | 9.21 | 9.42 | 9.13 | 8.38 | 8.82 | 9.09 | 8.86 | 9.52 | 11.25 | 10.04 | 10.72 | 10.32 | 9.79 | 7.96 | 7.73 | 7.56 | 8.04 | 8.10 | 8.39 | 8.37 | 9.32 | 9.39 | 9.94 | 11.33 | 10.84 | 15.73 | 15.41 | 14.02 | 13.86 | 13.02 | 13.02 | 12.04 | 12.79 | 12.82 | 11.49 | 11.74 | 10.66 | 10.43 | 10.67 |
TEV/LTM EBITDA | 14.37 | 14.29 | 14.60 | 14.42 | 14.66 | 14.76 | 13.77 | 11.92 | 11.96 | 13.15 | 14.37 | 14.41 | 13.81 | 12.80 | 13.58 | 13.19 | 13.16 | 13.92 | 14.00 | 15.19 | 15.04 | 14.65 | 16.20 | 15.51 | 15.59 | 16.47 | 15.06 | 13.52 | 11.95 | 13.14 | 13.44 | 12.37 | 12.84 | 12.67 | 12.54 | 12.70 | 13.17 | 13.41 | 12.72 | 12.12 | 13.50 | 12.71 | 13.62 | 14.87 | 15.54 | 15.35 | 15.57 | 16.07 | 17.84 | 16.32 | 16.32 | 17.01 | 15.18 | 14.96 | 15.34 | 12.54 | 13.62 | 12.16 | 14.86 | 14.87 | 15.47 | 16.20 | 17.10 | 16.23 | 16.43 | 16.37 | 17.04 | 20.03 | 21.86 | 22.30 | 22.04 | 23.13 | 23.09 | 22.47 | 20.60 | 20.45 | 20.14 | 21.94 | 22.68 | 21.05 | 19.98 | 20.97 | 19.39 | 19.11 | 17.75 | 18.08 | 16.92 | 17.59 | 17.54 | 17.62 | 17.94 | 20.41 | 19.65 | 19.80 | 19.86 | 19.11 | 18.67 | 17.76 | 17.45 | 18.74 | 18.01 | 18.27 | 17.73 | 16.22 | 15.60 | 16.01 | 15.40 | 15.84 | 15.09 | 15.12 | 16.48 | 16.53 | 17.02 | 15.90 | 17.23 | 18.26 | 18.14 | 19.11 | 19.29 | 18.43 | 18.71 | 18.24 | 17.04 | 17.74 | 18.18 | 17.80 | 18.85 | 20.58 | 18.76 | 19.79 | 19.19 | 18.40 | 14.68 | 14.34 | 14.08 | 14.79 | 14.87 | 15.30 | 15.27 | 16.85 | 16.94 | 17.76 | 19.81 | 18.63 | 27.09 | 26.62 | 24.61 | 24.37 | 23.15 | 23.15 | 21.73 | 22.30 | 22.34 | 20.43 | 20.79 | 19.28 | 19.84 | 20.17 |
TEV/LTM EBIT | 14.97 | 14.89 | 15.22 | 15.03 | 15.27 | 15.39 | 14.35 | 12.41 | 12.46 | 13.69 | 14.96 | 15.08 | 14.35 | 13.30 | 14.11 | 13.70 | 13.67 | 14.47 | 14.63 | 15.75 | 15.59 | 15.18 | 16.80 | 16.13 | 16.21 | 17.13 | 15.66 | 14.06 | 12.43 | 13.67 | 13.98 | 12.83 | 13.33 | 13.15 | 13.02 | 13.21 | 13.66 | 13.90 | 13.19 | 12.57 | 14.00 | 13.18 | 14.12 | 15.48 | 16.17 | 15.97 | 16.20 | 16.76 | 18.55 | 16.97 | 16.97 | 17.69 | 15.78 | 15.55 | 15.95 | 13.02 | 14.13 | 12.62 | 15.43 | 15.46 | 15.98 | 16.73 | 17.66 | 16.76 | 16.97 | 16.91 | 17.60 | 20.75 | 22.64 | 23.10 | 22.83 | 23.99 | 23.99 | 23.34 | 21.40 | 21.24 | 20.92 | 22.79 | 23.57 | 21.81 | 20.70 | 21.72 | 20.09 | 19.82 | 18.31 | 18.65 | 17.45 | 18.15 | 18.09 | 18.17 | 18.51 | 21.08 | 20.29 | 20.45 | 20.51 | 19.75 | 19.24 | 18.30 | 17.97 | 19.30 | 18.56 | 18.82 | 18.27 | 16.66 | 16.03 | 16.45 | 15.82 | 16.27 | 15.50 | 15.53 | 16.92 | 16.98 | 17.48 | 16.33 | 17.69 | 18.75 | 18.63 | 19.63 | 19.81 | 18.93 | 19.25 | 18.76 | 17.53 | 18.25 | 18.70 | 18.31 | 19.40 | 21.28 | 19.40 | 20.46 | 19.84 | 19.02 | 15.06 | 14.71 | 14.45 | 15.18 | 15.26 | 15.70 | 15.67 | 17.25 | 17.34 | 18.17 | 20.27 | 19.04 | 27.91 | 27.42 | 25.35 | 25.11 | 23.85 | 23.85 | 22.39 | 23.00 | 23.04 | 21.07 | 21.44 | 19.86 | 20.43 | 20.78 |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gross Margin | 71.79 | 71.79 | 71.79 | 71.79 | 71.79 | 71.79 | 71.79 | 72.08 | 72.08 | 72.36 | 72.36 | 72.36 | 71.71 | 71.71 | 71.71 | 71.04 | 71.04 | 71.04 | 70.96 | 70.96 | 70.96 | 70.87 | 70.87 | 70.87 | 71.21 | 71.21 | 71.21 | 71.54 | 71.54 | 71.54 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 66.45 | 66.45 | 66.45 | 68.54 | 68.54 | 68.54 | 68.43 | 68.43 | 68.43 | 71.82 | 71.82 | 71.82 | 75.90 | 75.90 | 75.90 | 75.53 | 75.53 | 75.53 | 75.17 | 75.17 | 75.17 | 74.32 | 74.32 | 74.32 | 73.53 | 73.53 | 73.53 | 73.13 | 73.13 | 73.13 | 72.75 | 72.75 | 72.75 | 72.01 | 72.01 | 72.01 | 71.26 | 71.26 | 71.26 | 70.39 | 70.39 | 70.39 | 69.48 | 69.48 | 69.48 | 64.44 | 64.44 | 64.44 | 60.47 | 60.47 | 60.47 | 59.05 | 59.05 | 59.05 | 57.76 | 57.76 | 57.76 | 59.83 | 59.83 | 59.83 | 62.35 | 62.35 | 62.35 | 64.92 | 64.92 | 64.92 | 67.79 | 67.79 | 67.79 | 66.70 | 66.70 | 66.70 | 65.71 | 65.71 | 65.71 | 65.89 | 65.89 | 65.89 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 67.01 | 67.01 | 67.01 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 67.96 | 67.96 | 67.96 | 67.93 | 67.93 | 67.93 | 70.41 | 70.41 | 70.41 | 73.42 | 73.42 | 73.42 | 73.52 | 73.52 | 73.52 | 73.61 | 73.61 | 73.61 | 73.64 | 73.64 | 73.64 | 73.67 | 73.67 | 73.67 | 74.85 | 74.85 | 74.85 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 76.52 | 76.52 | 76.52 | 76.52 | 76.52 | 76.52 | 76.45 | 76.45 |
