Swire Pacific Limited - SEHK:19
Profile
Price
HKD$ 67.2
()
Market Cap
HKD$ 85.204B
Shares Out
1267.917 M
Employees
78000
Dividends
Yield
17.06 %
Payout (TTM)
57.01 %
DPS (TTM)
3.25
DPS Growth 3Yr
374.24 %
DPS Growth 5Yr
384.54 %
DPS Growth 10Yr
218.45 %
FinancialHealth
Cash
-
Net Debt
HKD$ 63.065B
Debt/Equity (TTM)
32.82 %
Returns(TTM)
ROA
6.26 %
ROE
10.7 %
ROCE
2.44 %
Valuation(TTM)
P/E
3.364
P/B
0.362
P/FCF
15.188 %
Margins(TTM)
Gross
37.4 %
Operating
12.05 %
Pre-Tax
34.28 %
Net
34.46 %
FCFPS
3.925 %
Growth(CAGR)
RevPS 3Yr
0.231 %
RevPS 5Yr
0.164 %
RevPS 10Yr
0.919 %
NetIncomePS 3Yr
3.97 %
NetIncomePS 5Yr
0.269 %
NetIncomePS 10Yr
1.26 %
Last Price
HKD$ 67.2
5D
0.074%
1M
-3.656%
3M
2.050%
1Y
10.435%
Swire Pacific Limited shows strong bullish indicators, including a significant recovery in its aviation sector, a 284% increase in recurring profits, and a strategic asset sale of Swire Coca-Cola USA, which enhances shareholder value and strengthens its balance sheet. The company also maintains a progressive dividend policy and is expanding its property portfolio in key markets. However, bearish concerns include macroeconomic uncertainties, a declining office market in Hong Kong, operational challenges in certain regions, and potential delays in share buybacks. Overall, Swire Pacific's diversified portfolio and proactive management suggest resilience despite these challenges.
Valuation And Growth
Segments
Guidance and Outlook
Bulls - Bears Say
1Y
3Y
5Y
ALL
For the Fiscal Period | Feb-28-2025 | Jan-31-2025 | Dec-31-2024 | Nov-30-2024 | Oct-31-2024 | Sep-30-2024 | Aug-31-2024 | Jul-31-2024 | Jun-30-2024 | May-31-2024 | Apr-30-2024 | Mar-31-2024 | Feb-29-2024 | Jan-31-2024 | Dec-31-2023 | Nov-30-2023 | Oct-31-2023 | Sep-30-2023 | Aug-31-2023 | Jul-31-2023 | Jun-30-2023 | May-31-2023 | Apr-30-2023 | Mar-31-2023 | Feb-28-2023 | Jan-31-2023 | Dec-31-2022 | Nov-30-2022 | Oct-31-2022 | Sep-30-2022 | Aug-31-2022 | Jul-31-2022 | Jun-30-2022 | May-31-2022 | Apr-30-2022 | Mar-31-2022 | Feb-28-2022 | Jan-31-2022 | Dec-31-2021 | Nov-30-2021 | Oct-31-2021 | Sep-30-2021 | Aug-31-2021 | Jul-31-2021 | Jun-30-2021 | May-31-2021 | Apr-30-2021 | Mar-31-2021 | Feb-28-2021 | Jan-31-2021 | Dec-31-2020 | Nov-30-2020 | Oct-31-2020 | Sep-30-2020 | Aug-31-2020 | Jul-31-2020 | Jun-30-2020 | May-31-2020 | Apr-30-2020 | Mar-31-2020 | Feb-29-2020 | Jan-31-2020 | Dec-31-2019 | Nov-30-2019 | Oct-31-2019 | Sep-30-2019 | Aug-31-2019 | Jul-31-2019 | Jun-30-2019 | May-31-2019 | Apr-30-2019 | Mar-31-2019 | Feb-28-2019 | Jan-31-2019 | Dec-31-2018 | Nov-30-2018 | Oct-31-2018 | Sep-30-2018 | Aug-31-2018 | Jul-31-2018 | Jun-30-2018 | May-31-2018 | Apr-30-2018 | Mar-31-2018 | Feb-28-2018 | Jan-31-2018 | Dec-31-2017 | Nov-30-2017 | Oct-31-2017 | Sep-30-2017 | Aug-31-2017 | Jul-31-2017 | Jun-30-2017 | May-31-2017 | Apr-30-2017 | Mar-31-2017 | Feb-28-2017 | Jan-31-2017 | Dec-31-2016 | Nov-30-2016 | Oct-31-2016 | Sep-30-2016 | Aug-31-2016 | Jul-31-2016 | Jun-30-2016 | May-31-2016 | Apr-30-2016 | Mar-31-2016 | Feb-29-2016 | Jan-31-2016 | Dec-31-2015 | Nov-30-2015 | Oct-31-2015 | Sep-30-2015 | Aug-31-2015 | Jul-31-2015 | Jun-30-2015 | May-31-2015 | Apr-30-2015 | Mar-31-2015 | Feb-28-2015 | Jan-31-2015 | Dec-31-2014 | Nov-30-2014 | Oct-31-2014 | Sep-30-2014 | Aug-31-2014 | Jul-31-2014 | Jun-30-2014 | May-31-2014 | Apr-30-2014 | Mar-31-2014 | Feb-28-2014 | Jan-31-2014 | Dec-31-2013 | Nov-30-2013 | Oct-31-2013 | Sep-30-2013 | Aug-31-2013 | Jul-31-2013 | Jun-30-2013 | May-31-2013 | Apr-30-2013 | Mar-31-2013 | Feb-28-2013 | Jan-31-2013 | Dec-31-2012 | Nov-30-2012 | Oct-31-2012 | Sep-30-2012 | Aug-31-2012 | Jul-31-2012 | Jun-30-2012 | May-31-2012 | Apr-30-2012 | Mar-31-2012 | Feb-29-2012 | Jan-31-2012 | Dec-31-2011 | Nov-30-2011 | Oct-31-2011 | Sep-30-2011 | Aug-31-2011 | Jul-31-2011 | Jun-30-2011 | May-31-2011 | Apr-30-2011 | Mar-31-2011 | Feb-28-2011 | Jan-31-2011 | Dec-31-2010 | Nov-30-2010 | Oct-31-2010 | Sep-30-2010 | Aug-31-2010 | Jul-31-2010 | Jun-30-2010 | May-31-2010 | Apr-30-2010 | Mar-31-2010 | Feb-28-2010 | Jan-31-2010 | Dec-31-2009 | Nov-30-2009 | Oct-31-2009 | Sep-30-2009 | Aug-31-2009 | Jul-31-2009 | Jun-30-2009 | May-31-2009 | Apr-30-2009 | Mar-31-2009 | Feb-28-2009 | Jan-31-2009 | Dec-31-2008 | Nov-30-2008 | Oct-31-2008 | Sep-30-2008 | Aug-31-2008 | Jul-31-2008 | Jun-30-2008 | May-31-2008 | Apr-30-2008 | Mar-31-2008 | Feb-29-2008 | Jan-31-2008 | Dec-31-2007 | Nov-30-2007 | Oct-31-2007 | Sep-30-2007 | Aug-31-2007 | Jul-31-2007 | Jun-30-2007 | May-31-2007 | Apr-30-2007 | Mar-31-2007 | Feb-28-2007 | Jan-31-2007 | Dec-31-2006 | Nov-30-2006 | Oct-31-2006 | Sep-30-2006 | Aug-31-2006 | Jul-31-2006 | Jun-30-2006 | May-31-2006 | Apr-30-2006 | Mar-31-2006 | Feb-28-2006 | Jan-31-2006 | Dec-31-2005 | Nov-30-2005 | Oct-31-2005 | Sep-30-2005 | Aug-31-2005 | Jul-31-2005 | Jun-30-2005 | May-31-2005 | Apr-30-2005 | Mar-31-2005 | Feb-28-2005 | Jan-31-2005 | Dec-31-2004 | Nov-30-2004 | Oct-31-2004 | Sep-30-2004 | Aug-31-2004 | Jul-31-2004 | Jun-30-2004 | May-31-2004 | Apr-30-2004 | Mar-31-2004 | Feb-29-2004 | Jan-31-2004 | Dec-31-2003 | Nov-30-2003 | Oct-31-2003 | Sep-30-2003 | Aug-31-2003 | Jul-31-2003 | Jun-30-2003 | May-31-2003 | Apr-30-2003 | Mar-31-2003 | Feb-28-2003 | Jan-31-2003 | Dec-31-2002 | Nov-30-2002 | Oct-31-2002 | Sep-30-2002 | Aug-31-2002 | Jul-31-2002 | Jun-30-2002 | May-31-2002 | Apr-30-2002 | Mar-31-2002 | Feb-28-2002 | Jan-31-2002 | Dec-31-2001 | Nov-30-2001 | Oct-31-2001 | Sep-30-2001 | Aug-31-2001 | Jul-31-2001 | Jun-30-2001 | May-31-2001 | Apr-30-2001 | Mar-31-2001 | Feb-28-2001 | Jan-31-2001 | Dec-31-2000 | Nov-30-2000 | Oct-31-2000 | Sep-30-2000 | Aug-31-2000 | Jul-31-2000 | Jun-30-2000 | May-31-2000 | Apr-30-2000 | Mar-31-2000 | Feb-29-2000 | Jan-31-2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuation Multiples |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEV/LTM Unlevered FCF | 16.22 | 16.21 | 16.47 | 15.91 | 16.04 | 16.15 | 16.10 | 18.56 | 18.79 | 18.73 | 18.71 | 18.93 | 108.82 | 105.57 | 109.66 | 100.26 | 99.52 | 101.51 | 109.34 | 47.48 | 46.15 | 43.62 | 46.62 | 40.55 | 247.12 | 259.29 | 255.01 | 241.98 | 227.49 | 240.32 | 236.17 | 38.62 | 39.37 | 39.61 | 38.70 | 31.43 | 11.44 | 11.76 | 11.58 | 11.45 | 11.98 | 11.71 | 12.28 | 20.62 | 21.40 | 22.22 | 22.93 | 28.53 | 31.95 | 30.11 | 28.94 | 29.39 | 27.28 | 27.63 | 28.71 | 8.19 | 8.40 | 8.33 | 9.01 | 9.02 | 10.41 | 10.36 | 10.62 | 10.49 | 10.71 | 10.61 | 10.87 | 105.01 | 108.54 | 107.28 | 110.81 | 91.09 | - | - | - | - | - | - | - | 41.98 | 41.59 | 40.97 | 40.46 | 41.09 | 19.92 | 19.81 | 19.03 | 19.39 | 19.74 | 19.66 | 19.90 | 36.84 | 36.50 | 36.60 | 36.08 | 49.49 | 56.97 | 56.42 | 54.98 | 55.94 | 57.39 | 58.48 | 59.15 | 39.05 | 37.89 | 37.19 | 37.32 | 39.00 | 37.33 | 37.06 | 40.01 | 39.61 | 40.94 | 39.95 | 39.61 | 67.18 | 66.71 | 69.62 | 69.70 | 74.09 | 101.02 | 99.61 | 97.94 | 101.07 | 98.57 | 97.87 | 100.04 | 71.24 | 69.35 | 68.14 | 67.18 | 62.80 | 65.77 | 64.47 | 67.74 | 68.58 | 67.35 | 68.74 | 67.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112.82 | 110.24 | 104.98 | 111.19 | 77.98 | 55.31 | 54.19 | 57.91 | 57.35 | 56.73 | 52.28 | 63.08 | 181.30 | 186.77 | 192.20 | 190.79 | 184.60 | 115.36 | 126.30 | 129.83 | 123.65 | 116.49 | 113.96 | 103.24 | 33.16 | 31.70 | 30.70 | 31.49 | - | 85.42 | 83.58 | 89.89 | 86.30 | 91.86 | 88.34 | 80.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126.21 | 121.45 | 122.69 | 124.69 | - | 174.09 | 175.61 | 164.86 | 161.79 | 160.24 | 157.84 | 163.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.56 | 149.13 | 145.88 | 142.18 | 33.18 | 33.86 | 32.75 | 34.09 | 32.55 | 29.46 | 28.91 | 29.34 | 35.83 | 34.99 | 34.82 | 34.76 | 35.87 | 174.33 | 171.32 | 158.60 | 151.32 | 153.14 | 148.37 | 143.54 | 126.74 | 122.17 | 119.89 | 114.04 | 34.40 | 35.71 | 35.16 | 33.55 | 35.12 | 35.20 | 33.94 | 56.32 | 56.00 | 60.85 | 64.06 | 67.63 | 18.52 | 18.46 | 18.44 | 18.51 | 17.18 | 15.58 | 14.42 | 17.21 | 15.15 | 14.86 | 15.40 | 15.54 | 16.58 | - | - | - | - | - | - | - | 53.48 | 50.69 | 50.16 | 48.75 | 45.84 | - | - |
Market Cap/LTM Levered FCF | 7.44 | 7.43 | 7.73 | 7.08 | 7.23 | 7.36 | 7.30 | 9.05 | 9.32 | 9.25 | 9.23 | 9.21 | 126.41 | 116.90 | 128.89 | 101.33 | 99.17 | 105.00 | 127.94 | 25.63 | 23.90 | 20.63 | 24.50 | 20.29 | - | - | - | - | - | - | - | 20.04 | 21.08 | 21.40 | 20.16 | 15.78 | 4.71 | 5.06 | 4.86 | 4.72 | 5.31 | 5.00 | 5.63 | 9.84 | 10.77 | 11.75 | 12.60 | 15.95 | 17.50 | 15.07 | 13.53 | 14.13 | 11.34 | 11.80 | 13.23 | 2.98 | 3.20 | 3.13 | 3.86 | 3.78 | 5.22 | 5.18 | 5.45 | 5.31 | 5.55 | 5.45 | 5.72 | 153.85 | 163.97 | 160.34 | 170.47 | 104.95 | - | - | - | - | - | - | - | 26.71 | 26.21 | 25.38 | 24.72 | 25.36 | 10.90 | 10.77 | 9.89 | 10.30 | 10.69 | 10.60 | 10.98 | 23.81 | 23.37 | 23.50 | 22.83 | 35.46 | 44.78 | 43.94 | 41.72 | 43.20 | 45.43 | 47.11 | 48.15 | 28.09 | 26.58 | 25.68 | 25.84 | 27.31 | 24.78 | 24.43 | 28.28 | 27.76 | 29.49 | 28.20 | 27.75 | 61.76 | 61.01 | 65.58 | 65.71 | 72.50 | 124.66 | 121.77 | 118.35 | 124.76 | 119.64 | 118.20 | 122.64 | 67.43 | 64.50 | 62.62 | 61.13 | 55.16 | 58.91 | 56.94 | 61.90 | 63.17 | 61.31 | 63.42 | 61.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.35 | 184.70 | 173.21 | 186.80 | 97.81 | 54.74 | 53.20 | 58.29 | 57.53 | 56.68 | 50.58 | 65.36 | - | - | - | - | - | 165.30 | 185.27 | 191.72 | 180.43 | 167.36 | 162.73 | 143.15 | 30.90 | 29.21 | 28.06 | 28.97 | - | 113.98 | 110.87 | 121.53 | 115.47 | 124.87 | 118.92 | 105.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170.15 | 163.12 | 164.95 | 167.91 | - | 277.47 | 280.14 | 261.31 | 255.94 | 253.21 | 249.01 | 258.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 232.01 | 214.78 | 209.42 | 203.30 | 36.27 | 37.12 | 35.73 | 37.40 | 35.48 | 31.62 | 30.93 | 31.47 | 34.64 | 33.66 | 33.46 | 33.39 | 34.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.49 | 278.85 | 30.26 | 31.90 | 31.21 | 29.20 | 31.16 | 31.26 | 29.68 | 55.65 | 55.20 | 62.07 | 66.62 | 71.68 | 14.63 | 14.56 | 14.54 | 14.62 | 13.16 | 11.41 | 10.14 | 13.20 | 11.75 | 11.43 | 12.02 | 12.16 | 13.29 | - | - | - | - | - | - | - | 76.43 | 71.17 | 70.18 | 67.53 | 62.05 | - | - |
P/LTM Normalized EPS | 14.21 | 14.21 | 14.85 | 13.51 | 13.78 | 14.00 | 13.96 | 13.09 | 13.41 | 13.21 | 12.93 | 12.54 | 15.48 | 14.43 | 15.77 | 12.09 | 11.95 | 12.61 | 15.43 | 32.13 | 29.70 | 25.87 | 30.72 | 30.05 | 24.25 | 27.20 | 26.03 | 23.13 | 19.68 | 22.26 | 20.59 | 15.08 | 15.79 | 16.12 | 15.17 | 12.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.34 | 34.45 | 30.51 | 31.58 | 25.05 | 26.40 | 29.94 | 13.52 | 14.49 | 14.18 | 17.95 | 18.97 | 23.04 | 22.60 | 23.76 | 23.12 | 24.52 | 23.94 | 25.19 | 73.47 | 78.63 | 76.01 | 81.33 | 65.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.77 | 95.60 | 88.40 | 91.76 | 94.14 | 92.61 | 88.59 | 40.68 | 39.82 | 40.05 | 39.11 | 91.45 | 29.00 | 28.76 | 26.91 | 28.07 | 29.31 | 30.36 | 31.14 | 30.34 | 28.67 | 27.43 | 27.61 | 28.10 | 19.14 | 18.94 | 22.02 | 21.36 | 22.72 | 21.83 | 21.47 | 23.64 | 23.18 | 24.81 | 24.96 | 25.44 | 27.28 | 26.79 | 25.99 | 27.43 | 26.17 | 25.73 | 26.84 | 31.85 | 30.40 | 29.36 | 28.52 | 28.46 | 30.01 | 28.85 | 31.30 | 32.28 | 30.83 | 31.99 | 30.61 | 42.74 | 43.87 | 46.11 | 46.08 | 45.43 | 44.13 | 43.88 | 42.25 | 41.88 | 40.53 | 41.88 | 40.40 | 22.43 | 21.62 | 20.18 | 22.09 | 19.56 | 16.93 | 16.55 | 17.99 | 17.77 | 17.38 | 15.45 | 19.94 | 20.86 | 21.72 | 22.78 | 22.53 | 21.66 | 27.66 | 31.17 | 32.49 | 30.40 | 27.96 | 27.18 | 23.83 | 25.62 | 24.16 | 23.33 | 23.87 | 24.88 | 38.93 | 38.12 | 42.23 | 39.96 | 43.13 | 40.93 | 36.32 | 57.05 | 51.25 | 50.79 | 39.88 | 32.66 | 13.45 | 14.23 | 14.89 | 14.51 | 14.93 | 18.81 | 21.90 | 21.73 | 20.64 | 23.05 | 23.59 | 19.90 | 26.86 | 31.54 | 31.99 | 31.18 | 32.70 | 28.05 | 25.65 | 29.71 | 28.91 | 29.24 | 29.85 | 23.92 | 33.64 | 34.12 | 31.80 | 31.28 | 31.27 | 30.98 | 32.39 | 33.58 | 33.35 | 30.61 | 33.00 | 23.47 | 23.00 | 22.32 | 21.50 | 21.75 | 21.47 | 22.07 | 22.82 | 24.71 | 22.86 | 22.11 | 21.62 | 20.83 | 21.50 | 20.66 | 21.93 | 21.08 | 18.55 | 18.30 | 18.64 | 22.89 | 22.23 | 22.45 | 22.45 | 23.22 | 29.93 | 29.65 | 26.30 | 25.26 | 26.03 | 25.09 | 24.05 | 15.12 | 14.32 | 14.03 | 12.98 | 15.66 | 16.72 | 16.42 | 15.10 | 16.21 | 16.62 | 15.61 | 19.46 | 19.41 | 22.00 | 23.65 | 25.75 | 25.73 | 25.85 | 25.61 | 25.92 | 23.11 | 19.88 | 17.90 | 23.11 | 24.18 | 23.43 | 24.71 | 24.94 | 28.01 | 24.25 | 26.18 | 25.50 | 22.67 | 21.81 | 22.03 | 24.25 | 26.36 | 24.04 | 23.73 | 23.20 | 21.20 | 29.93 | 30.25 |
P/LTM EPS | 3.39 | 3.39 | 3.54 | 3.22 | 3.29 | 3.34 | 3.33 | 3.37 | 3.46 | 3.40 | 3.33 | 3.23 | 14.47 | 13.49 | 14.74 | 11.30 | 11.17 | 11.78 | 14.42 | 25.30 | 23.39 | 20.37 | 24.19 | 23.49 | 13.36 | 14.99 | 14.35 | 12.75 | 10.85 | 12.27 | 11.35 | 13.51 | 14.14 | 14.43 | 13.58 | 14.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.39 | 6.85 | 6.70 | 8.49 | 8.33 | 5.83 | 5.72 | 6.02 | 5.86 | 6.21 | 6.06 | 6.38 | 5.70 | 6.10 | 5.90 | 6.31 | 6.42 | 5.11 | 5.08 | 4.53 | 4.74 | 4.45 | 4.70 | 4.86 | 4.91 | 4.79 | 4.67 | 4.50 | 4.56 | 7.12 | 7.04 | 6.51 | 6.76 | 6.93 | 6.82 | 7.17 | 12.15 | 11.89 | 11.96 | 11.68 | 12.10 | 11.42 | 11.33 | 10.60 | 11.05 | 11.54 | 11.95 | 12.26 | 10.39 | 9.81 | 9.39 | 9.45 | 9.35 | 9.08 | 8.98 | 10.44 | 10.13 | 10.78 | 10.35 | 10.19 | 13.50 | 13.25 | 14.18 | 14.26 | 14.37 | 12.11 | 11.90 | 11.54 | 12.18 | 11.62 | 11.43 | 11.92 | 11.31 | 10.80 | 10.43 | 10.13 | 10.24 | 8.37 | 8.05 | 8.73 | 9.00 | 8.60 | 8.92 | 8.54 | 7.87 | 8.08 | 8.49 | 8.49 | 8.52 | 9.02 | 8.97 | 8.64 | 8.56 | 8.28 | 8.56 | 8.26 | 4.35 | 4.19 | 3.91 | 4.28 | 4.07 | 2.79 | 2.73 | 2.97 | 2.93 | 2.86 | 2.55 | 3.29 | 4.32 | 4.50 | 4.72 | 4.67 | 4.48 | 5.34 | 6.02 | 6.28 | 5.87 | 5.40 | 5.25 | 4.60 | 7.13 | 6.72 | 6.49 | 6.64 | 7.06 | - | - | - | - | - | - | - | 22.30 | 20.03 | 19.85 | 15.59 | 13.24 | 2.79 | 2.96 | 3.09 | 3.02 | 3.10 | 3.91 | 4.55 | 4.86 | 4.62 | 5.16 | 5.28 | 5.09 | 5.08 | 5.97 | 6.06 | 5.90 | 6.19 | 5.31 | 4.86 | 6.06 | 5.90 | 5.96 | 6.09 | 5.95 | 7.00 | 7.09 | 6.61 | 6.51 | 6.50 | 6.44 | 6.73 | 6.59 | 6.54 | 6.00 | 6.47 | 10.70 | 10.49 | 10.18 | 9.81 | 9.92 | 9.79 | 10.07 | 10.41 | 17.38 | 16.09 | 15.56 | 15.21 | 14.14 | 14.60 | 14.02 | 14.88 | 14.31 | 12.59 | 12.42 | 12.65 | 16.18 | 15.71 | 15.87 | 15.87 | 16.41 | 21.62 | 21.42 | 19.00 | 18.25 | 18.80 | 18.13 | 17.37 | 10.31 | 9.76 | 9.56 | 8.85 | 10.79 | 11.53 | 11.32 | 10.41 | 11.18 | 11.46 | 10.76 | 13.30 | 13.27 | 15.04 | 16.17 | 17.60 | 17.68 | 17.76 | 17.59 | 17.80 | 15.88 | 13.66 | 12.29 | 15.88 | 16.64 | 16.12 | 17.00 | 17.16 | 19.27 | 15.94 | 17.21 | 16.76 | 14.90 | 14.33 | 14.48 | 15.94 | 17.50 | 15.96 | 15.75 | 15.40 | 14.07 | 36.78 | 37.17 |
P/BV | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.28 | 0.27 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.50 | 0.53 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.53 | 0.52 | 0.47 | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.64 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.51 | 0.51 | 0.59 | 0.57 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.59 | 0.64 | 0.66 | 0.63 | 0.66 | 0.63 | 0.66 | 0.67 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.62 | 0.59 | 0.55 | 0.61 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.54 | 0.69 | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 1.00 | 1.13 | 1.17 | 1.10 | 1.01 | 0.98 | 0.86 | 0.93 | 0.88 | 0.85 | 0.87 | 0.92 | 0.96 | 0.94 | 1.04 | 0.98 | 1.06 | 1.01 | 0.89 | 0.97 | 0.87 | 0.86 | 0.68 | 0.57 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.70 | 0.82 | 0.94 | 0.89 | 1.00 | 1.02 | 0.98 | 1.12 | 1.31 | 1.33 | 1.30 | 1.36 | 1.17 | 1.07 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 1.20 | 1.17 | 1.34 | 1.36 | 1.27 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | 1.19 | 1.28 | 1.37 | 1.34 | 1.31 | 1.26 | 1.27 | 1.26 | 1.29 | 1.33 | 1.31 | 1.21 | 1.17 | 1.14 | 1.35 | 1.40 | 1.34 | 1.43 | 1.37 | 1.21 | 1.19 | 1.21 | 1.17 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.19 | 1.22 | 1.21 | 1.07 | 1.03 | 1.06 | 1.02 | 0.98 | 0.80 | 0.75 | 0.74 | 0.68 | 0.65 | 0.70 | 0.68 | 0.63 | 0.68 | 0.69 | 0.65 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.91 | 0.99 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.75 | 0.64 | 0.58 | 0.75 | 0.85 | 0.82 | 0.87 | 0.88 | 0.99 | 1.18 | 1.27 | 1.24 | 1.10 | 1.06 | 1.07 | 1.18 | 1.13 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 0.91 | - | - |
