China Tourism Group Duty Free Corporation Limited - SEHK:1880
Valuation And Growth
Segments
1Y
3Y
5Y
ALL
For the Fiscal Period | Feb-28-2025 | Jan-31-2025 | Dec-31-2024 | Nov-30-2024 | Oct-31-2024 | Sep-30-2024 | Aug-31-2024 | Jul-31-2024 | Jun-30-2024 | May-31-2024 | Apr-30-2024 | Mar-31-2024 | Feb-29-2024 | Jan-31-2024 | Dec-31-2023 | Nov-30-2023 | Oct-31-2023 | Sep-30-2023 | Aug-31-2023 | Jul-31-2023 | Jun-30-2023 | May-31-2023 | Apr-30-2023 | Mar-31-2023 | Feb-28-2023 | Jan-31-2023 | Dec-31-2022 | Nov-30-2022 | Oct-31-2022 | Sep-30-2022 | Aug-31-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuation Multiples |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEV/LTM Unlevered FCF | - | - | 59.96 | 62.42 | 60.71 | 30.97 | 27.36 | - | 16.10 | 18.98 | 20.31 | 17.32 | - | - | 18.49 | 19.93 | 21.32 | 112.77 | 116.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Market Cap/LTM Levered FCF | - | - | 76.75 | 79.41 | 77.56 | 37.24 | 35.31 | - | 20.78 | 23.74 | 25.11 | 20.33 | - | - | 21.71 | 23.17 | 24.59 | 136.20 | 139.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/LTM Normalized EPS | 32.75 | 32.75 | 36.95 | 38.35 | 37.40 | 37.22 | 28.06 | 31.65 | 27.93 | 31.73 | 33.48 | 37.23 | 33.35 | 30.55 | 55.69 | 59.33 | 62.95 | 85.54 | 87.92 | 101.77 | 89.43 | 99.61 | 130.26 | 151.12 | 82.76 | 206.87 | 210.51 | 192.43 | 156.26 | 130.94 | 129.13 |
P/LTM EPS | 29.46 | 29.46 | 25.55 | 26.52 | 25.86 | 26.05 | 20.59 | 23.13 | 19.24 | 21.86 | 23.06 | 26.32 | 26.83 | 24.58 | 30.87 | 32.88 | 34.90 | 43.78 | 45.00 | 53.27 | 46.81 | 52.13 | 68.18 | 72.49 | 78.25 | 71.87 | 73.13 | 66.85 | 54.29 | 47.01 | 46.35 |
P/BV | 2.32 | 2.32 | 2.56 | 2.65 | 2.59 | 2.97 | 2.34 | 2.53 | 2.30 | 2.62 | 2.76 | 3.28 | 3.43 | 3.14 | 3.29 | 3.51 | 3.72 | 4.27 | 4.39 | 5.15 | 4.52 | 5.04 | 6.59 | 7.80 | 8.48 | 9.12 | 9.28 | 8.48 | 6.89 | 12.42 | 12.25 |
P/Tangible BV | 2.45 | 2.45 | 2.70 | 2.80 | 2.73 | 3.14 | 2.48 | 2.67 | 2.43 | 2.76 | 2.91 | 3.47 | 3.64 | 3.34 | 3.50 | 3.73 | 3.96 | 4.56 | 4.69 | 5.50 | 4.83 | 5.38 | 7.04 | 8.37 | 9.10 | 9.78 | 9.95 | 9.10 | 7.39 | 13.84 | 13.65 |
TEV/LTM Total Revenue | 1.82 | 1.82 | 1.94 | 2.02 | 1.96 | 2.17 | 1.56 | 1.82 | 1.55 | 1.83 | 1.95 | 2.26 | 2.31 | 2.08 | 2.26 | 2.44 | 2.61 | 3.16 | 3.25 | 4.10 | 3.56 | 4.01 | 5.35 | 6.67 | 7.18 | 7.36 | 7.48 | 6.80 | 5.47 | 6.76 | 6.60 |
Market Cap/LTM Total Revenue | 2.19 | 2.19 | 2.29 | 2.37 | 2.31 | 2.52 | 1.97 | 2.22 | 1.94 | 2.22 | 2.34 | 2.59 | 2.64 | 2.41 | 2.60 | 2.78 | 2.95 | 3.48 | 3.58 | 4.43 | 3.89 | 4.34 | 5.67 | 6.94 | 7.46 | 7.62 | 7.74 | 7.06 | 5.73 | 6.82 | 6.66 |
TEV/LTM EBITDA | 15.83 | 15.83 | 16.36 | 17.03 | 16.57 | 17.70 | 9.87 | 15.39 | 12.18 | 14.35 | 15.36 | 18.18 | 17.47 | 15.77 | 25.75 | 27.75 | 29.69 | 36.34 | 37.41 | 36.99 | 32.12 | 36.18 | 48.21 | 52.80 | 49.98 | 67.43 | 68.53 | 62.30 | 50.13 | 41.12 | 40.13 |
TEV/LTM EBIT | 16.68 | 16.68 | 18.80 | 19.57 | 19.03 | 19.79 | 13.67 | 16.10 | 13.62 | 16.06 | 17.18 | 20.28 | 17.97 | 16.22 | 31.92 | 34.41 | 36.81 | 43.83 | 45.12 | 44.68 | 38.79 | 43.69 | 58.22 | 62.99 | 51.42 | 83.21 | 84.57 | 76.87 | 61.86 | 47.58 | 46.43 |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gross Margin | 10.92 | 10.92 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 32.46 | 32.46 | 32.46 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | 30.87 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | 27.30 | 27.30 | 27.30 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | 30.19 | 30.19 | 30.19 | 31.53 |
SG&A Margin | - | - | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 17.22 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 8.74 |
EBITDA Margin | 11.50 | 11.50 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.62 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 20.35 |
EBIT Margin | 10.92 | 10.92 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.37 | 11.37 | 11.37 | 11.13 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 20.03 |
Earnings from Cont. Ops Margin | 7.55 | 7.55 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 10.76 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 11.37 | 11.37 | 11.37 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | 17.91 |
Net Income Margin | 7.55 | 7.55 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 9.94 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 14.13 |
Levered Free Cash Flow Margin | - | - | 3.24 | 3.24 | 3.24 | - | - | - | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 12.76 | 13.51 | 13.51 | 13.51 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | -11.04 | -11.04 | -11.04 | -6.67 | -6.67 | -6.67 | - | - | - | 0.64 |
Unlevered Free Cash Flow Margin | - | - | 3.34 | 3.34 | 3.34 | - | - | - | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 13.03 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | -10.82 | -10.82 | -10.82 | -6.44 | -6.44 | -6.44 | - | - | - | 0.85 |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Revenue | - | - | HKD$ 60701.30 | - | - | HKD$ 65175.03 | - | - | HKD$ 69184.59 | - | - | HKD$ 70636.94 | - | - | HKD$ 72750.59 | - | - | HKD$ 70989.81 | - | - | HKD$ 67473.09 | - | - | HKD$ 62926.89 | - | - | HKD$ 58632.15 | - | - | HKD$ 61980.16 | - |
Profitability |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Return on Equity | 7.16 % | 7.16 % | 10.40 % | 10.40 % | 10.40 % | - | - | - | 12.27 % | 12.27 % | 12.27 % | 12.83 % | 10.89 % | 10.89 % | 10.89 % | 12.36 % | 12.36 % | 12.36 % | 12.31 % | 12.31 % | 12.31 % | 13.92 % | 13.92 % | 13.92 % | 15.39 % | 15.39 % | 15.39 % | - | - | - | 35.69 % |
Return on Assets | - | - | 5.06 % | 5.06 % | 5.06 % | - | - | - | 5.82 % | 5.82 % | 5.82 % | 6.07 % | 5.27 % | 5.27 % | 5.27 % | 5.83 % | 5.83 % | 5.83 % | 6.47 % | 6.47 % | 6.47 % | 7.01 % | 7.01 % | 7.01 % | 8.62 % | 8.62 % | 8.62 % | - | - | - | 15.75 % |
Return on Capital | 5.93 % | 5.93 % | 6.05 % | 6.05 % | 6.05 % | 6.81 % | 6.81 % | 6.81 % | 7.14 % | 7.14 % | 7.14 % | 7.49 % | 6.51 % | 6.51 % | 6.51 % | 7.53 % | 7.53 % | 7.53 % | 8.27 % | 8.27 % | 8.27 % | 9.10 % | 9.10 % | 9.10 % | 11.05 % | 11.05 % | 11.05 % | - | - | - | 21.96 % |
Dividends |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividend/Market Cap | - | 2.72 % | 2.46 % | 2.37 % | 2.43 % | 2.14 % | 2.77 % | 2.40 % | 2.64 % | 1.14 % | 1.08 % | 0.94 % | 0.92 % | 1.00 % | 0.94 % | 0.89 % | 0.86 % | 0.77 % | 0.74 % | 0.63 % | 0.73 % | 0.65 % | 0.50 % | 0.44 % | 0.40 % | 0.71 % | 0.69 % | 0.76 % | 0.94 % | 0.76 % | 0.77 % |
Buyback Yield/Market Cap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.66 % | -0.66 % | -0.66 % | -0.66 % | -0.66 % | -0.66 % | -0.66 % | -0.66 % | -0.66 % | -0.66 % | -0.66 % | -0.66 % | - |
Dividend/TEV | - | 3.27 % | 2.90 % | 2.78 % | 2.86 % | 2.48 % | 3.49 % | 2.94 % | 3.30 % | 1.38 % | 1.29 % | 1.08 % | 1.05 % | 1.15 % | 1.09 % | 1.02 % | 0.97 % | 0.84 % | 0.81 % | 0.68 % | 0.80 % | 0.70 % | 0.53 % | 0.45 % | 0.42 % | 0.73 % | 0.72 % | 0.79 % | 0.98 % | 0.76 % | 0.77 % |
Buyback/TEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.73 % | -0.72 % | -0.72 % | -0.72 % | -0.70 % | -0.69 % | -0.69 % | -0.69 % | -0.69 % | -0.69 % | -0.69 % | -0.67 % | - |
Free Cash Flow Yield/Market Cap | - | 3.09 % | 2.79 % | 2.71 % | 2.74 % | 2.37 % | 5.85 % | 5.18 % | 5.70 % | 5.58 % | 5.27 % | 4.63 % | 5.72 % | 6.25 % | 5.94 % | 5.51 % | 5.19 % | 4.62 % | 2.09 % | 1.81 % | 2.06 % | 0.62 % | 0.48 % | 0.42 % | -1.74 % | -1.61 % | -1.59 % | -0.54 % | -0.67 % | -0.54 % | 0.29 % |
Free Cash Flow Yield/TEV | - | 3.71 % | 3.29 % | 3.18 % | 3.22 % | 2.75 % | 7.37 % | 6.34 % | 7.14 % | 6.77 % | 6.32 % | 5.32 % | 6.54 % | 7.25 % | 6.84 % | 6.28 % | 5.87 % | 5.10 % | 2.30 % | 1.95 % | 2.25 % | 0.67 % | 0.50 % | 0.43 % | -1.81 % | -1.67 % | -1.64 % | -0.56 % | -0.70 % | -0.54 % | 0.29 % |
Growth |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Revenue | HKD$ -16.36 | HKD$ -16.36 | HKD$ -9.38 | HKD$ -9.38 | HKD$ -9.38 | HKD$ 0.49 | HKD$ 0.49 | HKD$ 0.49 | HKD$ 12.25 | HKD$ 12.25 | HKD$ 12.25 | HKD$ 24.08 | HKD$ 14.54 | HKD$ 14.54 | HKD$ 14.54 | HKD$ 4.75 | HKD$ 4.75 | HKD$ 4.75 | HKD$ -11.92 | HKD$ -11.92 | HKD$ -11.92 | HKD$ -19.57 | HKD$ -19.57 | HKD$ -19.57 | HKD$ -14.06 | HKD$ -14.06 | HKD$ -14.06 | HKD$ -12.67 | HKD$ -12.67 | HKD$ -12.67 | HKD$ 5.68 |
Gross Profit | -70.43 % | -70.43 % | 1.35 % | 1.35 % | 1.35 % | 24.62 % | 24.62 % | 24.62 % | 38.98 % | 38.98 % | 38.98 % | 40.33 % | 12.75 % | 12.75 % | 12.75 % | -9.16 % | -9.16 % | -9.16 % | -27.41 % | -27.41 % | -27.41 % | -33.34 % | -33.34 % | -33.34 % | -30.97 % | -30.97 % | -30.97 % | -29.11 % | -29.11 % | -29.11 % | -12.50 % |
EBITDA | -17.25 % | -17.25 % | 0.96 % | 0.96 % | 0.96 % | 14.47 % | 14.47 % | 14.47 % | 7.22 % | 7.22 % | 7.22 % | 2.85 % | -22.57 % | -22.57 % | -22.57 % | -45.07 % | -45.07 % | -45.07 % | -46.09 % | -46.09 % | -46.09 % | -47.66 % | -47.66 % | -47.66 % | -54.23 % | -54.23 % | -54.23 % | -28.11 % | -28.11 % | -28.11 % | -2.40 % |
Earnings from Cont. Ops. | -41.33 % | -41.33 % | 1.05 % | 1.05 % | 1.05 % | 15.95 % | 15.95 % | 15.95 % | 26.11 % | 26.11 % | 26.11 % | 17.42 % | -9.44 % | -9.44 % | -9.44 % | -44.41 % | -44.41 % | -44.41 % | -51.69 % | -51.69 % | -51.69 % | -49.95 % | -49.95 % | -49.95 % | -56.11 % | -56.11 % | -56.11 % | -19.46 % | -19.46 % | -19.46 % | 7.58 % |
Net Income | -36.50 % | -36.50 % | -3.24 % | -3.24 % | -3.24 % | 23.76 % | 23.76 % | 23.76 % | 40.94 % | 40.94 % | 40.94 % | 33.46 % | -3.18 % | -3.18 % | -3.18 % | -39.79 % | -39.79 % | -39.79 % | -49.11 % | -49.11 % | -49.11 % | -47.89 % | -47.89 % | -47.89 % | -49.47 % | -49.47 % | -49.47 % | -21.34 % | -21.34 % | -21.34 % | 3.99 % |
Unlevered Free Cash Flow | - | - | -78.02 % | -78.02 % | -78.02 % | - | - | - | 561.69 % | 561.69 % | 561.69 % | - | - | - | - | - | - | - | 68.22 % | 68.22 % | 68.22 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -91.80 % |
Dividend per Share | - | - | 106.25 % | 106.25 % | 106.25 % | 106.25 % | 106.25 % | 106.25 % | 106.25 % | 106.25 % | 106.25 % | 106.25 % | -46.67 % | -46.67 % | -46.67 % | -46.67 % | -46.67 % | -46.67 % | -46.67 % | -46.67 % | -46.67 % | -46.67 % | -46.67 % | -46.67 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % |
Balance Sheet
- 1y
- 2y
- 5y
- ALL
© 2024 PWW Financial Data Platform. All rights reserved.