CGN Power Co., Ltd. - SEHK:1816
Valuation And Growth
Segments
1Y
3Y
5Y
ALL
For the Fiscal Period | Feb-28-2025 | Jan-31-2025 | Dec-31-2024 | Nov-30-2024 | Oct-31-2024 | Sep-30-2024 | Aug-31-2024 | Jul-31-2024 | Jun-30-2024 | May-31-2024 | Apr-30-2024 | Mar-31-2024 | Feb-29-2024 | Jan-31-2024 | Dec-31-2023 | Nov-30-2023 | Oct-31-2023 | Sep-30-2023 | Aug-31-2023 | Jul-31-2023 | Jun-30-2023 | May-31-2023 | Apr-30-2023 | Mar-31-2023 | Feb-28-2023 | Jan-31-2023 | Dec-31-2022 | Nov-30-2022 | Oct-31-2022 | Sep-30-2022 | Aug-31-2022 | Jul-31-2022 | Jun-30-2022 | May-31-2022 | Apr-30-2022 | Mar-31-2022 | Feb-28-2022 | Jan-31-2022 | Dec-31-2021 | Nov-30-2021 | Oct-31-2021 | Sep-30-2021 | Aug-31-2021 | Jul-31-2021 | Jun-30-2021 | May-31-2021 | Apr-30-2021 | Mar-31-2021 | Feb-28-2021 | Jan-31-2021 | Dec-31-2020 | Nov-30-2020 | Oct-31-2020 | Sep-30-2020 | Aug-31-2020 | Jul-31-2020 | Jun-30-2020 | May-31-2020 | Apr-30-2020 | Mar-31-2020 | Feb-29-2020 | Jan-31-2020 | Dec-31-2019 | Nov-30-2019 | Oct-31-2019 | Sep-30-2019 | Aug-31-2019 | Jul-31-2019 | Jun-30-2019 | May-31-2019 | Apr-30-2019 | Mar-31-2019 | Feb-28-2019 | Jan-31-2019 | Dec-31-2018 | Nov-30-2018 | Oct-31-2018 | Sep-30-2018 | Aug-31-2018 | Jul-31-2018 | Jun-30-2018 | May-31-2018 | Apr-30-2018 | Mar-31-2018 | Feb-28-2018 | Jan-31-2018 | Dec-31-2017 | Nov-30-2017 | Oct-31-2017 | Sep-30-2017 | Aug-31-2017 | Jul-31-2017 | Jun-30-2017 | May-31-2017 | Apr-30-2017 | Mar-31-2017 | Feb-28-2017 | Jan-31-2017 | Dec-31-2016 | Nov-30-2016 | Oct-31-2016 | Sep-30-2016 | Aug-31-2016 | Jul-31-2016 | Jun-30-2016 | May-31-2016 | Apr-30-2016 | Mar-31-2016 | Feb-29-2016 | Jan-31-2016 | Dec-31-2015 | Nov-30-2015 | Oct-31-2015 | Sep-30-2015 | Aug-31-2015 | Jul-31-2015 | Jun-30-2015 | May-31-2015 | Apr-30-2015 | Mar-31-2015 | Feb-28-2015 | Jan-31-2015 | Dec-31-2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuation Multiples |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEV/LTM Unlevered FCF | 48.53 | 48.52 | 50.78 | 49.62 | 50.80 | 55.11 | 56.56 | 38.02 | 37.96 | 36.20 | 35.64 | 37.49 | 30.24 | 30.05 | 27.89 | 27.48 | 27.10 | 25.06 | 25.07 | 22.46 | 22.38 | 22.50 | 22.81 | 21.64 | 19.98 | 20.12 | 19.94 | 19.93 | 19.39 | 24.79 | 25.58 | 52.34 | 52.77 | 53.04 | 53.56 | 34.56 | 98.92 | 97.84 | 101.00 | 98.01 | 97.86 | 62.18 | 56.69 | 41.27 | 41.93 | 42.58 | 42.14 | 57.22 | 59.18 | 59.16 | 59.41 | 59.19 | 58.37 | 20.68 | 20.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Market Cap/LTM Levered FCF | 35.08 | 35.05 | 39.00 | 36.97 | 39.02 | 46.31 | 48.88 | 26.13 | 26.06 | 23.53 | 22.71 | 23.97 | 17.83 | 17.58 | 14.64 | 14.07 | 13.56 | 12.64 | 12.66 | 10.59 | 10.48 | 10.65 | 11.05 | 10.17 | 9.11 | 9.30 | 9.06 | 9.05 | 8.34 | 11.56 | 12.71 | 46.91 | 48.08 | 48.82 | 50.23 | 20.53 | - | - | - | - | - | 90.12 | 69.88 | 30.56 | 32.03 | 33.50 | 32.52 | 87.98 | 136.55 | 136.46 | 138.07 | 136.63 | 131.31 | 10.62 | 11.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/LTM Normalized EPS | 17.17 | 17.10 | 19.42 | 17.58 | 19.08 | 21.58 | 22.88 | 22.80 | 24.58 | 21.37 | 18.79 | 16.47 | 16.69 | 15.35 | 14.30 | 13.18 | 13.18 | 13.73 | 13.26 | 12.65 | 12.52 | 12.45 | 13.71 | 13.27 | 13.08 | 13.60 | 13.82 | 14.04 | 11.81 | 12.10 | 13.31 | 12.36 | 12.98 | 14.07 | 15.16 | 15.42 | 17.30 | 16.83 | 18.55 | 16.75 | 16.44 | 19.44 | 14.11 | 13.04 | 13.43 | 13.28 | 13.90 | 15.66 | 15.41 | 15.04 | 15.04 | 14.95 | 14.95 | 14.68 | 15.51 | 16.38 | 16.08 | 17.89 | 19.49 | 15.46 | 7.73 | 15.04 | 16.29 | 15.35 | 15.98 | 17.05 | 17.83 | 20.65 | 19.55 | 19.64 | 18.83 | 20.48 | 27.05 | 26.79 | 24.31 | 25.35 | 23.52 | 17.16 | 17.16 | 17.57 | 17.15 | 18.84 | 18.16 | 17.15 | 17.54 | 18.37 | 17.62 | 17.70 | 19.03 | 17.95 | 17.95 | 20.06 | 20.44 | 21.66 | 22.03 | 22.50 | 22.33 | 20.82 | 20.15 | 22.05 | 21.48 | 21.67 | 21.29 | 20.47 | 19.22 | 21.10 | 22.26 | 23.51 | 17.49 | 17.80 | 22.64 | 23.42 | 25.14 | 25.22 | 23.97 | 25.18 | 29.98 | 35.74 | 32.19 | 24.66 | - | - | - |
P/LTM EPS | 10.46 | 10.41 | 11.83 | 10.70 | 11.62 | 12.99 | 13.77 | 13.75 | 14.83 | 12.89 | 11.33 | 9.93 | 10.31 | 9.49 | 8.84 | 8.15 | 8.15 | 8.62 | 8.32 | 7.96 | 7.88 | 7.83 | 8.63 | 8.44 | 8.23 | 8.56 | 8.70 | 8.84 | 7.44 | 7.23 | 7.95 | 7.26 | 7.62 | 8.26 | 8.91 | 8.67 | 9.17 | 8.93 | 9.84 | 8.88 | 8.72 | 10.11 | 7.33 | 6.86 | 7.07 | 6.99 | 7.31 | 8.38 | 8.08 | 7.90 | 7.90 | 7.85 | 7.85 | 7.47 | 7.89 | 8.50 | 8.35 | 9.29 | 10.12 | 7.92 | 8.45 | 7.85 | 8.51 | 8.02 | 8.35 | 8.60 | 8.99 | 10.13 | 9.60 | 9.64 | 9.24 | 10.04 | 10.15 | 10.05 | 9.12 | 9.51 | 8.82 | 9.16 | 9.16 | 8.29 | 8.09 | 8.88 | 8.57 | 8.09 | 8.63 | 9.04 | 8.67 | 8.71 | 9.37 | 8.83 | 8.83 | 11.95 | 12.18 | 12.90 | 13.12 | 13.40 | 13.69 | 12.76 | 12.36 | 13.52 | 13.17 | 13.28 | 13.05 | 13.22 | 12.41 | 13.63 | 14.38 | 15.19 | 11.15 | 11.35 | 14.43 | 14.93 | 16.02 | 16.07 | 15.28 | 16.04 | 19.10 | 22.77 | 20.51 | 15.71 | - | - | - |
P/BV | 0.97 | 0.97 | 1.10 | 0.99 | 1.08 | 1.22 | 1.29 | 1.27 | 1.37 | 1.19 | 1.05 | 0.94 | 1.00 | 0.92 | 0.85 | 0.79 | 0.79 | 0.86 | 0.83 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.83 | 0.78 | 0.76 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.69 | 0.71 | 0.78 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.87 | 0.84 | 0.92 | 0.90 | 0.99 | 0.89 | 0.88 | 1.03 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.78 | 0.84 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.85 | 0.82 | 0.81 | 0.90 | 0.98 | 0.89 | 0.97 | 1.00 | 1.08 | 1.02 | 1.06 | 1.08 | 1.13 | 1.20 | 1.13 | 1.14 | 1.09 | 1.23 | 1.18 | 1.17 | 1.06 | 1.10 | 1.02 | 1.05 | 1.05 | 1.20 | 1.17 | 1.28 | 1.24 | 1.17 | 1.39 | 1.45 | 1.39 | 1.40 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 1.54 | 1.57 | 1.66 | 1.69 | 1.73 | 1.57 | 1.47 | 1.42 | 1.55 | 1.51 | 1.53 | 1.50 | 1.54 | 1.45 | 1.59 | 1.67 | 1.77 | 1.53 | 1.56 | 1.98 | 2.05 | 2.20 | 2.21 | 2.10 | 2.44 | 2.91 | 3.46 | 3.12 | 2.39 | - | - | - |
P/Tangible BV | 1.02 | 1.02 | 1.16 | 1.05 | 1.14 | 1.28 | 1.36 | 1.34 | 1.44 | 1.25 | 1.10 | 0.99 | 1.05 | 0.97 | 0.90 | 0.83 | 0.83 | 0.91 | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.87 | 0.83 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.72 | 0.75 | 0.83 | 0.75 | 0.79 | 0.86 | 0.92 | 0.89 | 0.98 | 0.95 | 1.05 | 0.95 | 0.93 | 1.09 | 0.79 | 0.77 | 0.80 | 0.79 | 0.83 | 0.89 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.90 | 0.87 | 0.86 | 0.95 | 1.04 | 0.95 | 1.03 | 1.06 | 1.15 | 1.08 | 1.13 | 1.17 | 1.22 | 1.29 | 1.22 | 1.22 | 1.17 | 1.32 | 1.26 | 1.25 | 1.14 | 1.18 | 1.10 | 1.12 | 1.12 | 1.28 | 1.24 | 1.37 | 1.32 | 1.24 | 1.48 | 1.55 | 1.49 | 1.50 | 1.61 | 1.52 | 1.52 | 1.63 | 1.66 | 1.76 | 1.79 | 1.83 | 1.61 | 1.50 | 1.45 | 1.59 | 1.55 | 1.56 | 1.53 | 1.57 | 1.48 | 1.62 | 1.71 | 1.81 | 1.57 | 1.60 | 2.03 | 2.10 | 2.25 | 2.26 | 2.15 | 2.48 | 2.95 | 3.51 | 3.17 | 2.43 | - | - | - |
TEV/LTM Total Revenue | 4.72 | 4.71 | 4.93 | 4.82 | 4.94 | 5.44 | 5.58 | 5.43 | 5.42 | 5.17 | 5.09 | 5.04 | 4.90 | 4.87 | 4.52 | 4.45 | 4.39 | 4.42 | 4.42 | 4.45 | 4.44 | 4.46 | 4.52 | 4.46 | 4.56 | 4.59 | 4.55 | 4.55 | 4.42 | 4.37 | 4.51 | 4.47 | 4.50 | 4.53 | 4.57 | 4.55 | 4.79 | 4.73 | 4.89 | 4.74 | 4.74 | 5.19 | 4.73 | 4.82 | 4.89 | 4.97 | 4.92 | 5.27 | 5.42 | 5.42 | 5.44 | 5.42 | 5.35 | 5.62 | 5.71 | 6.12 | 6.04 | 5.96 | 6.02 | 6.07 | 6.23 | 6.97 | 7.02 | 6.91 | 7.19 | 7.95 | 8.64 | 6.06 | 5.97 | 5.98 | 5.91 | 6.63 | 6.59 | 6.57 | 6.41 | 6.48 | 6.36 | 6.82 | 6.82 | 7.22 | 7.17 | 7.34 | 7.28 | 7.17 | 8.35 | 8.45 | 8.36 | 8.37 | 8.54 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.45 | 8.61 | 8.66 | 8.72 | 8.80 | 8.56 | 8.46 | 8.76 | 8.67 | 8.70 | 8.64 | 9.76 | 9.53 | 9.87 | 10.09 | 10.32 | 10.66 | 10.73 | 11.84 | 12.02 | 12.41 | 12.43 | 12.14 | 9.02 | 10.18 | 11.56 | 10.71 | 8.90 | 9.84 | 10.14 | 10.29 |
Market Cap/LTM Total Revenue | 1.96 | 1.95 | 2.17 | 2.06 | 2.18 | 2.58 | 2.73 | 2.60 | 2.59 | 2.34 | 2.26 | 2.18 | 2.12 | 2.09 | 1.74 | 1.67 | 1.61 | 1.68 | 1.68 | 1.61 | 1.60 | 1.62 | 1.68 | 1.60 | 1.60 | 1.63 | 1.59 | 1.59 | 1.47 | 1.42 | 1.56 | 1.47 | 1.51 | 1.53 | 1.57 | 1.57 | 1.74 | 1.69 | 1.84 | 1.70 | 1.69 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.66 | 1.74 | 1.68 | 1.83 | 1.93 | 1.93 | 1.95 | 1.93 | 1.85 | 2.03 | 2.11 | 2.24 | 2.15 | 2.08 | 2.14 | 2.13 | 2.30 | 2.83 | 2.88 | 2.77 | 3.04 | 3.29 | 3.99 | 1.67 | 1.58 | 1.59 | 1.52 | 1.72 | 1.70 | 1.69 | 1.53 | 1.59 | 1.48 | 1.53 | 1.53 | 1.75 | 1.71 | 1.88 | 1.81 | 1.71 | 2.15 | 2.25 | 2.16 | 2.17 | 2.34 | 2.20 | 2.20 | 2.68 | 2.73 | 2.90 | 2.95 | 3.01 | 3.49 | 3.25 | 3.15 | 3.44 | 3.36 | 3.39 | 3.33 | 3.81 | 3.58 | 3.93 | 4.14 | 4.38 | 4.01 | 4.09 | 5.20 | 5.38 | 5.77 | 5.79 | 5.50 | 6.05 | 7.20 | 8.59 | 7.74 | 5.93 | 5.87 | 6.17 | 6.32 |
TEV/LTM EBITDA | 10.84 | 10.84 | 11.35 | 11.09 | 11.35 | 12.48 | 12.81 | 12.30 | 12.28 | 11.71 | 11.53 | 11.42 | 11.83 | 11.76 | 10.92 | 10.75 | 10.61 | 10.43 | 10.43 | 10.86 | 10.82 | 10.88 | 11.03 | 10.91 | 10.63 | 10.71 | 10.61 | 10.61 | 10.32 | 10.19 | 10.52 | 10.25 | 10.34 | 10.39 | 10.49 | 10.66 | 10.93 | 10.81 | 11.16 | 10.83 | 10.81 | 11.69 | 10.65 | 10.16 | 10.32 | 10.48 | 10.37 | 10.86 | 10.58 | 10.58 | 10.62 | 10.58 | 10.43 | 10.59 | 10.75 | 11.67 | 11.50 | 11.36 | 11.48 | 11.35 | - | - | - | - | - | 15.15 | 16.48 | - | - | - | - | 12.69 | 12.82 | 12.79 | 12.49 | 12.62 | 12.39 | 13.18 | 13.18 | 13.57 | 13.49 | 13.81 | 13.68 | 13.49 | 15.36 | 15.55 | 15.38 | 15.40 | 15.70 | 15.46 | 15.46 | 15.97 | 16.06 | 16.37 | 16.47 | 17.92 | 14.86 | 14.46 | 14.29 | 14.79 | 14.64 | 14.69 | 14.59 | 16.82 | 16.42 | 17.02 | 17.39 | 18.37 | 18.51 | 18.64 | 20.57 | 20.88 | 21.56 | 21.60 | 21.10 | 15.81 | 17.83 | 20.25 | 18.76 | 16.13 | 17.65 | 18.19 | 18.46 |
TEV/LTM EBIT | 16.62 | 16.62 | 17.39 | 16.99 | 17.40 | 18.95 | 19.45 | 18.40 | 18.38 | 17.53 | 17.25 | 16.97 | 16.38 | 16.28 | 15.11 | 14.88 | 14.68 | 14.86 | 14.86 | 15.41 | 15.35 | 15.44 | 15.65 | 15.74 | 15.80 | 15.91 | 15.77 | 15.76 | 15.33 | 14.75 | 15.22 | 15.03 | 15.15 | 15.23 | 15.38 | 15.77 | 16.22 | 16.04 | 16.56 | 16.07 | 16.05 | 17.23 | 15.71 | 14.84 | 15.07 | 15.31 | 15.15 | 15.92 | 15.81 | 15.81 | 15.87 | 15.81 | 15.59 | 15.37 | 15.61 | 17.24 | 16.99 | 16.77 | 16.96 | 16.35 | 22.85 | 17.80 | 17.93 | 17.65 | 18.36 | 20.87 | 22.70 | 15.94 | 15.71 | 15.73 | 15.56 | 17.17 | 17.82 | 17.77 | 17.35 | 17.53 | 17.22 | 18.84 | 18.84 | 19.11 | 19.00 | 19.44 | 19.27 | 19.00 | 21.09 | 21.34 | 21.11 | 21.14 | 21.55 | 21.22 | 21.22 | 21.74 | 21.87 | 22.29 | 22.42 | 22.57 | 19.53 | 19.00 | 18.77 | 19.43 | 19.23 | 19.30 | 19.17 | 22.28 | 21.75 | 22.55 | 23.04 | 23.57 | 24.72 | 24.89 | 27.46 | 27.88 | 28.79 | 28.84 | 28.17 | 20.87 | 23.53 | 26.73 | 24.76 | 20.58 | 22.59 | 23.28 | 23.63 |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gross Margin | 33.57 | 33.57 | 33.57 | 33.57 | 33.57 | 33.87 | 33.87 | 35.45 | 35.45 | 35.45 | 35.45 | 35.84 | 35.21 | 35.21 | 35.21 | 34.67 | 34.67 | 34.67 | 33.55 | 33.55 | 33.55 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 34.10 | 34.10 | 34.10 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 33.19 | 33.19 | 33.19 | 33.61 | 33.61 | 33.61 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 37.07 | 37.07 | 37.07 | 39.33 | 39.33 | 39.33 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.03 | 41.03 | 41.03 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.17 | 43.17 | 43.17 | 43.13 | 43.13 | 43.13 | 43.65 | 43.65 | 43.65 | 41.04 | 41.04 | 41.04 | 41.85 | 41.85 | 41.85 | 43.08 | 43.08 | 43.08 | 43.53 | 43.53 | 43.53 | 47.12 | 47.12 | 47.12 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 44.52 | 44.52 | 44.52 | 44.24 | 44.24 | 44.24 | 45.39 | 45.39 | 45.39 | 46.56 | 46.56 | 46.56 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | 45.64 | 45.64 | 45.64 | 47.38 | 47.38 | 47.38 | 47.38 | 47.38 | 47.38 | 48.37 | 48.37 | 48.37 | 49.36 | 49.36 | 49.36 | 49.86 | 49.86 | 49.86 |
SG&A Margin | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.27 | 3.27 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.28 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 5.97 | 5.97 | 5.97 |
EBITDA Margin | 42.63 | 42.63 | 42.63 | 42.63 | 42.63 | 43.24 | 43.24 | 43.71 | 43.71 | 43.71 | 43.71 | 43.78 | 41.59 | 41.59 | 41.59 | 42.34 | 42.34 | 42.34 | 41.04 | 41.04 | 41.04 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 43.05 | 43.05 | 43.05 | 43.10 | 43.10 | 43.10 | 43.59 | 43.59 | 43.59 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 43.88 | 43.88 | 43.88 | 44.55 | 44.55 | 44.55 | 47.36 | 47.36 | 47.36 | 48.39 | 48.39 | 48.39 | 51.36 | 51.36 | 51.36 | 53.26 | 53.26 | 53.26 | 52.47 | 52.47 | 52.47 | 53.44 | 53.44 | 53.44 | 54.05 | 54.05 | 54.05 | 53.75 | 53.75 | 53.75 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.78 | 53.78 | 53.78 | 49.24 | 49.24 | 49.24 | 52.30 | 52.30 | 52.30 | 52.89 | 52.89 | 52.89 | 51.83 | 51.83 | 51.83 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 51.45 | 51.45 | 51.45 | 50.16 | 50.16 | 50.16 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 49.11 | 49.11 | 49.11 | 48.53 | 48.53 | 48.53 | 47.84 | 47.84 | 47.84 | 53.33 | 53.33 | 53.33 | 53.33 | 53.33 | 53.33 | 54.04 | 54.04 | 54.04 | 54.74 | 54.74 | 54.74 | 54.20 | 54.20 | 54.20 |
EBIT Margin | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 28.70 | 28.70 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 29.70 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 28.88 | 28.88 | 28.88 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.86 | 28.86 | 28.86 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 28.87 | 28.87 | 28.87 | 29.51 | 29.51 | 29.51 | 30.26 | 30.26 | 30.26 | 32.46 | 32.46 | 32.46 | 33.08 | 33.08 | 33.08 | 34.28 | 34.28 | 34.28 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 39.52 | 39.52 | 39.52 | 38.20 | 38.20 | 38.20 | 37.92 | 37.92 | 37.92 | 38.53 | 38.53 | 38.53 | 34.64 | 34.64 | 34.64 | 37.01 | 37.01 | 37.01 | 37.56 | 37.56 | 37.56 | 36.42 | 36.42 | 36.42 | 42.98 | 42.98 | 42.98 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 34.66 | 34.66 | 34.66 | 35.26 | 35.26 | 35.26 | 35.88 | 35.88 | 35.88 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 34.91 | 34.91 | 34.91 | 38.78 | 38.78 | 38.78 | 38.78 | 38.78 | 38.78 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | 42.02 | 42.02 | 42.02 |
Earnings from Cont. Ops Margin | 20.28 | 20.28 | 20.28 | 20.28 | 20.28 | 20.55 | 20.55 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.65 | 20.72 | 20.72 | 20.72 | 20.24 | 20.24 | 20.24 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 19.49 | 19.49 | 19.49 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 20.65 | 20.65 | 20.65 | 21.97 | 21.97 | 21.97 | 21.07 | 21.07 | 21.07 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 23.11 | 23.11 | 23.11 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.92 | 26.92 | 26.92 | 24.32 | 24.32 | 24.32 | 25.03 | 25.03 | 25.03 | 27.09 | 27.09 | 27.09 | 27.82 | 27.82 | 27.82 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 31.64 | 31.64 | 31.64 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.49 | 27.49 | 27.49 | 27.47 | 27.47 | 27.47 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 32.42 | 32.42 | 32.42 | 44.80 | 44.80 | 44.80 | 44.80 | 44.80 | 44.80 | 41.55 | 41.55 | 41.55 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | 29.44 | 29.44 | 29.44 |
Net Income Margin | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 13.16 | 13.16 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 14.06 | 14.06 | 14.06 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 17.12 | 17.12 | 17.12 | 15.61 | 15.61 | 15.61 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 22.45 | 22.45 | 22.45 | 22.67 | 22.67 | 22.67 | 22.88 | 22.88 | 22.88 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 26.69 | 26.69 | 26.69 | 35.21 | 35.21 | 35.21 | 35.21 | 35.21 | 35.21 | 32.76 | 32.76 | 32.76 | 30.34 | 30.34 | 30.34 | 23.27 | 23.27 | 23.27 |
