China Resources Mixc Lifestyle Services Limited - SEHK:1209
Valuation And Growth
Segments
1Y
3Y
5Y
ALL
For the Fiscal Period | Feb-28-2025 | Jan-31-2025 | Dec-31-2024 | Nov-30-2024 | Oct-31-2024 | Sep-30-2024 | Aug-31-2024 | Jul-31-2024 | Jun-30-2024 | May-31-2024 | Apr-30-2024 | Mar-31-2024 | Feb-29-2024 | Jan-31-2024 | Dec-31-2023 | Nov-30-2023 | Oct-31-2023 | Sep-30-2023 | Aug-31-2023 | Jul-31-2023 | Jun-30-2023 | May-31-2023 | Apr-30-2023 | Mar-31-2023 | Feb-28-2023 | Jan-31-2023 | Dec-31-2022 | Nov-30-2022 | Oct-31-2022 | Sep-30-2022 | Aug-31-2022 | Jul-31-2022 | Jun-30-2022 | May-31-2022 | Apr-30-2022 | Mar-31-2022 | Feb-28-2022 | Jan-31-2022 | Dec-31-2021 | Nov-30-2021 | Oct-31-2021 | Sep-30-2021 | Aug-31-2021 | Jul-31-2021 | Jun-30-2021 | May-31-2021 | Apr-30-2021 | Mar-31-2021 | Feb-28-2021 | Jan-31-2021 | Dec-31-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuation Multiples |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEV/LTM Unlevered FCF | 18.06 | 18.29 | 17.90 | 18.17 | 20.30 | 22.51 | - | 21.67 | 27.09 | 28.97 | 29.88 | - | 20.98 | 19.62 | 25.91 | 27.93 | 29.06 | 30.37 | - | 18.90 | 19.71 | 17.82 | 21.20 | - | 24.69 | 26.11 | 22.47 | 20.69 | 11.47 | 16.20 | - | 33.81 | 40.80 | 40.55 | 39.86 | - | 22.32 | 25.84 | 19.84 | 21.29 | 22.81 | 24.29 | - | 34.23 | 39.36 | 33.93 | 33.22 | - | - | - | - |
Market Cap/LTM Levered FCF | 22.74 | 22.98 | 22.59 | 22.86 | 25.05 | 27.31 | - | 32.11 | 37.82 | 39.79 | 40.74 | - | 29.29 | 27.87 | 34.42 | 36.52 | 37.70 | 39.06 | - | 22.18 | 23.01 | 21.09 | 24.52 | - | 28.86 | 30.30 | 26.61 | 24.80 | 15.44 | 20.24 | - | 42.93 | 50.16 | 49.90 | 49.19 | - | 26.35 | 29.93 | 23.83 | 25.30 | 26.84 | 28.35 | - | 40.40 | 45.64 | 40.10 | 39.37 | - | - | - | - |
P/LTM Normalized EPS | 22.57 | 22.80 | 22.42 | 22.69 | 24.86 | 27.11 | 20.09 | 18.91 | 22.28 | 23.44 | 24.00 | 21.33 | 24.02 | 22.86 | 28.23 | 29.95 | 30.91 | 32.03 | 34.31 | 42.49 | 44.08 | 40.39 | 46.97 | 46.74 | 50.86 | 53.41 | 46.90 | 43.71 | 27.21 | 35.66 | 42.23 | 43.75 | 51.11 | 50.85 | 50.13 | 50.91 | 64.96 | 73.76 | 58.74 | 62.37 | 66.17 | 69.88 | 66.01 | 96.84 | 109.39 | 96.12 | 94.37 | 95.29 | 170.78 | 145.61 | 128.30 |
P/LTM EPS | 18.00 | 18.19 | 17.88 | 18.09 | 19.82 | 21.62 | 16.02 | 15.53 | 18.29 | 19.24 | 19.70 | 17.51 | 19.40 | 18.46 | 22.79 | 24.18 | 24.96 | 25.86 | 27.70 | 34.32 | 35.60 | 32.63 | 37.93 | 37.75 | 43.05 | 45.20 | 39.69 | 36.99 | 23.02 | 30.18 | 35.74 | 35.90 | 41.93 | 41.72 | 41.13 | 41.77 | 52.09 | 59.16 | 47.10 | 50.02 | 53.07 | 56.05 | 52.94 | 81.72 | 92.31 | 81.11 | 79.64 | 80.42 | 140.75 | 120.01 | 105.75 |
P/BV | 3.69 | 3.73 | 3.66 | 3.71 | 4.06 | 4.43 | 3.28 | 2.85 | 3.36 | 3.53 | 3.62 | 3.22 | 3.35 | 3.19 | 3.94 | 4.18 | 4.32 | 4.47 | 4.79 | 5.30 | 5.50 | 5.04 | 5.86 | 5.83 | 5.88 | 6.17 | 5.42 | 5.05 | 3.14 | 4.12 | 4.88 | 4.46 | 5.21 | 5.18 | 5.11 | 5.19 | 5.88 | 6.68 | 5.32 | 5.65 | 5.99 | 6.33 | 5.98 | 7.26 | 8.20 | 7.20 | 7.07 | 7.14 | 76.93 | 65.60 | 57.80 |
P/Tangible BV | 4.62 | 4.67 | 4.59 | 4.65 | 5.09 | 5.55 | 4.12 | 3.65 | 4.29 | 4.52 | 4.63 | 4.11 | 4.29 | 4.09 | 5.05 | 5.35 | 5.53 | 5.73 | 6.13 | 6.88 | 7.14 | 6.54 | 7.60 | 7.57 | 7.79 | 8.18 | 7.19 | 6.70 | 4.17 | 5.47 | 6.47 | 4.50 | 5.25 | 5.23 | 5.15 | 5.23 | 5.88 | 6.68 | 5.32 | 5.65 | 5.99 | 6.33 | 5.98 | 7.26 | 8.20 | 7.20 | 7.07 | 7.14 | 77.13 | 65.77 | 57.95 |
TEV/LTM Total Revenue | 3.16 | 3.20 | 3.14 | 3.18 | 3.56 | 3.94 | 2.74 | 2.19 | 2.73 | 2.92 | 3.01 | 2.58 | 2.76 | 2.58 | 3.41 | 3.67 | 3.82 | 3.99 | 4.34 | 5.45 | 5.69 | 5.14 | 6.12 | 6.08 | 7.18 | 7.59 | 6.54 | 6.02 | 3.34 | 4.71 | 5.78 | 5.67 | 6.85 | 6.81 | 6.69 | 6.82 | 8.58 | 9.93 | 7.62 | 8.18 | 8.76 | 9.33 | 8.74 | 11.53 | 13.26 | 11.43 | 11.19 | 11.32 | 15.79 | 13.49 | 11.90 |
Market Cap/LTM Total Revenue | 3.88 | 3.92 | 3.85 | 3.90 | 4.27 | 4.66 | 3.45 | 3.08 | 3.63 | 3.82 | 3.91 | 3.47 | 3.70 | 3.52 | 4.35 | 4.61 | 4.76 | 4.93 | 5.28 | 6.30 | 6.54 | 5.99 | 6.96 | 6.93 | 8.26 | 8.68 | 7.62 | 7.10 | 4.42 | 5.79 | 6.86 | 6.98 | 8.15 | 8.11 | 7.99 | 8.12 | 9.96 | 11.31 | 9.01 | 9.56 | 10.15 | 10.72 | 10.12 | 13.34 | 15.07 | 13.24 | 13.00 | 13.13 | 15.65 | 13.34 | 11.76 |
TEV/LTM EBITDA | 12.00 | 12.15 | 11.90 | 12.08 | 13.49 | 14.96 | 10.47 | 8.68 | 10.85 | 11.60 | 11.96 | 10.51 | 11.65 | 10.89 | 14.38 | 15.50 | 16.13 | 16.85 | 18.86 | 24.96 | 26.04 | 23.54 | 28.00 | 29.97 | 31.92 | 33.76 | 29.06 | 26.75 | 14.83 | 20.94 | 26.52 | 25.46 | 30.73 | 30.54 | 30.02 | 31.67 | 42.41 | 49.09 | 37.69 | 40.45 | 43.33 | 46.15 | 44.82 | 70.25 | 80.79 | 69.65 | 68.18 | 71.60 | 140.73 | 120.19 | 106.05 |
TEV/LTM EBIT | 12.86 | 13.02 | 12.75 | 12.94 | 14.45 | 16.03 | 11.07 | 9.32 | 11.66 | 12.46 | 12.85 | 11.00 | 12.67 | 11.84 | 15.64 | 16.86 | 17.54 | 18.33 | 20.07 | 27.21 | 28.38 | 25.66 | 30.52 | 30.84 | 34.08 | 36.05 | 31.03 | 28.57 | 15.84 | 22.36 | 27.43 | 27.09 | 32.69 | 32.49 | 31.94 | 32.54 | 45.62 | 52.81 | 40.55 | 43.51 | 46.61 | 49.64 | 46.48 | 75.91 | 87.30 | 75.26 | 73.67 | 74.51 | 154.23 | 131.72 | 116.23 |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gross Margin | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 31.79 | 31.79 | 31.79 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 30.97 | 30.97 | 30.97 | 30.54 | 30.54 | 30.54 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 30.46 | 30.46 | 30.46 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 31.01 | 31.01 | 31.01 | 31.08 | 31.08 | 31.08 | 30.98 | 30.98 | 30.98 | 30.87 | 30.87 | 30.87 | 29.03 | 29.03 | 29.03 | 26.95 | 26.95 | 26.95 | 23.21 | 23.21 | 23.21 |
SG&A Margin | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 10.41 | 10.41 | 10.41 |
EBITDA Margin | 25.99 | 25.99 | 25.99 | 25.99 | 25.99 | 25.99 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 23.23 | 23.23 | 23.23 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 21.36 | 21.36 | 21.36 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.29 | 22.29 | 22.29 | 21.97 | 21.97 | 21.97 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 17.73 | 17.73 | 17.73 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 13.53 | 13.53 | 13.53 |
EBIT Margin | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.61 | 20.61 | 20.61 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 18.66 | 18.66 | 18.66 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 12.78 | 12.78 | 12.78 |
Earnings from Cont. Ops Margin | 21.69 | 21.69 | 21.69 | 21.69 | 21.69 | 21.69 | 20.84 | 20.84 | 20.84 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.56 | 19.56 | 19.56 | 19.16 | 19.16 | 19.16 | 18.81 | 18.81 | 18.81 | 18.42 | 18.42 | 18.42 | 18.79 | 18.79 | 18.79 | 19.23 | 19.23 | 19.23 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 18.21 | 18.21 | 18.21 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 10.11 | 10.11 | 10.11 |
Net Income Margin | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 20.73 | 20.73 | 20.73 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.36 | 18.36 | 18.36 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 10.11 | 10.11 | 10.11 |
Levered Free Cash Flow Margin | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 28.40 | 28.40 | 28.40 | 28.65 | 28.65 | 28.65 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | 29.60 | 29.60 | 29.60 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 16.82 | 16.82 | 16.82 | 37.70 | 37.70 | 37.70 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 32.98 | 32.98 | 32.98 | - | - | - |
Unlevered Free Cash Flow Margin | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.41 | 17.41 | 17.41 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 28.86 | 28.86 | 28.86 | 29.10 | 29.10 | 29.10 | 29.22 | 29.22 | 29.22 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 17.39 | 17.39 | 17.39 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.71 | 38.71 | 38.71 | 33.64 | 33.64 | 33.64 | - | - | - |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | HKD$ 17645.11 | - | - | HKD$ 17000.69 | - | - | HKD$ 15906.17 | - | - | HKD$ 15240.94 | - | - | HKD$ 14575.70 | - | - | HKD$ 13759.44 | - | - | HKD$ 12943.18 | - | - | HKD$ 11932.03 | - | - | HKD$ 10920.87 | - | - | HKD$ 10240.48 | - | - | HKD$ 9560.09 | - | - | HKD$ 8905.15 | - | - | HKD$ 8250.20 | - | - | HKD$ 7776.04 | - | - | HKD$ 7301.88 |
Profitability |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Return on Equity | 21.69 % | 21.69 % | 21.69 % | 21.69 % | 21.69 % | 21.69 % | 20.08 % | 20.08 % | 20.08 % | 19.38 % | 19.38 % | 19.38 % | 18.23 % | 18.23 % | 18.23 % | 17.71 % | 17.71 % | 17.71 % | 16.42 % | 16.42 % | 16.42 % | 15.69 % | 15.69 % | 15.69 % | 14.75 % | 14.75 % | 14.75 % | 14.31 % | 14.31 % | 14.31 % | 13.49 % | 13.49 % | 13.49 % | 13.10 % | 13.10 % | 13.10 % | 11.43 % | 11.43 % | 11.43 % | 18.49 % | 18.49 % | 18.49 % | 15.12 % | 15.12 % | 15.12 % | 12.12 % | 12.12 % | 12.12 % | - | - | - |
Return on Assets | 8.72 % | 8.72 % | 8.72 % | 8.72 % | 8.72 % | 8.72 % | 8.21 % | 8.21 % | 8.21 % | 8.07 % | 8.07 % | 8.07 % | 7.46 % | 7.46 % | 7.46 % | 7.12 % | 7.12 % | 7.12 % | 6.47 % | 6.47 % | 6.47 % | 6.34 % | 6.34 % | 6.34 % | 6.02 % | 6.02 % | 6.02 % | 5.97 % | 5.97 % | 5.97 % | 5.59 % | 5.59 % | 5.59 % | 5.78 % | 5.78 % | 5.78 % | 5.09 % | 5.09 % | 5.09 % | 6.58 % | 6.58 % | 6.58 % | 5.65 % | 5.65 % | 5.65 % | 4.89 % | 4.89 % | 4.89 % | - | - | - |
Return on Capital | 13.35 % | 13.35 % | 13.35 % | 13.35 % | 13.35 % | 13.35 % | 12.57 % | 12.57 % | 12.57 % | 12.29 % | 12.29 % | 12.29 % | 11.37 % | 11.37 % | 11.37 % | 10.94 % | 10.94 % | 10.94 % | 9.95 % | 9.95 % | 9.95 % | 9.18 % | 9.18 % | 9.18 % | 8.71 % | 8.71 % | 8.71 % | 8.70 % | 8.70 % | 8.70 % | 8.14 % | 8.14 % | 8.14 % | 7.73 % | 7.73 % | 7.73 % | 6.80 % | 6.80 % | 6.80 % | 10.45 % | 10.45 % | 10.45 % | 8.97 % | 8.97 % | 8.97 % | 7.67 % | 7.67 % | 7.67 % | - | - | - |
Dividends |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividend/Market Cap | - | 2.78 % | 2.80 % | 2.59 % | 2.40 % | 2.23 % | 3.25 % | 3.47 % | 2.93 % | 2.79 % | 2.73 % | 3.08 % | 2.46 % | 2.60 % | 2.12 % | 1.98 % | 1.88 % | 1.82 % | 1.71 % | 1.82 % | 1.73 % | 1.93 % | 1.71 % | 1.73 % | 1.64 % | 1.60 % | 1.78 % | 0.76 % | 1.19 % | 0.93 % | 0.88 % | 0.96 % | 0.83 % | 0.84 % | 0.86 % | 0.41 % | 0.39 % | 0.35 % | 0.43 % | 0.41 % | 0.39 % | 0.37 % | 0.39 % | 0.34 % | 0.30 % | 0.34 % | 0.35 % | 0.34 % | - | - | - |
Buyback Yield/Market Cap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividend/TEV | - | 3.40 % | 3.44 % | 3.17 % | 2.88 % | 2.64 % | 4.10 % | 4.89 % | 3.88 % | 3.65 % | 3.54 % | 4.15 % | 3.30 % | 3.55 % | 2.70 % | 2.49 % | 2.34 % | 2.25 % | 2.08 % | 2.10 % | 1.99 % | 2.25 % | 1.95 % | 1.97 % | 1.89 % | 1.83 % | 2.07 % | 0.89 % | 1.57 % | 1.14 % | 1.05 % | 1.19 % | 0.99 % | 1.00 % | 1.03 % | 0.49 % | 0.46 % | 0.39 % | 0.51 % | 0.48 % | 0.45 % | 0.42 % | 0.45 % | 0.39 % | 0.34 % | 0.40 % | 0.40 % | 0.39 % | - | - | - |
Buyback/TEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow Yield/Market Cap | - | -3.39 % | -3.45 % | -3.41 % | -3.11 % | -2.85 % | -3.85 % | -4.55 % | -3.86 % | -0.75 % | -0.73 % | -0.82 % | 2.42 % | 2.54 % | 2.06 % | 2.78 % | 2.70 % | 2.60 % | 3.17 % | 2.86 % | 2.76 % | 2.05 % | 1.76 % | 1.77 % | 0.91 % | 0.86 % | 0.98 % | 1.08 % | 1.74 % | 1.33 % | 1.15 % | 1.23 % | 1.05 % | 2.79 % | 2.83 % | 2.79 % | 4.35 % | 3.83 % | 4.82 % | 3.33 % | 3.14 % | 2.97 % | 2.01 % | 1.75 % | 1.55 % | 0.46 % | 0.47 % | 0.46 % | -0.82 % | -0.96 % | -1.09 % |
Free Cash Flow Yield/TEV | - | -4.15 % | -4.24 % | -4.18 % | -3.74 % | -3.37 % | -4.86 % | -6.40 % | -5.12 % | -0.98 % | -0.95 % | -1.11 % | 3.25 % | 3.47 % | 2.63 % | 3.50 % | 3.36 % | 3.22 % | 3.86 % | 3.30 % | 3.17 % | 2.39 % | 2.01 % | 2.02 % | 1.04 % | 0.99 % | 1.15 % | 1.28 % | 2.30 % | 1.63 % | 1.36 % | 1.51 % | 1.25 % | 3.33 % | 3.38 % | 3.32 % | 5.06 % | 4.37 % | 5.69 % | 3.89 % | 3.64 % | 3.41 % | 2.33 % | 2.02 % | 1.76 % | 0.53 % | 0.54 % | 0.54 % | -0.81 % | -0.95 % | -1.08 % |
Growth |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Revenue | HKD$ 17.73 | HKD$ 17.73 | HKD$ 17.73 | HKD$ 17.73 | HKD$ 17.73 | HKD$ 17.73 | HKD$ 20.16 | HKD$ 20.16 | HKD$ 20.16 | HKD$ 22.89 | HKD$ 22.89 | HKD$ 22.89 | HKD$ 27.73 | HKD$ 27.73 | HKD$ 27.73 | HKD$ 33.47 | HKD$ 33.47 | HKD$ 33.47 | HKD$ 34.36 | HKD$ 34.36 | HKD$ 34.36 | HKD$ 35.39 | HKD$ 35.39 | HKD$ 35.39 | HKD$ 33.99 | HKD$ 33.99 | HKD$ 33.99 | HKD$ 32.37 | HKD$ 32.37 | HKD$ 32.37 | HKD$ 31.69 | HKD$ 31.69 | HKD$ 31.69 | HKD$ 30.93 | HKD$ 30.93 | HKD$ 30.93 | HKD$ 25.83 | HKD$ 25.83 | HKD$ 25.83 | HKD$ 20.40 | HKD$ 20.40 | HKD$ 20.40 | HKD$ 18.06 | HKD$ 18.06 | HKD$ 18.06 | HKD$ 15.52 | HKD$ 15.52 | HKD$ 15.52 | - | - | - |
Gross Profit | 22.73 % | 22.73 % | 22.73 % | 22.73 % | 22.73 % | 22.73 % | 26.10 % | 26.10 % | 26.10 % | 30.00 % | 30.00 % | 30.00 % | 31.65 % | 31.65 % | 31.65 % | 33.55 % | 33.55 % | 33.55 % | 32.31 % | 32.31 % | 32.31 % | 30.90 % | 30.90 % | 30.90 % | 31.75 % | 31.75 % | 31.75 % | 32.73 % | 32.73 % | 32.73 % | 40.69 % | 40.69 % | 40.69 % | 50.98 % | 50.98 % | 50.98 % | 67.96 % | 67.96 % | 67.96 % | 93.33 % | 93.33 % | 93.33 % | 93.58 % | 93.58 % | 93.58 % | 93.89 % | 93.89 % | 93.89 % | - | - | - |
EBITDA | 33.06 % | 33.06 % | 33.06 % | 33.06 % | 33.06 % | 33.06 % | 37.32 % | 37.32 % | 37.32 % | 42.49 % | 42.49 % | 42.49 % | 40.09 % | 40.09 % | 40.09 % | 37.39 % | 37.39 % | 37.39 % | 34.73 % | 34.73 % | 34.73 % | 31.61 % | 31.61 % | 31.61 % | 41.32 % | 41.32 % | 41.32 % | 54.06 % | 54.06 % | 54.06 % | 65.57 % | 65.57 % | 65.57 % | 81.48 % | 81.48 % | 81.48 % | 93.24 % | 93.24 % | 93.24 % | 111.23 % | 111.23 % | 111.23 % | 116.25 % | 116.25 % | 116.25 % | 123.60 % | 123.60 % | 123.60 % | - | - | - |
Earnings from Cont. Ops. | 33.29 % | 33.29 % | 33.29 % | 33.29 % | 33.29 % | 33.29 % | 33.13 % | 33.13 % | 33.13 % | 32.96 % | 32.96 % | 32.96 % | 32.96 % | 32.96 % | 32.96 % | 32.98 % | 32.98 % | 32.98 % | 30.74 % | 30.74 % | 30.74 % | 28.22 % | 28.22 % | 28.22 % | 38.25 % | 38.25 % | 38.25 % | 51.71 % | 51.71 % | 51.71 % | 74.80 % | 74.80 % | 74.80 % | 111.09 % | 111.09 % | 111.09 % | 126.58 % | 126.58 % | 126.58 % | 151.37 % | 151.37 % | 151.37 % | 140.00 % | 140.00 % | 140.00 % | 124.07 % | 124.07 % | 124.07 % | - | - | - |
Net Income | 33.06 % | 33.06 % | 33.06 % | 33.06 % | 33.06 % | 33.06 % | 32.92 % | 32.92 % | 32.92 % | 32.76 % | 32.76 % | 32.76 % | 32.68 % | 32.68 % | 32.68 % | 32.60 % | 32.60 % | 32.60 % | 30.39 % | 30.39 % | 30.39 % | 27.90 % | 27.90 % | 27.90 % | 37.96 % | 37.96 % | 37.96 % | 51.46 % | 51.46 % | 51.46 % | 74.59 % | 74.59 % | 74.59 % | 110.95 % | 110.95 % | 110.95 % | 126.50 % | 126.50 % | 126.50 % | 151.37 % | 151.37 % | 151.37 % | 140.00 % | 140.00 % | 140.00 % | 124.07 % | 124.07 % | 124.07 % | - | - | - |
Unlevered Free Cash Flow | 56.92 % | 56.92 % | 56.92 % | 56.92 % | 56.92 % | 56.92 % | 59.84 % | 59.84 % | 59.84 % | -57.04 % | -57.04 % | -57.04 % | -54.18 % | -54.18 % | -54.18 % | -39.96 % | -39.96 % | -39.96 % | -41.54 % | -41.54 % | -41.54 % | 130.78 % | 130.78 % | 130.78 % | 124.20 % | 124.20 % | 124.20 % | 0.91 % | 0.91 % | 0.91 % | 2.36 % | 2.36 % | 2.36 % | -34.12 % | -34.12 % | -34.12 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividend per Share | 42.06 % | 42.06 % | 42.06 % | 42.06 % | 42.06 % | 42.06 % | 50.31 % | 50.31 % | 50.31 % | 60.36 % | 60.36 % | 60.36 % | 10.82 % | 10.82 % | 10.82 % | 32.75 % | 32.75 % | 32.75 % | 43.45 % | 43.45 % | 43.45 % | 59.06 % | 59.06 % | 59.06 % | 323.48 % | 323.48 % | 323.48 % | 205.30 % | 205.30 % | 205.30 % | 157.20 % | 157.20 % | 157.20 % | 109.09 % | 109.09 % | 109.09 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balance Sheet
- 1y
- 2y
- 5y
- ALL
© 2024 PWW Financial Data Platform. All rights reserved.