H World Group Limited - SEHK:1179
Profile
Price
USD$ 31.84
()
Market Cap
USD$ 9.977B
Shares Out
313.334 M
Employees
26985
Dividends
Yield
0 %
Payout (TTM)
93.0 %
DPS (TTM)
0.063
DPS Growth 3Yr
-100 %
DPS Growth 5Yr
-100 %
DPS Growth 10Yr
0 %
FinancialHealth
Cash
-
Net Debt
USD$ 28.934B
Debt/Equity (TTM)
297.15 %
Returns(TTM)
ROA
6.03 %
ROE
30.47 %
ROCE
10.18 %
Valuation(TTM)
P/E
13.747
P/B
4.24
P/FCF
11.712 %
Margins(TTM)
Gross
35.65 %
Operating
21.55 %
Pre-Tax
21.98 %
Net
15.96 %
FCFPS
2.811 %
Growth(CAGR)
RevPS 3Yr
0.927 %
RevPS 5Yr
1.028 %
RevPS 10Yr
2.953 %
NetIncomePS 3Yr
2.777 %
NetIncomePS 5Yr
4.32 %
NetIncomePS 10Yr
9.993 %
Last Price
USD$ 31.84
5D
-0.531%
1M
-0.031%
3M
-13.455%
1Y
0.632%
H World Group Limited (HTHT) is a leading player in China's hotel industry, with a strong market position and diversified brand portfolio. Its growth strategy focuses on high-quality expansion, operational efficiency, and digital transformation, supported by a robust membership base and positive financial performance. However, challenges include macroeconomic uncertainties, intense competition, execution risks, and potential regulatory impacts. While bulls are optimistic about the company's growth prospects, bears caution against the risks that could affect performance. The company's ability to navigate these challenges will be crucial for its long-term success.
Valuation And Growth
Segments
Guidance and Outlook
Bulls - Bears Say
1Y
3Y
5Y
ALL
For the Fiscal Period | Feb-28-2025 | Jan-31-2025 | Dec-31-2024 | Nov-30-2024 | Oct-31-2024 | Sep-30-2024 | Aug-31-2024 | Jul-31-2024 | Jun-30-2024 | May-31-2024 | Apr-30-2024 | Mar-31-2024 | Feb-29-2024 | Jan-31-2024 | Dec-31-2023 | Nov-30-2023 | Oct-31-2023 | Sep-30-2023 | Aug-31-2023 | Jul-31-2023 | Jun-30-2023 | May-31-2023 | Apr-30-2023 | Mar-31-2023 | Feb-28-2023 | Jan-31-2023 | Dec-31-2022 | Nov-30-2022 | Oct-31-2022 | Sep-30-2022 | Aug-31-2022 | Jul-31-2022 | Jun-30-2022 | May-31-2022 | Apr-30-2022 | Mar-31-2022 | Feb-28-2022 | Jan-31-2022 | Dec-31-2021 | Nov-30-2021 | Oct-31-2021 | Sep-30-2021 | Aug-31-2021 | Jul-31-2021 | Jun-30-2021 | May-31-2021 | Apr-30-2021 | Mar-31-2021 | Feb-28-2021 | Jan-31-2021 | Dec-31-2020 | Nov-30-2020 | Oct-31-2020 | Sep-30-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuation Multiples |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEV/LTM Unlevered FCF | 19.92 | 19.92 | 20.32 | 19.94 | 23.55 | 23.80 | 20.45 | 19.55 | 21.09 | 22.89 | 13.31 | 14.17 | 24.79 | 22.40 | 23.23 | 24.80 | 26.23 | 27.13 | 27.59 | 83.31 | 71.23 | 68.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248.33 | 240.56 | 231.37 | 242.76 | 70.70 | 70.14 | 72.86 | 127.55 | 143.86 | 151.14 | 16.95 | 16.05 | - | - | - | - | - | - |
Market Cap/LTM Levered FCF | 14.74 | 14.74 | 15.15 | 14.75 | 18.43 | 18.68 | 15.23 | 14.26 | 15.86 | 17.72 | 10.28 | 11.17 | 19.08 | 16.58 | 17.45 | 19.09 | 20.13 | 21.08 | 21.55 | 71.74 | 57.91 | 54.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280.68 | 268.20 | 253.40 | 271.73 | 58.30 | 57.68 | 60.73 | 121.18 | 142.27 | 151.68 | 13.65 | 12.83 | - | - | - | - | - | - |
P/LTM Normalized EPS | 23.78 | 23.78 | 24.44 | 23.81 | 27.89 | 28.28 | 23.14 | 23.47 | 26.06 | 29.12 | 27.07 | 28.54 | 33.50 | 29.11 | 30.64 | 33.52 | 57.34 | 60.03 | 61.32 | 225.90 | 182.36 | 172.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/LTM EPS | 19.33 | 19.33 | 19.86 | 19.35 | 22.60 | 22.91 | 18.82 | 18.53 | 20.58 | 22.99 | 20.75 | 21.95 | 26.73 | 23.23 | 24.45 | 26.75 | 73.88 | 77.35 | 78.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.10 | 114.76 | 108.43 | 114.76 | 147.56 | 145.97 | 153.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/BV | 5.77 | 5.77 | 5.93 | 5.77 | 6.64 | 6.73 | 5.52 | 5.54 | 6.15 | 6.87 | 6.78 | 7.20 | 5.92 | 5.15 | 5.42 | 5.93 | 6.70 | 7.01 | 7.16 | 8.92 | 7.20 | 6.80 | 11.53 | 12.03 | 12.07 | 12.10 | 10.81 | 9.75 | 6.02 | 7.46 | 8.37 | 7.80 | 7.75 | 6.61 | 5.48 | 5.98 | 7.31 | 6.99 | 6.60 | 6.99 | 8.11 | 8.02 | 8.45 | 8.29 | 9.73 | 10.53 | 10.56 | 9.80 | 11.68 | 9.74 | 9.05 | 21.27 | 16.93 | 18.48 |
P/Tangible BV | 52.01 | 52.01 | 53.45 | 52.06 | 42.41 | 43.00 | 35.23 | 41.37 | 45.94 | 51.34 | 60.64 | 64.41 | 23.58 | 20.49 | 21.57 | 23.59 | 43.45 | 45.49 | 46.46 | 101.30 | 81.78 | 77.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TEV/LTM Total Revenue | 4.21 | 4.21 | 4.30 | 4.22 | 4.76 | 4.81 | 4.14 | 4.26 | 4.59 | 4.98 | 4.96 | 5.23 | 5.78 | 5.23 | 5.42 | 5.78 | 6.68 | 6.91 | 7.02 | 8.93 | 7.63 | 7.33 | 10.22 | 10.54 | 10.77 | 10.78 | 10.05 | 9.31 | 7.46 | 8.54 | 9.22 | 8.85 | 8.81 | 7.94 | 7.70 | 8.15 | 9.78 | 9.47 | 9.11 | 9.56 | 10.98 | 10.89 | 11.31 | 12.48 | 14.07 | 14.78 | 15.50 | 14.62 | 16.32 | 14.22 | 13.47 | 15.69 | 13.38 | 14.11 |
Market Cap/LTM Total Revenue | 3.01 | 3.01 | 3.10 | 3.01 | 3.59 | 3.64 | 2.97 | 2.99 | 3.33 | 3.72 | 3.73 | 4.00 | 4.25 | 3.69 | 3.89 | 4.25 | 4.89 | 5.12 | 5.23 | 6.72 | 5.42 | 5.12 | 7.44 | 7.76 | 7.95 | 7.96 | 7.23 | 6.49 | 4.51 | 5.59 | 6.27 | 5.96 | 5.92 | 5.05 | 4.84 | 5.29 | 6.87 | 6.57 | 6.20 | 6.65 | 8.05 | 7.97 | 8.39 | 9.16 | 10.76 | 11.47 | 12.15 | 11.27 | 12.61 | 10.52 | 9.77 | 11.35 | 9.03 | 9.76 |
TEV/LTM EBITDA | 9.53 | 9.53 | 9.71 | 9.53 | 10.31 | 10.42 | 8.96 | 9.16 | 9.88 | 10.72 | 10.65 | 11.08 | 12.00 | 10.85 | 11.25 | 12.01 | 15.18 | 15.71 | 15.66 | 21.20 | 18.12 | 17.41 | 27.28 | 29.17 | 285.60 | 286.09 | 29.99 | 27.79 | 23.52 | 26.91 | 29.06 | 24.76 | 24.65 | 22.22 | 20.54 | 19.23 | 20.92 | 20.26 | 19.49 | 20.45 | 25.41 | 25.21 | 26.18 | 32.16 | 36.27 | 38.10 | 42.24 | 43.68 | 44.49 | 38.79 | 36.74 | 36.78 | 31.36 | 33.07 |
TEV/LTM EBIT | 19.51 | 19.51 | 19.89 | 19.52 | 21.07 | 21.29 | 18.37 | 19.12 | 20.63 | 22.39 | 23.07 | 24.31 | 29.96 | 27.08 | 28.08 | 29.98 | 49.37 | 51.07 | 51.87 | 131.87 | 112.75 | 108.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gross Margin | 35.59 | 35.59 | 35.59 | 35.59 | 36.02 | 36.02 | 35.26 | 35.26 | 35.26 | 35.26 | 34.46 | 34.46 | 31.03 | 31.03 | 31.03 | 31.03 | 25.84 | 25.84 | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 6.89 | 6.89 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.61 | 14.61 | 14.61 |
SG&A Margin | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 15.10 | 15.10 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.57 | 14.57 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.67 | 14.67 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 17.23 | 17.23 | 17.23 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.36 | 17.36 | 17.36 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 19.29 | 19.29 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | 21.96 | 21.96 | 21.96 | 14.09 | 14.09 | 14.09 |
EBITDA Margin | 27.21 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | 28.31 | 28.31 | 28.41 | 28.41 | 28.41 | 28.41 | 28.02 | 28.02 | 26.34 | 26.34 | 26.34 | 26.34 | 21.80 | 21.80 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 11.93 | 11.93 | 11.93 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 3.88 | 3.88 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 10.22 | 10.22 | 10.22 |
EBIT Margin | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 22.51 | 22.51 | 22.30 | 22.30 | 22.30 | 22.30 | 21.56 | 21.56 | 19.32 | 19.32 | 19.32 | 19.32 | 13.79 | 13.79 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | -4.15 | -4.15 | -4.15 | -1.20 | -1.20 | -1.20 | -4.56 | -4.56 | -4.56 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | -9.36 | -9.36 | -12.25 | -12.25 | -12.25 | -6.55 | -6.55 | -6.55 | -1.65 | -1.65 | -1.65 |
Earnings from Cont. Ops Margin | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.50 | 16.50 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 18.88 | 18.88 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 6.73 | 6.73 | -1.28 | -1.28 | -1.28 | -13.34 | -13.34 | -13.34 | -16.18 | -16.18 | -16.18 | -12.46 | -12.46 | -12.46 | -6.63 | -6.63 | -6.63 | -3.75 | -3.75 | -3.75 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | -2.89 | -2.89 | -21.62 | -21.62 | -21.62 | -22.84 | -22.84 | -22.84 | -16.66 | -16.66 | -16.66 |
Net Income Margin | 15.96 | 15.96 | 15.96 | 15.96 | 16.34 | 16.34 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 18.67 | 18.67 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 6.54 | 6.54 | -1.28 | -1.28 | -1.28 | -13.14 | -13.14 | -13.14 | -15.96 | -15.96 | -15.96 | -12.18 | -12.18 | -12.18 | -6.45 | -6.45 | -6.45 | -3.64 | -3.64 | -3.64 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | -2.90 | -2.90 | -21.50 | -21.50 | -21.50 | -22.68 | -22.68 | -22.68 | -16.44 | -16.44 | -16.44 |
Levered Free Cash Flow Margin | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 19.46 | 19.46 | 20.99 | 20.99 | 20.99 | 20.99 | 36.32 | 36.32 | 22.28 | 22.28 | 22.28 | 22.28 | 24.28 | 24.28 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | -9.82 | -9.82 | -9.82 | -6.32 | -6.32 | -6.32 | -15.26 | -15.26 | -15.26 | -1.52 | -1.52 | -1.52 | -4.85 | -4.85 | -4.85 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | 7.56 | 7.56 | 89.08 | 89.08 | 89.08 | -11.92 | -11.92 | -11.92 | -12.93 | -12.93 | -12.93 |
Unlevered Free Cash Flow Margin | 21.14 | 21.14 | 21.14 | 21.14 | 20.19 | 20.19 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 37.27 | 37.27 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 25.48 | 25.48 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | -8.39 | -8.39 | -8.39 | -4.99 | -4.99 | -4.99 | -13.83 | -13.83 | -13.83 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -3.34 | -3.34 | -3.34 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 9.78 | 9.78 | 91.53 | 91.53 | 91.53 | -9.09 | -9.09 | -9.09 | -10.42 | -10.42 | -10.42 |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Revenue | - | - | - | - | - | HKD$ 25200.38 | - | - | HKD$ 25805.50 | - | - | HKD$ 24429.68 | - | - | HKD$ 23570.12 | - | - | HKD$ 21547.24 | - | - | HKD$ 19182.90 | - | - | HKD$ 16869.19 | - | - | HKD$ 14931.40 | - | - | HKD$ 14545.79 | - | - | HKD$ 13931.81 | - | - | HKD$ 14152.63 | - | - | HKD$ 13771.32 | - | - | HKD$ 13474.03 | - | - | HKD$ 13080.87 | - | - | HKD$ 11320.81 | - | - | HKD$ 10982.59 | - | - | HKD$ 10809.16 |
Profitability |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Return on Equity | 28.36 % | 28.36 % | 28.36 % | 28.36 % | 29.78 % | 29.78 % | 31.35 % | 31.35 % | 31.35 % | 31.35 % | 39.25 % | 39.25 % | 28.07 % | 28.07 % | 28.07 % | 28.07 % | 10.64 % | 10.64 % | -1.85 % | -1.85 % | -1.85 % | -18.63 % | -18.63 % | -18.63 % | -21.60 % | -21.60 % | -21.60 % | -15.32 % | -15.32 % | -15.32 % | -8.31 % | -8.31 % | -8.31 % | -4.27 % | -4.27 % | -4.27 % | 6.50 % | 6.50 % | 6.50 % | 7.64 % | 7.64 % | 7.64 % | 7.64 % | -3.70 % | -3.70 % | -23.28 % | -23.28 % | -23.28 % | -26.28 % | -26.28 % | -26.28 % | -27.71 % | -27.71 % | -27.71 % |
Return on Assets | 5.07 % | 5.07 % | 5.07 % | 5.07 % | 5.22 % | 5.22 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 4.72 % | 4.72 % | 3.89 % | 3.89 % | 3.89 % | 3.89 % | 2.46 % | 2.46 % | 0.79 % | 0.79 % | 0.79 % | -0.58 % | -0.58 % | -0.58 % | -0.16 % | -0.16 % | -0.16 % | -0.58 % | -0.58 % | -0.58 % | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 % | 0.16 % | 0.16 % | 0.16 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 % | 0.14 % | 0.14 % | 0.14 % | -1.01 % | -1.01 % | -1.32 % | -1.32 % | -1.32 % | -0.75 % | -0.75 % | -0.75 % | -0.20 % | -0.20 % | -0.20 % |
Return on Capital | 6.25 % | 6.25 % | 6.25 % | 6.25 % | 6.44 % | 6.44 % | 6.08 % | 6.08 % | 6.08 % | 6.08 % | 5.85 % | 5.85 % | 4.53 % | 4.53 % | 4.53 % | 4.53 % | 2.87 % | 2.87 % | 0.91 % | 0.91 % | 0.91 % | -0.67 % | -0.67 % | -0.67 % | -0.18 % | -0.18 % | -0.18 % | -0.67 % | -0.67 % | -0.67 % | 0.04 % | 0.04 % | 0.04 % | 0.18 % | 0.18 % | 0.18 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 % | 0.16 % | 0.16 % | 0.16 % | -1.15 % | -1.15 % | -1.53 % | -1.53 % | -1.53 % | -0.87 % | -0.87 % | -0.87 % | -0.23 % | -0.23 % | -0.23 % |
Dividends |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividend/Market Cap | - | 4.88 % | 4.75 % | 4.88 % | 4.28 % | 4.22 % | 4.13 % | 5.17 % | 4.65 % | 4.16 % | 4.22 % | 4.01 % | 4.24 % | 4.88 % | 4.64 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.58 % | 0.70 % | 0.76 % | 0.68 % | 0.86 % | 0.79 % |
Buyback Yield/Market Cap | - | 1.71 % | 1.71 % | 1.71 % | 1.71 % | 1.71 % | 1.68 % | 1.68 % | 1.54 % | 1.54 % | 1.54 % | -0.12 % | -0.12 % | -0.12 % | 1.44 % | 0.95 % | 0.95 % | 0.95 % | 0.97 % | 0.97 % | 0.97 % | 0.97 % | 0.97 % | 1.28 % | 1.28 % | 1.28 % | -0.29 % | 1.51 % | 1.51 % | 1.51 % | 1.51 % | 1.51 % | 1.51 % | -0.01 % | -0.01 % | -0.62 % | -0.62 % | -0.62 % | -0.62 % | -1.95 % | -1.95 % | -2.93 % | -2.93 % | -2.93 % | -2.93 % | -1.37 % | -1.37 % | -0.96 % | -0.96 % | -0.96 % | -0.96 % | -0.96 % | -0.96 % | - |
Dividend/TEV | - | 3.49 % | 3.43 % | 3.49 % | 3.23 % | 3.19 % | 2.97 % | 3.63 % | 3.37 % | 3.11 % | 3.18 % | 3.06 % | 3.12 % | 3.45 % | 3.33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.45 % | 0.52 % | 0.55 % | 0.49 % | 0.58 % | 0.54 % |
Buyback/TEV | - | 1.22 % | 1.23 % | 1.22 % | 1.29 % | 1.29 % | 1.21 % | 1.18 % | 1.11 % | 1.15 % | 1.16 % | -0.09 % | -0.09 % | -0.09 % | 1.04 % | 0.70 % | 0.69 % | 0.70 % | 0.72 % | 0.73 % | 0.69 % | 0.68 % | 0.71 % | 0.94 % | 0.94 % | 0.94 % | -0.21 % | 1.05 % | 0.91 % | 0.99 % | 1.03 % | 1.01 % | 1.01 % | -0.00 | -0.00 | -0.40 % | -0.44 % | -0.43 % | -0.42 % | -1.35 % | -1.43 % | -2.14 % | -2.17 % | -2.15 % | -2.24 % | -1.06 % | -1.07 % | -0.74 % | -0.75 % | -0.71 % | -0.70 % | -0.70 % | -0.65 % | - |
Free Cash Flow Yield/Market Cap | - | 10.69 % | 10.44 % | 10.70 % | 9.39 % | 9.26 % | 7.55 % | 7.68 % | 6.90 % | 4.26 % | 4.32 % | 4.04 % | 7.35 % | 8.45 % | 8.03 % | 6.23 % | 6.05 % | 5.78 % | 6.51 % | 5.46 % | 6.76 % | 7.09 % | 5.53 % | 5.31 % | 0.95 % | 0.95 % | 1.05 % | 0.24 % | 0.34 % | 0.28 % | -0.63 % | -0.62 % | -0.62 % | -1.24 % | -1.33 % | -1.22 % | -0.06 % | -0.07 % | -0.07 % | -0.68 % | -0.58 % | -0.59 % | -1.01 % | -1.08 % | -0.92 % | -0.87 % | -0.84 % | -0.91 % | -5.55 % | -6.66 % | -7.17 % | -4.91 % | -6.16 % | -5.70 % |
Free Cash Flow Yield/TEV | - | 7.65 % | 7.52 % | 7.65 % | 7.08 % | 7.01 % | 5.43 % | 5.40 % | 5.00 % | 3.18 % | 3.25 % | 3.09 % | 5.40 % | 5.98 % | 5.76 % | 4.58 % | 4.42 % | 4.28 % | 4.85 % | 4.11 % | 4.80 % | 4.95 % | 4.03 % | 3.90 % | 0.70 % | 0.70 % | 0.75 % | 0.17 % | 0.21 % | 0.18 % | -0.43 % | -0.41 % | -0.42 % | -0.79 % | -0.84 % | -0.79 % | -0.04 % | -0.05 % | -0.05 % | -0.47 % | -0.43 % | -0.43 % | -0.75 % | -0.80 % | -0.71 % | -0.67 % | -0.66 % | -0.70 % | -4.29 % | -4.92 % | -5.20 % | -3.55 % | -4.16 % | -3.95 % |
Growth |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Revenue | HKD$ 17.24 | HKD$ 17.24 | HKD$ 17.24 | HKD$ 17.24 | HKD$ 30.82 | HKD$ 30.82 | HKD$ 44.82 | HKD$ 44.82 | HKD$ 44.82 | HKD$ 44.82 | HKD$ 57.86 | HKD$ 57.86 | HKD$ 48.13 | HKD$ 48.13 | HKD$ 48.13 | HKD$ 48.13 | HKD$ 37.69 | HKD$ 37.69 | HKD$ 19.19 | HKD$ 19.19 | HKD$ 19.19 | HKD$ 8.42 | HKD$ 8.42 | HKD$ 8.42 | HKD$ 7.95 | HKD$ 7.95 | HKD$ 7.95 | HKD$ 6.51 | HKD$ 6.51 | HKD$ 6.51 | HKD$ 25.01 | HKD$ 25.01 | HKD$ 25.01 | HKD$ 25.39 | HKD$ 25.39 | HKD$ 25.39 | HKD$ 24.65 | HKD$ 24.65 | HKD$ 24.65 | HKD$ 22.27 | HKD$ 22.27 | HKD$ 22.27 | HKD$ 22.27 | HKD$ -3.03 | HKD$ -3.03 | HKD$ -9.06 | HKD$ -9.06 | HKD$ -9.06 | HKD$ -8.64 | HKD$ -8.64 | HKD$ -8.64 | HKD$ -7.15 | HKD$ -7.15 | HKD$ -7.15 |
Gross Profit | 40.81 % | 40.81 % | 40.81 % | 40.81 % | 94.24 % | 94.24 % | 199.29 % | 199.29 % | 199.29 % | 199.29 % | 470.86 % | 470.86 % | 239.23 % | 239.23 % | 239.23 % | 239.23 % | 1117.46 % | 1117.46 % | 75.33 % | 75.33 % | 75.33 % | -12.11 % | -12.11 % | -12.11 % | 158.84 % | 158.84 % | 158.84 % | -78.82 % | -78.82 % | -78.82 % | 110.50 % | 110.50 % | 110.50 % | 221.84 % | 221.84 % | 221.84 % | -50.90 % | -50.90 % | -50.90 % | 23.02 % | 23.02 % | 23.02 % | 23.02 % | -72.84 % | -72.84 % | -88.39 % | -88.39 % | -88.39 % | -63.92 % | -63.92 % | -63.92 % | -66.11 % | -66.11 % | -66.11 % |
EBITDA | 27.19 % | 27.19 % | 27.19 % | 27.19 % | 83.17 % | 83.17 % | 192.91 % | 192.91 % | 192.91 % | 192.91 % | 596.03 % | 596.03 % | 281.06 % | 281.06 % | 281.06 % | 281.06 % | 290.15 % | 290.15 % | 40.40 % | 40.40 % | 40.40 % | -47.15 % | -47.15 % | -47.15 % | -6.36 % | -6.36 % | -6.36 % | -33.09 % | -33.09 % | -33.09 % | 284.07 % | 284.07 % | 284.07 % | 1375.22 % | 1375.22 % | 1375.22 % | 146.58 % | 146.58 % | 146.58 % | 46.50 % | 46.50 % | 46.50 % | 46.50 % | -80.41 % | -80.41 % | -96.35 % | -96.35 % | -96.35 % | -80.44 % | -80.44 % | -80.44 % | -67.41 % | -67.41 % | -67.41 % |
Earnings from Cont. Ops. | 16.04 % | 16.04 % | 16.04 % | 16.04 % | 220.60 % | 220.60 % | 220.60 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % | 142.23 % |
Net Income | 16.28 % | 16.28 % | 16.28 % | 16.28 % | 226.98 % | 226.98 % | 226.98 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % | 147.07 % |
Unlevered Free Cash Flow | 9.74 % | 9.74 % | 9.74 % | 9.74 % | 7.83 % | 7.83 % | 237.47 % | 237.47 % | 237.47 % | 237.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % | 68.47 % |
Dividend per Share | 96.06 % | 96.06 % | 96.06 % | 96.06 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.24 % | 1.24 % | 1.24 % | 1.24 % | 1.24 % | 1.24 % |
Balance Sheet
- 1y
- 2y
- 5y
- ALL
© 2024 PWW Financial Data Platform. All rights reserved.