Kuaishou Technology - SEHK:1024
Profile
Price
HKD$ 44.1
()
Market Cap
HKD$ 192.599B
Shares Out
4367.319 M
Employees
24564
Dividends
Yield
0 %
Payout (TTM)
0 %
DPS (TTM)
0
DPS Growth 3Yr
0 %
DPS Growth 5Yr
0 %
DPS Growth 10Yr
0 %
FinancialHealth
Cash
-
Net Debt
HKD$ 2.817B
Debt/Equity (TTM)
38.3 %
Returns(TTM)
ROA
11.59 %
ROE
27.28 %
ROCE
20.17 %
Valuation(TTM)
P/E
13.072
P/B
3.217
P/FCF
8.705 %
Margins(TTM)
Gross
53.77 %
Operating
11.34 %
Pre-Tax
11.67 %
Net
11.49 %
FCFPS
4.659 %
Growth(CAGR)
RevPS 3Yr
0.786 %
RevPS 5Yr
4.17 %
RevPS 10Yr
11.585 %
NetIncomePS 3Yr
1.051 %
NetIncomePS 5Yr
1.476 %
NetIncomePS 10Yr
1.295 %
Last Price
HKD$ 44.1
5D
6.522%
1M
8.088%
3M
-8.506%
1Y
9.975%
Kuaishou Technology shows strong bullish indicators, including a growing user base with over 400 million DAUs, 11.4% revenue growth to RMB 31.1 billion, and a 24.4% rise in adjusted net profit to RMB 3.9 billion in Q3 2024. Key advancements in AI and e-commerce, alongside strategic partnerships, further enhance its market position. However, bearish factors include a 3.9% decline in live streaming revenue, challenges in consumer demand, increased operating costs, and potential regulatory risks. The company's ability to navigate these challenges while leveraging its strengths will be vital for sustained growth. Investors should closely monitor these dynamics.
Valuation And Growth
Segments
Guidance and Outlook
Bulls - Bears Say
1Y
3Y
5Y
ALL
For the Fiscal Period | Feb-28-2025 | Jan-31-2025 | Dec-31-2024 | Nov-30-2024 | Oct-31-2024 | Sep-30-2024 | Aug-31-2024 | Jul-31-2024 | Jun-30-2024 | May-31-2024 | Apr-30-2024 | Mar-31-2024 | Feb-29-2024 | Jan-31-2024 | Dec-31-2023 | Nov-30-2023 | Oct-31-2023 | Sep-30-2023 | Aug-31-2023 | Jul-31-2023 | Jun-30-2023 | May-31-2023 | Apr-30-2023 | Mar-31-2023 | Feb-28-2023 | Jan-31-2023 | Dec-31-2022 | Nov-30-2022 | Oct-31-2022 | Sep-30-2022 | Aug-31-2022 | Jul-31-2022 | Jun-30-2022 | May-31-2022 | Apr-30-2022 | Mar-31-2022 | Feb-28-2022 | Jan-31-2022 | Dec-31-2021 | Nov-30-2021 | Oct-31-2021 | Sep-30-2021 | Aug-31-2021 | Jul-31-2021 | Jun-30-2021 | May-31-2021 | Apr-30-2021 | Mar-31-2021 | Feb-28-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuation Multiples |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEV/LTM Unlevered FCF | 5.13 | 5.20 | 5.10 | 6.17 | 6.69 | 8.34 | 5.69 | 7.97 | 8.46 | 10.63 | 13.89 | 9.43 | 10.17 | 8.70 | 12.50 | 13.83 | 13.48 | 17.42 | 17.84 | 81.26 | 63.08 | 62.38 | 84.93 | 31.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148.89 | 180.93 | 176.69 | 139.69 | 168.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Market Cap/LTM Levered FCF | 6.40 | 6.47 | 6.37 | 7.45 | 8.57 | 10.25 | 7.56 | 10.36 | 10.87 | 13.07 | 16.75 | 11.90 | 12.61 | 11.10 | 14.99 | 16.35 | 16.21 | 20.25 | 20.68 | 101.40 | 80.79 | 80.00 | 115.90 | 35.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184.56 | 222.41 | 217.80 | 177.56 | 208.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/LTM Normalized EPS | 18.42 | 18.62 | 18.29 | 21.32 | 23.37 | 27.93 | 20.52 | 25.87 | 27.26 | 32.75 | 56.27 | 49.33 | 126.14 | 110.83 | 150.09 | 163.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/LTM EPS | 11.11 | 11.23 | 11.03 | 12.86 | 13.65 | 16.31 | 11.99 | 15.84 | 16.69 | 20.06 | 35.27 | 30.92 | 147.95 | 130.00 | 176.05 | 191.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/BV | 2.77 | 2.80 | 2.75 | 3.21 | 3.27 | 3.91 | 2.87 | 3.34 | 3.52 | 4.23 | 4.48 | 3.93 | 3.90 | 3.43 | 4.64 | 5.06 | 4.66 | 5.82 | 5.94 | 6.37 | 5.07 | 5.02 | 4.89 | 5.71 | 4.96 | 6.49 | 6.72 | 5.35 | 2.92 | 4.61 | 6.18 | 6.68 | 7.39 | 6.42 | 5.10 | 5.08 | 6.13 | 6.02 | 4.93 | 5.82 | 6.54 | 5.23 | 5.29 | 4.38 | 7.74 | 7.72 | - | - | - |
P/Tangible BV | 2.82 | 2.85 | 2.80 | 3.27 | 3.33 | 3.98 | 2.92 | 3.41 | 3.59 | 4.31 | 4.58 | 4.01 | 4.00 | 3.51 | 4.76 | 5.18 | 4.79 | 5.97 | 6.10 | 6.55 | 5.22 | 5.17 | 5.03 | 5.88 | 5.10 | 6.67 | 6.91 | 5.50 | 3.01 | 4.74 | 6.36 | 6.87 | 7.60 | 6.61 | 5.23 | 5.21 | 6.28 | 6.17 | 5.05 | 5.96 | 6.69 | 5.35 | 5.42 | 4.47 | 7.91 | 7.89 | - | - | - |
TEV/LTM Total Revenue | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 1.26 | 1.21 | 1.50 | 1.03 | 1.17 | 1.24 | 1.56 | 1.65 | 1.38 | 1.36 | 1.17 | 1.68 | 1.85 | 1.66 | 2.14 | 2.20 | 2.35 | 1.83 | 1.81 | 1.84 | 2.21 | 2.01 | 2.71 | 2.80 | 2.17 | 1.11 | 1.89 | 2.64 | 2.94 | 3.27 | 2.81 | 2.47 | 3.08 | 3.74 | 3.65 | 2.89 | 3.47 | 4.61 | 3.56 | 3.64 | 5.31 | 10.00 | 9.97 | 18.46 | 18.88 | 24.36 |
Market Cap/LTM Total Revenue | 1.30 | 1.31 | 1.29 | 1.51 | 1.52 | 1.82 | 1.34 | 1.49 | 1.57 | 1.89 | 1.94 | 1.70 | 1.65 | 1.45 | 1.96 | 2.14 | 1.94 | 2.43 | 2.48 | 2.59 | 2.06 | 2.04 | 2.09 | 2.46 | 2.28 | 2.98 | 3.07 | 2.44 | 1.35 | 2.13 | 2.88 | 3.23 | 3.55 | 3.09 | 2.86 | 3.51 | 4.22 | 4.14 | 3.37 | 3.96 | 5.18 | 4.13 | 4.22 | 6.09 | 10.78 | 10.75 | 15.67 | 16.09 | 21.42 |
TEV/LTM EBITDA | 6.15 | 6.23 | 6.11 | 7.39 | 7.45 | 9.29 | 6.34 | 7.77 | 8.25 | 10.37 | 14.34 | 11.94 | 17.53 | 14.99 | 21.55 | 23.83 | 43.40 | 56.08 | 57.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TEV/LTM EBIT | 9.25 | 9.38 | 9.19 | 11.12 | 11.62 | 14.49 | 9.88 | 12.96 | 13.76 | 17.29 | 31.84 | 26.58 | 84.28 | 72.08 | 103.58 | 114.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gross Margin | 54.37 | 54.37 | 54.37 | 54.37 | 53.77 | 53.77 | 53.77 | 52.52 | 52.52 | 52.52 | 50.58 | 50.58 | 48.51 | 48.51 | 48.51 | 47.16 | 47.16 | 47.16 | 45.82 | 45.82 | 45.82 | 44.73 | 44.73 | 44.73 | 43.63 | 43.63 | 43.63 | 42.43 | 42.43 | 42.43 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 41.97 | 41.97 | 41.97 | 43.32 | 43.32 | 43.32 | 43.80 | 43.80 | 43.80 | 41.91 | 41.91 | 41.91 | 40.52 | 40.52 | 40.52 | 37.97 |
SG&A Margin | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.30 | 34.30 | 34.30 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 35.26 | 35.26 | 36.48 | 36.48 | 36.48 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 41.01 | 41.01 | 41.01 | 43.58 | 43.58 | 43.58 | 45.86 | 45.86 | 45.86 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 53.53 | 53.53 | 53.53 | 58.68 | 58.68 | 58.68 | 58.60 | 58.60 | 58.60 | 55.20 | 55.20 | 55.20 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 48.13 | 48.13 | 48.13 | 48.53 |
EBITDA Margin | 14.69 | 14.69 | 14.69 | 14.69 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 8.86 | 8.86 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | -3.19 | -3.19 | -3.19 | -8.34 | -8.34 | -8.34 | -14.27 | -14.27 | -14.27 | -18.68 | -18.68 | -18.68 | -25.51 | -25.51 | -25.51 | -29.06 | -29.06 | -29.06 | -26.46 | -26.46 | -26.46 | -20.38 | -20.38 | -20.38 | -14.18 | -14.18 | -14.18 | -12.05 | -12.05 | -12.05 | -13.87 |
EBIT Margin | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 5.25 | 5.25 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | -2.64 | -2.64 | -2.64 | -6.81 | -6.81 | -6.81 | -11.87 | -11.87 | -11.87 | -16.42 | -16.42 | -16.42 | -22.95 | -22.95 | -22.95 | -30.13 | -30.13 | -30.13 | -34.15 | -34.15 | -34.15 | -31.76 | -31.76 | -31.76 | -25.73 | -25.73 | -25.73 | -19.63 | -19.63 | -19.63 | -17.47 | -17.47 | -17.47 | -19.17 |
Earnings from Cont. Ops Margin | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 5.64 | 5.64 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -8.45 | -8.45 | -8.45 | -14.53 | -14.53 | -14.53 | -20.31 | -20.31 | -20.31 | -25.91 | -25.91 | -25.91 | -31.22 | -31.22 | -31.22 | -96.29 | -96.29 | -96.29 | -121.92 | -121.92 | -121.92 | -162.80 | -162.80 | -162.80 | -227.19 | -227.19 | -227.19 | -198.44 | -198.44 | -198.44 | -219.70 |
Net Income Margin | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 5.64 | 5.64 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -8.45 | -8.45 | -8.45 | -14.54 | -14.54 | -14.54 | -20.31 | -20.31 | -20.31 | -25.91 | -25.91 | -25.91 | -31.22 | -31.22 | -31.22 | -96.29 | -96.29 | -96.29 | -121.92 | -121.92 | -121.92 | -162.80 | -162.80 | -162.80 | -227.19 | -227.19 | -227.19 | -198.44 | -198.44 | -198.44 | -219.70 |
Levered Free Cash Flow Margin | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 11.59 | 11.59 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | -8.14 | -8.14 | -8.14 | -6.60 | -6.60 | -6.60 | -5.26 | -5.26 | -5.26 | -1.21 | -1.21 | -1.21 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | -0.47 | -0.47 | -0.47 | - |
Unlevered Free Cash Flow Margin | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 11.86 | 11.86 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | -7.75 | -7.75 | -7.75 | -6.20 | -6.20 | -6.20 | -4.85 | -4.85 | -4.85 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | - | - | - | - | - | - | -0.23 | -0.23 | -0.23 | - |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Revenue | - | - | - | - | - | HKD$ 133324.96 | - | - | HKD$ 132816.50 | - | - | HKD$ 126738.13 | - | - | HKD$ 122223.81 | - | - | HKD$ 117626.55 | - | - | HKD$ 112434.70 | - | - | HKD$ 105919.05 | - | - | HKD$ 101448.89 | - | - | HKD$ 97288.15 | - | - | HKD$ 94449.84 | - | - | HKD$ 91696.47 | - | - | HKD$ 87336.67 | - | - | HKD$ 80516.60 | - | - | HKD$ 74983.90 | - | - | HKD$ 68223.67 | - |
Profitability |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Return on Equity | 28.75 % | 28.75 % | 28.75 % | 28.75 % | 27.92 % | 27.92 % | 27.92 % | 24.77 % | 24.77 % | 24.77 % | 14.39 % | 14.39 % | 2.87 % | 2.87 % | 2.87 % | -8.76 % | -8.76 % | -8.76 % | -20.72 % | -20.72 % | -20.72 % | -32.23 % | -32.23 % | -32.23 % | -40.45 % | -40.45 % | -40.45 % | -47.79 % | -47.79 % | -47.79 % | -52.76 % | -52.76 % | -52.76 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Return on Assets | 7.70 % | 7.70 % | 7.70 % | 7.70 % | 7.44 % | 7.44 % | 7.44 % | 6.99 % | 6.99 % | 6.99 % | 3.80 % | 3.80 % | 1.16 % | 1.16 % | 1.16 % | -1.99 % | -1.99 % | -1.99 % | -4.90 % | -4.90 % | -4.90 % | -7.69 % | -7.69 % | -7.69 % | -10.65 % | -10.65 % | -10.65 % | -14.25 % | -14.25 % | -14.25 % | -17.65 % | -17.65 % | -17.65 % | -23.93 % | -23.93 % | -23.93 % | -20.79 % | -20.79 % | -20.79 % | - | - | - | - | - | - | -15.18 % | -15.18 % | -15.18 % | - |
Return on Capital | 13.00 % | 13.00 % | 13.00 % | 13.00 % | 12.50 % | 12.50 % | 12.50 % | 11.65 % | 11.65 % | 11.65 % | 6.33 % | 6.33 % | 1.93 % | 1.93 % | 1.93 % | -3.22 % | -3.22 % | -3.22 % | -8.03 % | -8.03 % | -8.03 % | -12.54 % | -12.54 % | -12.54 % | -16.32 % | -16.32 % | -16.32 % | -21.02 % | -21.02 % | -21.02 % | -25.81 % | -25.81 % | -25.81 % | -38.57 % | -38.57 % | -38.57 % | -31.23 % | -31.23 % | -31.23 % | - | - | - | - | - | - | -26.00 % | -26.00 % | -26.00 % | - |
Dividends |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividend/Market Cap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buyback Yield/Market Cap | - | 1.74 % | 1.32 % | 1.05 % | 0.88 % | 0.95 % | 0.59 % | -0.41 % | 0.07 % | -0.02 % | -0.02 % | -0.11 % | -0.27 % | -0.52 % | -0.87 % | -0.95 % | -1.12 % | -1.28 % | -1.33 % | -0.92 % | -1.42 % | -1.46 % | -1.53 % | -1.58 % | -1.70 % | -1.94 % | -1.84 % | -2.29 % | -2.59 % | -2.77 % | -2.87 % | -3.22 % | -2.72 % | -2.72 % | -2.67 % | -2.58 % | -2.43 % | -2.13 % | -1.63 % | -1.18 % | -0.81 % | -0.59 % | -0.43 % | -0.03 % | - | - | - | - | - |
Dividend/TEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buyback/TEV | - | 2.14 % | 1.62 % | 1.25 % | 1.12 % | 1.14 % | 0.77 % | -0.52 % | 0.08 % | -0.02 % | -0.02 % | -0.13 % | -0.33 % | -0.65 % | -1.01 % | -1.10 % | -1.33 % | -1.45 % | -1.50 % | -1.01 % | -1.60 % | -1.65 % | -1.74 % | -1.76 % | -1.93 % | -2.14 % | -2.02 % | -2.58 % | -3.14 % | -3.11 % | -3.13 % | -3.53 % | -2.96 % | -3.00 % | -3.10 % | -2.94 % | -2.74 % | -2.41 % | -1.91 % | -1.35 % | -0.91 % | -0.68 % | -0.50 % | -0.03 % | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow Yield/Market Cap | - | -2.56 % | -2.60 % | -2.22 % | -2.33 % | -1.95 % | -2.08 % | -1.90 % | -1.81 % | 1.57 % | 1.56 % | 1.78 % | 0.51 % | 0.58 % | 0.43 % | -0.21 % | -0.24 % | -0.19 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | -1.18 % | -1.22 % | -1.04 % | -8.16 % | -6.24 % | -6.07 % | -7.25 % | -12.70 % | -8.06 % | -10.67 % | -9.30 % | -8.45 % | -12.56 % | -14.30 % | -12.88 % | -6.74 % | -6.89 % | -8.45 % | -2.86 % | -2.36 % | -2.96 % | 1.52 % | 1.17 % | 0.66 % | 1.41 % | 1.04 % | 1.01 % | -0.22 % |
Free Cash Flow Yield/TEV | - | -3.14 % | -3.20 % | -2.65 % | -2.94 % | -2.36 % | -2.72 % | -2.43 % | -2.29 % | 1.90 % | 1.84 % | 2.20 % | 0.62 % | 0.72 % | 0.50 % | -0.24 % | -0.28 % | -0.22 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.03 % | -1.34 % | -1.39 % | -1.15 % | -9.26 % | -6.87 % | -6.66 % | -8.15 % | -15.42 % | -9.07 % | -11.63 % | -10.19 % | -9.18 % | -13.82 % | -16.58 % | -14.68 % | -7.62 % | -7.81 % | -9.87 % | -3.27 % | -2.65 % | -3.44 % | 1.76 % | 1.35 % | 0.72 % | 1.52 % | 0.88 % | 0.86 % | -0.19 % |
Growth |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Revenue | HKD$ 13.62 | HKD$ 13.62 | HKD$ 13.62 | HKD$ 13.62 | HKD$ 15.82 | HKD$ 15.82 | HKD$ 15.82 | HKD$ 19.66 | HKD$ 19.66 | HKD$ 19.66 | HKD$ 20.48 | HKD$ 20.48 | HKD$ 20.91 | HKD$ 20.91 | HKD$ 20.91 | HKD$ 19.04 | HKD$ 19.04 | HKD$ 19.04 | HKD$ 15.51 | HKD$ 15.51 | HKD$ 15.51 | HKD$ 16.16 | HKD$ 16.16 | HKD$ 16.16 | HKD$ 20.83 | HKD$ 20.83 | HKD$ 20.83 | HKD$ 25.96 | HKD$ 25.96 | HKD$ 25.96 | HKD$ 34.41 | HKD$ 34.41 | HKD$ 34.41 | HKD$ 37.95 | HKD$ 37.95 | HKD$ 37.95 | HKD$ 42.30 | HKD$ 42.30 | HKD$ 42.30 | - | - | - | - | - | - | HKD$ 50.24 | HKD$ 50.24 | HKD$ 50.24 | - |
Gross Profit | 27.34 % | 27.34 % | 27.34 % | 27.34 % | 32.05 % | 32.05 % | 32.05 % | 37.15 % | 37.15 % | 37.15 % | 36.22 % | 36.22 % | 34.44 % | 34.44 % | 34.44 % | 32.29 % | 32.29 % | 32.29 % | 25.78 % | 25.78 % | 25.78 % | 23.81 % | 23.81 % | 23.81 % | 21.67 % | 21.67 % | 21.67 % | 22.03 % | 22.03 % | 22.03 % | 34.96 % | 34.96 % | 34.96 % | 42.89 % | 42.89 % | 42.89 % | 62.38 % | 62.38 % | 62.38 % | - | - | - | - | - | - | 68.86 % | 68.86 % | 68.86 % | - |
EBITDA | 152.68 % | 152.68 % | 152.68 % | 152.68 % | 1702.05 % | 1702.05 % | 1702.05 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Earnings from Cont. Ops. | 1108.23 % | 1108.23 % | 1108.23 % | 1108.23 % | 1108.23 % | 1108.23 % | 1108.23 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net Income | 1106.61 % | 1106.61 % | 1106.61 % | 1106.61 % | 1106.61 % | 1106.61 % | 1106.61 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unlevered Free Cash Flow | 66.19 % | 66.19 % | 66.19 % | 66.19 % | 84.75 % | 84.75 % | 84.75 % | 335.18 % | 335.18 % | 335.18 % | 1538.51 % | 1538.51 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividend per Share | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balance Sheet
- 1y
- 2y
- 5y
- ALL
© 2024 PWW Financial Data Platform. All rights reserved.