DoorDash, Inc. - NasdaqGS:DASH
Profile
Price
USD$ 192.21
()
Market Cap
USD$ 79.843B
Shares Out
415.396 M
Employees
19300
Dividends
Yield
0 %
Payout (TTM)
0 %
DPS (TTM)
0
DPS Growth 3Yr
0 %
DPS Growth 5Yr
0 %
DPS Growth 10Yr
0 %
FinancialHealth
Cash
-
Net Debt
USD$ -2.134B
Debt/Equity (TTM)
7.03 %
Returns(TTM)
ROA
-1.4 %
ROE
-2.41 %
ROCE
-2.96 %
Valuation(TTM)
P/E
-467.314
P/B
10.619
P/FCF
45.407 %
Margins(TTM)
Gross
46.24 %
Operating
-2.38 %
Pre-Tax
-1.57 %
Net
-1.69 %
FCFPS
4.309 %
Growth(CAGR)
RevPS 3Yr
1.375 %
RevPS 5Yr
20.382 %
RevPS 10Yr
20.382 %
NetIncomePS 3Yr
0.039 %
NetIncomePS 5Yr
-0.971 %
NetIncomePS 10Yr
-0.971 %
Last Price
USD$ 192.21
5D
2.550%
1M
9.859%
3M
22.240%
1Y
77.775%
DoorDash, Inc. (DASH) exhibits both bullish and bearish factors influencing its performance. Bullish aspects include strong international expansion, significant growth in the grocery sector, product innovation, operational efficiency, and robust customer acquisition. The company has achieved gross profit in international markets and triple-digit growth in grocery delivery, while also expanding into new categories and improving unit economics. Conversely, bearish factors involve regulatory challenges, intense competition in grocery delivery, early-stage profitability concerns in new verticals, macroeconomic uncertainties affecting consumer spending, operational complexity in managing international markets, and dependence on external partnerships. Overall, DoorDash shows promising growth potential but faces challenges in achieving sustained profitability.
Valuation And Growth
Segments
Guidance and Outlook
Bulls - Bears Say
1Y
3Y
5Y
ALL
For the Fiscal Period | Feb-28-2025 | Jan-31-2025 | Dec-31-2024 | Nov-30-2024 | Oct-31-2024 | Sep-30-2024 | Aug-31-2024 | Jul-31-2024 | Jun-30-2024 | May-31-2024 | Apr-30-2024 | Mar-31-2024 | Feb-29-2024 | Jan-31-2024 | Dec-31-2023 | Nov-30-2023 | Oct-31-2023 | Sep-30-2023 | Aug-31-2023 | Jul-31-2023 | Jun-30-2023 | May-31-2023 | Apr-30-2023 | Mar-31-2023 | Feb-28-2023 | Jan-31-2023 | Dec-31-2022 | Nov-30-2022 | Oct-31-2022 | Sep-30-2022 | Aug-31-2022 | Jul-31-2022 | Jun-30-2022 | May-31-2022 | Apr-30-2022 | Mar-31-2022 | Feb-28-2022 | Jan-31-2022 | Dec-31-2021 | Nov-30-2021 | Oct-31-2021 | Sep-30-2021 | Aug-31-2021 | Jul-31-2021 | Jun-30-2021 | May-31-2021 | Apr-30-2021 | Mar-31-2021 | Feb-28-2021 | Jan-31-2021 | Dec-31-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuation Multiples |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEV/LTM Unlevered FCF | 39.84 | 39.40 | 34.68 | 37.53 | 33.31 | 30.15 | 26.91 | 24.51 | 24.03 | 24.36 | 33.24 | 35.61 | 31.93 | 34.73 | 32.78 | 30.98 | 27.01 | 28.85 | 30.74 | 33.08 | 27.32 | 22.85 | 30.15 | 31.85 | 26.68 | 25.58 | 20.78 | 25.75 | 21.39 | 25.21 | 31.95 | 46.77 | 42.43 | 45.39 | 35.29 | 53.34 | 47.55 | 63.11 | 85.28 | 103.98 | 100.11 | 106.27 | 98.24 | - | - | - | 168.50 | 150.67 | 197.60 | - | - |
Market Cap/LTM Levered FCF | 42.64 | 42.20 | 37.49 | 40.34 | 36.21 | 32.94 | 29.70 | 27.27 | 26.79 | 27.12 | 36.10 | 38.46 | 34.79 | 38.26 | 36.31 | 34.51 | 30.49 | 32.33 | 34.22 | 36.46 | 30.69 | 26.22 | 35.23 | 36.93 | 31.76 | 30.60 | 25.79 | 30.77 | 28.13 | 31.95 | 38.70 | 54.37 | 50.02 | 52.98 | 41.62 | 59.90 | 54.10 | 72.96 | 95.72 | 114.93 | 110.80 | 117.16 | 108.87 | - | - | - | 201.36 | 181.99 | 233.07 | - | - |
P/LTM Normalized EPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/LTM EPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/BV | 10.47 | 10.36 | 9.20 | 9.90 | 8.55 | 8.23 | 7.42 | 6.46 | 6.35 | 6.43 | 7.66 | 8.16 | 7.38 | 6.33 | 6.01 | 5.71 | 4.60 | 4.88 | 5.16 | 5.43 | 4.57 | 3.90 | 3.55 | 3.68 | 3.17 | 3.29 | 2.78 | 3.31 | 2.29 | 2.61 | 3.16 | 5.26 | 4.84 | 5.80 | 6.05 | 8.70 | 7.75 | 8.33 | 10.93 | 13.12 | 14.23 | 15.05 | 13.99 | 12.46 | 12.74 | 10.74 | 9.70 | 8.89 | 4.22 | - | - |
P/Tangible BV | 17.48 | 17.30 | 15.37 | 16.53 | 14.28 | 14.02 | 12.65 | 11.33 | 11.13 | 11.27 | 14.03 | 14.95 | 13.52 | 11.69 | 11.09 | 10.54 | 8.94 | 9.48 | 10.03 | 10.49 | 8.83 | 7.55 | 6.62 | 6.88 | 5.91 | 5.78 | 4.87 | 5.81 | 3.97 | 4.50 | 5.46 | 5.83 | 5.36 | 6.43 | 6.58 | 9.47 | 8.43 | 9.07 | 11.90 | 14.28 | 15.52 | 16.41 | 15.25 | 13.61 | 13.92 | 11.73 | 10.58 | 9.69 | 4.60 | - | - |
TEV/LTM Total Revenue | 7.29 | 7.21 | 6.35 | 6.87 | 5.90 | 5.59 | 4.99 | 4.47 | 4.38 | 4.44 | 5.57 | 5.96 | 5.35 | 4.63 | 4.37 | 4.13 | 3.40 | 3.63 | 3.87 | 4.48 | 3.70 | 3.09 | 3.10 | 3.27 | 2.74 | 3.10 | 2.52 | 3.13 | 2.27 | 2.68 | 3.39 | 4.54 | 4.12 | 4.40 | 4.98 | 7.53 | 6.66 | 7.59 | 10.25 | 12.50 | 14.77 | 15.68 | 14.50 | 14.60 | 14.97 | 12.43 | 14.69 | 13.14 | 17.19 | 28.47 | 21.22 |
Market Cap/LTM Total Revenue | 7.81 | 7.73 | 6.86 | 7.38 | 6.41 | 6.11 | 5.51 | 4.97 | 4.88 | 4.94 | 6.05 | 6.44 | 5.83 | 5.09 | 4.83 | 4.59 | 3.83 | 4.07 | 4.30 | 4.93 | 4.15 | 3.54 | 3.61 | 3.79 | 3.26 | 3.71 | 3.12 | 3.73 | 2.98 | 3.39 | 4.10 | 5.26 | 4.84 | 5.13 | 5.80 | 8.35 | 7.48 | 8.54 | 11.21 | 13.46 | 15.82 | 16.72 | 15.54 | 15.77 | 16.14 | 13.60 | 16.16 | 14.61 | 18.66 | 27.73 | 20.48 |
TEV/LTM EBITDA | - | - | 287.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TEV/LTM EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gross Margin | 48.78 | 48.78 | 48.78 | 48.78 | 48.78 | 48.17 | 48.17 | 48.09 | 48.09 | 48.09 | 48.22 | 48.22 | 48.22 | 47.39 | 47.39 | 47.39 | 47.16 | 47.16 | 46.87 | 46.87 | 46.87 | 46.85 | 46.85 | 46.85 | 48.21 | 48.21 | 48.21 | 50.43 | 50.43 | 50.43 | 53.07 | 53.07 | 53.07 | 53.56 | 53.56 | 53.56 | 53.36 | 53.36 | 53.36 | 53.80 | 53.80 | 53.80 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 54.19 | 54.19 | 54.19 | 52.17 | 52.17 | 52.17 |
SG&A Margin | 33.78 | 33.78 | 33.78 | 33.78 | 33.78 | 35.06 | 35.06 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | 37.30 | 37.30 | 37.30 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | 40.61 | 40.61 | 41.59 | 41.59 | 41.59 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 45.01 | 45.01 | 45.01 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 49.63 | 49.63 | 49.63 | 50.39 | 50.39 | 50.39 | 52.37 | 52.37 | 52.37 | 53.05 | 53.05 | 53.05 | 50.40 | 50.40 | 50.40 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 52.89 | 52.89 | 52.89 |
EBITDA Margin | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | -1.34 | -1.34 | -2.39 | -2.39 | -2.39 | -3.73 | -3.73 | -3.73 | -6.27 | -6.27 | -6.27 | -8.92 | -8.92 | -10.07 | -10.07 | -10.07 | -11.36 | -11.36 | -11.36 | -10.72 | -10.72 | -10.72 | -8.90 | -8.90 | -8.90 | -7.59 | -7.59 | -7.59 | -7.12 | -7.12 | -7.12 | -11.12 | -11.12 | -11.12 | -10.43 | -10.43 | -10.43 | -8.25 | -8.25 | -8.25 | -11.12 | -11.12 | -11.12 | -7.63 | -7.63 | -7.63 |
EBIT Margin | -1.57 | -1.57 | -1.57 | -1.57 | -1.57 | -3.89 | -3.89 | -5.14 | -5.14 | -5.14 | -6.66 | -6.66 | -6.66 | -9.41 | -9.41 | -9.41 | -12.42 | -12.42 | -13.53 | -13.53 | -13.53 | -14.58 | -14.58 | -14.58 | -13.60 | -13.60 | -13.60 | -11.10 | -11.10 | -11.10 | -9.51 | -9.51 | -9.51 | -9.02 | -9.02 | -9.02 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -12.42 | -12.42 | -12.42 | -10.69 | -10.69 | -10.69 | -14.69 | -14.69 | -14.69 | -11.56 | -11.56 | -11.56 |
Earnings from Cont. Ops Margin | -1.75 | -1.75 | -1.75 | -1.75 | -1.75 | -4.31 | -4.31 | -4.70 | -4.70 | -4.70 | -6.54 | -6.54 | -6.54 | -12.90 | -12.90 | -12.90 | -16.55 | -16.55 | -19.03 | -19.03 | -19.03 | -20.78 | -20.78 | -20.78 | -14.53 | -14.53 | -14.53 | -12.17 | -12.17 | -12.17 | -9.97 | -9.97 | -9.97 | -9.57 | -9.57 | -9.57 | -13.71 | -13.71 | -13.71 | -13.62 | -13.62 | -13.62 | -12.27 | -12.27 | -12.27 | -15.97 | -15.97 | -15.97 | -12.78 | -12.78 | -12.78 |
Net Income Margin | -1.69 | -1.69 | -1.69 | -1.69 | -1.69 | -4.24 | -4.24 | -4.61 | -4.61 | -4.61 | -6.46 | -6.46 | -6.46 | -12.81 | -12.81 | -12.81 | -16.47 | -16.47 | -18.98 | -18.98 | -18.98 | -20.74 | -20.74 | -20.74 | -14.51 | -14.51 | -14.51 | -12.17 | -12.17 | -12.17 | -9.97 | -9.97 | -9.97 | -9.57 | -9.57 | -9.57 | -13.71 | -13.71 | -13.71 | -13.62 | -13.62 | -13.62 | -12.27 | -12.27 | -12.27 | -15.97 | -15.97 | -15.97 | -12.78 | -12.78 | -12.78 |
Levered Free Cash Flow Margin | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.56 | 18.56 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | 12.59 | 12.59 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | - | - | - | 8.00 | 8.00 | 8.00 | - | - | - |
Unlevered Free Cash Flow Margin | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.56 | 18.56 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 12.59 | 12.59 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | - | - | - | 8.70 | 8.70 | 8.70 | - | - | - |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Revenue | - | - | - | - | - | US$ 10152.00 | - | - | US$ 9610.00 | - | - | US$ 9113.00 | - | - | US$ 8635.00 | - | - | US$ 8150.00 | - | - | US$ 7687.00 | - | - | US$ 7162.00 | - | - | US$ 6583.00 | - | - | US$ 6065.00 | - | - | US$ 5639.00 | - | - | US$ 5267.00 | - | - | US$ 4888.00 | - | - | US$ 4558.00 | - | - | US$ 4162.00 | - | - | US$ 3601.00 | - | - | US$ 2886.00 |
Profitability |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Return on Equity | -2.52 % | -2.52 % | -2.52 % | -2.52 % | -2.52 % | -6.10 % | -6.10 % | -6.32 % | -6.32 % | -6.32 % | -8.32 % | -8.32 % | -8.32 % | -15.68 % | -15.68 % | -15.68 % | -18.41 % | -18.41 % | -24.38 % | -24.38 % | -24.38 % | -23.93 % | -23.93 % | -23.93 % | -15.31 % | -15.31 % | -15.31 % | -11.41 % | -11.41 % | -11.41 % | -11.40 % | -11.40 % | -11.40 % | -9.99 % | -9.99 % | -9.99 % | -20.50 % | -20.50 % | -20.50 % | -18.62 % | -18.62 % | -18.62 % | -15.41 % | -15.41 % | -15.41 % | -15.67 % | -15.67 % | -15.67 % | - | - | - |
Return on Assets | -0.89 % | -0.89 % | -0.89 % | -0.89 % | -0.89 % | -2.18 % | -2.18 % | -2.77 % | -2.77 % | -2.77 % | -3.48 % | -3.48 % | -3.48 % | -4.90 % | -4.90 % | -4.90 % | -6.11 % | -6.11 % | -7.36 % | -7.36 % | -7.36 % | -7.23 % | -7.23 % | -7.23 % | -6.48 % | -6.48 % | -6.48 % | -4.86 % | -4.86 % | -4.86 % | -4.92 % | -4.92 % | -4.92 % | -4.19 % | -4.19 % | -4.19 % | -7.91 % | -7.91 % | -7.91 % | -7.28 % | -7.28 % | -7.28 % | - | - | - | -6.56 % | -6.56 % | -6.56 % | - | - | - |
Return on Capital | -1.31 % | -1.31 % | -1.31 % | -1.31 % | -1.31 % | -3.20 % | -3.20 % | -4.01 % | -4.01 % | -4.01 % | -4.92 % | -4.92 % | -4.92 % | -6.65 % | -6.65 % | -6.65 % | -8.06 % | -8.06 % | -10.01 % | -10.01 % | -10.01 % | -9.72 % | -9.72 % | -9.72 % | -8.33 % | -8.33 % | -8.33 % | -6.09 % | -6.09 % | -6.09 % | -6.33 % | -6.33 % | -6.33 % | -5.31 % | -5.31 % | -5.31 % | -10.32 % | -10.32 % | -10.32 % | -9.23 % | -9.23 % | -9.23 % | -7.79 % | -7.79 % | -7.79 % | -7.93 % | -7.93 % | -7.93 % | - | - | - |
Dividends |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividend/Market Cap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buyback Yield/Market Cap | - | -4.32 % | -4.32 % | -4.32 % | -5.62 % | -4.64 % | -4.64 % | -5.24 % | -5.24 % | -5.24 % | -4.00 % | -3.04 % | -3.04 % | -2.57 % | -2.57 % | -2.57 % | -1.87 % | -1.87 % | -1.87 % | 2.24 % | 2.24 % | -10.62 % | -11.50 % | -12.53 % | -12.61 % | -13.16 % | -13.16 % | -13.16 % | -14.25 % | -14.25 % | -14.25 % | -21.99 % | -21.99 % | -7.80 % | -6.95 % | -8.38 % | -9.60 % | -8.00 % | -8.00 % | -8.00 % | -6.38 % | -6.38 % | -6.38 % | -2.58 % | -2.58 % | -2.58 % | -2.56 % | -1.20 % | - | - | - |
Dividend/TEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buyback/TEV | - | -4.62 % | -4.67 % | -4.64 % | -6.11 % | -5.07 % | -5.12 % | -5.83 % | -5.84 % | -5.83 % | -4.34 % | -3.29 % | -3.31 % | -2.83 % | -2.85 % | -2.86 % | -2.11 % | -2.09 % | -2.08 % | 2.47 % | 2.51 % | -12.16 % | -13.42 % | -14.51 % | -14.99 % | -15.72 % | -16.31 % | -15.70 % | -18.69 % | -18.02 % | -17.22 % | -25.50 % | -25.85 % | -9.08 % | -8.09 % | -9.30 % | -10.79 % | -9.00 % | -8.74 % | -8.61 % | -6.84 % | -6.81 % | -6.84 % | -2.78 % | -2.78 % | -2.82 % | -2.81 % | -1.33 % | - | - | - |
Free Cash Flow Yield/Market Cap | - | 2.17 % | 2.44 % | 2.27 % | 2.61 % | 2.89 % | 2.93 % | 3.42 % | 3.48 % | 3.16 % | 2.73 % | 2.56 % | 2.64 % | 3.21 % | 3.38 % | 2.16 % | 2.74 % | 2.58 % | 1.47 % | 1.38 % | 1.64 % | 2.84 % | 3.03 % | 2.89 % | 0.31 % | 0.30 % | 0.35 % | -0.60 % | -0.80 % | -0.71 % | -2.65 % | -2.21 % | -2.40 % | -6.59 % | -6.27 % | -4.36 % | -3.71 % | -3.48 % | -2.65 % | -1.83 % | -1.70 % | -1.61 % | -0.74 % | -0.85 % | -0.83 % | 0.69 % | 0.73 % | 0.80 % | 0.11 % | 0.10 % | 0.13 % |
Free Cash Flow Yield/TEV | - | 2.32 % | 2.64 % | 2.44 % | 2.84 % | 3.16 % | 3.23 % | 3.81 % | 3.88 % | 3.52 % | 2.96 % | 2.77 % | 2.88 % | 3.53 % | 3.74 % | 2.40 % | 3.09 % | 2.89 % | 1.64 % | 1.52 % | 1.84 % | 3.25 % | 3.53 % | 3.34 % | 0.37 % | 0.36 % | 0.44 % | -0.71 % | -1.05 % | -0.89 % | -3.20 % | -2.56 % | -2.82 % | -7.67 % | -7.31 % | -4.83 % | -4.17 % | -3.92 % | -2.90 % | -1.97 % | -1.82 % | -1.72 % | -0.80 % | -0.91 % | -0.89 % | 0.76 % | 0.80 % | 0.89 % | 0.12 % | 0.10 % | 0.13 % |
Growth |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Revenue | US$ 24.56 | US$ 24.56 | US$ 24.56 | US$ 24.56 | US$ 24.56 | US$ 25.02 | US$ 25.02 | US$ 27.24 | US$ 27.24 | US$ 27.24 | US$ 31.17 | US$ 31.17 | US$ 31.17 | US$ 34.38 | US$ 34.38 | US$ 34.38 | US$ 36.32 | US$ 36.32 | US$ 35.98 | US$ 35.98 | US$ 35.98 | US$ 34.68 | US$ 34.68 | US$ 34.68 | US$ 33.06 | US$ 33.06 | US$ 33.06 | US$ 35.49 | US$ 35.49 | US$ 35.49 | US$ 46.26 | US$ 46.26 | US$ 46.26 | US$ 69.37 | US$ 69.37 | US$ 69.37 | US$ 105.87 | US$ 105.87 | US$ 105.87 | US$ 164.42 | US$ 164.42 | US$ 164.42 | US$ 235.60 | US$ 235.60 | US$ 235.60 | US$ 226.10 | US$ 226.10 | US$ 226.10 | - | - | - |
Gross Profit | 28.16 % | 28.16 % | 28.16 % | 28.16 % | 28.16 % | 27.70 % | 27.70 % | 30.53 % | 30.53 % | 30.53 % | 35.02 % | 35.02 % | 35.02 % | 32.08 % | 32.08 % | 32.08 % | 27.46 % | 27.46 % | 20.11 % | 20.11 % | 20.11 % | 17.80 % | 17.80 % | 17.80 % | 20.23 % | 20.23 % | 20.23 % | 27.02 % | 27.02 % | 27.02 % | 46.34 % | 46.34 % | 46.34 % | 67.39 % | 67.39 % | 67.39 % | 110.56 % | 110.56 % | 110.56 % | 189.65 % | 189.65 % | 189.65 % | 289.80 % | 289.80 % | 289.80 % | 300.00 % | 300.00 % | 300.00 % | - | - | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Earnings from Cont. Ops. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unlevered Free Cash Flow | 71.20 % | 71.20 % | 71.20 % | 71.20 % | 71.20 % | 84.20 % | 84.20 % | 71.30 % | 71.30 % | 71.30 % | 114.00 % | 114.00 % | 114.00 % | 47.23 % | 47.23 % | 47.23 % | 61.69 % | 61.69 % | 86.46 % | 86.46 % | 86.46 % | -2.08 % | -2.08 % | -2.08 % | 35.80 % | 35.80 % | 35.80 % | -1.50 % | -1.50 % | -1.50 % | - | - | - | 175.05 % | 175.05 % | 175.05 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividend per Share | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balance Sheet
- 1y
- 2y
- 5y
- ALL
© 2024 PWW Financial Data Platform. All rights reserved.