Coinbase Global, Inc. - NasdaqGS:COIN
Profile
Price
USD$ 284.41
()
Market Cap
USD$ 71.202B
Shares Out
250.35 M
Employees
3416
Dividends
Yield
0 %
Payout (TTM)
0 %
DPS (TTM)
0
DPS Growth 3Yr
0 %
DPS Growth 5Yr
0 %
DPS Growth 10Yr
0 %
FinancialHealth
Cash
-
Net Debt
USD$ -2.082B
Debt/Equity (TTM)
48.48 %
Returns(TTM)
ROA
0.54 %
ROE
19.86 %
ROCE
10.62 %
Valuation(TTM)
P/E
45.82
P/B
8.196
P/FCF
45.67 %
Margins(TTM)
Gross
85.55 %
Operating
28.05 %
Pre-Tax
32.14 %
Net
31.79 %
FCFPS
6.334 %
Growth(CAGR)
RevPS 3Yr
1.056 %
RevPS 5Yr
3.92 %
RevPS 10Yr
3.92 %
NetIncomePS 3Yr
-0.751 %
NetIncomePS 5Yr
3.638 %
NetIncomePS 10Yr
3.638 %
Last Price
USD$ 284.41
5D
-3.166%
1M
5.084%
3M
52.687%
1Y
142.464%
Coinbase's financial performance shows a mix of positive and negative factors. On the positive side, the company has diversified its revenue streams, achieving $556 million in subscription and services revenue, and expanded internationally, enhancing its balance sheet to $8.2 billion. Innovations like the Base Layer 2 solution and smart wallets have improved user experience. However, challenges include an 18% decline in transaction volume and a 27% drop in transaction revenue due to market volatility. Regulatory uncertainties, particularly ongoing SEC litigation and proposed IRS regulations, pose risks. Overall, Coinbase's future success hinges on its ability to navigate these challenges while leveraging its strengths in innovation and advocacy.
Valuation And Growth
Segments
Guidance and Outlook
Bulls - Bears Say
1Y
3Y
5Y
ALL
For the Fiscal Period | Feb-28-2025 | Jan-31-2025 | Dec-31-2024 | Nov-30-2024 | Oct-31-2024 | Sep-30-2024 | Aug-31-2024 | Jul-31-2024 | Jun-30-2024 | May-31-2024 | Apr-30-2024 | Mar-31-2024 | Feb-29-2024 | Jan-31-2024 | Dec-31-2023 | Nov-30-2023 | Oct-31-2023 | Sep-30-2023 | Aug-31-2023 | Jul-31-2023 | Jun-30-2023 | May-31-2023 | Apr-30-2023 | Mar-31-2023 | Feb-28-2023 | Jan-31-2023 | Dec-31-2022 | Nov-30-2022 | Oct-31-2022 | Sep-30-2022 | Aug-31-2022 | Jul-31-2022 | Jun-30-2022 | May-31-2022 | Apr-30-2022 | Mar-31-2022 | Feb-28-2022 | Jan-31-2022 | Dec-31-2021 | Nov-30-2021 | Oct-31-2021 | Sep-30-2021 | Aug-31-2021 | Jul-31-2021 | Jun-30-2021 | May-31-2021 | Apr-30-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuation Multiples |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEV/LTM Unlevered FCF | 65.74 | 67.42 | 57.00 | 68.60 | 40.28 | 50.87 | 52.45 | 70.28 | 69.59 | 70.79 | 31.27 | 40.51 | 30.79 | 56.90 | 78.53 | 55.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.69 | 22.84 | 30.84 | 8.10 | 7.85 | 8.18 | 7.76 | 5.47 | 9.94 | 8.25 | 14.56 | 14.64 | - | - | - | 44.91 | 31.48 | 36.09 | - | - | - | 129.39 |
Market Cap/LTM Levered FCF | 72.31 | 74.07 | 63.13 | 75.31 | 45.57 | 57.75 | 59.44 | 78.44 | 77.70 | 78.99 | 33.77 | 43.33 | 33.27 | 66.53 | 90.25 | 64.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.56 | 32.41 | 41.88 | 9.63 | 9.38 | 9.71 | 9.21 | 6.88 | 11.42 | 9.52 | 15.86 | 15.93 | - | - | - | 46.61 | 33.20 | 37.80 | - | - | - | 129.65 |
P/LTM Normalized EPS | 82.39 | 84.40 | 71.93 | 85.81 | 51.93 | 56.54 | 58.19 | 70.27 | 69.60 | 70.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.95 | 11.91 | 19.79 | 12.69 | 21.37 | 21.47 | 23.21 | 30.81 | 38.45 | 30.51 | 21.73 | 24.74 | 29.47 | 31.56 | 29.47 | 105.52 |
P/LTM EPS | 51.22 | 52.46 | 44.71 | 53.34 | 32.28 | 32.71 | 33.66 | 43.74 | 43.33 | 44.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.44 | 4.81 | 7.99 | 7.77 | 13.09 | 13.15 | 14.30 | 18.99 | 23.70 | 23.53 | 16.75 | 19.08 | 48.78 | 52.22 | 48.77 | 212.97 |
P/BV | 8.16 | 8.35 | 7.12 | 8.49 | 5.14 | 5.29 | 5.44 | 6.82 | 6.76 | 6.87 | 7.86 | 10.22 | 7.84 | 5.18 | 7.03 | 5.04 | 3.17 | 3.09 | 3.28 | 4.07 | 2.96 | 2.57 | 2.28 | 2.86 | 2.74 | 2.36 | 1.43 | 1.84 | 2.56 | 2.49 | 2.58 | 2.15 | 1.60 | 2.66 | 3.83 | 6.46 | 6.49 | 7.58 | 10.06 | 12.56 | 14.50 | 10.33 | 11.76 | 8.79 | 9.42 | 8.79 | 22.58 |
P/Tangible BV | 9.69 | 9.93 | 8.46 | 10.10 | 6.11 | 6.35 | 6.53 | 8.03 | 7.96 | 8.09 | 9.76 | 12.69 | 9.75 | 6.54 | 8.88 | 6.36 | 4.05 | 3.95 | 4.18 | 5.25 | 3.81 | 3.31 | 2.93 | 3.67 | 3.53 | 3.02 | 1.83 | 2.36 | 3.27 | 3.18 | 3.29 | 2.68 | 2.00 | 3.33 | 4.39 | 7.39 | 7.42 | 8.74 | 11.59 | 14.47 | 16.75 | 11.93 | 13.58 | 11.71 | 12.54 | 11.71 | 26.36 |
TEV/LTM Total Revenue | 13.59 | 13.94 | 11.78 | 14.18 | 8.33 | 9.23 | 9.52 | 14.00 | 13.86 | 14.10 | 16.39 | 21.24 | 16.14 | 10.95 | 15.11 | 10.63 | 6.44 | 6.26 | 6.67 | 7.98 | 5.64 | 4.84 | 3.76 | 4.72 | 4.52 | 2.37 | 1.33 | 1.80 | 2.22 | 2.16 | 2.25 | 1.66 | 1.17 | 2.13 | 2.78 | 4.91 | 4.93 | 6.50 | 8.76 | 11.03 | 13.16 | 9.23 | 10.58 | 16.84 | 18.05 | 16.84 | 46.41 |
Market Cap/LTM Total Revenue | 14.24 | 14.58 | 12.43 | 14.83 | 8.97 | 9.85 | 10.14 | 14.58 | 14.45 | 14.69 | 17.10 | 21.95 | 16.85 | 11.67 | 15.84 | 11.36 | 7.09 | 6.90 | 7.32 | 8.50 | 6.17 | 5.36 | 4.01 | 4.97 | 4.76 | 2.63 | 1.59 | 2.06 | 2.58 | 2.51 | 2.60 | 1.94 | 1.45 | 2.41 | 3.19 | 5.32 | 5.34 | 6.91 | 9.17 | 11.44 | 13.67 | 9.74 | 11.09 | 17.11 | 18.32 | 17.11 | 46.51 |
TEV/LTM EBITDA | 45.51 | 46.67 | 39.45 | 47.48 | 27.64 | 30.91 | 31.87 | 38.39 | 38.01 | 38.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.13 | 30.17 | 31.43 | 6.75 | 4.76 | 8.64 | 6.62 | 11.68 | 11.74 | 15.64 | 21.08 | 26.55 | 26.71 | 18.73 | 21.46 | 34.28 | 36.74 | 34.28 | 127.37 |
TEV/LTM EBIT | 49.62 | 50.89 | 43.03 | 51.78 | 30.41 | 34.09 | 35.15 | 43.79 | 43.35 | 44.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.70 | 46.23 | 48.16 | 7.21 | 5.08 | 9.23 | 6.81 | 12.01 | 12.07 | 16.12 | 21.72 | 27.37 | 27.40 | 19.21 | 22.02 | 35.77 | 38.34 | 35.76 | 144.45 |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gross Margin | 85.88 | 85.88 | 85.88 | 85.88 | 85.88 | 86.10 | 86.10 | 85.66 | 85.66 | 85.66 | 85.62 | 85.62 | 85.62 | 85.61 | 85.61 | 84.91 | 84.91 | 84.91 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 79.21 | 79.21 | 79.21 | 80.21 | 80.21 | 80.21 | 81.79 | 81.79 | 81.79 | 83.82 | 83.82 | 83.82 | 86.22 | 86.22 | 86.22 | 86.68 | 86.68 | 86.68 | 88.08 | 88.08 | 88.08 | 89.37 | 89.37 |
SG&A Margin | 35.01 | 35.01 | 35.01 | 35.01 | 35.01 | 35.30 | 35.30 | 38.29 | 38.29 | 38.29 | 46.85 | 46.85 | 46.85 | 53.56 | 53.56 | 57.80 | 57.80 | 57.80 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 65.30 | 65.30 | 65.30 | 42.40 | 42.40 | 42.40 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | 26.33 | 26.33 | 26.33 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 17.84 | 17.84 | 17.84 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 26.32 | 26.32 |
EBITDA Margin | 29.87 | 29.87 | 29.87 | 29.87 | 29.87 | 29.87 | 29.87 | 35.36 | 35.36 | 35.36 | -2.55 | -2.55 | -2.55 | -20.26 | -20.26 | -37.98 | -37.98 | -37.98 | -44.50 | -44.50 | -44.50 | -55.80 | -55.80 | -55.80 | -7.40 | -7.40 | -7.40 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 23.16 | 23.16 | 23.16 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 45.57 | 45.57 | 45.57 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 34.39 | 34.39 |
EBIT Margin | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 27.09 | 27.09 | 31.97 | 31.97 | 31.97 | -7.32 | -7.32 | -7.32 | -25.99 | -25.99 | -44.13 | -44.13 | -44.13 | -50.52 | -50.52 | -50.52 | -60.69 | -60.69 | -60.69 | -10.12 | -10.12 | -10.12 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 41.79 | 41.79 | 41.79 | 40.42 | 40.42 | 40.42 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 47.34 | 47.34 | 47.34 | 31.96 | 31.96 |
Earnings from Cont. Ops Margin | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 33.00 | 33.00 | 35.73 | 35.73 | 35.73 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | -28.00 | -28.00 | -49.53 | -49.53 | -49.53 | -83.60 | -83.60 | -83.60 | -83.35 | -83.35 | -83.35 | -24.35 | -24.35 | -24.35 | -4.79 | -4.79 | -4.79 | 33.64 | 33.64 | 33.64 | 46.24 | 46.24 | 46.24 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 53.49 | 53.49 | 53.49 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 25.28 | 25.28 |
Net Income Margin | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 33.00 | 33.00 | 35.73 | 35.73 | 35.73 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | -28.00 | -28.00 | -49.53 | -49.53 | -49.53 | -83.60 | -83.60 | -83.60 | -83.35 | -83.35 | -83.35 | -24.35 | -24.35 | -24.35 | -4.79 | -4.79 | -4.79 | 33.64 | 33.64 | 33.64 | 46.24 | 46.24 | 46.24 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 53.49 | 53.49 | 53.49 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 25.28 | 25.28 |
Levered Free Cash Flow Margin | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 17.05 | 17.05 | 18.59 | 18.59 | 18.59 | 50.65 | 50.65 | 50.65 | 36.78 | 36.78 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | -22.36 | -22.36 | -22.36 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 27.80 | 27.80 | 27.80 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 33.83 | 33.83 | 33.83 | - | - | - | 27.27 | 27.27 | 27.27 | - | - | - | 35.76 | 35.76 |
Unlevered Free Cash Flow Margin | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 18.15 | 18.15 | 19.92 | 19.92 | 19.92 | 52.42 | 52.42 | 52.42 | 39.00 | 39.00 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | -20.60 | -20.60 | -20.60 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 34.06 | 34.06 | 34.06 | - | - | - | 27.26 | 27.26 | 27.26 | - | - | - | 35.76 | 35.76 |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Revenue | - | - | - | - | - | US$ 5000.87 | - | - | US$ 4495.28 | - | - | US$ 3777.84 | - | - | US$ 2926.56 | - | - | US$ 2627.47 | - | - | US$ 2580.23 | - | - | US$ 2720.38 | - | - | US$ 3149.44 | - | - | US$ 5041.38 | - | - | US$ 5777.10 | - | - | US$ 7201.98 | - | - | US$ 7837.30 | - | - | US$ 5924.61 | - | - | US$ 4928.20 | - | - |
Profitability |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Return on Equity | 21.32 % | 21.32 % | 21.32 % | 21.32 % | 21.32 % | 21.01 % | 21.01 % | 19.64 % | 19.64 % | 19.64 % | 1.62 % | 1.62 % | 1.62 % | -12.74 % | -12.74 % | -22.09 % | -22.09 % | -22.09 % | -37.37 % | -37.37 % | -37.37 % | -44.35 % | -44.35 % | -44.35 % | -22.35 % | -22.35 % | -22.35 % | -5.31 % | -5.31 % | -5.31 % | 51.81 % | 51.81 % | 51.81 % | 91.66 % | 91.66 % | 91.66 % | - | - | - | 91.35 % | 91.35 % | 91.35 % | 54.20 % | 54.20 % | 54.20 % | 24.91 % | 24.91 % |
Return on Assets | 0.41 % | 0.41 % | 0.41 % | 0.41 % | 0.41 % | 0.36 % | 0.36 % | 0.31 % | 0.31 % | 0.31 % | -0.09 % | -0.09 % | -0.09 % | -0.36 % | -0.36 % | -0.59 % | -0.59 % | -0.59 % | -1.07 % | -1.07 % | -1.07 % | -2.15 % | -2.15 % | -2.15 % | -0.49 % | -0.49 % | -0.49 % | 0.37 % | 0.37 % | 0.37 % | 6.37 % | 6.37 % | 6.37 % | 15.09 % | 15.09 % | 15.09 % | - | - | - | 14.69 % | 14.69 % | 14.69 % | - | - | - | 6.18 % | 6.18 % |
Return on Capital | 7.66 % | 7.66 % | 7.66 % | 7.66 % | 7.66 % | 6.89 % | 6.89 % | 6.91 % | 6.91 % | 6.91 % | -1.45 % | -1.45 % | -1.45 % | -4.63 % | -4.63 % | -7.62 % | -7.62 % | -7.62 % | -8.64 % | -8.64 % | -8.64 % | -12.31 % | -12.31 % | -12.31 % | -3.42 % | -3.42 % | -3.42 % | 2.84 % | 2.84 % | 2.84 % | 14.01 % | 14.01 % | 14.01 % | 33.49 % | 33.49 % | 33.49 % | - | - | - | 35.45 % | 35.45 % | 35.45 % | 36.26 % | 36.26 % | 36.26 % | 16.44 % | 16.44 % |
Dividends |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividend/Market Cap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buyback Yield/Market Cap | - | -4.64 % | -4.64 % | -4.64 % | -5.55 % | -4.77 % | -4.77 % | -4.69 % | -4.69 % | -4.69 % | -4.65 % | -4.67 % | -4.67 % | -5.41 % | -5.41 % | -5.41 % | -5.34 % | -5.34 % | -5.34 % | -5.65 % | -5.65 % | -5.65 % | -5.69 % | -5.46 % | -5.46 % | -5.47 % | -5.47 % | -5.47 % | -6.74 % | -6.74 % | -6.74 % | -6.40 % | -6.40 % | -6.40 % | -11.41 % | -10.18 % | -10.18 % | -8.03 % | -8.03 % | -8.03 % | -5.89 % | -5.89 % | -5.89 % | -4.75 % | -4.75 % | -4.75 % | - |
Dividend/TEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buyback/TEV | - | -4.86 % | -4.90 % | -4.85 % | -5.99 % | -5.08 % | -5.07 % | -4.89 % | -4.89 % | -4.89 % | -4.85 % | -4.82 % | -4.87 % | -5.77 % | -5.67 % | -5.78 % | -5.88 % | -5.90 % | -5.86 % | -6.02 % | -6.18 % | -6.27 % | -6.07 % | -5.75 % | -5.77 % | -6.07 % | -6.54 % | -6.26 % | -7.82 % | -7.86 % | -7.81 % | -7.47 % | -7.92 % | -7.24 % | -13.09 % | -11.03 % | -11.03 % | -8.54 % | -8.41 % | -8.33 % | -6.11 % | -6.21 % | -6.17 % | -4.83 % | -4.82 % | -4.83 % | - |
Free Cash Flow Yield/Market Cap | - | 1.98 % | 2.32 % | 1.95 % | 3.22 % | 3.26 % | 2.37 % | 1.96 % | 1.98 % | 1.40 % | 1.55 % | 1.21 % | 1.88 % | 3.03 % | 2.23 % | 0.24 % | 0.39 % | 0.40 % | -3.11 % | -2.54 % | -3.50 % | -7.05 % | -8.16 % | -6.58 % | -14.99 % | -16.95 % | -28.00 % | -54.50 % | -37.92 % | -38.96 % | -34.61 % | -37.23 % | -49.86 % | -7.17 % | -4.97 % | -2.98 % | 6.96 % | 7.12 % | 5.36 % | 13.68 % | 13.76 % | 19.32 % | 17.34 % | 19.19 % | 17.92 % | 12.08 % | 10.06 % |
Free Cash Flow Yield/TEV | - | 2.07 % | 2.45 % | 2.04 % | 3.47 % | 3.48 % | 2.52 % | 2.04 % | 2.06 % | 1.46 % | 1.62 % | 1.25 % | 1.97 % | 3.23 % | 2.34 % | 0.26 % | 0.43 % | 0.44 % | -3.41 % | -2.70 % | -3.82 % | -7.82 % | -8.70 % | -6.93 % | -15.81 % | -18.82 % | -33.53 % | -62.47 % | -44.03 % | -45.43 % | -40.12 % | -43.46 % | -61.69 % | -8.11 % | -5.70 % | -3.23 % | 7.54 % | 7.57 % | 5.61 % | 14.18 % | 14.29 % | 20.38 % | 18.17 % | 19.49 % | 18.19 % | 12.27 % | 10.08 % |
Growth |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Revenue | US$ 90.33 | US$ 90.33 | US$ 90.33 | US$ 90.33 | US$ 90.33 | US$ 74.22 | US$ 74.22 | US$ 38.87 | US$ 38.87 | US$ 38.87 | US$ -7.08 | US$ -7.08 | US$ -7.08 | US$ -47.88 | US$ -47.88 | US$ -55.34 | US$ -55.34 | US$ -55.34 | US$ -62.23 | US$ -62.23 | US$ -62.23 | US$ -59.81 | US$ -59.81 | US$ -59.81 | US$ -14.91 | US$ -14.91 | US$ -14.91 | US$ 17.23 | US$ 17.23 | US$ 17.23 | US$ 149.49 | US$ 149.49 | US$ 149.49 | US$ 514.76 | US$ 514.76 | US$ 514.76 | US$ 626.10 | US$ 626.10 | US$ 626.10 | US$ 686.26 | US$ 686.26 | US$ 686.26 | US$ 400.94 | US$ 400.94 | US$ 400.94 | US$ 143.85 | US$ 143.85 |
Gross Profit | 90.93 % | 90.93 % | 90.93 % | 90.93 % | 90.93 % | 76.66 % | 76.66 % | 42.44 % | 42.44 % | 42.44 % | -0.54 % | -0.54 % | -0.54 % | -43.67 % | -43.67 % | -52.72 % | -52.72 % | -52.72 % | -61.43 % | -61.43 % | -61.43 % | -61.65 % | -61.65 % | -61.65 % | -21.82 % | -21.82 % | -21.82 % | 8.47 % | 8.47 % | 8.47 % | 131.67 % | 131.67 % | 131.67 % | 476.59 % | 476.59 % | 476.59 % | 617.67 % | 617.67 % | 617.67 % | 690.07 % | 690.07 % | 690.07 % | 417.63 % | 417.63 % | 417.63 % | 158.50 % | 158.50 % |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | -78.82 % | -78.82 % | -78.82 % | -78.82 % | -78.82 % | -78.82 % | -78.82 % | -78.82 % | -78.82 % | -78.82 % | -78.82 % | -78.82 % | -78.82 % | -78.82 % | -78.82 % | -78.82 % | -78.82 % | -78.82 % | -78.82 % | -78.82 % | -78.82 % | -78.82 % | -78.82 % | 19.01 % | 19.01 % | 19.01 % | 661.64 % | 661.64 % | 661.64 % | 1169.04 % | 1169.04 % | 1169.04 % | 3047.76 % | 3047.76 % | 3047.76 % | 7483.78 % | 7483.78 % | 7483.78 % | - | - |
Earnings from Cont. Ops. | - | - | - | - | - | - | - | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 1024.40 % | 1024.40 % | 1024.40 % | 2083.47 % | 2083.47 % | 2083.47 % | 5841.92 % | 5841.92 % | 5841.92 % | 15415.55 % | 15415.55 % | 15415.55 % | - | - |
Net Income | - | - | - | - | - | - | - | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 128.20 % | 1024.40 % | 1024.40 % | 1024.40 % | 2083.47 % | 2083.47 % | 2083.47 % | 5841.92 % | 5841.92 % | 5841.92 % | 15415.55 % | 15415.55 % | 15415.55 % | - | - |
Unlevered Free Cash Flow | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 75.53 % | 75.53 % | 47.51 % | 47.51 % | 47.51 % | 57.06 % | 57.06 % | 57.06 % | 57.06 % | 57.06 % | -71.71 % | -71.71 % | -71.71 % | -65.86 % | -65.86 % | -65.86 % | - | - | - | - | - | - | 22.32 % | 22.32 % | 22.32 % | - | - | - | 485.50 % | 485.50 % | 485.50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividend per Share | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balance Sheet
- 1y
- 2y
- 5y
- ALL
© 2024 PWW Financial Data Platform. All rights reserved.