AppLovin Corporation - NasdaqGS:APP
Profile
Price
USD$ 378.66
()
Market Cap
USD$ 127.075B
Shares Out
335.592 M
Employees
1717
Dividends
Yield
0 %
Payout (TTM)
0 %
DPS (TTM)
0
DPS Growth 3Yr
0 %
DPS Growth 5Yr
0 %
DPS Growth 10Yr
0 %
FinancialHealth
Cash
-
Net Debt
USD$ 2.675B
Debt/Equity (TTM)
374.12 %
Returns(TTM)
ROA
21.18 %
ROE
122.33 %
ROCE
33.0 %
Valuation(TTM)
P/E
111.139
P/B
136.56
P/FCF
72.993 %
Margins(TTM)
Gross
73.11 %
Operating
35.87 %
Pre-Tax
28.9 %
Net
26.87 %
FCFPS
5.189 %
Growth(CAGR)
RevPS 3Yr
1.301 %
RevPS 5Yr
2.658 %
RevPS 10Yr
2.658 %
NetIncomePS 3Yr
3.881 %
NetIncomePS 5Yr
1.739 %
NetIncomePS 10Yr
1.739 %
Last Price
USD$ 378.6599
5D
0.177%
1M
7.988%
3M
137.986%
1Y
732.586%
AppLovin Corporation (APP) shows strong potential for growth, highlighted by a 39% revenue increase to $1.2 billion in Q3 2024, impressive margins, and significant free cash flow. The company's advancements in AI technology, particularly AXON, and expansion into new markets like e-commerce and CTV further bolster its prospects. However, challenges include intense competition, market saturation in gaming, regulatory concerns, and execution risks in new initiatives. While investor confidence is high, reflected in a 450% stock price increase, valuation concerns may arise if growth slows. Balancing these bullish and bearish factors will be crucial for AppLovin's future success.
Valuation And Growth
Segments
Guidance and Outlook
Bulls - Bears Say
1Y
3Y
5Y
ALL
For the Fiscal Period | Feb-28-2025 | Jan-31-2025 | Dec-31-2024 | Nov-30-2024 | Oct-31-2024 | Sep-30-2024 | Aug-31-2024 | Jul-31-2024 | Jun-30-2024 | May-31-2024 | Apr-30-2024 | Mar-31-2024 | Feb-29-2024 | Jan-31-2024 | Dec-31-2023 | Nov-30-2023 | Oct-31-2023 | Sep-30-2023 | Aug-31-2023 | Jul-31-2023 | Jun-30-2023 | May-31-2023 | Apr-30-2023 | Mar-31-2023 | Feb-28-2023 | Jan-31-2023 | Dec-31-2022 | Nov-30-2022 | Oct-31-2022 | Sep-30-2022 | Aug-31-2022 | Jul-31-2022 | Jun-30-2022 | May-31-2022 | Apr-30-2022 | Mar-31-2022 | Feb-28-2022 | Jan-31-2022 | Dec-31-2021 | Nov-30-2021 | Oct-31-2021 | Sep-30-2021 | Aug-31-2021 | Jul-31-2021 | Jun-30-2021 | May-31-2021 | Apr-30-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuation Multiples |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEV/LTM Unlevered FCF | 77.57 | 78.43 | 68.94 | 71.62 | 43.24 | 33.83 | 24.71 | 23.75 | 25.43 | 24.95 | 22.15 | 21.77 | 19.75 | 16.07 | 15.65 | 14.89 | 16.17 | 17.48 | 18.70 | 15.66 | 13.27 | 13.47 | 5.54 | 5.29 | 4.75 | 16.21 | 14.36 | 17.67 | 20.29 | 22.49 | 26.97 | 32.48 | 31.60 | 34.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.09 |
Market Cap/LTM Levered FCF | 84.80 | 85.76 | 75.14 | 78.14 | 46.97 | 36.20 | 25.75 | 24.44 | 26.38 | 25.83 | 22.85 | 22.41 | 20.07 | 15.51 | 15.02 | 14.13 | 15.83 | 17.36 | 18.77 | 15.49 | 12.69 | 12.93 | 4.34 | 4.08 | 3.49 | 11.92 | 9.88 | 13.52 | 17.18 | 19.74 | 24.95 | 31.85 | 30.87 | 34.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.08 |
P/LTM Normalized EPS | 157.51 | 159.30 | 139.58 | 145.15 | 103.36 | 79.66 | 56.67 | 62.82 | 67.81 | 66.39 | 98.03 | 96.16 | 82.96 | 115.72 | 112.12 | 105.45 | 232.06 | 254.47 | 275.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/LTM EPS | 110.47 | 111.72 | 97.89 | 101.79 | 72.01 | 55.50 | 39.48 | 46.30 | 49.98 | 48.94 | 72.08 | 70.70 | 61.00 | 149.00 | 144.36 | 135.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/BV | 130.67 | 132.16 | 115.79 | 120.41 | 69.47 | 53.54 | 38.09 | 33.36 | 36.01 | 35.26 | 19.09 | 18.73 | 16.16 | 12.60 | 12.21 | 11.49 | 8.37 | 9.18 | 9.93 | 6.14 | 5.03 | 4.89 | 3.34 | 3.09 | 2.65 | 2.51 | 2.08 | 2.85 | 3.32 | 3.81 | 4.82 | 6.63 | 6.42 | 7.11 | 6.69 | 9.66 | 10.19 | 11.75 | 17.19 | 16.61 | 18.31 | 13.48 | 13.12 | - | - | - | - |
P/Tangible BV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TEV/LTM Total Revenue | 29.27 | 29.60 | 26.02 | 27.03 | 15.09 | 11.80 | 8.62 | 7.85 | 8.40 | 8.25 | 7.95 | 7.81 | 7.09 | 5.50 | 5.35 | 5.09 | 5.23 | 5.65 | 6.04 | 4.45 | 3.77 | 3.83 | 3.05 | 2.91 | 2.61 | 2.43 | 2.15 | 2.65 | 2.95 | 3.27 | 3.93 | 5.44 | 5.30 | 5.79 | 5.83 | 8.07 | 8.44 | 9.92 | 14.37 | 13.90 | 17.21 | 12.76 | 12.42 | 13.54 | 16.32 | 16.15 | 15.54 |
Market Cap/LTM Total Revenue | 28.59 | 28.91 | 25.33 | 26.34 | 14.31 | 11.03 | 7.85 | 7.00 | 7.55 | 7.39 | 7.08 | 6.95 | 6.22 | 4.56 | 4.41 | 4.15 | 4.40 | 4.82 | 5.22 | 3.76 | 3.08 | 3.14 | 2.24 | 2.10 | 1.80 | 1.62 | 1.35 | 1.84 | 2.15 | 2.47 | 3.12 | 4.77 | 4.63 | 5.12 | 5.17 | 7.41 | 7.80 | 9.61 | 14.06 | 13.59 | 16.90 | 12.45 | 12.11 | 12.49 | 15.27 | 15.10 | 14.31 |
TEV/LTM EBITDA | 63.55 | 64.26 | 56.49 | 58.68 | 36.18 | 28.31 | 20.67 | 20.31 | 21.75 | 21.34 | 22.48 | 22.10 | 20.05 | 18.68 | 18.19 | 17.30 | 18.68 | 20.20 | 21.61 | 16.87 | 14.30 | 14.51 | 14.36 | 13.71 | 12.30 | 10.63 | 9.42 | 11.59 | 14.18 | 15.72 | 18.85 | 27.80 | 27.04 | 29.56 | 25.73 | 35.60 | 38.72 | 46.46 | 67.30 | 65.10 | 83.94 | 62.22 | 60.57 | 70.33 | 84.79 | 83.88 | 74.34 |
TEV/LTM EBIT | 81.76 | 82.66 | 72.67 | 75.49 | 50.26 | 39.32 | 28.72 | 30.68 | 32.85 | 32.23 | 40.18 | 39.49 | 35.83 | 39.92 | 38.89 | 36.98 | 52.92 | 57.22 | 61.21 | 62.15 | 52.67 | 53.46 | 256.22 | 244.78 | 219.49 | 123.81 | 109.67 | 134.96 | 174.85 | 193.85 | 232.46 | - | - | - | 97.74 | 135.22 | 157.14 | 262.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gross Margin | 73.89 | 73.89 | 73.89 | 73.89 | 71.80 | 71.80 | 71.80 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 61.91 | 61.91 | 58.66 | 58.66 | 58.66 | 57.47 | 57.47 | 57.47 | 55.41 | 55.41 | 55.41 | 60.39 | 60.39 | 60.39 | 62.19 | 62.19 | 62.19 | 62.81 | 62.81 | 62.81 | 64.62 | 64.62 | 64.62 | 63.30 | 63.30 | 63.30 | 61.65 | 61.65 | 61.65 | 60.88 | 60.88 | 60.88 | 61.71 | 61.71 |
SG&A Margin | 23.63 | 23.63 | 23.63 | 23.63 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 31.45 | 31.45 | 32.52 | 32.52 | 32.52 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 38.09 | 38.09 | 38.09 | 40.93 | 40.93 | 40.93 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 46.01 | 46.01 | 46.01 | 45.54 | 45.54 | 45.54 | 46.14 | 46.14 | 46.14 | 46.54 | 46.54 | 46.54 | 47.67 | 47.67 | 47.67 | 47.27 | 47.27 |
EBITDA Margin | 46.06 | 46.06 | 46.06 | 46.06 | 41.70 | 41.70 | 41.70 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 34.67 | 34.67 | 34.67 | 27.54 | 27.54 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 20.57 | 20.57 | 20.57 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 19.56 | 19.56 |
EBIT Margin | 35.81 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 25.58 | 25.58 | 25.58 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | 12.00 | 12.00 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | -0.69 | -0.69 | -0.69 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 1.99 | 1.99 |
Earnings from Cont. Ops Margin | 26.87 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | 20.91 | 20.91 | 20.91 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 3.46 | 3.46 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | -2.83 | -2.83 | -2.83 | -6.85 | -6.85 | -6.85 | -2.82 | -2.82 | -2.82 | -3.61 | -3.61 | -3.61 | -2.47 | -2.47 | -2.47 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -4.86 | -4.86 | -4.86 | -7.87 | -7.87 | -7.87 | -8.68 | -8.68 |
Net Income Margin | 26.87 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | 20.91 | 20.91 | 20.91 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 3.46 | 3.46 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | -2.82 | -2.82 | -2.82 | -6.84 | -6.84 | -6.84 | -2.81 | -2.81 | -2.81 | -3.61 | -3.61 | -3.61 | -2.46 | -2.46 | -2.46 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -4.83 | -4.83 | -4.83 | -7.82 | -7.82 | -7.82 | -8.63 | -8.63 |
Levered Free Cash Flow Margin | 33.72 | 33.72 | 33.72 | 33.72 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 28.63 | 28.63 | 28.63 | 30.99 | 30.99 | 30.99 | 27.25 | 27.25 | 25.54 | 25.54 | 25.54 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 50.65 | 50.65 | 50.65 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | -25.85 | -25.85 | -25.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.82 | 32.82 |
Unlevered Free Cash Flow Margin | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 34.89 | 34.89 | 34.89 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 35.87 | 35.87 | 35.87 | 32.30 | 32.30 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 54.02 | 54.02 | 54.02 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 16.76 | 16.76 | 16.76 | -24.38 | -24.38 | -24.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.61 | 35.61 |
Margin Analysis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Revenue | - | - | - | - | - | US$ 4289.73 | - | - | US$ 3955.75 | - | - | US$ 3625.80 | - | - | US$ 3283.09 | - | - | US$ 3032.13 | - | - | US$ 2880.98 | - | - | US$ 2907.04 | - | - | US$ 2817.06 | - | - | US$ 2908.22 | - | - | US$ 2922.07 | - | - | US$ 2814.65 | - | - | US$ 2793.10 | - | - | US$ 2509.47 | - | - | US$ 2164.26 | - | - |
Profitability |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Return on Equity | 113.35 % | 113.35 % | 113.35 % | 113.35 % | 70.92 % | 70.92 % | 70.92 % | 44.94 % | 44.94 % | 44.94 % | 22.58 % | 22.58 % | 22.58 % | 7.05 % | 7.05 % | 1.17 % | 1.17 % | 1.17 % | -4.20 % | -4.20 % | -4.20 % | -9.55 % | -9.55 % | -9.55 % | -4.17 % | -4.17 % | -4.17 % | -5.41 % | -5.41 % | -5.41 % | -7.37 % | -7.37 % | -7.37 % | 3.57 % | 3.57 % | 3.57 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Return on Assets | 18.38 % | 18.38 % | 18.38 % | 18.38 % | 13.81 % | 13.81 % | 13.81 % | 10.37 % | 10.37 % | 10.37 % | 7.24 % | 7.24 % | 7.24 % | 4.21 % | 4.21 % | 2.53 % | 2.53 % | 2.53 % | 1.61 % | 1.61 % | 1.61 % | -0.20 % | -0.20 % | -0.20 % | 0.69 % | 0.69 % | 0.69 % | 0.59 % | 0.59 % | 0.59 % | 0.58 % | 0.58 % | 0.58 % | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.08 % | 1.08 % |
Return on Capital | 21.99 % | 21.99 % | 21.99 % | 21.99 % | 16.28 % | 16.28 % | 16.28 % | 12.26 % | 12.26 % | 12.26 % | 8.23 % | 8.23 % | 8.23 % | 4.81 % | 4.81 % | 2.89 % | 2.89 % | 2.89 % | 1.85 % | 1.85 % | 1.85 % | -0.23 % | -0.23 % | -0.23 % | 0.79 % | 0.79 % | 0.79 % | 0.68 % | 0.68 % | 0.68 % | 0.69 % | 0.69 % | 0.69 % | 2.95 % | 2.95 % | 2.95 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.44 % | 1.44 % |
Dividends |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividend/Market Cap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buyback Yield/Market Cap | - | 0.06 % | 0.06 % | 0.06 % | 3.90 % | 3.90 % | 3.90 % | 5.43 % | 5.43 % | 9.73 % | 11.27 % | 12.48 % | 9.14 % | 9.66 % | 9.66 % | 9.66 % | 6.15 % | 6.15 % | 6.15 % | 7.97 % | 7.97 % | 3.59 % | 1.98 % | -0.15 % | -0.35 % | 0.68 % | 0.68 % | 0.68 % | 0.47 % | 0.47 % | 0.47 % | -3.67 % | -3.67 % | -3.67 % | -5.82 % | -4.99 % | -4.79 % | -4.54 % | -4.54 % | -4.54 % | -4.02 % | -4.02 % | -4.02 % | -1.88 % | -1.88 % | -1.88 % | - |
Dividend/TEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buyback/TEV | - | 0.06 % | 0.06 % | 0.06 % | 3.70 % | 3.64 % | 3.55 % | 4.84 % | 4.88 % | 8.72 % | 10.04 % | 11.10 % | 8.03 % | 8.00 % | 7.96 % | 7.87 % | 5.18 % | 5.25 % | 5.31 % | 6.73 % | 6.51 % | 2.94 % | 1.46 % | -0.11 % | -0.24 % | 0.45 % | 0.42 % | 0.47 % | 0.34 % | 0.35 % | 0.37 % | -3.22 % | -3.20 % | -3.24 % | -5.16 % | -4.58 % | -4.42 % | -4.40 % | -4.45 % | -4.44 % | -3.95 % | -3.93 % | -3.92 % | -1.73 % | -1.76 % | -1.75 % | - |
Free Cash Flow Yield/Market Cap | - | 1.31 % | 1.50 % | 1.44 % | 2.88 % | 3.73 % | 4.08 % | 5.00 % | 4.63 % | 3.99 % | 4.60 % | 4.69 % | 4.82 % | 7.12 % | 7.35 % | 6.61 % | 6.56 % | 5.99 % | 5.20 % | 7.15 % | 8.73 % | 4.48 % | 6.47 % | 6.89 % | -18.87 % | -20.31 % | -24.49 % | -19.94 % | -16.99 % | -14.78 % | -13.79 % | -9.37 % | -9.67 % | -13.80 % | -13.76 % | -9.61 % | -3.92 % | -3.54 % | -2.42 % | -2.77 % | -2.59 % | -3.51 % | -3.39 % | -3.96 % | -3.24 % | -1.49 % | -1.95 % |
Free Cash Flow Yield/TEV | - | 1.28 % | 1.46 % | 1.40 % | 2.73 % | 3.49 % | 3.72 % | 4.46 % | 4.16 % | 3.58 % | 4.10 % | 4.17 % | 4.23 % | 5.90 % | 6.06 % | 5.39 % | 5.53 % | 5.11 % | 4.49 % | 6.04 % | 7.12 % | 3.67 % | 4.76 % | 4.98 % | -13.04 % | -13.57 % | -15.33 % | -13.87 % | -12.38 % | -11.16 % | -10.98 % | -8.21 % | -8.44 % | -12.20 % | -12.20 % | -8.82 % | -3.62 % | -3.43 % | -2.37 % | -2.71 % | -2.54 % | -3.43 % | -3.31 % | -3.66 % | -3.03 % | -1.40 % | -1.79 % |
Growth |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Revenue | US$ 41.48 | US$ 41.48 | US$ 41.48 | US$ 41.48 | US$ 37.31 | US$ 37.31 | US$ 37.31 | US$ 24.72 | US$ 24.72 | US$ 24.72 | US$ 16.54 | US$ 16.54 | US$ 16.54 | US$ 4.26 | US$ 4.26 | US$ -1.41 | US$ -1.41 | US$ -1.41 | US$ 3.28 | US$ 3.28 | US$ 3.28 | US$ 0.86 | US$ 0.86 | US$ 0.86 | US$ 15.89 | US$ 15.89 | US$ 15.89 | US$ 35.01 | US$ 35.01 | US$ 35.01 | US$ 56.82 | US$ 56.82 | US$ 56.82 | US$ 92.48 | US$ 92.48 | US$ 92.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | US$ 45.97 | US$ 45.97 |
Gross Profit | 68.86 % | 68.86 % | 68.86 % | 68.86 % | 68.06 % | 68.06 % | 68.06 % | 51.69 % | 51.69 % | 51.69 % | 42.47 % | 42.47 % | 42.47 % | 6.88 % | 6.88 % | -6.99 % | -6.99 % | -6.99 % | -5.49 % | -5.49 % | -5.49 % | -13.52 % | -13.52 % | -13.52 % | 10.57 % | 10.57 % | 10.57 % | 36.19 % | 36.19 % | 36.19 % | 61.80 % | 61.80 % | 61.80 % | 101.56 % | 101.56 % | 101.56 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.95 % | 18.95 % |
EBITDA | 136.66 % | 136.66 % | 136.66 % | 136.66 % | 121.63 % | 121.63 % | 121.63 % | 99.72 % | 99.72 % | 99.72 % | 115.76 % | 115.76 % | 115.76 % | 35.10 % | 35.10 % | 31.47 % | 31.47 % | 31.47 % | 36.93 % | 36.93 % | 36.93 % | -11.74 % | -11.74 % | -11.74 % | 19.74 % | 19.74 % | 19.74 % | 33.47 % | 33.47 % | 33.47 % | 57.15 % | 57.15 % | 57.15 % | 110.57 % | 110.57 % | 110.57 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.44 % | -2.44 % |
Earnings from Cont. Ops. | 998.27 % | 998.27 % | 998.27 % | 998.27 % | 4037.40 % | 4037.40 % | 4037.40 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net Income | 998.27 % | 998.27 % | 998.27 % | 998.27 % | 4014.96 % | 4014.96 % | 4014.96 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unlevered Free Cash Flow | 67.24 % | 67.24 % | 67.24 % | 67.24 % | 57.98 % | 57.98 % | 57.98 % | 49.48 % | 49.48 % | 49.48 % | -22.60 % | -22.60 % | -22.60 % | 124.84 % | 124.84 % | 105.43 % | 105.43 % | 105.43 % | 69.87 % | 69.87 % | 69.87 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.45 % | 92.45 % |
Dividend per Share | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balance Sheet
- 1y
- 2y
- 5y
- ALL
© 2024 PWW Financial Data Platform. All rights reserved.