Accenture plc - NYSE:ACN
Profile
Price
USD$ 383.14
()
Market Cap
USD$ 239.646B
Shares Out
625.48 M
Employees
774000
Dividends
Yield
1.51 %
Payout (TTM)
44.31 %
DPS (TTM)
5.54
DPS Growth 3Yr
46.58 %
DPS Growth 5Yr
76.78 %
DPS Growth 10Yr
160.66 %
FinancialHealth
Cash
-
Net Debt
USD$ -0.884B
Debt/Equity (TTM)
20.09 %
Returns(TTM)
ROA
12.64 %
ROE
26.95 %
ROCE
23.59 %
Valuation(TTM)
P/E
32.343
P/B
8.388
P/FCF
27.031 %
Margins(TTM)
Gross
32.47 %
Operating
15.17 %
Pre-Tax
15.13 %
Net
11.41 %
FCFPS
14.473 %
Growth(CAGR)
RevPS 3Yr
0.298 %
RevPS 5Yr
0.526 %
RevPS 10Yr
1.057 %
NetIncomePS 3Yr
0.243 %
NetIncomePS 5Yr
0.545 %
NetIncomePS 10Yr
1.495 %
Last Price
USD$ 383.14
5D
1.360%
1M
8.278%
3M
11.410%
1Y
3.456%
Accenture plc (ACN) presents a strong bull case with record bookings, leadership in Generative AI, consistent market share growth, operational efficiency, and robust financial metrics, including $8.6 billion in free cash flow for FY2024. However, challenges exist in the bear case, such as discretionary spending constraints, geographic variability, integration risks, competitive pressures, and macroeconomic uncertainty. While Accenture's strategic positioning and financial strength suggest a positive long-term outlook, investors must consider potential short-term obstacles that could impact performance.
Valuation And Growth
Segments
Guidance and Outlook
Bulls - Bears Say
1Y
3Y
5Y
ALL
For the Fiscal Period | Feb-28-2025 | Jan-31-2025 | Dec-31-2024 | Nov-30-2024 | Oct-31-2024 | Sep-30-2024 | Aug-31-2024 | Jul-31-2024 | Jun-30-2024 | May-31-2024 | Apr-30-2024 | Mar-31-2024 | Feb-29-2024 | Jan-31-2024 | Dec-31-2023 | Nov-30-2023 | Oct-31-2023 | Sep-30-2023 | Aug-31-2023 | Jul-31-2023 | Jun-30-2023 | May-31-2023 | Apr-30-2023 | Mar-31-2023 | Feb-28-2023 | Jan-31-2023 | Dec-31-2022 | Nov-30-2022 | Oct-31-2022 | Sep-30-2022 | Aug-31-2022 | Jul-31-2022 | Jun-30-2022 | May-31-2022 | Apr-30-2022 | Mar-31-2022 | Feb-28-2022 | Jan-31-2022 | Dec-31-2021 | Nov-30-2021 | Oct-31-2021 | Sep-30-2021 | Aug-31-2021 | Jul-31-2021 | Jun-30-2021 | May-31-2021 | Apr-30-2021 | Mar-31-2021 | Feb-28-2021 | Jan-31-2021 | Dec-31-2020 | Nov-30-2020 | Oct-31-2020 | Sep-30-2020 | Aug-31-2020 | Jul-31-2020 | Jun-30-2020 | May-31-2020 | Apr-30-2020 | Mar-31-2020 | Feb-29-2020 | Jan-31-2020 | Dec-31-2019 | Nov-30-2019 | Oct-31-2019 | Sep-30-2019 | Aug-31-2019 | Jul-31-2019 | Jun-30-2019 | May-31-2019 | Apr-30-2019 | Mar-31-2019 | Feb-28-2019 | Jan-31-2019 | Dec-31-2018 | Nov-30-2018 | Oct-31-2018 | Sep-30-2018 | Aug-31-2018 | Jul-31-2018 | Jun-30-2018 | May-31-2018 | Apr-30-2018 | Mar-31-2018 | Feb-28-2018 | Jan-31-2018 | Dec-31-2017 | Nov-30-2017 | Oct-31-2017 | Sep-30-2017 | Aug-31-2017 | Jul-31-2017 | Jun-30-2017 | May-31-2017 | Apr-30-2017 | Mar-31-2017 | Feb-28-2017 | Jan-31-2017 | Dec-31-2016 | Nov-30-2016 | Oct-31-2016 | Sep-30-2016 | Aug-31-2016 | Jul-31-2016 | Jun-30-2016 | May-31-2016 | Apr-30-2016 | Mar-31-2016 | Feb-29-2016 | Jan-31-2016 | Dec-31-2015 | Nov-30-2015 | Oct-31-2015 | Sep-30-2015 | Aug-31-2015 | Jul-31-2015 | Jun-30-2015 | May-31-2015 | Apr-30-2015 | Mar-31-2015 | Feb-28-2015 | Jan-31-2015 | Dec-31-2014 | Nov-30-2014 | Oct-31-2014 | Sep-30-2014 | Aug-31-2014 | Jul-31-2014 | Jun-30-2014 | May-31-2014 | Apr-30-2014 | Mar-31-2014 | Feb-28-2014 | Jan-31-2014 | Dec-31-2013 | Nov-30-2013 | Oct-31-2013 | Sep-30-2013 | Aug-31-2013 | Jul-31-2013 | Jun-30-2013 | May-31-2013 | Apr-30-2013 | Mar-31-2013 | Feb-28-2013 | Jan-31-2013 | Dec-31-2012 | Nov-30-2012 | Oct-31-2012 | Sep-30-2012 | Aug-31-2012 | Jul-31-2012 | Jun-30-2012 | May-31-2012 | Apr-30-2012 | Mar-31-2012 | Feb-29-2012 | Jan-31-2012 | Dec-31-2011 | Nov-30-2011 | Oct-31-2011 | Sep-30-2011 | Aug-31-2011 | Jul-31-2011 | Jun-30-2011 | May-31-2011 | Apr-30-2011 | Mar-31-2011 | Feb-28-2011 | Jan-31-2011 | Dec-31-2010 | Nov-30-2010 | Oct-31-2010 | Sep-30-2010 | Aug-31-2010 | Jul-31-2010 | Jun-30-2010 | May-31-2010 | Apr-30-2010 | Mar-31-2010 | Feb-28-2010 | Jan-31-2010 | Dec-31-2009 | Nov-30-2009 | Oct-31-2009 | Sep-30-2009 | Aug-31-2009 | Jul-31-2009 | Jun-30-2009 | May-31-2009 | Apr-30-2009 | Mar-31-2009 | Feb-28-2009 | Jan-31-2009 | Dec-31-2008 | Nov-30-2008 | Oct-31-2008 | Sep-30-2008 | Aug-31-2008 | Jul-31-2008 | Jun-30-2008 | May-31-2008 | Apr-30-2008 | Mar-31-2008 | Feb-29-2008 | Jan-31-2008 | Dec-31-2007 | Nov-30-2007 | Oct-31-2007 | Sep-30-2007 | Aug-31-2007 | Jul-31-2007 | Jun-30-2007 | May-31-2007 | Apr-30-2007 | Mar-31-2007 | Feb-28-2007 | Jan-31-2007 | Dec-31-2006 | Nov-30-2006 | Oct-31-2006 | Sep-30-2006 | Aug-31-2006 | Jul-31-2006 | Jun-30-2006 | May-31-2006 | Apr-30-2006 | Mar-31-2006 | Feb-28-2006 | Jan-31-2006 | Dec-31-2005 | Nov-30-2005 | Oct-31-2005 | Sep-30-2005 | Aug-31-2005 | Jul-31-2005 | Jun-30-2005 | May-31-2005 | Apr-30-2005 | Mar-31-2005 | Feb-28-2005 | Jan-31-2005 | Dec-31-2004 | Nov-30-2004 | Oct-31-2004 | Sep-30-2004 | Aug-31-2004 | Jul-31-2004 | Jun-30-2004 | May-31-2004 | Apr-30-2004 | Mar-31-2004 | Feb-29-2004 | Jan-31-2004 | Dec-31-2003 | Nov-30-2003 | Oct-31-2003 | Sep-30-2003 | Aug-31-2003 | Jul-31-2003 | Jun-30-2003 | May-31-2003 | Apr-30-2003 | Mar-31-2003 | Feb-28-2003 | Jan-31-2003 | Dec-31-2002 | Nov-30-2002 | Oct-31-2002 | Sep-30-2002 | Aug-31-2002 | Jul-31-2002 | Jun-30-2002 | May-31-2002 | Apr-30-2002 | Mar-31-2002 | Feb-28-2002 | Jan-31-2002 | Dec-31-2001 | Nov-30-2001 | Oct-31-2001 | Sep-30-2001 | Aug-31-2001 | Jul-31-2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuation Multiples |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEV/LTM Unlevered FCF | 29.65 | 29.63 | 27.09 | 29.49 | 28.06 | 26.24 | 26.51 | 25.63 | 23.52 | 20.60 | 21.96 | 25.32 | 26.18 | 25.41 | 24.49 | 22.87 | 20.33 | 19.59 | 22.45 | 21.92 | 21.37 | 22.86 | 20.92 | 21.34 | 21.06 | 22.14 | 21.16 | 23.93 | 22.55 | 18.59 | 29.01 | 30.82 | 27.90 | 34.25 | 34.47 | 38.74 | 31.14 | 34.87 | 40.93 | 29.74 | 29.86 | 24.15 | 25.58 | 24.10 | 22.31 | 20.24 | 20.81 | 19.80 | 21.13 | 20.35 | 22.02 | 23.17 | 20.09 | 18.90 | 25.98 | 24.31 | 23.20 | 24.62 | 22.59 | 19.88 | 21.98 | 25.03 | 25.69 | 22.45 | 20.61 | 21.49 | 22.87 | 22.20 | 21.26 | 20.38 | 20.92 | 20.13 | 20.38 | 19.35 | 17.71 | 21.32 | 20.38 | 22.18 | 22.80 | 21.44 | 22.03 | 21.94 | 21.28 | 21.61 | 25.30 | 25.25 | 24.02 | 20.19 | 19.39 | 18.46 | 14.31 | 14.09 | 13.51 | 14.59 | 14.21 | 14.03 | 14.40 | 13.34 | 13.74 | 19.12 | 18.57 | 15.73 | 21.90 | 21.46 | 21.56 | 22.86 | 21.66 | 22.18 | 16.67 | 17.58 | 17.40 | 16.28 | 16.33 | 14.88 | 14.37 | 15.74 | 14.72 | 14.97 | 14.41 | 14.58 | 15.04 | 13.97 | 14.91 | 18.77 | 17.54 | 16.27 | 20.38 | 19.90 | 20.32 | 18.91 | 18.60 | 18.48 | 18.91 | 18.06 | 18.63 | 15.21 | 14.34 | 13.16 | 14.66 | 15.02 | 14.60 | 19.63 | 19.45 | 18.00 | 14.56 | 14.02 | 12.84 | 15.28 | 15.15 | 11.90 | 10.08 | 9.83 | 9.80 | 8.95 | 10.38 | 10.30 | 9.88 | 9.47 | 8.69 | 10.40 | 10.88 | 9.50 | 10.49 | 11.75 | 12.05 | 13.73 | 13.66 | 13.07 | 12.28 | 12.28 | 11.48 | 9.09 | 9.43 | 8.64 | 7.74 | 8.51 | 8.26 | 7.47 | 8.90 | 8.48 | 7.83 | 8.07 | 8.18 | 7.47 | 6.61 | 7.57 | 6.55 | 7.04 | 6.66 | 6.47 | 6.35 | 5.86 | 6.28 | 6.86 | 7.16 | 12.14 | 13.10 | 16.44 | 14.18 | 14.34 | 13.94 | 14.53 | 13.26 | 12.34 | 10.90 | 10.68 | 11.16 | 7.20 | 8.28 | 8.03 | 10.32 | 10.58 | 10.80 | 10.55 | 10.02 | 9.86 | 9.72 | 10.31 | 10.06 | 8.18 | 7.96 | - | 7.62 | 7.51 | 7.23 | 8.90 | 9.22 | 9.58 | 10.03 | 9.66 | 10.82 | 10.64 | 9.74 | 9.64 | 9.17 | 9.46 | 9.96 | 10.28 | 9.45 | 9.03 | 9.63 | 9.84 | 7.91 | 7.56 | - | 6.69 | 6.41 | 5.98 | 6.83 | 6.00 | 5.76 | - | 8.87 | 9.12 | 10.63 | 9.99 | - | 5.97 | 5.61 | 5.09 | 5.14 | 4.95 | 4.47 | 4.74 | 4.69 | 5.11 | 27.39 | 29.51 | - | - | - | - | 4.82 | 5.32 | 5.48 | - | - | - | 3.00 | 2.44 | - | - | - | - |
Market Cap/LTM Levered FCF | 29.73 | 29.71 | 27.15 | 29.63 | 28.19 | 26.35 | 26.62 | 25.74 | 23.62 | 20.81 | 22.18 | 25.55 | 26.65 | 25.88 | 24.95 | 23.52 | 20.98 | 20.18 | 23.05 | 22.52 | 21.97 | 23.22 | 21.27 | 21.69 | 21.37 | 22.46 | 21.48 | 24.53 | 23.15 | 19.12 | 29.57 | 31.39 | 28.46 | 34.75 | 34.97 | 39.26 | 31.58 | 35.34 | 41.43 | 30.44 | 30.56 | 24.76 | 26.44 | 24.96 | 23.16 | 20.89 | 21.47 | 20.45 | 21.84 | 21.06 | 22.74 | 23.93 | 20.84 | 19.57 | 26.48 | 24.81 | 23.70 | 25.01 | 22.97 | 20.25 | 22.43 | 25.49 | 26.16 | 23.56 | 21.71 | 22.60 | 23.74 | 23.07 | 22.13 | 21.18 | 21.73 | 20.94 | 21.25 | 20.22 | 18.57 | 22.37 | 21.43 | 23.23 | 23.63 | 22.27 | 22.86 | 22.63 | 21.97 | 22.30 | 26.13 | 26.08 | 24.84 | 21.01 | 20.21 | 19.27 | 14.82 | 14.60 | 14.02 | 15.12 | 14.73 | 14.56 | 15.11 | 14.04 | 14.45 | 20.34 | 19.79 | 16.70 | 22.89 | 22.46 | 22.55 | 23.72 | 22.51 | 23.04 | 17.41 | 18.33 | 18.15 | 17.30 | 17.36 | 15.90 | 15.30 | 16.67 | 15.65 | 15.94 | 15.37 | 15.55 | 16.21 | 15.13 | 16.08 | 20.50 | 19.26 | 17.85 | 21.95 | 21.47 | 21.89 | 20.20 | 19.90 | 19.78 | 20.52 | 19.67 | 20.24 | 17.03 | 16.16 | 14.82 | 16.66 | 17.02 | 16.60 | 21.81 | 21.63 | 20.17 | 16.39 | 15.84 | 14.66 | 17.44 | 17.31 | 13.86 | 11.64 | 11.39 | 11.36 | 10.40 | 11.83 | 11.75 | 11.27 | 10.85 | 10.07 | 12.14 | 12.63 | 11.27 | 12.22 | 13.49 | 13.78 | 15.54 | 15.47 | 14.88 | 13.92 | 13.92 | 13.11 | 10.86 | 11.21 | 10.35 | 9.30 | 10.08 | 9.82 | 8.84 | 10.28 | 9.86 | 9.12 | 9.36 | 9.47 | 8.85 | 7.99 | 8.90 | 7.88 | 8.37 | 7.99 | 7.51 | 7.38 | 6.89 | 7.23 | 7.82 | 8.12 | 14.54 | 15.51 | 19.05 | 16.01 | 16.16 | 15.76 | 15.98 | 14.70 | 13.77 | 12.20 | 11.99 | 12.47 | 8.37 | 9.46 | 9.15 | 11.67 | 11.93 | 12.14 | 11.75 | 11.23 | 11.07 | 10.80 | 11.39 | 11.14 | 9.43 | 9.21 | - | 8.81 | 8.69 | 8.41 | 10.03 | 10.35 | 10.71 | 10.88 | 10.50 | 12.36 | 12.17 | 11.26 | 11.48 | 11.00 | 11.29 | 12.13 | 12.45 | 11.61 | 10.41 | 11.01 | 11.23 | 9.07 | 8.71 | - | 8.05 | 7.77 | 7.33 | 8.02 | 7.18 | 6.94 | - | 10.21 | 10.46 | 12.02 | 11.37 | - | 6.81 | 6.45 | 5.92 | 5.96 | 5.77 | 5.28 | 5.50 | 5.44 | 5.87 | 34.75 | 37.18 | - | - | - | - | 5.29 | 5.80 | 5.97 | - | - | - | 3.52 | 2.95 | - | - | - | - |
P/LTM Normalized EPS | 38.81 | 38.78 | 35.44 | 37.28 | 35.47 | 36.36 | 34.69 | 33.54 | 30.78 | 29.13 | 31.05 | 35.76 | 38.72 | 37.59 | 36.25 | 34.95 | 31.17 | 31.41 | 34.60 | 33.81 | 32.98 | 33.17 | 30.39 | 30.99 | 29.28 | 30.77 | 29.43 | 33.96 | 32.04 | 29.04 | 34.86 | 37.01 | 33.56 | 38.26 | 38.50 | 43.22 | 41.39 | 46.31 | 54.30 | 50.21 | 50.41 | 43.35 | 48.58 | 45.85 | 42.55 | 43.27 | 44.47 | 42.36 | 39.98 | 38.55 | 41.62 | 40.86 | 35.58 | 35.22 | 38.68 | 36.24 | 34.62 | 32.38 | 29.75 | 26.22 | 29.61 | 33.65 | 34.53 | 34.03 | 31.36 | 32.57 | 34.47 | 33.49 | 32.13 | 32.07 | 32.90 | 31.71 | 29.58 | 28.15 | 25.85 | 31.27 | 29.96 | 32.09 | 33.09 | 31.19 | 32.02 | 31.14 | 30.23 | 30.69 | 34.14 | 34.08 | 32.46 | 32.43 | 31.20 | 29.60 | 29.60 | 29.16 | 28.00 | 28.94 | 28.20 | 27.87 | 29.21 | 27.15 | 27.93 | 29.17 | 28.39 | 29.84 | 28.62 | 28.07 | 28.19 | 30.46 | 28.91 | 29.55 | 25.97 | 27.33 | 27.06 | 28.24 | 28.24 | 25.88 | 24.99 | 27.33 | 25.65 | 25.78 | 24.87 | 25.14 | 24.61 | 22.97 | 24.41 | 24.49 | 23.02 | 23.07 | 23.86 | 23.34 | 23.79 | 24.69 | 24.32 | 24.17 | 25.79 | 24.71 | 25.44 | 24.33 | 23.08 | 23.13 | 22.90 | 23.40 | 22.81 | 26.49 | 26.28 | 24.51 | 24.36 | 23.55 | 21.79 | 22.73 | 22.56 | 23.44 | 20.94 | 20.50 | 20.43 | 19.70 | 22.40 | 22.25 | 21.33 | 20.55 | 19.07 | 21.85 | 22.73 | 20.35 | 21.78 | 24.04 | 24.56 | 25.48 | 25.36 | 24.40 | 24.23 | 24.22 | 22.82 | 21.44 | 22.13 | 21.03 | 18.35 | 19.87 | 19.37 | 19.60 | 22.79 | 21.91 | 21.03 | 21.57 | 21.84 | 21.77 | 19.67 | 19.69 | 17.43 | 18.53 | 17.68 | 15.62 | 15.36 | 14.34 | 16.02 | 17.32 | 17.99 | 17.60 | 18.78 | 21.59 | 25.12 | 25.36 | 24.73 | 27.09 | 24.92 | 23.34 | 24.21 | 23.78 | 24.75 | 25.64 | 28.97 | 29.86 | 34.98 | 35.76 | 36.40 | 37.12 | 35.46 | 34.95 | 40.79 | 43.04 | 42.10 | 42.35 | 41.36 | 39.85 | 36.25 | 35.76 | 34.61 | 37.57 | 38.80 | 40.14 | 39.35 | 37.99 | 37.42 | 36.86 | 34.10 | 37.62 | 36.05 | 37.00 | 34.42 | 35.34 | 32.94 | 35.46 | 37.51 | 38.25 | 44.54 | 42.80 | 39.94 | 46.45 | 44.82 | 42.30 | 54.96 | 49.22 | 47.54 | 49.60 | 53.47 | 54.79 | 57.89 | 54.76 | 51.46 | 46.55 | 44.09 | 40.47 | 37.63 | 36.44 | 33.32 | 26.82 | 26.55 | 28.64 | 30.42 | 32.55 | 28.55 | 9.80 | 11.29 | 11.32 | 6.96 | 7.64 | 7.85 | 8.05 | 7.89 | 7.77 | 17.65 | 14.82 | 2.23 | 1.61 | 1.89 | 1.89 |
P/LTM EPS | 32.29 | 32.27 | 29.49 | 31.69 | 30.15 | 30.91 | 30.82 | 29.79 | 27.34 | 25.59 | 27.27 | 31.42 | 34.73 | 33.72 | 32.52 | 30.93 | 27.58 | 28.51 | 28.84 | 28.18 | 27.49 | 28.17 | 25.81 | 26.32 | 24.13 | 25.35 | 24.24 | 28.10 | 26.51 | 24.03 | 28.00 | 29.72 | 26.95 | 30.08 | 30.27 | 33.98 | 32.87 | 36.78 | 43.12 | 39.04 | 39.19 | 34.94 | 37.61 | 35.50 | 32.94 | 33.39 | 34.32 | 32.69 | 30.88 | 29.78 | 32.15 | 31.55 | 27.48 | 28.63 | 31.40 | 29.41 | 28.10 | 26.30 | 24.16 | 21.30 | 24.10 | 27.38 | 28.10 | 27.33 | 25.19 | 26.13 | 27.54 | 26.76 | 25.68 | 25.91 | 26.58 | 25.61 | 24.79 | 23.59 | 21.66 | 25.95 | 24.86 | 26.84 | 27.08 | 25.52 | 26.20 | 27.37 | 26.57 | 26.98 | 28.54 | 28.48 | 27.14 | 27.20 | 26.16 | 24.82 | 23.16 | 22.81 | 21.90 | 20.73 | 20.21 | 19.97 | 18.13 | 16.85 | 17.33 | 18.51 | 18.02 | 18.94 | 19.43 | 19.06 | 19.15 | 20.71 | 19.66 | 20.09 | 21.12 | 22.23 | 22.01 | 22.51 | 22.51 | 20.63 | 20.09 | 21.98 | 20.63 | 20.38 | 19.66 | 19.88 | 19.31 | 18.02 | 19.15 | 19.11 | 17.95 | 18.00 | 19.71 | 19.28 | 19.66 | 20.02 | 19.72 | 19.59 | 17.75 | 17.01 | 17.51 | 15.70 | 14.90 | 14.93 | 16.18 | 16.53 | 16.12 | 19.14 | 18.99 | 17.71 | 20.62 | 19.93 | 18.44 | 17.68 | 17.54 | 18.23 | 15.89 | 15.56 | 15.50 | 15.14 | 17.22 | 17.10 | 16.74 | 16.12 | 14.96 | 17.05 | 17.74 | 15.51 | 17.01 | 18.77 | 19.17 | 19.45 | 19.36 | 18.63 | 18.42 | 18.42 | 17.35 | 16.28 | 16.80 | 15.97 | 15.36 | 16.64 | 16.22 | 16.05 | 18.67 | 17.95 | 16.83 | 17.26 | 17.48 | 16.79 | 15.17 | 13.66 | 12.09 | 12.85 | 12.26 | 10.74 | 10.56 | 9.86 | 10.46 | 11.31 | 11.75 | 11.70 | 12.48 | 14.35 | 16.73 | 16.89 | 16.47 | 17.92 | 16.48 | 15.44 | 16.72 | 16.42 | 17.09 | 17.55 | 19.83 | 20.44 | 20.23 | 20.68 | 21.05 | 19.94 | 19.05 | 18.77 | 21.15 | 22.31 | 21.83 | 21.20 | 20.70 | 19.95 | 20.99 | 20.71 | 20.04 | 20.47 | 21.14 | 21.87 | 20.49 | 19.78 | 18.52 | 18.25 | 16.88 | 17.26 | 16.54 | 16.98 | 16.94 | 17.39 | 16.21 | 19.92 | 21.07 | 21.48 | 22.18 | 21.31 | 19.84 | 23.18 | 22.37 | 21.11 | 25.42 | 22.76 | 21.99 | 22.93 | 20.79 | 21.30 | 25.04 | 23.69 | 22.29 | 25.54 | 24.19 | 22.20 | 20.97 | 20.31 | 18.57 | 24.50 | 24.25 | 26.16 | 31.95 | 34.19 | 30.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.22 | 26.21 | 2.25 | 1.64 | 1.91 | 1.92 |
P/BV | 8.25 | 8.24 | 7.53 | 8.01 | 7.62 | 7.82 | 7.72 | 7.47 | 6.85 | 6.54 | 6.98 | 8.04 | 8.81 | 8.55 | 8.25 | 8.15 | 7.26 | 7.52 | 8.06 | 7.88 | 7.68 | 8.13 | 7.45 | 7.59 | 7.28 | 7.65 | 7.31 | 8.59 | 8.11 | 7.36 | 8.53 | 9.06 | 8.21 | 9.20 | 9.25 | 10.39 | 9.81 | 10.98 | 12.87 | 11.57 | 11.61 | 10.37 | 11.04 | 10.42 | 9.67 | 9.80 | 10.07 | 9.59 | 8.88 | 8.56 | 9.24 | 9.29 | 8.09 | 8.45 | 9.53 | 8.93 | 8.53 | 8.30 | 7.63 | 6.72 | 7.56 | 8.59 | 8.82 | 8.88 | 8.18 | 8.50 | 9.19 | 8.93 | 8.57 | 8.52 | 8.74 | 8.42 | 8.11 | 7.72 | 7.09 | 10.14 | 9.72 | 10.52 | 11.06 | 10.42 | 10.70 | 9.94 | 9.65 | 9.79 | 10.89 | 10.86 | 10.35 | 10.18 | 9.79 | 9.32 | 9.89 | 9.75 | 9.36 | 9.69 | 9.44 | 9.33 | 10.25 | 9.53 | 9.80 | 9.81 | 9.55 | 10.07 | 10.04 | 9.85 | 9.90 | 10.90 | 10.34 | 10.57 | 10.63 | 11.19 | 11.08 | 10.95 | 10.95 | 10.01 | 9.96 | 10.89 | 10.22 | 10.04 | 9.69 | 9.80 | 10.29 | 9.61 | 10.21 | 9.47 | 8.89 | 8.96 | 9.13 | 8.93 | 9.11 | 9.78 | 9.63 | 9.57 | 10.72 | 10.27 | 10.57 | 9.93 | 9.42 | 9.54 | 8.76 | 8.95 | 8.73 | 9.79 | 9.71 | 9.05 | 10.58 | 10.23 | 9.46 | 10.38 | 10.30 | 10.74 | 9.59 | 9.39 | 9.36 | 8.23 | 9.36 | 9.30 | 10.19 | 9.81 | 9.11 | 9.58 | 9.96 | 8.79 | 9.32 | 10.28 | 10.51 | 10.36 | 10.32 | 9.93 | 11.31 | 11.31 | 10.65 | 9.55 | 9.85 | 9.55 | 7.77 | 8.42 | 8.21 | 8.07 | 9.39 | 9.02 | 8.99 | 9.22 | 9.33 | 8.86 | 8.00 | 7.76 | 6.87 | 7.30 | 6.96 | 7.69 | 7.56 | 7.06 | 8.55 | 9.24 | 9.60 | 7.47 | 7.97 | 9.17 | 10.08 | 10.18 | 9.93 | 11.54 | 10.62 | 9.95 | 10.74 | 10.55 | 10.98 | 9.98 | 11.28 | 11.83 | 12.96 | 13.25 | 13.49 | 12.62 | 12.06 | 11.88 | 12.21 | 12.89 | 12.61 | 10.33 | 10.09 | 9.92 | 11.54 | 11.38 | 11.01 | 13.95 | 14.40 | 14.90 | 15.93 | 15.38 | 9.71 | 9.56 | 8.84 | 8.16 | 7.82 | 8.03 | 6.90 | 7.09 | 6.61 | 8.14 | 8.61 | 8.78 | 10.74 | 10.32 | 9.69 | 8.47 | 8.17 | 7.71 | 12.52 | 11.21 | 10.83 | 11.58 | 11.32 | 11.60 | 14.43 | 13.65 | 13.86 | 13.19 | 12.49 | 11.47 | 12.85 | 12.44 | 11.38 | 10.94 | 10.82 | 11.68 | 16.71 | 17.88 | 18.06 | 12.09 | 13.93 | 13.97 | 24.60 | 26.99 | 27.76 | 25.86 | 25.37 | 24.97 | 32.75 | 27.49 | - | - | - | - |
